Kroger
Ηνωμένες Πολιτείες · Τελευταία ενημέρωση: 2026-06-20
Τιμές παντοπωλείου Kroger στη χώρα Ηνωμένες Πολιτείες. Παρακολουθούμε 124 βασικά προϊόντα (194% του καταλόγου μας) με τακτικές ενημερώσεις από τον δημόσιο κατάλογο καταστημάτων αυτής της αλυσίδας. Οι τιμές ανανεώνονται καθημερινά από το API του ηλεκτρονικού καταλόγου του λιανοπωλητή.
Πώς σας φαίνεται η σημερινή τιμή για το Kroger;
Πατήστε ένα emoji — μία ψήφος ανά επισκέπτη
Μέση διάθεση: 😐 3.0 · 1 αντιδράσεις
Ευχαριστούμε για την κοινοποίηση!
Φθηνότερο παρακολουθούμενο είδος: Bananas (1 lb) στα 0,31 $. Ακριβότερο: Minced Beef (1 kg) στα 44,09 $. Κορυφαίες κατηγορίες: Φρέσκα Προϊόντα (38), Άλλα (28), Γαλακτοκομικά & Αυγά (21).
Τιμές προϊόντων Kroger
| Προϊόν | Τιμή | Όνομα προϊόντος καταστήματος |
|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 2,04 $ | Apples (1 kg) |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 1,33 $ | Kroger® Fuji Apples – 3 Pound Bag |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 1,33 $ | Kroger® Gala Apples – 3 Pound Bag |
| Baguette (250 g) | 1,37 $ | Bakery Fresh Crisp & Soft French Bread |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 0,31 $ | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 0,49 $ | Fresh Bunch of Bananas – 5-7 Bananas |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 0,69 $ | Fresh Bunch of Organic Bananas – 5-7 Bananas |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 5,89 $ | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 10,99 $ | Choice Boneless Top Round Beef Steak |
| Beetroot (1 kg) | 6,59 $ | Organic Red Beets |
| Bell Pepper (1 kg) | 1,67 $ | Fresh Red Hothouse Bell Pepper |
| Black Pepper (50 g) | 3,08 $ | McCormick Pure Ground Black Pepper |
| Black Pepper (50 g) | 0,98 $ | Smart Way™ Ground Black Pepper |
| Black Tea (100 g) | 3,69 $ | Lipton Tea Bags Black Tea |
| Broccoli (1 kg) | 4,69 $ | Broccoli Bunch |
| Buckwheat (1 kg) | 22,02 $ | Bob's Red Mill Gluten Free Super-Fine Natural Almond Flour |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 14,48 $ | Butter (250 g) |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 6,97 $ | Kroger® Salted Butter Sticks |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 9,98 $ | Land O Lakes Salted Butter Sticks |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 0,59 $ | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 0,99 $ | Green Cabbage |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 1,29 $ | Red Cabbage |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 1,69 $ | Carrots |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 0,90 $ | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 3,17 $ | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 2,89 $ | Heritage Farm® Boneless Skinless Chicken Breasts |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 5,33 $ | Perdue® Harvestland® Individually Wrapped Boneless Skinless Chicken Breast |
| Cookies (400 g) | 11,27 $ | Pepperidge Farm Chessmen Butter Cookies |
| Corn Flakes (500 g) | 8,80 $ | Kellogg's® Corn Flakes Large Size Cereal |
| Corn Flakes (500 g) | 1,95 $ | Kroger® Corn Flakes Toasted Cereal |
| Cottage Cheese (500 g) | 5,26 $ | Daisy 4% Cottage Cheese with Pineapple |
| Cottage Cheese (500 g) | 2,34 $ | Kroger® 4% Milkfat Small Curd Cottage Cheese |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 0,40 $ | Cucumber |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 0,68 $ | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 2,63 $ | Nature Fresh Cucumbers |
| Dark Chocolate (100 g) | 2,90 $ | HERSHEY'S SPECIAL DARK Mildly Sweet Chocolate XL Candy Bar |
| Dark Chocolate (100 g) | 6,04 $ | Lindt EXCELLENCE 85% Cocoa Dark Chocolate Bar, 3.5 oz |
| Dry Peas (1 kg) | 3,51 $ | Kroger® Green Split Peas |
| Dry Peas (1 kg) | 3,73 $ | La Preferida® Chick Peas Garbanzo Dry Beans |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 6,99 $ | Eggland Best Large Eggs |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 3,49 $ | Eggs (12, Large Size) |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 7,99 $ | Fresh Tilapia Fillet (sustainably sourced) |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 12,00 $ | Kroger® Wild Caught Alaskan Cod Fillets |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 4,53 $ | White Fish Fillet (1 kg) |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 1,76 $ | Gold Medal All Purpose Flour |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 1,03 $ | Kroger® Bleached All Purpose Flour |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 2,71 $ | Wheat Flour (1 kg) |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 2,26 $ | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 3,98 $ | Nature's Own Homestyle White, Non-GMO Small Loaf Bread, Sandwich Bread |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 3,98 $ | Sara Lee Half Loaf White Bread |
| Fruit Jam (300 g) | 1,70 $ | Kroger® Strawberry Jam |
| Fruit Jam (300 g) | 1,82 $ | Smucker's Strawberry Jam |
| Grapes (1 kg) | 6,15 $ | Fresh Seedless Red Grapes |
| Grapes (1 kg) | 6,15 $ | Kroger® Fresh Seedless White Grapes |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 23,11 $ | Folgers Classic Roast Ground Coffee, Medium Roast |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 8,15 $ | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 12,99 $ | Starbucks® Breakfast Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 12,99 $ | Starbucks® House Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Kefir (1 Liter) | 6,57 $ | Lifeway® Peach Probiotic Low Fat Kefir Drink |
| Kefir (1 Liter) | 4,40 $ | Lifeway® Plain Kefir |
| Ketchup (500 g) | 3,03 $ | Heinz Tomato Ketchup |
| Ketchup (500 g) | 1,75 $ | Hunt’S Tomato Ketchup |
| Lemons (1 kg) | 6,60 $ | Simple Truth Organic® Fresh Lemons Bag |
| Lemons (1 kg) | 6,59 $ | Wonderful Seedless Lemons |
| Lentils (1 kg) | 5,93 $ | Kroger® Red Lentils |
| Lettuce (1 head) | 2,29 $ | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 head) | 2,29 $ | Wrapped Iceberg Lettuce |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 4,08 $ | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 9,99 $ | Local Hive™ 100% US Honey |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 13,31 $ | Local Hive™ Southwest Hatch Green Chille Honey Hot Sauce |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 3,18 $ | Kroger® Vitamin D Whole Milk Gallon |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 4,88 $ | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 0,96 $ | Horizon Organic Lactose Free Milk - 2% Reduced Fat Milk |
| Minced Beef (1 kg) | 44,09 $ | Kroger® 80/20 Ground Beef Packs 3 LB BIG DEAL! |
| Mineral Water (1.5 L) | 4,52 $ | S.Pellegrino Sparkling Natural Mineral Water Plastic Bottle |
| Mozzarella (200 g) | 2,20 $ | Kroger® Mozzarella Shredded Cheese |
| Mozzarella (200 g) | 3,08 $ | Private Selection® Fresh Mozzarella Cheese |
| Oat Flakes (1 kg) | 7,48 $ | Bob's Red Mill Extra Thick Rolled Oats |
| Oat Flakes (1 kg) | 9,90 $ | Simple Truth® Protein Classic Rolled Oats |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 1,39 $ | Jumbo Red Onions |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 0,99 $ | Jumbo Yellow Onions |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 1,13 $ | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 1,12 $ | Kroger® Fresh Navel Oranges Bag |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 2,72 $ | Oranges (1 kg) |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 7,98 $ | Banza® Chickpea Spaghetti Pasta |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 1,70 $ | Barilla Spaghetti Pasta, Quality Non-GMO and Kosher Certified Pasta |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 1,35 $ | Pasta (500 g) |
| Pears (1 kg) | 5,93 $ | Fresh Large Bartlett Pear |
| Pears (1 kg) | 7,69 $ | Organic Fresh Large Bartlett Pear |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 1,65 $ | Kroger® Plain Whole Milk Yogurt Tub |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 2,99 $ | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 3,85 $ | Stonyfield Organic Plain Whole Milk Probiotic Yogurt, 32 oz Container |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 2,99 $ | Kroger® Fresh Natural Pork Loin Boneless |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 2,49 $ | Pork Loin (1 kg) |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 1,00 $ | Kroger® Gold Potatoes |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 0,64 $ | Kroger® Russet Potatoes |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 1,36 $ | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | 26,97 $ | Aqua Star Wild Pacific Salmon Fillet |
| Salmon Fillet (1 kg) | 22,02 $ | Fresh Atlantic Farm Raised Whole Salmon Fillet |
| Salt (1 kg) | 2,43 $ | Morton® Iodized Table Salt |
| Sausages (1 kg) | 12,10 $ | Jimmy Dean® Premium Pork Regular Breakfast Sausage Roll |
| Sausages (1 kg) | 7,25 $ | Kroger® Mild Pork Sausage Roll |
| Sliced Ham (200 g) | 2,94 $ | Kroger® Smoked Ham Deli Sliced |
| Sliced Ham (200 g) | 3,52 $ | Oscar Mayer Deli Fresh Honey Uncured Ham Thin Sliced Lunchmeat |
| Sour Cream (300 g) | 1,84 $ | Kroger® Original Sour Cream |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 3,14 $ | Domino Golden Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 2,39 $ | Domino Premium Pure Cane Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 1,50 $ | Smart Way™ Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 2,26 $ | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 2,99 $ | Fresh Heirloom Tomato |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 2,49 $ | Fresh Red Tomato |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 1,81 $ | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | 16,15 $ | Butterball All Natural Extra Lean Fresh Turkey Breast Tenderloins 24 oz pack |
| Turkey Fillet (1 kg) | 16,15 $ | Butterball® Rotisserie Fresh Turkey Breast Tenderloins |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 2,37 $ | Kroger® 100% Pure Vegetable Oil |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 3,10 $ | Smart Way™ Vegetable Oil |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 4,72 $ | Vegetable Oil (1 L) |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 2,16 $ | Kroger® Instant Enriched White Rice |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 1,26 $ | Mahatma Extra Long Grain White Rice, Uncooked Rice, 80 oz (2.27kg) |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 2,26 $ | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | 4,57 $ | Dave's Killer Bread 21 Whole Grains and Seeds, Organic, 27 oz Loaf |
| Wholegrain Bread (500 g) | 4,10 $ | Lewis Bake Shop Half Loaf 12 Grain Bread |
| Zucchini (1 kg) | 5,27 $ | Organic Zucchini Squash |
| Zucchini (1 kg) | 3,95 $ | Zucchini |
Σχετικά με τις τιμές Kroger
Πόσα προϊόντα καλύπτει το Kroger;
Αυτήν τη στιγμή αντιστοιχίζουμε 124 από 64 παρακολουθούμενα βασικά προϊόντα (194%) σε καταχωρήσεις του Kroger. Η κάλυψη αυξάνεται καθώς προστίθενται νέες αντιστοιχίσεις.
Πόσο κοστίζει το επίσημο καλάθι τροφίμων στο Kroger στη χώρα Ηνωμένες Πολιτείες;
Χρησιμοποιώντας μόνο τις τιμές του Kroger, το επίσημο κυβερνητικό καλάθι κοστίζει περίπου 109,90 $ ανά άτομο ανά μήνα (21 από 21 είδη καλαθιού με τιμή).
Από πού προέρχονται οι τιμές του Kroger;
Οι τιμές συλλέγονται από δημόσιους ηλεκτρονικούς καταλόγους καταστημάτων στη χώρα Ηνωμένες Πολιτείες, κανονικοποιημένες σε τυπικά μεγέθη συσκευασίας για δίκαιη σύγκριση μεταξύ λιανοπωλητών.