Russland vs. Polen Lebensmittelpreise
Median-Supermarktpreise in Moscow, Russland (RUB) vs. Warsaw, Polen (PLN). 59 Produkte mit Daten in beiden Ländern.
Insgesamt ist Russland beim Lebensmitteleinkauf günstiger. Der offizielle monatliche Lebensmittelkorb kostet 96,32 € vs. 102,98 € in Polen (7% niedriger). Russland hat niedrigere Preise bei 45 von 59 vergleichbaren Produkten.
Russland
96,32 €
Offizieller Korb / Monat
3,17 € Tägliche Korbkosten
Polen
102,98 €
Offizieller Korb / Monat
3,38 € Tägliche Korbkosten
45 / 14
Günstigere Produkte
Russland / Polen
+283%
Durchschn. Preisabstand
EUR umgerechnet
Offizieller Lebensmittelkorb
Staatlicher Referenzkorb mit Median-Supermarktpreisen in jedem Land.
Größte Preisunterschiede
| Produkt | Russland | Polen | Abstand | Preisunterschied |
|---|---|---|---|---|
| Rote Bete (1 kg) | 0,44 € | 23,49 € | +5182% | Günstiger in Russland |
| Saure Sahne (300 g) | 1,26 € | 23,49 € | +1771% | Günstiger in Russland |
| Laktosefreie Milch (1 l) | 1,89 € | 23,49 € | +1141% | Günstiger in Russland |
| Schwarzer Tee (100 g) | 1,96 € | 23,49 € | +1097% | Günstiger in Russland |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 2,21 € | 21,02 € | +853% | Günstiger in Russland |
| Kochschinken (200 g) | 2,18 € | 18,89 € | +767% | Günstiger in Russland |
| Baguette (250 g) | 0,71 € | 5,25 € | +634% | Günstiger in Russland |
| Kohl (1 kg) | 1,01 € | 6,57 € | +550% | Günstiger in Russland |
Vergleich nach Kategorie
| Kategorie | Russland günstiger | Polen günstiger | Abstand |
|---|---|---|---|
| Obst & Gemüse | 11 | 7 | +374% |
| Sonstiges | 11 | 2 | +247% |
| Milchprodukte & Eier | 9 | 1 | +404% |
| Getreide | 6 | 2 | +37% |
| Fleisch | 5 | 2 | +194% |
| Backwaren | 3 | 0 | +345% |
Alle verglichenen Produkte
| Produkt | Russland | Polen | EUR umgerechnet | Abstand | Relative Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Rote Bete (1 kg) | 0,44 € | 23,49 € | 0,44 € / 23,49 € | +5182% | |
| Saure Sahne (300 g) | 1,26 € | 23,49 € | 1,26 € / 23,49 € | +1771% | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | 1,89 € | 23,49 € | 1,89 € / 23,49 € | +1141% | |
| Schwarzer Tee (100 g) | 1,96 € | 23,49 € | 1,96 € / 23,49 € | +1097% | |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 2,21 € | 21,02 € | 2,21 € / 21,02 € | +853% | |
| Kochschinken (200 g) | 2,18 € | 18,89 € | 2,18 € / 18,89 € | +767% | |
| Baguette (250 g) | 0,71 € | 5,25 € | 0,71 € / 5,25 € | +634% | |
| Kohl (1 kg) | 1,01 € | 6,57 € | 1,01 € / 6,57 € | +550% | |
| Zartbitterschokolade (100 g) | 2,55 € | 14,07 € | 2,55 € / 14,07 € | +451% | |
| Joghurt (500 g) | 1,90 € | 10,29 € | 1,90 € / 10,29 € | +441% | |
| Zitronen (1 kg) | 1,23 € | 6,10 € | 1,23 € / 6,10 € | +396% | |
| Knoblauch (250 g) | 0,67 € | 3,29 € | 0,67 € / 3,29 € | +390% | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 5,41 € | 24,47 € | 5,41 € / 24,47 € | +353% | |
| Butter (250 g) | 3,40 € | 12,21 € | 3,40 € / 12,21 € | +259% | |
| Fischfilet (1 kg) | 19,03 € | 63,35 € | 19,03 € / 63,35 € | +233% | |
| Weißbrot (500 g) | 1,29 € | 4,08 € | 1,29 € / 4,08 € | +216% | |
| Vollkornbrot (500 g) | 2,79 € | 7,98 € | 2,79 € / 7,98 € | +186% | |
| Brokkoli (1 kg) | 4,08 € | 11,26 € | 4,08 € / 11,26 € | +176% | |
| Käse (1 kg) | 8,07 € | 20,46 € | 8,07 € / 20,46 € | +154% | |
| Marmelade (300 g) | 1,73 € | 4,30 € | 1,73 € / 4,30 € | +149% | |
| Ketchup (500 g) | 1,73 € | 4,17 € | 1,73 € / 4,17 € | +141% | |
| Salz (1 kg) | 0,27 € | 0,65 € | 0,27 € / 0,65 € | +139% | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | 9,69 € | 22,75 € | 9,69 € / 22,75 € | +135% | |
| Nudeln (500 g) | 1,32 € | 3,00 € | 1,32 € / 3,00 € | +128% | |
| Hüttenkäse (500 g) | 2,71 € | 5,63 € | 2,71 € / 5,63 € | +108% | |
| Cornflakes (500 g) | 2,66 € | 5,45 € | 2,66 € / 5,45 € | +105% | |
| Lachsfilet (1 kg) | 26,16 € | 52,59 € | 26,16 € / 52,59 € | +101% | |
| Mineralwasser (1,5 l) | 0,62 € | 1,20 € | 0,62 € / 1,20 € | +94% | |
| Eier (12 Stück) | 1,55 € | 2,98 € | 1,55 € / 2,98 € | +92% | |
| Würstchen (1 kg) | 5,18 € | 9,86 € | 5,18 € / 9,86 € | +90% | |
| Mozzarella (200 g) | 2,48 € | 4,10 € | 2,48 € / 4,10 € | +65% | |
| Paprika (1 kg) | 1,88 € | 3,05 € | 1,88 € / 3,05 € | +62% | |
| Trauben (1 kg) | 4,70 € | 1,80 € | 4,70 € / 1,80 € | -62% | |
| Gurken (1 kg) | 1,20 € | 1,87 € | 1,20 € / 1,87 € | +56% | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | 1,51 € | 2,35 € | 1,51 € / 2,35 € | +55% | |
| Milch (1 Liter) | 1,28 € | 1,97 € | 1,28 € / 1,97 € | +54% | |
| Kefir (1 l) | 1,32 € | 0,68 € | 1,32 € / 0,68 € | -48% | |
| Kartoffeln (1 kg) | 1,54 € | 0,88 € | 1,54 € / 0,88 € | -43% | |
| Karotten (1 kg) | 0,66 € | 0,94 € | 0,66 € / 0,94 € | +42% | |
| Äpfel (1 kg) | 1,89 € | 1,15 € | 1,89 € / 1,15 € | -39% | |
| Putenbrust (1 kg) | 9,53 € | 13,15 € | 9,53 € / 13,15 € | +38% | |
| Orangen (1 kg) | 1,54 € | 2,09 € | 1,54 € / 2,09 € | +36% | |
| Pflanzenöl (1 l) | 1,79 € | 1,24 € | 1,79 € / 1,24 € | -31% | |
| Zucker (1 kg) | 0,83 € | 0,58 € | 0,83 € / 0,58 € | -29% | |
| Zucchini (1 kg) | 2,42 € | 3,10 € | 2,42 € / 3,10 € | +28% | |
| Bananen (1 kg) | 1,78 € | 1,40 € | 1,78 € / 1,40 € | -21% | |
| Salat (1 Kopf) | 1,33 € | 1,06 € | 1,33 € / 1,06 € | -21% | |
| Schweinefleisch (1 kg) | 7,72 € | 6,10 € | 7,72 € / 6,10 € | -21% | |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 5,41 € | 6,34 € | 5,41 € / 6,34 € | +17% | |
| Reis weiß (1 kg) | 1,91 € | 2,07 € | 1,91 € / 2,07 € | +8% | |
| Buchweizen (1 kg) | 0,51 € | 0,47 € | 0,51 € / 0,47 € | -7% | |
| Birnen (1 kg) | 2,51 € | 2,35 € | 2,51 € / 2,35 € | -7% | |
| Haferflocken (1 kg) | 1,93 € | 2,01 € | 1,93 € / 2,01 € | +5% | |
| Zwiebeln (1 kg) | 0,68 € | 0,71 € | 0,68 € / 0,71 € | +4% | |
| Mehl (1 kg) | 0,94 € | 0,98 € | 0,94 € / 0,98 € | +4% | |
| Kekse (400 g) | 1,53 € | 1,55 € | 1,53 € / 1,55 € | +2% | |
| Rindfleisch (1 kg) | 10,70 € | 10,57 € | 10,70 € / 10,57 € | -1% | |
| Linsen (1 kg) | 3,79 € | 3,75 € | 3,79 € / 3,75 € | -1% | |
| Tomaten (1 kg) | 2,76 € | 2,74 € | 2,76 € / 2,74 € | -1% | |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | 1,50 € | — | — | — | — |
| Hafer (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garnelen (1 kg) | 15,10 € | — | — | — | — |
| Wasser (1 l) | — | — | — | — | — |
Länder erkunden
Verwandte Vergleiche
Häufig gestellte Fragen
- Welches Land hat einen günstigeren Lebensmittelkorb, Russland oder Polen?
- Basierend auf offiziellen staatlichen Korbmengen und Median-Supermarktpreisen liegen die monatlichen Kosten bei etwa 96,32 € in Russland vs. 102,98 € in Polen.
- Woher stammen diese Preise?
- Wir erfassen öffentliche Online-Katalogpreise großer Supermarktketten in jedem Land, normalisieren sie auf Standardpackungsgrößen und vergleichen Medianwerte. Referenzstädte: Moscow (Russland) und Warsaw (Polen).
- Welche Grundnahrungsmittel unterscheiden sich am meisten zwischen Russland und Polen?
- Die größten Abstände gibt es bei Rote Bete (1 kg), Saure Sahne (300 g), Laktosefreie Milch (1 l). Preise können sich durch lokales Angebot, Steuern und Wettbewerb im Einzelhandel unterscheiden.