Preise angezeigt in EUR. Quelldaten in PLN.

Mindestkosten für Lebensmittel in Polen

Basierend auf dem offiziellen staatlichen Referenzkorb: Polnischer VPI-Warenkorb

Die geschätzten monatlichen Kosten liegen bei 102,98 € pro Person (3,38 €/Tag) basierend auf Median-Supermarktpreisen und offiziellen staatlichen Korbmengen.

3,38 €
Tagesdurchschnitt pro Person
102,98 €
Monatlich pro Person
411,93 €
Monatlich (4-köpfige Familie)

Poland CPI Food Basket

Monthly per-capita food quantities approximated from CPI food weights for Polish households.

Offizielle Quelle
Statistics Poland (GUS)
Korbversion
2024
Preisabdeckung
18/18 (100%)

Item quantities adjusted to reflect typical Polish consumption of basic food products. Prices will use median supermarket prices when available.

Aufschlüsselung der Korbartikel

Produkt Monatsmenge Preis Monatskosten Anteil
Milch (1 Liter) Milk 6.5 1,97 € 12,80 € 12.4%
Weißbrot (500 g) Bread 5 4,08 € 10,21 € 9.9%
Eier (12 Stück) Eggs (dozen) 1.5 2,98 € 4,47 € 4.3%
Hähnchenbrust (1 kg) Chicken 1.6 24,47 € 39,15 € 38%
Schweinefleisch (1 kg) Pork 0.9 6,10 € 5,49 € 5.3%
Rindfleisch (1 kg) Beef 0.4 10,57 € 4,23 € 4.1%
Äpfel (1 kg) Apples 1.8 1,15 € 2,07 € 2%
Kartoffeln (1 kg) Potatoes 3 0,88 € 2,64 € 2.6%
Kohl (1 kg) Cabbage 1.4 6,57 € 9,21 € 8.9%
Karotten (1 kg) Carrots 1.6 0,94 € 1,50 € 1.5%
Reis weiß (1 kg) Rice 0.4 2,07 € 0,83 € 0.8%
Nudeln (500 g) Pasta 1.2 3,00 € 1,80 € 1.7%
Pflanzenöl (1 l) Vegetable oil 0.5 1,24 € 0,62 € 0.6%
Butter (250 g) Butter 0.7 12,21 € 2,14 € 2.1%
Zucker (1 kg) Sugar 0.7 0,58 € 0,41 € 0.4%
Mineralwasser (1,5 l) Mineral water 4 1,20 € 4,82 € 4.7%
Schwarzer Tee (100 g) Black tea 0.12 23,49 € 0,28 € 0.3%
Kaffee gemahlen (250 g) Coffee 0.2 6,34 € 0,31 € 0.3%
Monatssumme (pro Person) 102,98 €

Methodische Hinweise

Teuerste Korbartikel

Produkt Monatskosten Anteil
Hähnchenbrust (1 kg) Chicken 39,15 € 38%
Milch (1 Liter) Milk 12,80 € 12.4%
Weißbrot (500 g) Bread 10,21 € 9.9%
Kohl (1 kg) Cabbage 9,21 € 8.9%
Schweinefleisch (1 kg) Pork 5,49 € 5.3%
Mineralwasser (1,5 l) Mineral water 4,82 € 4.7%
Eier (12 Stück) Eggs (dozen) 4,47 € 4.3%
Rindfleisch (1 kg) Beef 4,23 € 4.1%

Ausgaben nach Kategorie

Kategorie Monatskosten Anteil
Fleisch 48,88 € 47.5%
Milchprodukte & Eier 19,40 € 18.8%
Obst & Gemüse 15,42 € 15%
Backwaren 10,21 € 9.9%
Sonstiges 6,44 € 6.3%
Getreide 2,62 € 2.6%

Preise großer Supermärkte, regelmäßig aktualisiert

Preise erkunden

Erfasste Supermärkte

Häufig gestellte Fragen

Wie viel kostet der offizielle Lebensmittelkorb in Polen?
Die geschätzten monatlichen Kosten liegen bei 102,98 € pro Person (3,38 €/Tag) basierend auf Median-Supermarktpreisen und offiziellen staatlichen Korbmengen.
Wie schneidet Polen im Vergleich zu anderen Ländern ab?
Nutzen Sie unser Ländervergleichstool, um zu sehen, wie die Lebensmittelkosten in Polen im Vergleich zu anderen Märkten abschneiden.