أسعار الغذاء في United States مقابل Italia
متوسط أسعار السوبر ماركت في New York، United States (USD) مقابل Rome، Italia (EUR). 52 منتج ببيانات في كلا البلدين.
بشكل عام، Italia أرخص للبقالة. تكلف سلة الغذاء الشهرية الرسمية ١٢٢٫٨٤ US$ مقابل ١٢٥٫٣٤ US$ في United States (2% أقل). Italia لديها أسعار أقل في 28 من أصل 52 منتج قابل للمقارنة.
United States
١٢٥٫٣٤ US$
السلة الرسمية / شهر
٤٫١٢ US$ تكلفة السلة اليومية
Italia
١٢٢٫٨٤ US$
السلة الرسمية / شهر
٤٫٠٤ US$ تكلفة السلة اليومية
24 / 28
منتجات أرخص
United States / Italia
+65%
متوسط فجوة السعر
ما يعادل USD
سلة الغذاء الرسمية
سلة مرجعية حكومية مملوءة بمتوسط أسعار السوبر ماركت في كل بلد.
أكبر فروق الأسعار
| المنتج | United States | Italia | الفجوة | فرق السعر |
|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | ١٫٦٧ US$ | ١٨٫٩٢ US$ | +1033% | أرخص في United States |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٨٢ US$ | ١١٫٣٥ US$ | +527% | أرخص في United States |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٥٩ US$ | ٧٫٥٧ US$ | +482% | أرخص في United States |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٩ US$ | ١٥٫١٥ US$ | +478% | أرخص في United States |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٤ US$ | ١١٫٣٥ US$ | +352% | أرخص في United States |
| Broccoli (1 kg) | ٤٫٦٩ US$ | ١٦٫٠٩ US$ | +243% | أرخص في United States |
| Black Pepper (50 g) | ٢٫٠٣ US$ | ٦٫٣٩ US$ | +215% | أرخص في United States |
| Sour Cream (300 g) | ١٫٨٤ US$ | ٥٫٦٨ US$ | +209% | أرخص في United States |
مقارنة حسب الفئة
| الفئة | United States أرخص | Italia أرخص | الفجوة |
|---|---|---|---|
| المنتجات الزراعية | 10 | 5 | +217% |
| أخرى | 3 | 7 | +4% |
| الألبان والبيض | 6 | 4 | +40% |
| الحبوب | 1 | 7 | -31% |
| اللحوم | 3 | 3 | +6% |
| المخبوزات | 1 | 2 | -45% |
جميع المنتجات المقارنة
| المنتج | United States | Italia | ما يعادل USD | الفجوة | التكلفة النسبية |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | ١٫٦٧ US$ | ١٨٫٩٢ US$ | ١٫٦٧ US$ / ١٨٫٩٢ US$ | +1033% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٨٢ US$ | ١١٫٣٥ US$ | ١٫٨١ US$ / ١١٫٣٥ US$ | +527% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٥٩ US$ | ٧٫٥٧ US$ | ١٫٣٠ US$ / ٧٫٥٧ US$ | +482% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٩ US$ | ١٥٫١٥ US$ | ٢٫٦٢ US$ / ١٥٫١٤ US$ | +478% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٤ US$ | ١١٫٣٥ US$ | ٢٫٥١ US$ / ١١٫٣٥ US$ | +352% | |
| Broccoli (1 kg) | ٤٫٦٩ US$ | ١٦٫٠٩ US$ | ٤٫٦٩ US$ / ١٦٫٠٩ US$ | +243% | |
| Black Pepper (50 g) | ٢٫٠٣ US$ | ٦٫٣٩ US$ | ٢٫٠٣ US$ / ٦٫٣٩ US$ | +215% | |
| Sour Cream (300 g) | ١٫٨٤ US$ | ٥٫٦٨ US$ | ١٫٨٤ US$ / ٥٫٦٨ US$ | +209% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٧٤ US$ | ١٥٫٦٢ US$ | ٦٫٠٤ US$ / ١٥٫٦٢ US$ | +159% | |
| Lentils (1 kg) | ٥٫٩٣ US$ | ١٤٫٤٥ US$ | ٥٫٩٣ US$ / ١٤٫٤٥ US$ | +144% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ٨٫٤٧ US$ | ٥٫٦٨ US$ | ٢٫٣٤ US$ / ٥٫٦٨ US$ | +143% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٩٩ US$ | ١٤٫٣٤ US$ | ٦٫٥٩ US$ / ١٤٫٣٤ US$ | +118% | |
| Ketchup (500 g) | ٢٫٣٩ US$ | ٥٫١٦ US$ | ٢٫٣٩ US$ / ٥٫١٦ US$ | +116% | |
| Mozzarella (200 g) | ٢٫٦٤ US$ | ٥٫١٢ US$ | ٢٫٦٤ US$ / ٥٫١١ US$ | +94% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ٤٫٥٢ US$ | ٠٫٣٣ US$ | ٤٫٥٢ US$ / ٠٫٣٣ US$ | -93% | |
| Buckwheat (1 kg) | ٢٢٫٠٢ US$ | ٢٫٦٨ US$ | ٢٢٫٠٢ US$ / ٢٫٦٨ US$ | -88% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ٤٫٨٤ US$ | ٠٫٦٥ US$ | ٥٫٣٤ US$ / ٠٫٦٥ US$ | -88% | |
| Zucchini (1 kg) | ٤٫٦١ US$ | ٨٫٤٥ US$ | ٤٫٦١ US$ / ٨٫٤٥ US$ | +83% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ٣٫٩٨ US$ | ١٫٢٢ US$ | ٤٫٣٩ US$ / ١٫٢٢ US$ | -72% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ٢٫٧٥ US$ | ٤٫٦٦ US$ | ٢٫٧٥ US$ / ٤٫٦٥ US$ | +69% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ٤٫٣٤ US$ | ١٫٥٦ US$ | ٤٫٣٤ US$ / ١٫٥٦ US$ | -64% | |
| Corn Flakes (500 g) | ٥٫٣٨ US$ | ٢٫٢٩ US$ | ٥٫٣٨ US$ / ٢٫٢٩ US$ | -57% | |
| Lemons (1 kg) | ٦٫٦٠ US$ | ٢٫٩٥ US$ | ٦٫٦٠ US$ / ٢٫٩٥ US$ | -55% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ٢٫٣٩ US$ | ١٫٢٠ US$ | ٢٫٦٤ US$ / ١٫٢٠ US$ | -55% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ٠٫٩٦ US$ | ١٫٤٨ US$ | ٠٫٩٦ US$ / ١٫٤٨ US$ | +54% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ١٠٫٩٩ US$ | ١١٫٣٥ US$ | ٢٤٫٢٣ US$ / ١١٫٣٥ US$ | -53% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٢ US$ | ٣٫٧٨ US$ | ٢٫٤٨ US$ / ٣٫٧٨ US$ | +52% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ٦٫٩٩ US$ | ٣٫٣٣ US$ | ٦٫٩٩ US$ / ٣٫٣٣ US$ | -52% | |
| Kefir (1 Liter) | ٥٫٤٩ US$ | ٢٫٦٣ US$ | ٥٫٤٩ US$ / ٢٫٦٣ US$ | -52% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ١٫٤٠ US$ | ٠٫٧٥ US$ | ١٫٥٤ US$ / ٠٫٧٥ US$ | -51% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ١٫٧١ US$ | ١٫٩٣ US$ | ٣٫٧٦ US$ / ١٫٩٣ US$ | -49% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ١٫٥٢ US$ | ١٫٧٢ US$ | ٣٫٣٥ US$ / ١٫٧٢ US$ | -49% | |
| Sausages (1 kg) | ٩٫٦٨ US$ | ٥٫١٦ US$ | ٩٫٦٨ US$ / ٥٫١٦ US$ | -47% | |
| Dry Peas (1 kg) | ٣٫٦٢ US$ | ٢٫٠٠ US$ | ٣٫٦٢ US$ / ٢٫٠٠ US$ | -45% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ١١٫٦٥ US$ | ١٤٫٨٨ US$ | ٢٥٫٦٩ US$ / ١٤٫٨٨ US$ | -42% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ١٢٫٩٩ US$ | ٥٫٦٨ US$ | ٩٫٥٥ US$ / ٥٫٦٨ US$ | -41% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ٣٫٨٠ US$ | ٢٫٢٧ US$ | ٣٫٨٠ US$ / ٢٫٢٧ US$ | -40% | |
| Cookies (400 g) | ١١٫٢٧ US$ | ٦٫٨٨ US$ | ١١٫٢٧ US$ / ٦٫٨٨ US$ | -39% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ٩٫٩٩ US$ | ١٤٫٣٤ US$ | ٢٢٫٠٤ US$ / ١٤٫٣٤ US$ | -35% | |
| Lettuce (1 head) | ٢٫٢٩ US$ | ١٫٤٩ US$ | ٢٫٢٩ US$ / ١٫٤٩ US$ | -35% | |
| Fruit Jam (300 g) | ١٫٧٦ US$ | ١٫٢٤ US$ | ١٫٧٦ US$ / ١٫٢٤ US$ | -30% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ٤٫٤٧ US$ | ٥٫٦٨ US$ | ٤٫٤٧ US$ / ٥٫٦٨ US$ | +27% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ٢٫٧٤ US$ | ٢٫١٧ US$ | ٢٫٨٩ US$ / ٢٫١٧ US$ | -25% | |
| Sliced Ham (200 g) | ٣٫٢٣ US$ | ٣٫٩٨ US$ | ٣٫٢٣ US$ / ٣٫٩٨ US$ | +23% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ٣٫١٨ US$ | ١٫٠٢ US$ | ٠٫٨٤ US$ / ١٫٠٢ US$ | +21% | |
| Minced Beef (1 kg) | ٤٤٫٠٩ US$ | ٣٥٫٧٠ US$ | ٤٤٫٠٩ US$ / ٣٥٫٧٠ US$ | -19% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ٤٫١١ US$ | ١٠٫٦١ US$ | ٩٫٠٧ US$ / ١٠٫٦١ US$ | +17% | |
| Grapes (1 kg) | ٦٫١٥ US$ | ٥٫٢١ US$ | ٦٫١٥ US$ / ٥٫٢١ US$ | -15% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ٨٫٦٩ US$ | ٧٫٤٩ US$ | ٨٫٦٩ US$ / ٧٫٤٩ US$ | -14% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ١٫٦٩ US$ | ٣٫٤٣ US$ | ٣٫٧٣ US$ / ٣٫٤٢ US$ | -8% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ١٫٣٣ US$ | ٣٫١٢ US$ | ٢٫٩٣ US$ / ٣٫١٣ US$ | +7% | |
| Baguette (250 g) | ١٫٣٧ US$ | ١٫٣٨ US$ | ١٫٣٧ US$ / ١٫٣٨ US$ | +1% | |
| Beetroot (1 kg) | ٦٫٥٩ US$ | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | ٢٫٢٢ US$ | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | ٢٫٤٩ US$ | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Pears (1 kg) | ٦٫٨١ US$ | — | — | — | — |
| Salmon Fillet (1 kg) | ٢٤٫٤٩ US$ | — | — | — | — |
| Salt (1 kg) | ٢٫٤٣ US$ | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | ٢٠٫٨٢ US$ | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | ٣٫٦٩ US$ | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | ١٦٫١٥ US$ | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
استكشف كل بلد
مقارنات ذات صلة
أسئلة شائعة
- أي بلد لديه سلة غذاء أرخص، United States أم Italia؟
- بناءً على كميات السلة الحكومية الرسمية ومتوسط أسعار السوبر ماركت، التكلفة الشهرية هي حوالي ١٢٥٫٣٤ US$ في United States مقابل ١٢٢٫٨٤ US$ في Italia.
- من أين تأتي هذه الأسعار؟
- نجمع أسعار الكتالوجات العامة عبر الإنترنت من سلاسل السوبر ماركت الكبرى في كل بلد، ونوحدها لأحجام العبوات القياسية، ونقارن المتوسطات. المدن المرجعية: New York (United States) و Rome (Italia).
- ما هي المواد الأساسية التي تختلف أكثر بين United States و Italia؟
- أكبر الفجوات موجودة في Bell Pepper (1 kg), Potatoes (1 lb), Bananas (1 lb). يمكن أن تختلف الأسعار بسبب العرض المحلي، الضرائب، والمنافسة في التجزئة.