الحد الأدنى لتكلفة الغذاء في روسيا
بناءً على السلة المرجعية الحكومية الرسمية: سلة الغذاء الاستهلاكية في روسيا (Rosstat)
التكلفة الشهرية المقدرة هي ١١٠٫٤٧ US$ لكل شخص (٣٫٦٣ US$/يوم) بناءً على متوسط أسعار السوبر ماركت وكميات السلة الحكومية الرسمية.
٣٫٦٣ US$
Daily recommended minimum لكل شخص
١١٠٫٤٧ US$
Monthly (31 days) لكل شخص
٤٤١٫٨٨ US$
شهرياً (عائلة مكونة من 4 أفراد)
تفصيل عناصر السلة
| المنتج | الكمية الشهرية | السعر | التكلفة الشهرية | الحصة |
|---|---|---|---|---|
| Fresh White Bread (500 g Loaf) Bread (500 g loaves) | 18.4 | ١٫٤٨ US$ | ١٣٫٦٣ US$ | 12.3% |
| Potatoes (1 kg) Potatoes | 6.7 | ١٫٧٧ US$ | ١١٫٨٨ US$ | 10.8% |
| Milk (Regular, 1 Liter) Milk | 12.55 | ١٫٤٧ US$ | ١٨٫٤٨ US$ | 16.7% |
| Sugar (1 kg) Sugar | 0.97 | ٠٫٩٥ US$ | ٠٫٩٣ US$ | 0.8% |
| Vegetable Oil (1 L) Vegetable oil | 0.55 | ٢٫٠٥ US$ | ١٫١٢ US$ | 1% |
| Beef Round (1 kg) Beef | 0.9 | ١٢٫٢٧ US$ | ١١٫٠٤ US$ | 10% |
| Chicken Fillets (1 kg) Chicken | 1.29 | ٦٫٢٠ US$ | ٧٫٩٩ US$ | 7.2% |
| Pork Loin (1 kg) Pork | 0.6 | ٨٫٨٥ US$ | ٥٫٣١ US$ | 4.8% |
| Eggs (12, Large Size) Eggs (dozen) | 1.25 | ١٫٧٨ US$ | ٢٫٢٢ US$ | 2% |
| Apples (1 kg) Apples | 1.2 | ٢٫١٧ US$ | ٢٫٦٠ US$ | 2.4% |
| Bananas (1 kg) Bananas | 0.9 | ٢٫٠٤ US$ | ١٫٨٣ US$ | 1.7% |
| Tomatoes (1 kg) Tomatoes | 2.8 | ٣٫١٧ US$ | ٨٫٨٩ US$ | 8% |
| Onions (1 kg) Onions | 2.5 | ٠٫٧٨ US$ | ١٫٩٦ US$ | 1.8% |
| Carrots (1 kg) Carrots | 2 | ٠٫٧٦ US$ | ١٫٥٢ US$ | 1.4% |
| Cabbage (1 kg) Cabbage | 2.5 | ١٫١٦ US$ | ٢٫٩٠ US$ | 2.6% |
| White Rice (1 kg) Rice | 0.8 | ٢٫١٩ US$ | ١٫٧٥ US$ | 1.6% |
| Buckwheat (1 kg) Buckwheat | 0.9 | ٠٫٥٨ US$ | ٠٫٥٣ US$ | 0.5% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | 0.6 | ٢٫٢١ US$ | ١٫٣٣ US$ | 1.2% |
| Kefir (1 Liter) Kefir | 6 | ١٫٥١ US$ | ٩٫٠٨ US$ | 8.2% |
| Cottage Cheese (500 g) Cottage cheese | 1 | ٣٫١١ US$ | ١٫٥٥ US$ | 1.4% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | 5.5 | ٠٫٧١ US$ | ٣٫٩٠ US$ | 3.5% |
| Black Tea (100 g) Black tea | 0.15 | ٢٫٢٥ US$ | ٠٫٠٣ US$ | 0% |
| الإجمالي الشهري (لكل شخص) | ١١٠٫٤٧ US$ | |||
ملاحظات المنهجية
- تتبع الكميات معايير سلة المستهلك الحكومية المنشورة لكل دولة.
- الأسعار هي قيم وسيطة من سلاسل السوبر ماركت الكبرى التي تتبعها World Price، وليست مسوحات أسعار المكتب الإحصائي الرسمي.
- لقيم مؤشر أسعار المستهلك والمنهجية الكاملة، راجع Federal State Statistics Service (Rosstat).
أغلى عناصر السلة
| المنتج | التكلفة الشهرية | الحصة |
|---|---|---|
| Milk (Regular, 1 Liter) Milk | ١٨٫٤٨ US$ | 16.7% |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) Bread (500 g loaves) | ١٣٫٦٣ US$ | 12.3% |
| Potatoes (1 kg) Potatoes | ١١٫٨٨ US$ | 10.8% |
| Beef Round (1 kg) Beef | ١١٫٠٤ US$ | 10% |
| Kefir (1 Liter) Kefir | ٩٫٠٨ US$ | 8.2% |
| Tomatoes (1 kg) Tomatoes | ٨٫٨٩ US$ | 8% |
| Chicken Fillets (1 kg) Chicken | ٧٫٩٩ US$ | 7.2% |
| Pork Loin (1 kg) Pork | ٥٫٣١ US$ | 4.8% |
الإنفاق حسب الفئة
| الفئة | التكلفة الشهرية | الحصة |
|---|---|---|
| المنتجات الزراعية | ٣١٫٥٨ US$ | 28.6% |
| الألبان والبيض | ٣١٫٣٣ US$ | 28.4% |
| اللحوم | ٢٤٫٣٥ US$ | 22% |
| المخبوزات | ١٣٫٦٣ US$ | 12.3% |
| أخرى | ٥٫٩٨ US$ | 5.4% |
| الحبوب | ٣٫٦٠ US$ | 3.3% |
أسعار من كبرى المتاجر، يتم تحديثها بانتظام
- Salt (1 kg) ٠٫٣١ US$
- Beetroot (1 kg) ٠٫٥١ US$
- Buckwheat (1 kg) ٠٫٥٨ US$
- Mineral Water (1.5 L) ٠٫٧١ US$
- Carrots (1 kg) ٠٫٧٦ US$
استكشف الأسعار
السوبر ماركت التي يتم تتبعها
أسئلة شائعة
- كم تكلف سلة الغذاء الرسمية في روسيا؟
- التكلفة الشهرية المقدرة هي ١١٠٫٤٧ US$ لكل شخص (٣٫٦٣ US$/يوم) بناءً على متوسط أسعار السوبر ماركت وكميات السلة الحكومية الرسمية.
- كيف تقارن روسيا بالدول الأخرى؟
- استخدم أداة مقارنة الدول الخاصة بنا لمعرفة كيف تقارن تكاليف البقالة في روسيا بالأسواق الأخرى.