Safeway
الولايات المتحدة · آخر تحديث: 2026-06-21
أسعار بقالة Safeway في الولايات المتحدة. نتتبع 57 منتج أساسي (89% من كتالوجنا) مع تحديثات منتظمة من كتالوج المتجر العام لهذه السلسلة. يتم تحديث الأسعار يومياً من واجهة برمجة تطبيقات كتالوج المتجر عبر الإنترنت.
كيف تشعر تجاه سعر Safeway اليوم؟
اضغط على إيموجي — صوت واحد لكل زائر
شكراً للمشاركة!
أرخص سلعة متتبعة: Ketchup (≈17.6 oz) بسعر ٠٫١٥ US$. الأغلى: Butter (8 oz) بسعر ٣٩٫٩٢ US$. أهم الفئات: المنتجات الزراعية (18), أخرى (14), الحبوب (8).
أسعار منتجات Safeway
| المنتج | السعر | اسم منتج المتجر |
|---|---|---|
| Baguette (≈8.8 oz) | ١٫٥٧ US$ | Signature SELECT French Baguette |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ٤٫٩٩ US$ | Signature SELECT Bananas, Sliced |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ٨٫٤٦ US$ | Usda Choice Beef Top Round Steak |
| Beetroot (1 lb) (≈454 g) | ٥٫٩٩ US$ | O Organics Baby Beets |
| Bell Pepper (1 lb) | ٣٫٩٩ US$ | Signature SELECT Peppers, Red Bell, Fire Roasted |
| Black Pepper (≈1.8 oz) | ٠٫٥٢ US$ | McCormick Pure Ground Black Pepper |
| Black Tea (≈3.5 oz) | ٠٫١٩ US$ | Eat the Change Just Ice Tea Organic Peach Oolong Tea |
| Broccoli (1 lb) | ٦٫٣٤ US$ | Birds Eye Baby Broccoli Florets, Frozen Vegetables |
| Buckwheat (1 lb) | ٩٫٨٣ US$ | Wolff's Kasha, Gluten Free, Medium Granulation |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ٣٩٫٩٢ US$ | Breakstone's Salted Butter Quarter Sticks |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٢٥ US$ | Dietz & Watson Pickles, Kosher |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ١٫٩٩ US$ | O Organics Carrots |
| Cookies (≈14.1 oz) | ١٠٫٢٨ US$ | Pepperidge Farm Chessmen Butter Cookies |
| Corn Flakes (≈17.6 oz) | ٣٫٢٣ US$ | Signature SELECT Corn Flakes |
| Cottage Cheese (≈17.6 oz) | ٣٫٦٤ US$ | Lucerne Cottage Cheese, Small Curd, 4% Milkfat Min |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ١٫٥٩ US$ | Cucumber |
| Dark Chocolate (≈3.5 oz) | ١٫٨٩ US$ | Ghirardelli Intense Dark Chocolate Squares - 72% Cacao |
| Dry Peas (1 lb) | ١٫٩٩ US$ | Signature SELECT Blackeyed Peas |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ٤٫٩٩ US$ | Eggland's Best Classic Large White Eggs, 12 count |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ٤٫٠٠ US$ | Nafco Pacific Whiting Fillets |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ٣٫٩٩ US$ | Gold Medal All Purpose Flour |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ٣٫١٩ US$ | Wonder Bread Classic White Sandwich Bread, Sliced White Bread |
| Fruit Jam (≈10.6 oz) | ٢٫٣٣ US$ | Smucker's Seedless Strawberry Jam |
| Garlic (≈8.8 oz) | ٣٫٢٣ US$ | Spice World Fresh & Peeled Garlic |
| Grapes (1 lb) | ٤٫٩٩ US$ | O Organics Grapes, Seedless, Red |
| Grapes (1 lb) | ٤٫٦٩ US$ | Red Seedless Grapes Bag |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ١٦٫٩٩ US$ | Starbucks Breakfast Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Kefir (1 Liter) | ٧٫٧١ US$ | Lifeway Kefir, Plain Unsweetened |
| Ketchup (≈17.6 oz) | ٠٫١٥ US$ | Heinz Tomato Ketchup |
| Lemons (1 lb) | ٢٫٠٠ US$ | Signature SELECT Lemons, Fresh & Flavorful |
| Lentils (1 lb) | ٥٫٣٣ US$ | Bob's Red Mill Lentils, Red |
| Lettuce (1 head) | ٢٫٩٩ US$ | Iceberg Lettuce |
| Mayonnaise (≈14.1 oz) | ٠٫٣٣ US$ | Hellmann's Real Mayonnaise |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ٥٫٢٢ US$ | Lucerne Whole Milk |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ٢٫٧٥ US$ | Lucerne Milk, Lactose Free, Whole |
| Minced Beef (1 lb) | ٦٫٩٩ US$ | Smithfield Pork, Ground, 80% Lean/20% Fat, Original |
| Mineral Water (1.5 L) | ٢٫٥٩ US$ | DEER PARK 100% Natural Spring Water 1.5 Liter Bottle |
| Mozzarella (≈7.1 oz) | ١٫٩٤ US$ | Galbani Cheese, Mozzarella |
| Oat Flakes (1 lb) | ٥٫٣٣ US$ | Quaker Oats, 100% Whole Grain, Old Fashioned |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ١٫٠٠ US$ | Farmer's Promise Yellow Onion |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ١٫٥٠ US$ | Navel Orange Bag |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ٢٫٦٩ US$ | Barilla Spaghetti - Non-GMO Pasta Made with Durum Wheat Semolina & Kosher Certified |
| Pears (1 lb) | ١٨٫٧٦ US$ | Dole Pears, Diced |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ٦٫٦١ US$ | Siggi's Icelandic Skyr Nonfat Yogurt Plain |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ٨٫٣٤ US$ | Smithfield Fresh Roasted Garlic & Herb Pork Loin Filet |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ٣٫٩٩ US$ | Goodness Russet Potatoes in Bag |
| Salmon Fillet (1 lb) | ٨٫٩٩ US$ | Waterfront Bistro Pink Salmon Fillets, Wild Alaskan |
| Salt (1 lb) | ١٫٢٢ US$ | Signature SELECT Plain Salt |
| Sausages (1 lb) | ٥٫٩٩ US$ | Signature SELECT Pork Sausage, Premium, Country Style |
| Shrimp (1 lb) | ١١٫٤٩ US$ | Waterfront Bistro Shrimp, Raw, Jumbo |
| Sliced Ham (≈7.1 oz) | ٤٫٨٩ US$ | Applegate Black Forest Uncured Ham Sliced |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ٢٫٧٩ US$ | Signature SELECT Sugar, Fine Granulated |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٢٧ US$ | Patricia Brand Round Tomato |
| Turkey Fillet (1 lb) | ٢٠٫٥٥ US$ | Dietz & Watson Turkey Breast, Black Forest |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ١٫٨٠ US$ | Mahatma Extra Long Grain White Rice, Enriched Rice, Gluten Free Rice, Uncooked Rice |
| Wholegrain Bread (≈17.6 oz) | ٤٫٨٥ US$ | Nature's Own 100% Whole Wheat, Whole Wheat Bread |
| Zucchini (1 lb) | ٠٫٥٠ US$ | Green Giant Veggie Spirals Zucchini, Frozen Vegetables |
حول أسعار Safeway
كم عدد المنتجات التي يغطيها Safeway؟
نطابق حالياً 57 من أصل 64 منتج أساسي متتبع (89%) مع قوائم Safeway. تنمو التغطية مع إضافة روابط جديدة.
كم تكلفة سلة الغذاء الرسمية في Safeway في الولايات المتحدة؟
باستخدام أسعار Safeway فقط، تكلف السلة الحكومية الرسمية حوالي ١٠٠٫٠٠ US$ للفرد شهرياً (17 من أصل 21 عنصر سلة مسعر).
من أين تأتي أسعار Safeway؟
يتم جمع الأسعار من كتالوجات المتاجر العامة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، وتوحيدها لأحجام العبوات القياسية للمقارنة العادلة بين تجار التجزئة.