أسعار الغذاء في Russia مقابل Polska
متوسط أسعار السوبر ماركت في Moscow، Russia (RUB) مقابل Warsaw، Polska (PLN). 59 منتج ببيانات في كلا البلدين.
بشكل عام، Russia أرخص للبقالة. تكلف سلة الغذاء الشهرية الرسمية ١١٠٫٤٧ US$ مقابل ١١٨٫١١ US$ في Polska (7% أقل). Russia لديها أسعار أقل في 45 من أصل 59 منتج قابل للمقارنة.
Russia
١١٠٫٤٧ US$
السلة الرسمية / شهر
٣٫٦٣ US$ تكلفة السلة اليومية
Polska
١١٨٫١١ US$
السلة الرسمية / شهر
٣٫٨٨ US$ تكلفة السلة اليومية
45 / 14
منتجات أرخص
Russia / Polska
+283%
متوسط فجوة السعر
ما يعادل USD
سلة الغذاء الرسمية
سلة مرجعية حكومية مملوءة بمتوسط أسعار السوبر ماركت في كل بلد.
أكبر فروق الأسعار
| المنتج | Russia | Polska | الفجوة | فرق السعر |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | ٠٫٥١ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | +5182% | أرخص في Russia |
| Sour Cream (300 g) | ١٫٤٤ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | +1771% | أرخص في Russia |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ٢٫١٧ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | +1141% | أرخص في Russia |
| Black Tea (100 g) | ٢٫٢٥ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | +1097% | أرخص في Russia |
| Black Pepper (50 g) | ٢٫٥٣ US$ | ٢٤٫١١ US$ | +853% | أرخص في Russia |
| Sliced Ham (200 g) | ٢٫٥٠ US$ | ٢١٫٦٧ US$ | +767% | أرخص في Russia |
| Baguette (250 g) | ٠٫٨٢ US$ | ٦٫٠٢ US$ | +634% | أرخص في Russia |
| Cabbage (1 kg) | ١٫١٦ US$ | ٧٫٥٤ US$ | +550% | أرخص في Russia |
مقارنة حسب الفئة
| الفئة | Russia أرخص | Polska أرخص | الفجوة |
|---|---|---|---|
| المنتجات الزراعية | 11 | 7 | +374% |
| أخرى | 11 | 2 | +247% |
| الألبان والبيض | 9 | 1 | +404% |
| الحبوب | 6 | 2 | +37% |
| اللحوم | 5 | 2 | +194% |
| المخبوزات | 3 | 0 | +345% |
جميع المنتجات المقارنة
| المنتج | Russia | Polska | ما يعادل USD | الفجوة | التكلفة النسبية |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | ٠٫٥١ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | ٠٫٥١ US$ / ٢٦٫٩٤ US$ | +5182% | |
| Sour Cream (300 g) | ١٫٤٤ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | ١٫٤٤ US$ / ٢٦٫٩٤ US$ | +1771% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ٢٫١٧ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | ٢٫١٧ US$ / ٢٦٫٩٤ US$ | +1141% | |
| Black Tea (100 g) | ٢٫٢٥ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | ٢٫٢٥ US$ / ٢٦٫٩٤ US$ | +1097% | |
| Black Pepper (50 g) | ٢٫٥٣ US$ | ٢٤٫١١ US$ | ٢٫٥٣ US$ / ٢٤٫١١ US$ | +853% | |
| Sliced Ham (200 g) | ٢٫٥٠ US$ | ٢١٫٦٧ US$ | ٢٫٥٠ US$ / ٢١٫٦٧ US$ | +767% | |
| Baguette (250 g) | ٠٫٨٢ US$ | ٦٫٠٢ US$ | ٠٫٨٢ US$ / ٦٫٠٢ US$ | +634% | |
| Cabbage (1 kg) | ١٫١٦ US$ | ٧٫٥٤ US$ | ١٫١٦ US$ / ٧٫٥٤ US$ | +550% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ٢٫٩٣ US$ | ١٦٫١٤ US$ | ٢٫٩٣ US$ / ١٦٫١٤ US$ | +451% | |
| Plain Yogurt (500 g) | ٢٫١٨ US$ | ١١٫٨٠ US$ | ٢٫١٨ US$ / ١١٫٨٠ US$ | +441% | |
| Lemons (1 kg) | ١٫٤١ US$ | ٧٫٠٠ US$ | ١٫٤١ US$ / ٧٫٠٠ US$ | +396% | |
| Garlic (250 g) | ٠٫٧٧ US$ | ٣٫٧٧ US$ | ٠٫٧٧ US$ / ٣٫٧٧ US$ | +390% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | ٦٫٢٠ US$ | ٢٨٫٠٧ US$ | ٦٫٢٠ US$ / ٢٨٫٠٧ US$ | +353% | |
| Butter (250 g) | ٣٫٩٠ US$ | ١٤٫٠٠ US$ | ٣٫٩٠ US$ / ١٤٫٠٠ US$ | +259% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | ٢١٫٨٢ US$ | ٧٢٫٦٥ US$ | ٢١٫٨٢ US$ / ٧٢٫٦٥ US$ | +233% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ١٫٤٨ US$ | ٤٫٦٨ US$ | ١٫٤٨ US$ / ٤٫٦٨ US$ | +216% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ٣٫٢٠ US$ | ٩٫١٥ US$ | ٣٫٢٠ US$ / ٩٫١٥ US$ | +186% | |
| Broccoli (1 kg) | ٤٫٦٨ US$ | ١٢٫٩١ US$ | ٤٫٦٨ US$ / ١٢٫٩١ US$ | +176% | |
| Local Cheese (1 kg) | ٩٫٢٥ US$ | ٢٣٫٤٧ US$ | ٩٫٢٥ US$ / ٢٣٫٤٧ US$ | +154% | |
| Fruit Jam (300 g) | ١٫٩٨ US$ | ٤٫٩٣ US$ | ١٫٩٨ US$ / ٤٫٩٣ US$ | +149% | |
| Ketchup (500 g) | ١٫٩٨ US$ | ٤٫٧٨ US$ | ١٫٩٨ US$ / ٤٫٧٨ US$ | +141% | |
| Salt (1 kg) | ٠٫٣١ US$ | ٠٫٧٤ US$ | ٠٫٣١ US$ / ٠٫٧٤ US$ | +139% | |
| Minced Beef (1 kg) | ١١٫١١ US$ | ٢٦٫٠٩ US$ | ١١٫١١ US$ / ٢٦٫٠٩ US$ | +135% | |
| Pasta (500 g) | ١٫٥١ US$ | ٣٫٤٤ US$ | ١٫٥١ US$ / ٣٫٤٤ US$ | +128% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ٣٫١١ US$ | ٦٫٤٦ US$ | ٣٫١١ US$ / ٦٫٤٦ US$ | +108% | |
| Corn Flakes (500 g) | ٣٫٠٥ US$ | ٦٫٢٥ US$ | ٣٫٠٥ US$ / ٦٫٢٥ US$ | +105% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ٣٠٫٠٠ US$ | ٦٠٫٣٢ US$ | ٣٠٫٠٠ US$ / ٦٠٫٣٢ US$ | +101% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ٠٫٧١ US$ | ١٫٣٨ US$ | ٠٫٧١ US$ / ١٫٣٨ US$ | +94% | |
| Eggs (12, Large Size) | ١٫٧٨ US$ | ٣٫٤٢ US$ | ١٫٧٨ US$ / ٣٫٤٢ US$ | +92% | |
| Sausages (1 kg) | ٥٫٩٤ US$ | ١١٫٣١ US$ | ٥٫٩٤ US$ / ١١٫٣١ US$ | +90% | |
| Mozzarella (200 g) | ٢٫٨٤ US$ | ٤٫٧٠ US$ | ٢٫٨٤ US$ / ٤٫٧٠ US$ | +65% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ٢٫١٦ US$ | ٣٫٥٠ US$ | ٢٫١٦ US$ / ٣٫٥٠ US$ | +62% | |
| Grapes (1 kg) | ٥٫٣٩ US$ | ٢٫٠٧ US$ | ٥٫٣٩ US$ / ٢٫٠٧ US$ | -62% | |
| Cucumbers (1 kg) | ١٫٣٨ US$ | ٢٫١٥ US$ | ١٫٣٨ US$ / ٢٫١٥ US$ | +56% | |
| Dry Peas (1 kg) | ١٫٧٣ US$ | ٢٫٦٩ US$ | ١٫٧٣ US$ / ٢٫٦٩ US$ | +55% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ١٫٤٧ US$ | ٢٫٢٦ US$ | ١٫٤٧ US$ / ٢٫٢٦ US$ | +54% | |
| Kefir (1 Liter) | ١٫٥١ US$ | ٠٫٧٨ US$ | ١٫٥١ US$ / ٠٫٧٨ US$ | -48% | |
| Potatoes (1 kg) | ١٫٧٧ US$ | ١٫٠١ US$ | ١٫٧٧ US$ / ١٫٠١ US$ | -43% | |
| Carrots (1 kg) | ٠٫٧٦ US$ | ١٫٠٨ US$ | ٠٫٧٦ US$ / ١٫٠٨ US$ | +42% | |
| Apples (1 kg) | ٢٫١٧ US$ | ١٫٣٢ US$ | ٢٫١٧ US$ / ١٫٣٢ US$ | -39% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | ١٠٫٩٣ US$ | ١٥٫٠٨ US$ | ١٠٫٩٣ US$ / ١٥٫٠٨ US$ | +38% | |
| Oranges (1 kg) | ١٫٧٧ US$ | ٢٫٤٠ US$ | ١٫٧٧ US$ / ٢٫٤٠ US$ | +36% | |
| Vegetable Oil (1 L) | ٢٫٠٥ US$ | ١٫٤٢ US$ | ٢٫٠٥ US$ / ١٫٤٢ US$ | -31% | |
| Sugar (1 kg) | ٠٫٩٥ US$ | ٠٫٦٧ US$ | ٠٫٩٥ US$ / ٠٫٦٧ US$ | -29% | |
| Zucchini (1 kg) | ٢٫٧٧ US$ | ٣٫٥٥ US$ | ٢٫٧٧ US$ / ٣٫٥٥ US$ | +28% | |
| Bananas (1 kg) | ٢٫٠٤ US$ | ١٫٦١ US$ | ٢٫٠٤ US$ / ١٫٦١ US$ | -21% | |
| Lettuce (1 Head) | ١٫٥٣ US$ | ١٫٢١ US$ | ١٫٥٣ US$ / ١٫٢١ US$ | -21% | |
| Pork Loin (1 kg) | ٨٫٨٥ US$ | ٧٫٠٠ US$ | ٨٫٨٥ US$ / ٧٫٠٠ US$ | -21% | |
| Ground Coffee (250 g) | ٦٫٢٠ US$ | ٧٫٢٧ US$ | ٦٫٢٠ US$ / ٧٫٢٧ US$ | +17% | |
| White Rice (1 kg) | ٢٫١٩ US$ | ٢٫٣٧ US$ | ٢٫١٩ US$ / ٢٫٣٧ US$ | +8% | |
| Buckwheat (1 kg) | ٠٫٥٨ US$ | ٠٫٥٤ US$ | ٠٫٥٨ US$ / ٠٫٥٤ US$ | -7% | |
| Pears (1 kg) | ٢٫٨٨ US$ | ٢٫٦٩ US$ | ٢٫٨٨ US$ / ٢٫٦٩ US$ | -7% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ٢٫٢١ US$ | ٢٫٣١ US$ | ٢٫٢١ US$ / ٢٫٣١ US$ | +5% | |
| Onions (1 kg) | ٠٫٧٨ US$ | ٠٫٨١ US$ | ٠٫٧٨ US$ / ٠٫٨١ US$ | +4% | |
| Wheat Flour (1 kg) | ١٫٠٨ US$ | ١٫١٢ US$ | ١٫٠٨ US$ / ١٫١٢ US$ | +4% | |
| Cookies (400 g) | ١٫٧٥ US$ | ١٫٧٨ US$ | ١٫٧٥ US$ / ١٫٧٨ US$ | +2% | |
| Beef Round (1 kg) | ١٢٫٢٧ US$ | ١٢٫١٢ US$ | ١٢٫٢٧ US$ / ١٢٫١٢ US$ | -1% | |
| Lentils (1 kg) | ٤٫٣٥ US$ | ٤٫٣٠ US$ | ٤٫٣٥ US$ / ٤٫٣٠ US$ | -1% | |
| Tomatoes (1 kg) | ٣٫١٧ US$ | ٣٫١٤ US$ | ٣٫١٧ US$ / ٣٫١٤ US$ | -1% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | ١٫٧٢ US$ | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | ١٧٫٣٢ US$ | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
استكشف كل بلد
مقارنات ذات صلة
أسئلة شائعة
- أي بلد لديه سلة غذاء أرخص، Russia أم Polska؟
- بناءً على كميات السلة الحكومية الرسمية ومتوسط أسعار السوبر ماركت، التكلفة الشهرية هي حوالي ١١٠٫٤٧ US$ في Russia مقابل ١١٨٫١١ US$ في Polska.
- من أين تأتي هذه الأسعار؟
- نجمع أسعار الكتالوجات العامة عبر الإنترنت من سلاسل السوبر ماركت الكبرى في كل بلد، ونوحدها لأحجام العبوات القياسية، ونقارن المتوسطات. المدن المرجعية: Moscow (Russia) و Warsaw (Polska).
- ما هي المواد الأساسية التي تختلف أكثر بين Russia و Polska؟
- أكبر الفجوات موجودة في Beetroot (1 kg), Sour Cream (300 g), Milk (Lactose Free, 1 Liter). يمكن أن تختلف الأسعار بسبب العرض المحلي، الضرائب، والمنافسة في التجزئة.