أسعار الغذاء في Russia مقابل Deutschland
متوسط أسعار السوبر ماركت في Moscow، Russia (RUB) مقابل Berlin، Deutschland (EUR). 49 منتج ببيانات في كلا البلدين.
بشكل عام، Russia أرخص للبقالة. تكلف سلة الغذاء الشهرية الرسمية ١١٠٫٤٧ US$ مقابل ١١٥٫٠٧ US$ في Deutschland (4% أقل). Russia لديها أسعار أقل في 30 من أصل 49 منتج قابل للمقارنة.
Russia
١١٠٫٤٧ US$
السلة الرسمية / شهر
٣٫٦٣ US$ تكلفة السلة اليومية
Deutschland
١١٥٫٠٧ US$
السلة الرسمية / شهر
٣٫٧٨ US$ تكلفة السلة اليومية
30 / 19
منتجات أرخص
Russia / Deutschland
+84%
متوسط فجوة السعر
ما يعادل USD
سلة الغذاء الرسمية
سلة مرجعية حكومية مملوءة بمتوسط أسعار السوبر ماركت في كل بلد.
أكبر فروق الأسعار
| المنتج | Russia | Deutschland | الفجوة | فرق السعر |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | ٠٫٥١ US$ | ٥٫٤٦ US$ | +971% | أرخص في Russia |
| Onions (1 kg) | ٠٫٧٨ US$ | ٤٫٥٩ US$ | +488% | أرخص في Russia |
| Chicken Fillets (1 kg) | ٦٫٢٠ US$ | ٣٤٫٢٩ US$ | +453% | أرخص في Russia |
| Bell Pepper (1 kg) | ٢٫١٦ US$ | ١١٫٤٧ US$ | +431% | أرخص في Russia |
| Buckwheat (1 kg) | ٠٫٥٨ US$ | ٢٫٨٦ US$ | +393% | أرخص في Russia |
| Dry Peas (1 kg) | ١٫٧٣ US$ | ٥٫٠٢ US$ | +190% | أرخص في Russia |
| Potatoes (1 kg) | ١٫٧٧ US$ | ٤٫٦٩ US$ | +165% | أرخص في Russia |
| Wheat Flour (1 kg) | ١٫٠٨ US$ | ٢٫٨٦ US$ | +165% | أرخص في Russia |
مقارنة حسب الفئة
| الفئة | Russia أرخص | Deutschland أرخص | الفجوة |
|---|---|---|---|
| المنتجات الزراعية | 14 | 3 | +147% |
| أخرى | 4 | 6 | +33% |
| الألبان والبيض | 1 | 7 | -28% |
| الحبوب | 5 | 2 | +118% |
| اللحوم | 5 | 0 | +142% |
| المخبوزات | 1 | 1 | -23% |
جميع المنتجات المقارنة
| المنتج | Russia | Deutschland | ما يعادل USD | الفجوة | التكلفة النسبية |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | ٠٫٥١ US$ | ٥٫٤٦ US$ | ٠٫٥١ US$ / ٥٫٤٦ US$ | +971% | |
| Onions (1 kg) | ٠٫٧٨ US$ | ٤٫٥٩ US$ | ٠٫٧٨ US$ / ٤٫٥٩ US$ | +488% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | ٦٫٢٠ US$ | ٣٤٫٢٩ US$ | ٦٫٢٠ US$ / ٣٤٫٢٩ US$ | +453% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ٢٫١٦ US$ | ١١٫٤٧ US$ | ٢٫١٦ US$ / ١١٫٤٧ US$ | +431% | |
| Buckwheat (1 kg) | ٠٫٥٨ US$ | ٢٫٨٦ US$ | ٠٫٥٨ US$ / ٢٫٨٦ US$ | +393% | |
| Dry Peas (1 kg) | ١٫٧٣ US$ | ٥٫٠٢ US$ | ١٫٧٣ US$ / ٥٫٠٢ US$ | +190% | |
| Potatoes (1 kg) | ١٫٧٧ US$ | ٤٫٦٩ US$ | ١٫٧٧ US$ / ٤٫٦٩ US$ | +165% | |
| Wheat Flour (1 kg) | ١٫٠٨ US$ | ٢٫٨٦ US$ | ١٫٠٨ US$ / ٢٫٨٦ US$ | +165% | |
| Salt (1 kg) | ٠٫٣١ US$ | ٠٫٧٩ US$ | ٠٫٣١ US$ / ٠٫٧٩ US$ | +155% | |
| Mayonnaise (400 g) | ١٫٧٢ US$ | ٤٫٢٣ US$ | ١٫٧٢ US$ / ٤٫٢٣ US$ | +146% | |
| Sugar (1 kg) | ٠٫٩٥ US$ | ٢٫٢٨ US$ | ٠٫٩٥ US$ / ٢٫٢٨ US$ | +140% | |
| Ketchup (500 g) | ١٫٩٨ US$ | ٤٫٥٨ US$ | ١٫٩٨ US$ / ٤٫٥٨ US$ | +131% | |
| White Rice (1 kg) | ٢٫١٩ US$ | ٤٫٥٨ US$ | ٢٫١٩ US$ / ٤٫٥٨ US$ | +109% | |
| Minced Beef (1 kg) | ١١٫١١ US$ | ٢٢٫٩٠ US$ | ١١٫١١ US$ / ٢٢٫٩٠ US$ | +106% | |
| Eggs (12, Large Size) | ١٫٧٨ US$ | ٣٫٤٣ US$ | ١٫٧٨ US$ / ٣٫٤٣ US$ | +93% | |
| Garlic (250 g) | ٠٫٧٧ US$ | ١٫٤٨ US$ | ٠٫٧٧ US$ / ١٫٤٨ US$ | +92% | |
| Local Cheese (1 kg) | ٩٫٢٥ US$ | ٠٫٧٩ US$ | ٩٫٢٥ US$ / ٠٫٧٩ US$ | -91% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | ٢١٫٨٢ US$ | ٥٫١٥ US$ | ٢١٫٨٢ US$ / ٥٫١٥ US$ | -76% | |
| Black Pepper (50 g) | ٢٫٥٣ US$ | ٠٫٦٨ US$ | ٢٫٥٣ US$ / ٠٫٦٨ US$ | -73% | |
| Cabbage (1 kg) | ١٫١٦ US$ | ١٫٩٤ US$ | ١٫١٦ US$ / ١٫٩٤ US$ | +67% | |
| Sausages (1 kg) | ٥٫٩٤ US$ | ٩٫٦٥ US$ | ٥٫٩٤ US$ / ٩٫٦٥ US$ | +62% | |
| Pork Loin (1 kg) | ٨٫٨٥ US$ | ١٤٫٣١ US$ | ٨٫٨٥ US$ / ١٤٫٣١ US$ | +62% | |
| Oranges (1 kg) | ١٫٧٧ US$ | ٢٫٨٦ US$ | ١٫٧٧ US$ / ٢٫٨٦ US$ | +62% | |
| Pasta (500 g) | ١٫٥١ US$ | ٢٫٤٠ US$ | ١٫٥١ US$ / ٢٫٤٠ US$ | +59% | |
| Lentils (1 kg) | ٤٫٣٥ US$ | ١٫٨٢ US$ | ٤٫٣٥ US$ / ١٫٨٢ US$ | -58% | |
| Apples (1 kg) | ٢٫١٧ US$ | ٣٫٤٣ US$ | ٢٫١٧ US$ / ٣٫٤٣ US$ | +58% | |
| Zucchini (1 kg) | ٢٫٧٧ US$ | ٤٫٣٥ US$ | ٢٫٧٧ US$ / ٤٫٣٥ US$ | +57% | |
| Butter (250 g) | ٣٫٩٠ US$ | ١٫٧١ US$ | ٣٫٩٠ US$ / ١٫٧١ US$ | -56% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ٣٫١١ US$ | ١٫٤٨ US$ | ٣٫١١ US$ / ١٫٤٨ US$ | -52% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ٣٫٢٠ US$ | ١٫٥٩ US$ | ٣٫٢٠ US$ / ١٫٥٩ US$ | -50% | |
| Carrots (1 kg) | ٠٫٧٦ US$ | ١٫١٤ US$ | ٠٫٧٦ US$ / ١٫١٤ US$ | +50% | |
| Mozzarella (200 g) | ٢٫٨٤ US$ | ١٫٤٨ US$ | ٢٫٨٤ US$ / ١٫٤٨ US$ | -48% | |
| Broccoli (1 kg) | ٤٫٦٨ US$ | ٦٫٨٥ US$ | ٤٫٦٨ US$ / ٦٫٨٥ US$ | +46% | |
| Lemons (1 kg) | ١٫٤١ US$ | ٢٫٠٥ US$ | ١٫٤١ US$ / ٢٫٠٥ US$ | +45% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ٢٫١٧ US$ | ١٫٣٦ US$ | ٢٫١٧ US$ / ١٫٣٦ US$ | -37% | |
| Shrimp (1 kg) | ١٧٫٣٢ US$ | ١١٫٤٦ US$ | ١٧٫٣٢ US$ / ١١٫٤٦ US$ | -34% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ٢٫٢١ US$ | ١٫٥٨ US$ | ٢٫٢١ US$ / ١٫٥٨ US$ | -29% | |
| Ground Coffee (250 g) | ٦٫٢٠ US$ | ٤٫٥٦ US$ | ٦٫٢٠ US$ / ٤٫٥٦ US$ | -26% | |
| Beef Round (1 kg) | ١٢٫٢٧ US$ | ١٥٫٤٨ US$ | ١٢٫٢٧ US$ / ١٥٫٤٨ US$ | +26% | |
| Plain Yogurt (500 g) | ٢٫١٨ US$ | ١٫٦١ US$ | ٢٫١٨ US$ / ١٫٦١ US$ | -26% | |
| Lettuce (1 Head) | ١٫٥٣ US$ | ١٫١٤ US$ | ١٫٥٣ US$ / ١٫١٤ US$ | -25% | |
| Cucumbers (1 kg) | ١٫٣٨ US$ | ١٫٧٢ US$ | ١٫٣٨ US$ / ١٫٧٢ US$ | +25% | |
| Vegetable Oil (1 L) | ٢٫٠٥ US$ | ١٫٥٩ US$ | ٢٫٠٥ US$ / ١٫٥٩ US$ | -22% | |
| Pears (1 kg) | ٢٫٨٨ US$ | ٢٫٢٨ US$ | ٢٫٨٨ US$ / ٢٫٢٨ US$ | -21% | |
| Tomatoes (1 kg) | ٣٫١٧ US$ | ٢٫٦٠ US$ | ٣٫١٧ US$ / ٢٫٦٠ US$ | -18% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ٣٠٫٠٠ US$ | ٢٦٫٧٢ US$ | ٣٠٫٠٠ US$ / ٢٦٫٧٢ US$ | -11% | |
| Bananas (1 kg) | ٢٫٠٤ US$ | ٢٫١٧ US$ | ٢٫٠٤ US$ / ٢٫١٧ US$ | +6% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ١٫٤٨ US$ | ١٫٥٥ US$ | ١٫٤٨ US$ / ١٫٥٥ US$ | +5% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ١٫٤٧ US$ | ١٫٤٣ US$ | ١٫٤٧ US$ / ١٫٤٣ US$ | -3% | |
| Baguette (250 g) | ٠٫٨٢ US$ | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Dark Chocolate (100 g) | ٢٫٩٣ US$ | — | — | — | — |
| Cookies (400 g) | ١٫٧٥ US$ | — | — | — | — |
| Corn Flakes (500 g) | ٣٫٠٥ US$ | — | — | — | — |
| Grapes (1 kg) | ٥٫٣٩ US$ | — | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | ٢٫٥٠ US$ | — | — | — | — |
| Fruit Jam (300 g) | ١٫٩٨ US$ | — | — | — | — |
| Kefir (1 Liter) | ١٫٥١ US$ | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Sour Cream (300 g) | ١٫٤٤ US$ | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | ٢٫٢٥ US$ | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | ١٠٫٩٣ US$ | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
| Mineral Water (1.5 L) | ٠٫٧١ US$ | — | — | — | — |
استكشف كل بلد
مقارنات ذات صلة
أسئلة شائعة
- أي بلد لديه سلة غذاء أرخص، Russia أم Deutschland؟
- بناءً على كميات السلة الحكومية الرسمية ومتوسط أسعار السوبر ماركت، التكلفة الشهرية هي حوالي ١١٠٫٤٧ US$ في Russia مقابل ١١٥٫٠٧ US$ في Deutschland.
- من أين تأتي هذه الأسعار؟
- نجمع أسعار الكتالوجات العامة عبر الإنترنت من سلاسل السوبر ماركت الكبرى في كل بلد، ونوحدها لأحجام العبوات القياسية، ونقارن المتوسطات. المدن المرجعية: Moscow (Russia) و Berlin (Deutschland).
- ما هي المواد الأساسية التي تختلف أكثر بين Russia و Deutschland؟
- أكبر الفجوات موجودة في Beetroot (1 kg), Onions (1 kg), Chicken Fillets (1 kg). يمكن أن تختلف الأسعار بسبب العرض المحلي، الضرائب، والمنافسة في التجزئة.