أسعار الغذاء في Russia مقابل France
متوسط أسعار السوبر ماركت في Moscow، Russia (RUB) مقابل Paris، France (EUR). 59 منتج ببيانات في كلا البلدين.
بشكل عام، France أرخص للبقالة. تكلف سلة الغذاء الشهرية الرسمية ١٠٩٫٠١ US$ مقابل ١١٠٫٤٧ US$ في Russia (1% أقل). France لديها أسعار أقل في 9 من أصل 59 منتج قابل للمقارنة.
Russia
١١٠٫٤٧ US$
السلة الرسمية / شهر
٣٫٦٣ US$ تكلفة السلة اليومية
France
١٠٩٫٠١ US$
السلة الرسمية / شهر
٣٫٥٨ US$ تكلفة السلة اليومية
50 / 9
منتجات أرخص
Russia / France
+173%
متوسط فجوة السعر
ما يعادل USD
سلة الغذاء الرسمية
سلة مرجعية حكومية مملوءة بمتوسط أسعار السوبر ماركت في كل بلد.
أكبر فروق الأسعار
| المنتج | Russia | France | الفجوة | فرق السعر |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | ٠٫٥١ US$ | ١١٫٧٤ US$ | +2202% | أرخص في Russia |
| Garlic (250 g) | ٠٫٧٧ US$ | ١٠٫٣١ US$ | +1239% | أرخص في Russia |
| Bell Pepper (1 kg) | ٢٫١٦ US$ | ٢١٫٨٧ US$ | +913% | أرخص في Russia |
| Sour Cream (300 g) | ١٫٤٤ US$ | ١٠٫٨٤ US$ | +653% | أرخص في Russia |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ٢٫١٧ US$ | ١٥٫٨٣ US$ | +629% | أرخص في Russia |
| Buckwheat (1 kg) | ٠٫٥٨ US$ | ٣٫٦١ US$ | +522% | أرخص في Russia |
| Kefir (1 Liter) | ١٫٥١ US$ | ٩٫١٣ US$ | +505% | أرخص في Russia |
| Mineral Water (1.5 L) | ٠٫٧١ US$ | ٣٫٣٧ US$ | +375% | أرخص في Russia |
مقارنة حسب الفئة
| الفئة | Russia أرخص | France أرخص | الفجوة |
|---|---|---|---|
| المنتجات الزراعية | 13 | 5 | +291% |
| أخرى | 14 | 0 | +103% |
| الألبان والبيض | 7 | 3 | +190% |
| الحبوب | 8 | 0 | +113% |
| اللحوم | 5 | 1 | +90% |
| المخبوزات | 3 | 0 | +60% |
جميع المنتجات المقارنة
| المنتج | Russia | France | ما يعادل USD | الفجوة | التكلفة النسبية |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | ٠٫٥١ US$ | ١١٫٧٤ US$ | ٠٫٥١ US$ / ١١٫٧٤ US$ | +2202% | |
| Garlic (250 g) | ٠٫٧٧ US$ | ١٠٫٣١ US$ | ٠٫٧٧ US$ / ١٠٫٣١ US$ | +1239% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ٢٫١٦ US$ | ٢١٫٨٧ US$ | ٢٫١٦ US$ / ٢١٫٨٧ US$ | +913% | |
| Sour Cream (300 g) | ١٫٤٤ US$ | ١٠٫٨٤ US$ | ١٫٤٤ US$ / ١٠٫٨٤ US$ | +653% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ٢٫١٧ US$ | ١٥٫٨٣ US$ | ٢٫١٧ US$ / ١٥٫٨٣ US$ | +629% | |
| Buckwheat (1 kg) | ٠٫٥٨ US$ | ٣٫٦١ US$ | ٠٫٥٨ US$ / ٣٫٦١ US$ | +522% | |
| Kefir (1 Liter) | ١٫٥١ US$ | ٩٫١٣ US$ | ١٫٥١ US$ / ٩٫١٣ US$ | +505% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ٠٫٧١ US$ | ٣٫٣٧ US$ | ٠٫٧١ US$ / ٣٫٣٧ US$ | +375% | |
| Beef Round (1 kg) | ١٢٫٢٧ US$ | ٥٦٫٠٨ US$ | ١٢٫٢٧ US$ / ٥٦٫٠٨ US$ | +357% | |
| Lemons (1 kg) | ١٫٤١ US$ | ٦٫٣٠ US$ | ١٫٤١ US$ / ٦٫٣٠ US$ | +347% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | ٢١٫٨٢ US$ | ٩١٫٧١ US$ | ٢١٫٨٢ US$ / ٩١٫٧١ US$ | +320% | |
| Carrots (1 kg) | ٠٫٧٦ US$ | ٢٫٨٦ US$ | ٠٫٧٦ US$ / ٢٫٨٦ US$ | +276% | |
| Oranges (1 kg) | ١٫٧٧ US$ | ٤٫٥٨ US$ | ١٫٧٧ US$ / ٤٫٥٨ US$ | +159% | |
| Salt (1 kg) | ٠٫٣١ US$ | ٠٫٧٧ US$ | ٠٫٣١ US$ / ٠٫٧٧ US$ | +148% | |
| Cabbage (1 kg) | ١٫١٦ US$ | ٢٫٧٤ US$ | ١٫١٦ US$ / ٢٫٧٤ US$ | +136% | |
| Sugar (1 kg) | ٠٫٩٥ US$ | ٢٫٢٤ US$ | ٠٫٩٥ US$ / ٢٫٢٤ US$ | +136% | |
| Baguette (250 g) | ٠٫٨٢ US$ | ١٫٧٢ US$ | ٠٫٨٢ US$ / ١٫٧٢ US$ | +110% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ٢٫٢١ US$ | ٤٫٥٦ US$ | ٢٫٢١ US$ / ٤٫٥٦ US$ | +106% | |
| Ground Coffee (250 g) | ٦٫٢٠ US$ | ١٢٫٧٩ US$ | ٦٫٢٠ US$ / ١٢٫٧٩ US$ | +106% | |
| Eggs (12, Large Size) | ١٫٧٨ US$ | ٣٫٥٦ US$ | ١٫٧٨ US$ / ٣٫٥٦ US$ | +100% | |
| Plain Yogurt (500 g) | ٢٫١٨ US$ | ٤٫١٩ US$ | ٢٫١٨ US$ / ٤٫١٩ US$ | +92% | |
| Local Cheese (1 kg) | ٩٫٢٥ US$ | ٢٫١٢ US$ | ٩٫٢٥ US$ / ٢٫١٢ US$ | -77% | |
| Black Pepper (50 g) | ٢٫٥٣ US$ | ٤٫٤٦ US$ | ٢٫٥٣ US$ / ٤٫٤٦ US$ | +76% | |
| White Rice (1 kg) | ٢٫١٩ US$ | ٣٫٨٤ US$ | ٢٫١٩ US$ / ٣٫٨٤ US$ | +75% | |
| Sausages (1 kg) | ٥٫٩٤ US$ | ١٠٫٢١ US$ | ٥٫٩٤ US$ / ١٠٫٢١ US$ | +72% | |
| Broccoli (1 kg) | ٤٫٦٨ US$ | ١٫٤٨ US$ | ٤٫٦٨ US$ / ١٫٤٨ US$ | -68% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ١٫٤٨ US$ | ٢٫٤٧ US$ | ١٫٤٨ US$ / ٢٫٤٧ US$ | +67% | |
| Pears (1 kg) | ٢٫٨٨ US$ | ١٫٠٠ US$ | ٢٫٨٨ US$ / ١٫٠٠ US$ | -65% | |
| Fruit Jam (300 g) | ١٫٩٨ US$ | ٣٫٢٧ US$ | ١٫٩٨ US$ / ٣٫٢٧ US$ | +65% | |
| Minced Beef (1 kg) | ١١٫١١ US$ | ١٨٫٣٣ US$ | ١١٫١١ US$ / ١٨٫٣٣ US$ | +65% | |
| Potatoes (1 kg) | ١٫٧٧ US$ | ٠٫٦٩ US$ | ١٫٧٧ US$ / ٠٫٦٩ US$ | -61% | |
| Mayonnaise (400 g) | ١٫٧٢ US$ | ٢٫٧٤ US$ | ١٫٧٢ US$ / ٢٫٧٤ US$ | +59% | |
| Wheat Flour (1 kg) | ١٫٠٨ US$ | ١٫٧١ US$ | ١٫٠٨ US$ / ١٫٧١ US$ | +58% | |
| Corn Flakes (500 g) | ٣٫٠٥ US$ | ٤٫٧٦ US$ | ٣٫٠٥ US$ / ٤٫٧٦ US$ | +56% | |
| Dry Peas (1 kg) | ١٫٧٣ US$ | ٢٫٦٤ US$ | ١٫٧٣ US$ / ٢٫٦٤ US$ | +53% | |
| Lettuce (1 Head) | ١٫٥٣ US$ | ٢٫٢٨ US$ | ١٫٥٣ US$ / ٢٫٢٨ US$ | +49% | |
| Grapes (1 kg) | ٥٫٣٩ US$ | ٨٫٠٢ US$ | ٥٫٣٩ US$ / ٨٫٠٢ US$ | +49% | |
| Onions (1 kg) | ٠٫٧٨ US$ | ١٫١٥ US$ | ٠٫٧٨ US$ / ١٫١٥ US$ | +47% | |
| Cookies (400 g) | ١٫٧٥ US$ | ٢٫٥٦ US$ | ١٫٧٥ US$ / ٢٫٥٦ US$ | +46% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | ١٠٫٩٣ US$ | ١٥٫٥٩ US$ | ١٠٫٩٣ US$ / ١٥٫٥٩ US$ | +43% | |
| Mozzarella (200 g) | ٢٫٨٤ US$ | ٤٫٠٠ US$ | ٢٫٨٤ US$ / ٤٫٠٠ US$ | +41% | |
| Black Tea (100 g) | ٢٫٢٥ US$ | ٣٫٠٩ US$ | ٢٫٢٥ US$ / ٣٫٠٩ US$ | +37% | |
| Vegetable Oil (1 L) | ٢٫٠٥ US$ | ٢٫٧٥ US$ | ٢٫٠٥ US$ / ٢٫٧٥ US$ | +34% | |
| Cucumbers (1 kg) | ١٫٣٨ US$ | ١٫٨٤ US$ | ١٫٣٨ US$ / ١٫٨٤ US$ | +33% | |
| Tomatoes (1 kg) | ٣٫١٧ US$ | ٢٫٢٨ US$ | ٣٫١٧ US$ / ٢٫٢٨ US$ | -28% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ٣٫١١ US$ | ٢٫٢٨ US$ | ٣٫١١ US$ / ٢٫٢٨ US$ | -27% | |
| Ketchup (500 g) | ١٫٩٨ US$ | ٢٫٤٧ US$ | ١٫٩٨ US$ / ٢٫٤٧ US$ | +25% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ١٫٤٧ US$ | ١٫١٥ US$ | ١٫٤٧ US$ / ١٫١٥ US$ | -22% | |
| Zucchini (1 kg) | ٢٫٧٧ US$ | ٢٫٢٤ US$ | ٢٫٧٧ US$ / ٢٫٢٤ US$ | -19% | |
| Pasta (500 g) | ١٫٥١ US$ | ١٫٧٨ US$ | ١٫٥١ US$ / ١٫٧٨ US$ | +18% | |
| Lentils (1 kg) | ٤٫٣٥ US$ | ٤٫٨٧ US$ | ٤٫٣٥ US$ / ٤٫٨٧ US$ | +12% | |
| Bananas (1 kg) | ٢٫٠٤ US$ | ٢٫٢٨ US$ | ٢٫٠٤ US$ / ٢٫٢٨ US$ | +12% | |
| Apples (1 kg) | ٢٫١٧ US$ | ٢٫٤١ US$ | ٢٫١٧ US$ / ٢٫٤١ US$ | +11% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | ٦٫٢٠ US$ | ٦٫٨٢ US$ | ٦٫٢٠ US$ / ٦٫٨٢ US$ | +10% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ٢٫٩٣ US$ | ٣٫٢٠ US$ | ٢٫٩٣ US$ / ٣٫٢٠ US$ | +9% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ٣٠٫٠٠ US$ | ٣٢٫٤٨ US$ | ٣٠٫٠٠ US$ / ٣٢٫٤٨ US$ | +8% | |
| Butter (250 g) | ٣٫٩٠ US$ | ٤٫٠٧ US$ | ٣٫٩٠ US$ / ٤٫٠٧ US$ | +4% | |
| Pork Loin (1 kg) | ٨٫٨٥ US$ | ٨٫٤٩ US$ | ٨٫٨٥ US$ / ٨٫٤٩ US$ | -4% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ٣٫٢٠ US$ | ٣٫٣١ US$ | ٣٫٢٠ US$ / ٣٫٣١ US$ | +3% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | ٢٫٥٠ US$ | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | ١٧٫٣٢ US$ | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
استكشف كل بلد
مقارنات ذات صلة
أسئلة شائعة
- أي بلد لديه سلة غذاء أرخص، Russia أم France؟
- بناءً على كميات السلة الحكومية الرسمية ومتوسط أسعار السوبر ماركت، التكلفة الشهرية هي حوالي ١١٠٫٤٧ US$ في Russia مقابل ١٠٩٫٠١ US$ في France.
- من أين تأتي هذه الأسعار؟
- نجمع أسعار الكتالوجات العامة عبر الإنترنت من سلاسل السوبر ماركت الكبرى في كل بلد، ونوحدها لأحجام العبوات القياسية، ونقارن المتوسطات. المدن المرجعية: Moscow (Russia) و Paris (France).
- ما هي المواد الأساسية التي تختلف أكثر بين Russia و France؟
- أكبر الفجوات موجودة في Beetroot (1 kg), Garlic (250 g), Bell Pepper (1 kg). يمكن أن تختلف الأسعار بسبب العرض المحلي، الضرائب، والمنافسة في التجزئة.