أسعار الغذاء في United States مقابل Russia
متوسط أسعار السوبر ماركت في New York، United States (USD) مقابل Moscow، Russia (RUB). 58 منتج ببيانات في كلا البلدين.
بشكل عام، Russia أرخص للبقالة. تكلف سلة الغذاء الشهرية الرسمية ١١٠٫٤٧ US$ مقابل ١٢٥٫٣٤ US$ في United States (12% أقل). Russia لديها أسعار أقل في 48 من أصل 58 منتج قابل للمقارنة.
United States
١٢٥٫٣٤ US$
السلة الرسمية / شهر
٤٫١٢ US$ تكلفة السلة اليومية
Russia
١١٠٫٤٧ US$
السلة الرسمية / شهر
٣٫٦٣ US$ تكلفة السلة اليومية
10 / 48
منتجات أرخص
United States / Russia
-31%
متوسط فجوة السعر
ما يعادل USD
سلة الغذاء الرسمية
سلة مرجعية حكومية مملوءة بمتوسط أسعار السوبر ماركت في كل بلد.
أكبر فروق الأسعار
| المنتج | United States | Russia | الفجوة | فرق السعر |
|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ٠٫٩٦ US$ | ٢٫١٧ US$ | +126% | أرخص في United States |
| Buckwheat (1 kg) | ٢٢٫٠٢ US$ | ٠٫٥٨ US$ | -97% | أرخص في Russia |
| Beetroot (1 kg) | ٦٫٥٩ US$ | ٠٫٥١ US$ | -92% | أرخص في Russia |
| Salt (1 kg) | ٢٫٤٣ US$ | ٠٫٣١ US$ | -87% | أرخص في Russia |
| Cookies (400 g) | ١١٫٢٧ US$ | ١٫٧٥ US$ | -84% | أرخص في Russia |
| Mineral Water (1.5 L) | ٤٫٥٢ US$ | ٠٫٧١ US$ | -84% | أرخص في Russia |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ١٫٦٩ US$ | ٠٫٧٦ US$ | -80% | أرخص في Russia |
| Lemons (1 kg) | ٦٫٦٠ US$ | ١٫٤١ US$ | -79% | أرخص في Russia |
مقارنة حسب الفئة
| الفئة | United States أرخص | Russia أرخص | الفجوة |
|---|---|---|---|
| المنتجات الزراعية | 2 | 15 | -35% |
| أخرى | 3 | 10 | -32% |
| الألبان والبيض | 4 | 6 | +0% |
| الحبوب | 0 | 8 | -55% |
| اللحوم | 1 | 6 | -31% |
| المخبوزات | 0 | 3 | -44% |
جميع المنتجات المقارنة
| المنتج | United States | Russia | ما يعادل USD | الفجوة | التكلفة النسبية |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ٠٫٩٦ US$ | ٢٫١٧ US$ | ٠٫٩٦ US$ / ٢٫١٧ US$ | +126% | |
| Buckwheat (1 kg) | ٢٢٫٠٢ US$ | ٠٫٥٨ US$ | ٢٢٫٠٢ US$ / ٠٫٥٨ US$ | -97% | |
| Beetroot (1 kg) | ٦٫٥٩ US$ | ٠٫٥١ US$ | ٦٫٥٩ US$ / ٠٫٥١ US$ | -92% | |
| Salt (1 kg) | ٢٫٤٣ US$ | ٠٫٣١ US$ | ٢٫٤٣ US$ / ٠٫٣١ US$ | -87% | |
| Cookies (400 g) | ١١٫٢٧ US$ | ١٫٧٥ US$ | ١١٫٢٧ US$ / ١٫٧٥ US$ | -84% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ٤٫٥٢ US$ | ٠٫٧١ US$ | ٤٫٥٢ US$ / ٠٫٧١ US$ | -84% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ١٫٦٩ US$ | ٠٫٧٦ US$ | ٣٫٧٣ US$ / ٠٫٧٦ US$ | -80% | |
| Lemons (1 kg) | ٦٫٦٠ US$ | ١٫٤١ US$ | ٦٫٦٠ US$ / ١٫٤١ US$ | -79% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ٣٫١٨ US$ | ١٫٤٧ US$ | ٠٫٨٤ US$ / ١٫٤٧ US$ | +75% | |
| Minced Beef (1 kg) | ٤٤٫٠٩ US$ | ١١٫١١ US$ | ٤٤٫٠٩ US$ / ١١٫١١ US$ | -75% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ٨٫٦٩ US$ | ٢٫٢١ US$ | ٨٫٦٩ US$ / ٢٫٢١ US$ | -75% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ٦٫٩٩ US$ | ١٫٧٨ US$ | ٦٫٩٩ US$ / ١٫٧٨ US$ | -75% | |
| Kefir (1 Liter) | ٥٫٤٩ US$ | ١٫٥١ US$ | ٥٫٤٩ US$ / ١٫٥١ US$ | -72% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ٤٫٨٤ US$ | ١٫٥١ US$ | ٥٫٣٤ US$ / ١٫٥١ US$ | -72% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٩ US$ | ٠٫٧٨ US$ | ٢٫٦٢ US$ / ٠٫٧٨ US$ | -70% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ٨٫٤٧ US$ | ٣٫٩٠ US$ | ٢٫٣٤ US$ / ٣٫٩٠ US$ | +67% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ٣٫٩٨ US$ | ١٫٤٨ US$ | ٤٫٣٩ US$ / ١٫٤٨ US$ | -66% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ٢٫٣٩ US$ | ٠٫٩٥ US$ | ٢٫٦٤ US$ / ٠٫٩٥ US$ | -64% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ١١٫٦٥ US$ | ٩٫٢٥ US$ | ٢٥٫٦٩ US$ / ٩٫٢٥ US$ | -64% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ١٫٥٢ US$ | ١٫٣٨ US$ | ٣٫٣٥ US$ / ١٫٣٨ US$ | -59% | |
| Pears (1 kg) | ٦٫٨١ US$ | ٢٫٨٨ US$ | ٦٫٨١ US$ / ٢٫٨٨ US$ | -58% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٥٩ US$ | ٢٫٠٤ US$ | ١٫٣٠ US$ / ٢٫٠٤ US$ | +57% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٤ US$ | ١٫١٦ US$ | ٢٫٥١ US$ / ١٫١٦ US$ | -54% | |
| Dry Peas (1 kg) | ٣٫٦٢ US$ | ١٫٧٣ US$ | ٣٫٦٢ US$ / ١٫٧٣ US$ | -52% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ١٠٫٩٩ US$ | ١٢٫٢٧ US$ | ٢٤٫٢٣ US$ / ١٢٫٢٧ US$ | -49% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٧٤ US$ | ٣٫١٧ US$ | ٦٫٠٤ US$ / ٣٫١٧ US$ | -48% | |
| Corn Flakes (500 g) | ٥٫٣٨ US$ | ٣٫٠٥ US$ | ٥٫٣٨ US$ / ٣٫٠٥ US$ | -43% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ١٫٧١ US$ | ٢٫١٩ US$ | ٣٫٧٦ US$ / ٢٫١٩ US$ | -42% | |
| Baguette (250 g) | ١٫٣٧ US$ | ٠٫٨٢ US$ | ١٫٣٧ US$ / ٠٫٨٢ US$ | -40% | |
| Zucchini (1 kg) | ٤٫٦١ US$ | ٢٫٧٧ US$ | ٤٫٦١ US$ / ٢٫٧٧ US$ | -40% | |
| Black Tea (100 g) | ٣٫٦٩ US$ | ٢٫٢٥ US$ | ٣٫٦٩ US$ / ٢٫٢٥ US$ | -39% | |
| Sausages (1 kg) | ٩٫٦٨ US$ | ٥٫٩٤ US$ | ٩٫٦٨ US$ / ٥٫٩٤ US$ | -39% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ١٢٫٩٩ US$ | ٦٫٢٠ US$ | ٩٫٥٥ US$ / ٦٫٢٠ US$ | -35% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ٤٫٤٧ US$ | ٢٫٩٣ US$ | ٤٫٤٧ US$ / ٢٫٩٣ US$ | -34% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٩٩ US$ | ٨٫٨٥ US$ | ٦٫٥٩ US$ / ٨٫٨٥ US$ | +34% | |
| Lettuce (1 head) | ٢٫٢٩ US$ | ١٫٥٣ US$ | ٢٫٢٩ US$ / ١٫٥٣ US$ | -33% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | ١٦٫١٥ US$ | ١٠٫٩٣ US$ | ١٦٫١٥ US$ / ١٠٫٩٣ US$ | -32% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ٤٫١١ US$ | ٦٫٢٠ US$ | ٩٫٠٧ US$ / ٦٫٢٠ US$ | -32% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ١٫٤٠ US$ | ١٫٠٨ US$ | ١٫٥٤ US$ / ١٫٠٨ US$ | -30% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ١٫٦٧ US$ | ٢٫١٦ US$ | ١٫٦٧ US$ / ٢٫١٦ US$ | +29% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ٢٫٧٤ US$ | ٢٫٠٥ US$ | ٢٫٨٩ US$ / ٢٫٠٥ US$ | -29% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٢ US$ | ١٫٧٧ US$ | ٢٫٤٨ US$ / ١٫٧٧ US$ | -29% | |
| Lentils (1 kg) | ٥٫٩٣ US$ | ٤٫٣٥ US$ | ٥٫٩٣ US$ / ٤٫٣٥ US$ | -27% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ٤٫٣٤ US$ | ٣٫٢٠ US$ | ٤٫٣٤ US$ / ٣٫٢٠ US$ | -26% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ١٫٣٣ US$ | ٢٫١٧ US$ | ٢٫٩٣ US$ / ٢٫١٧ US$ | -26% | |
| Black Pepper (50 g) | ٢٫٠٣ US$ | ٢٫٥٣ US$ | ٢٫٠٣ US$ / ٢٫٥٣ US$ | +25% | |
| Sliced Ham (200 g) | ٣٫٢٣ US$ | ٢٫٥٠ US$ | ٣٫٢٣ US$ / ٢٫٥٠ US$ | -23% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ٢٤٫٤٩ US$ | ٣٠٫٠٠ US$ | ٢٤٫٤٩ US$ / ٣٠٫٠٠ US$ | +22% | |
| Sour Cream (300 g) | ١٫٨٤ US$ | ١٫٤٤ US$ | ١٫٨٤ US$ / ١٫٤٤ US$ | -22% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ٢٫٧٥ US$ | ٢٫١٨ US$ | ٢٫٧٥ US$ / ٢٫١٨ US$ | -21% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ٣٫٨٠ US$ | ٣٫١١ US$ | ٣٫٨٠ US$ / ٣٫١١ US$ | -18% | |
| Ketchup (500 g) | ٢٫٣٩ US$ | ١٫٩٨ US$ | ٢٫٣٩ US$ / ١٫٩٨ US$ | -17% | |
| Fruit Jam (300 g) | ١٫٧٦ US$ | ١٫٩٨ US$ | ١٫٧٦ US$ / ١٫٩٨ US$ | +12% | |
| Grapes (1 kg) | ٦٫١٥ US$ | ٥٫٣٩ US$ | ٦٫١٥ US$ / ٥٫٣٩ US$ | -12% | |
| Mozzarella (200 g) | ٢٫٦٤ US$ | ٢٫٨٤ US$ | ٢٫٦٤ US$ / ٢٫٨٤ US$ | +8% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٨٢ US$ | ١٫٧٧ US$ | ١٫٨١ US$ / ١٫٧٧ US$ | -2% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ٩٫٩٩ US$ | ٢١٫٨٢ US$ | ٢٢٫٠٤ US$ / ٢١٫٨٢ US$ | -1% | |
| Broccoli (1 kg) | ٤٫٦٩ US$ | ٤٫٦٨ US$ | ٤٫٦٩ US$ / ٤٫٦٨ US$ | -0% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | ٠٫٧٧ US$ | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | ١٫٧٢ US$ | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | ١٧٫٣٢ US$ | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
استكشف كل بلد
مقارنات ذات صلة
أسئلة شائعة
- أي بلد لديه سلة غذاء أرخص، United States أم Russia؟
- بناءً على كميات السلة الحكومية الرسمية ومتوسط أسعار السوبر ماركت، التكلفة الشهرية هي حوالي ١٢٥٫٣٤ US$ في United States مقابل ١١٠٫٤٧ US$ في Russia.
- من أين تأتي هذه الأسعار؟
- نجمع أسعار الكتالوجات العامة عبر الإنترنت من سلاسل السوبر ماركت الكبرى في كل بلد، ونوحدها لأحجام العبوات القياسية، ونقارن المتوسطات. المدن المرجعية: New York (United States) و Moscow (Russia).
- ما هي المواد الأساسية التي تختلف أكثر بين United States و Russia؟
- أكبر الفجوات موجودة في Milk (Lactose Free, 1 Liter), Buckwheat (1 kg), Beetroot (1 kg). يمكن أن تختلف الأسعار بسبب العرض المحلي، الضرائب، والمنافسة في التجزئة.