أسعار الغذاء في United States مقابل Polska
متوسط أسعار السوبر ماركت في New York، United States (USD) مقابل Warsaw، Polska (PLN). 58 منتج ببيانات في كلا البلدين.
بشكل عام، Polska أرخص للبقالة. تكلف سلة الغذاء الشهرية الرسمية ١١٨٫١١ US$ مقابل ١٢٥٫٣٤ US$ في United States (6% أقل). Polska لديها أسعار أقل في 30 من أصل 58 منتج قابل للمقارنة.
United States
١٢٥٫٣٤ US$
السلة الرسمية / شهر
٤٫١٢ US$ تكلفة السلة اليومية
Polska
١١٨٫١١ US$
السلة الرسمية / شهر
٣٫٨٨ US$ تكلفة السلة اليومية
28 / 30
منتجات أرخص
United States / Polska
+146%
متوسط فجوة السعر
ما يعادل USD
سلة الغذاء الرسمية
سلة مرجعية حكومية مملوءة بمتوسط أسعار السوبر ماركت في كل بلد.
أكبر فروق الأسعار
| المنتج | United States | Polska | الفجوة | فرق السعر |
|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ٠٫٩٦ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | +2706% | أرخص في United States |
| Sour Cream (300 g) | ١٫٨٤ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | +1364% | أرخص في United States |
| Black Pepper (50 g) | ٢٫٠٣ US$ | ٢٤٫١١ US$ | +1088% | أرخص في United States |
| Black Tea (100 g) | ٣٫٦٩ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | +630% | أرخص في United States |
| Sliced Ham (200 g) | ٣٫٢٣ US$ | ٢١٫٦٧ US$ | +571% | أرخص في United States |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ٨٫٤٧ US$ | ١٤٫٠٠ US$ | +498% | أرخص في United States |
| Baguette (250 g) | ١٫٣٧ US$ | ٦٫٠٢ US$ | +339% | أرخص في United States |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ٢٫٧٥ US$ | ١١٫٨٠ US$ | +329% | أرخص في United States |
مقارنة حسب الفئة
| الفئة | United States أرخص | Polska أرخص | الفجوة |
|---|---|---|---|
| المنتجات الزراعية | 6 | 11 | +18% |
| أخرى | 7 | 6 | +174% |
| الألبان والبيض | 7 | 3 | +507% |
| الحبوب | 1 | 7 | -38% |
| اللحوم | 4 | 3 | +101% |
| المخبوزات | 3 | 0 | +152% |
جميع المنتجات المقارنة
| المنتج | United States | Polska | ما يعادل USD | الفجوة | التكلفة النسبية |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ٠٫٩٦ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | ٠٫٩٦ US$ / ٢٦٫٩٤ US$ | +2706% | |
| Sour Cream (300 g) | ١٫٨٤ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | ١٫٨٤ US$ / ٢٦٫٩٤ US$ | +1364% | |
| Black Pepper (50 g) | ٢٫٠٣ US$ | ٢٤٫١١ US$ | ٢٫٠٣ US$ / ٢٤٫١١ US$ | +1088% | |
| Black Tea (100 g) | ٣٫٦٩ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | ٣٫٦٩ US$ / ٢٦٫٩٤ US$ | +630% | |
| Sliced Ham (200 g) | ٣٫٢٣ US$ | ٢١٫٦٧ US$ | ٣٫٢٣ US$ / ٢١٫٦٧ US$ | +571% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ٨٫٤٧ US$ | ١٤٫٠٠ US$ | ٢٫٣٤ US$ / ١٤٫٠٠ US$ | +498% | |
| Baguette (250 g) | ١٫٣٧ US$ | ٦٫٠٢ US$ | ١٫٣٧ US$ / ٦٫٠٢ US$ | +339% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ٢٫٧٥ US$ | ١١٫٨٠ US$ | ٢٫٧٥ US$ / ١١٫٨٠ US$ | +329% | |
| Beetroot (1 kg) | ٦٫٥٩ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | ٦٫٥٩ US$ / ٢٦٫٩٤ US$ | +309% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ٤٫٤٧ US$ | ١٦٫١٤ US$ | ٤٫٤٧ US$ / ١٦٫١٤ US$ | +261% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ٩٫٩٩ US$ | ٧٢٫٦٥ US$ | ٢٢٫٠٤ US$ / ٧٢٫٦٥ US$ | +230% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ٤٫١١ US$ | ٢٨٫٠٧ US$ | ٩٫٠٧ US$ / ٢٨٫٠٧ US$ | +209% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٤ US$ | ٧٫٥٤ US$ | ٢٫٥١ US$ / ٧٫٥٤ US$ | +200% | |
| Fruit Jam (300 g) | ١٫٧٦ US$ | ٤٫٩٣ US$ | ١٫٧٦ US$ / ٤٫٩٣ US$ | +180% | |
| Broccoli (1 kg) | ٤٫٦٩ US$ | ١٢٫٩١ US$ | ٤٫٦٩ US$ / ١٢٫٩١ US$ | +175% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ٣٫١٨ US$ | ٢٫٢٦ US$ | ٠٫٨٤ US$ / ٢٫٢٦ US$ | +169% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ٢٤٫٤٩ US$ | ٦٠٫٣٢ US$ | ٢٤٫٤٩ US$ / ٦٠٫٣٢ US$ | +146% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ٤٫٣٤ US$ | ٩٫١٥ US$ | ٤٫٣٤ US$ / ٩٫١٥ US$ | +111% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ١٫٦٧ US$ | ٣٫٥٠ US$ | ١٫٦٧ US$ / ٣٫٥٠ US$ | +110% | |
| Ketchup (500 g) | ٢٫٣٩ US$ | ٤٫٧٨ US$ | ٢٫٣٩ US$ / ٤٫٧٨ US$ | +100% | |
| Buckwheat (1 kg) | ٢٢٫٠٢ US$ | ٠٫٥٤ US$ | ٢٢٫٠٢ US$ / ٠٫٥٤ US$ | -98% | |
| Kefir (1 Liter) | ٥٫٤٩ US$ | ٠٫٧٨ US$ | ٥٫٤٩ US$ / ٠٫٧٨ US$ | -86% | |
| Cookies (400 g) | ١١٫٢٧ US$ | ١٫٧٨ US$ | ١١٫٢٧ US$ / ١٫٧٨ US$ | -84% | |
| Mozzarella (200 g) | ٢٫٦٤ US$ | ٤٫٧٠ US$ | ٢٫٦٤ US$ / ٤٫٧٠ US$ | +78% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ٢٫٣٩ US$ | ٠٫٦٧ US$ | ٢٫٦٤ US$ / ٠٫٦٧ US$ | -75% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ٨٫٦٩ US$ | ٢٫٣١ US$ | ٨٫٦٩ US$ / ٢٫٣١ US$ | -73% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ١٫٦٩ US$ | ١٫٠٨ US$ | ٣٫٧٣ US$ / ١٫٠٨ US$ | -71% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ٣٫٨٠ US$ | ٦٫٤٦ US$ | ٣٫٨٠ US$ / ٦٫٤٦ US$ | +70% | |
| Salt (1 kg) | ٢٫٤٣ US$ | ٠٫٧٤ US$ | ٢٫٤٣ US$ / ٠٫٧٤ US$ | -70% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ٤٫٥٢ US$ | ١٫٣٨ US$ | ٤٫٥٢ US$ / ١٫٣٨ US$ | -69% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٩ US$ | ٠٫٨١ US$ | ٢٫٦٢ US$ / ٠٫٨١ US$ | -69% | |
| Grapes (1 kg) | ٦٫١٥ US$ | ٢٫٠٧ US$ | ٦٫١٥ US$ / ٢٫٠٧ US$ | -66% | |
| Pears (1 kg) | ٦٫٨١ US$ | ٢٫٦٩ US$ | ٦٫٨١ US$ / ٢٫٦٩ US$ | -60% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ١٫٣٣ US$ | ١٫٣٢ US$ | ٢٫٩٣ US$ / ١٫٣٢ US$ | -55% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ٦٫٩٩ US$ | ٣٫٤٢ US$ | ٦٫٩٩ US$ / ٣٫٤٢ US$ | -51% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ٢٫٧٤ US$ | ١٫٤٢ US$ | ٢٫٨٩ US$ / ١٫٤٢ US$ | -51% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ١٠٫٩٩ US$ | ١٢٫١٢ US$ | ٢٤٫٢٣ US$ / ١٢٫١٢ US$ | -50% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٧٤ US$ | ٣٫١٤ US$ | ٦٫٠٤ US$ / ٣٫١٤ US$ | -48% | |
| Lettuce (1 head) | ٢٫٢٩ US$ | ١٫٢١ US$ | ٢٫٢٩ US$ / ١٫٢١ US$ | -47% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٨٢ US$ | ١٫٠١ US$ | ١٫٨١ US$ / ١٫٠١ US$ | -44% | |
| Minced Beef (1 kg) | ٤٤٫٠٩ US$ | ٢٦٫٠٩ US$ | ٤٤٫٠٩ US$ / ٢٦٫٠٩ US$ | -41% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ١٫٧١ US$ | ٢٫٣٧ US$ | ٣٫٧٦ US$ / ٢٫٣٧ US$ | -37% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ١٫٥٢ US$ | ٢٫١٥ US$ | ٣٫٣٥ US$ / ٢٫١٥ US$ | -36% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ٤٫٨٤ US$ | ٣٫٤٤ US$ | ٥٫٣٤ US$ / ٣٫٤٤ US$ | -36% | |
| Lentils (1 kg) | ٥٫٩٣ US$ | ٤٫٣٠ US$ | ٥٫٩٣ US$ / ٤٫٣٠ US$ | -27% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ١٫٤٠ US$ | ١٫١٢ US$ | ١٫٥٤ US$ / ١٫١٢ US$ | -27% | |
| Dry Peas (1 kg) | ٣٫٦٢ US$ | ٢٫٦٩ US$ | ٣٫٦٢ US$ / ٢٫٦٩ US$ | -26% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ١٢٫٩٩ US$ | ٧٫٢٧ US$ | ٩٫٥٥ US$ / ٧٫٢٧ US$ | -24% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٥٩ US$ | ١٫٦١ US$ | ١٫٣٠ US$ / ١٫٦١ US$ | +24% | |
| Zucchini (1 kg) | ٤٫٦١ US$ | ٣٫٥٥ US$ | ٤٫٦١ US$ / ٣٫٥٥ US$ | -23% | |
| Sausages (1 kg) | ٩٫٦٨ US$ | ١١٫٣١ US$ | ٩٫٦٨ US$ / ١١٫٣١ US$ | +17% | |
| Corn Flakes (500 g) | ٥٫٣٨ US$ | ٦٫٢٥ US$ | ٥٫٣٨ US$ / ٦٫٢٥ US$ | +16% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ١١٫٦٥ US$ | ٢٣٫٤٧ US$ | ٢٥٫٦٩ US$ / ٢٣٫٤٧ US$ | -9% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | ١٦٫١٥ US$ | ١٥٫٠٨ US$ | ١٦٫١٥ US$ / ١٥٫٠٨ US$ | -7% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ٣٫٩٨ US$ | ٤٫٦٨ US$ | ٤٫٣٩ US$ / ٤٫٦٨ US$ | +7% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٩٩ US$ | ٧٫٠٠ US$ | ٦٫٥٩ US$ / ٧٫٠٠ US$ | +6% | |
| Lemons (1 kg) | ٦٫٦٠ US$ | ٧٫٠٠ US$ | ٦٫٦٠ US$ / ٧٫٠٠ US$ | +6% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٢ US$ | ٢٫٤٠ US$ | ٢٫٤٨ US$ / ٢٫٤٠ US$ | -3% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | ٣٫٧٧ US$ | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
استكشف كل بلد
مقارنات ذات صلة
أسئلة شائعة
- أي بلد لديه سلة غذاء أرخص، United States أم Polska؟
- بناءً على كميات السلة الحكومية الرسمية ومتوسط أسعار السوبر ماركت، التكلفة الشهرية هي حوالي ١٢٥٫٣٤ US$ في United States مقابل ١١٨٫١١ US$ في Polska.
- من أين تأتي هذه الأسعار؟
- نجمع أسعار الكتالوجات العامة عبر الإنترنت من سلاسل السوبر ماركت الكبرى في كل بلد، ونوحدها لأحجام العبوات القياسية، ونقارن المتوسطات. المدن المرجعية: New York (United States) و Warsaw (Polska).
- ما هي المواد الأساسية التي تختلف أكثر بين United States و Polska؟
- أكبر الفجوات موجودة في Milk (Lactose Free, 1 Liter), Sour Cream (300 g), Black Pepper (50 g). يمكن أن تختلف الأسعار بسبب العرض المحلي، الضرائب، والمنافسة في التجزئة.