أسعار الغذاء في United States مقابل Deutschland
متوسط أسعار السوبر ماركت في New York، United States (USD) مقابل Berlin، Deutschland (EUR). 46 منتج ببيانات في كلا البلدين.
بشكل عام، Deutschland أرخص للبقالة. تكلف سلة الغذاء الشهرية الرسمية ١١٥٫٠٧ US$ مقابل ١٢٥٫٣٤ US$ في United States (8% أقل). Deutschland لديها أسعار أقل في 30 من أصل 46 منتج قابل للمقارنة.
United States
١٢٥٫٣٤ US$
السلة الرسمية / شهر
٤٫١٢ US$ تكلفة السلة اليومية
Deutschland
١١٥٫٠٧ US$
السلة الرسمية / شهر
٣٫٧٨ US$ تكلفة السلة اليومية
16 / 30
منتجات أرخص
United States / Deutschland
+4%
متوسط فجوة السعر
ما يعادل USD
سلة الغذاء الرسمية
سلة مرجعية حكومية مملوءة بمتوسط أسعار السوبر ماركت في كل بلد.
أكبر فروق الأسعار
| المنتج | United States | Deutschland | الفجوة | فرق السعر |
|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | ١٫٦٧ US$ | ١١٫٤٧ US$ | +587% | أرخص في United States |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ٤٫١١ US$ | ٣٤٫٢٩ US$ | +278% | أرخص في United States |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٨٢ US$ | ٤٫٦٩ US$ | +159% | أرخص في United States |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٩٩ US$ | ١٤٫٣١ US$ | +117% | أرخص في United States |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ١١٫٦٥ US$ | ٠٫٧٩ US$ | -97% | أرخص في Deutschland |
| Ketchup (500 g) | ٢٫٣٩ US$ | ٤٫٥٨ US$ | +92% | أرخص في United States |
| Buckwheat (1 kg) | ٢٢٫٠٢ US$ | ٢٫٨٦ US$ | -87% | أرخص في Deutschland |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ١٫٤٠ US$ | ٢٫٨٦ US$ | +86% | أرخص في United States |
مقارنة حسب الفئة
| الفئة | United States أرخص | Deutschland أرخص | الفجوة |
|---|---|---|---|
| المنتجات الزراعية | 7 | 9 | +35% |
| أخرى | 2 | 6 | -28% |
| الألبان والبيض | 2 | 6 | -26% |
| الحبوب | 3 | 4 | -21% |
| اللحوم | 2 | 3 | +62% |
| المخبوزات | 0 | 2 | -64% |
جميع المنتجات المقارنة
| المنتج | United States | Deutschland | ما يعادل USD | الفجوة | التكلفة النسبية |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | ١٫٦٧ US$ | ١١٫٤٧ US$ | ١٫٦٧ US$ / ١١٫٤٧ US$ | +587% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ٤٫١١ US$ | ٣٤٫٢٩ US$ | ٩٫٠٧ US$ / ٣٤٫٢٩ US$ | +278% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٨٢ US$ | ٤٫٦٩ US$ | ١٫٨١ US$ / ٤٫٦٩ US$ | +159% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٩٩ US$ | ١٤٫٣١ US$ | ٦٫٥٩ US$ / ١٤٫٣١ US$ | +117% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ١١٫٦٥ US$ | ٠٫٧٩ US$ | ٢٥٫٦٩ US$ / ٠٫٧٩ US$ | -97% | |
| Ketchup (500 g) | ٢٫٣٩ US$ | ٤٫٥٨ US$ | ٢٫٣٩ US$ / ٤٫٥٨ US$ | +92% | |
| Buckwheat (1 kg) | ٢٢٫٠٢ US$ | ٢٫٨٦ US$ | ٢٢٫٠٢ US$ / ٢٫٨٦ US$ | -87% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ١٫٤٠ US$ | ٢٫٨٦ US$ | ١٫٥٤ US$ / ٢٫٨٦ US$ | +86% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ٨٫٦٩ US$ | ١٫٥٨ US$ | ٨٫٦٩ US$ / ١٫٥٨ US$ | -82% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ٩٫٩٩ US$ | ٥٫١٥ US$ | ٢٢٫٠٤ US$ / ٥٫١٥ US$ | -77% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٩ US$ | ٤٫٥٩ US$ | ٢٫٦٢ US$ / ٤٫٥٩ US$ | +75% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ٣٫١٨ US$ | ١٫٤٣ US$ | ٠٫٨٤ US$ / ١٫٤٣ US$ | +70% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ١٫٦٩ US$ | ١٫١٤ US$ | ٣٫٧٣ US$ / ١٫١٤ US$ | -69% | |
| Lentils (1 kg) | ٥٫٩٣ US$ | ١٫٨٢ US$ | ٥٫٩٣ US$ / ١٫٨٢ US$ | -69% | |
| Lemons (1 kg) | ٦٫٦٠ US$ | ٢٫٠٥ US$ | ٦٫٦٠ US$ / ٢٫٠٥ US$ | -69% | |
| Salt (1 kg) | ٢٫٤٣ US$ | ٠٫٧٩ US$ | ٢٫٤٣ US$ / ٠٫٧٩ US$ | -67% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٥٩ US$ | ٢٫١٧ US$ | ١٫٣٠ US$ / ٢٫١٧ US$ | +67% | |
| Pears (1 kg) | ٦٫٨١ US$ | ٢٫٢٨ US$ | ٦٫٨١ US$ / ٢٫٢٨ US$ | -67% | |
| Black Pepper (50 g) | ٢٫٠٣ US$ | ٠٫٦٨ US$ | ٢٫٠٣ US$ / ٠٫٦٨ US$ | -67% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ٣٫٩٨ US$ | ١٫٥٥ US$ | ٤٫٣٩ US$ / ١٫٥٥ US$ | -65% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ٤٫٣٤ US$ | ١٫٥٩ US$ | ٤٫٣٤ US$ / ١٫٥٩ US$ | -63% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ٣٫٨٠ US$ | ١٫٤٨ US$ | ٣٫٨٠ US$ / ١٫٤٨ US$ | -61% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٧٤ US$ | ٢٫٦٠ US$ | ٦٫٠٤ US$ / ٢٫٦٠ US$ | -57% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ٤٫٨٤ US$ | ٢٫٤٠ US$ | ٥٫٣٤ US$ / ٢٫٤٠ US$ | -55% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ١٢٫٩٩ US$ | ٤٫٥٦ US$ | ٩٫٥٥ US$ / ٤٫٥٦ US$ | -52% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ٦٫٩٩ US$ | ٣٫٤٣ US$ | ٦٫٩٩ US$ / ٣٫٤٣ US$ | -51% | |
| Lettuce (1 head) | ٢٫٢٩ US$ | ١٫١٤ US$ | ٢٫٢٩ US$ / ١٫١٤ US$ | -50% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ١٫٥٢ US$ | ١٫٧٢ US$ | ٣٫٣٥ US$ / ١٫٧٢ US$ | -49% | |
| Minced Beef (1 kg) | ٤٤٫٠٩ US$ | ٢٢٫٩٠ US$ | ٤٤٫٠٩ US$ / ٢٢٫٩٠ US$ | -48% | |
| Broccoli (1 kg) | ٤٫٦٩ US$ | ٦٫٨٥ US$ | ٤٫٦٩ US$ / ٦٫٨٥ US$ | +46% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ٢٫٧٤ US$ | ١٫٥٩ US$ | ٢٫٨٩ US$ / ١٫٥٩ US$ | -45% | |
| Mozzarella (200 g) | ٢٫٦٤ US$ | ١٫٤٨ US$ | ٢٫٦٤ US$ / ١٫٤٨ US$ | -44% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ٠٫٩٦ US$ | ١٫٣٦ US$ | ٠٫٩٦ US$ / ١٫٣٦ US$ | +42% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ٢٫٧٥ US$ | ١٫٦١ US$ | ٢٫٧٥ US$ / ١٫٦١ US$ | -41% | |
| Dry Peas (1 kg) | ٣٫٦٢ US$ | ٥٫٠٢ US$ | ٣٫٦٢ US$ / ٥٫٠٢ US$ | +39% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ١٠٫٩٩ US$ | ١٥٫٤٨ US$ | ٢٤٫٢٣ US$ / ١٥٫٤٨ US$ | -36% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ٨٫٤٧ US$ | ١٫٧١ US$ | ٢٫٣٤ US$ / ١٫٧١ US$ | -27% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٤ US$ | ١٫٩٤ US$ | ٢٫٥١ US$ / ١٫٩٤ US$ | -23% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ١٫٧١ US$ | ٤٫٥٨ US$ | ٣٫٧٦ US$ / ٤٫٥٨ US$ | +22% | |
| Beetroot (1 kg) | ٦٫٥٩ US$ | ٥٫٤٦ US$ | ٦٫٥٩ US$ / ٥٫٤٦ US$ | -17% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ١٫٣٣ US$ | ٣٫٤٣ US$ | ٢٫٩٣ US$ / ٣٫٤٣ US$ | +17% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٢ US$ | ٢٫٨٦ US$ | ٢٫٤٨ US$ / ٢٫٨٦ US$ | +15% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ٢٫٣٩ US$ | ٢٫٢٨ US$ | ٢٫٦٤ US$ / ٢٫٢٨ US$ | -14% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ٢٤٫٤٩ US$ | ٢٦٫٧٢ US$ | ٢٤٫٤٩ US$ / ٢٦٫٧٢ US$ | +9% | |
| Zucchini (1 kg) | ٤٫٦١ US$ | ٤٫٣٥ US$ | ٤٫٦١ US$ / ٤٫٣٥ US$ | -6% | |
| Sausages (1 kg) | ٩٫٦٨ US$ | ٩٫٦٥ US$ | ٩٫٦٨ US$ / ٩٫٦٥ US$ | -0% | |
| Baguette (250 g) | ١٫٣٧ US$ | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Dark Chocolate (100 g) | ٤٫٤٧ US$ | — | — | — | — |
| Cookies (400 g) | ١١٫٢٧ US$ | — | — | — | — |
| Corn Flakes (500 g) | ٥٫٣٨ US$ | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | ١٫٤٨ US$ | — | — | — |
| Grapes (1 kg) | ٦٫١٥ US$ | — | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | ٣٫٢٣ US$ | — | — | — | — |
| Fruit Jam (300 g) | ١٫٧٦ US$ | — | — | — | — |
| Kefir (1 Liter) | ٥٫٤٩ US$ | — | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | ٤٫٢٣ US$ | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | ١١٫٤٦ US$ | — | — | — |
| Sour Cream (300 g) | ١٫٨٤ US$ | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | ٣٫٦٩ US$ | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | ١٦٫١٥ US$ | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
| Mineral Water (1.5 L) | ٤٫٥٢ US$ | — | — | — | — |
استكشف كل بلد
مقارنات ذات صلة
أسئلة شائعة
- أي بلد لديه سلة غذاء أرخص، United States أم Deutschland؟
- بناءً على كميات السلة الحكومية الرسمية ومتوسط أسعار السوبر ماركت، التكلفة الشهرية هي حوالي ١٢٥٫٣٤ US$ في United States مقابل ١١٥٫٠٧ US$ في Deutschland.
- من أين تأتي هذه الأسعار؟
- نجمع أسعار الكتالوجات العامة عبر الإنترنت من سلاسل السوبر ماركت الكبرى في كل بلد، ونوحدها لأحجام العبوات القياسية، ونقارن المتوسطات. المدن المرجعية: New York (United States) و Berlin (Deutschland).
- ما هي المواد الأساسية التي تختلف أكثر بين United States و Deutschland؟
- أكبر الفجوات موجودة في Bell Pepper (1 kg), Chicken Fillets (1 lb), Potatoes (1 lb). يمكن أن تختلف الأسعار بسبب العرض المحلي، الضرائب، والمنافسة في التجزئة.