أسعار الغذاء في Russia مقابل Italia
متوسط أسعار السوبر ماركت في Moscow، Russia (RUB) مقابل Rome، Italia (EUR). 55 منتج ببيانات في كلا البلدين.
بشكل عام، Russia أرخص للبقالة. تكلف سلة الغذاء الشهرية الرسمية ١١٠٫٤٧ US$ مقابل ١٢٢٫٨٤ US$ في Italia (11% أقل). Russia لديها أسعار أقل في 38 من أصل 55 منتج قابل للمقارنة.
Russia
١١٠٫٤٧ US$
السلة الرسمية / شهر
٣٫٦٣ US$ تكلفة السلة اليومية
Italia
١٢٢٫٨٤ US$
السلة الرسمية / شهر
٤٫٠٤ US$ تكلفة السلة اليومية
38 / 17
منتجات أرخص
Russia / Italia
+153%
متوسط فجوة السعر
ما يعادل USD
سلة الغذاء الرسمية
سلة مرجعية حكومية مملوءة بمتوسط أسعار السوبر ماركت في كل بلد.
أكبر فروق الأسعار
| المنتج | Russia | Italia | الفجوة | فرق السعر |
|---|---|---|---|---|
| Onions (1 kg) | ٠٫٧٨ US$ | ١٥٫١٥ US$ | +1841% | أرخص في Russia |
| Cabbage (1 kg) | ١٫١٦ US$ | ١١٫٣٥ US$ | +878% | أرخص في Russia |
| Bell Pepper (1 kg) | ٢٫١٦ US$ | ١٨٫٩٢ US$ | +776% | أرخص في Russia |
| Potatoes (1 kg) | ١٫٧٧ US$ | ١١٫٣٥ US$ | +541% | أرخص في Russia |
| Tomatoes (1 kg) | ٣٫١٧ US$ | ١٥٫٦٢ US$ | +393% | أرخص في Russia |
| Buckwheat (1 kg) | ٠٫٥٨ US$ | ٢٫٦٨ US$ | +362% | أرخص في Russia |
| Carrots (1 kg) | ٠٫٧٦ US$ | ٣٫٤٣ US$ | +350% | أرخص في Russia |
| Sour Cream (300 g) | ١٫٤٤ US$ | ٥٫٦٨ US$ | +294% | أرخص في Russia |
مقارنة حسب الفئة
| الفئة | Russia أرخص | Italia أرخص | الفجوة |
|---|---|---|---|
| المنتجات الزراعية | 14 | 2 | +373% |
| أخرى | 8 | 4 | +55% |
| الألبان والبيض | 7 | 3 | +67% |
| الحبوب | 4 | 4 | +91% |
| اللحوم | 4 | 2 | +66% |
| المخبوزات | 1 | 2 | -0% |
جميع المنتجات المقارنة
| المنتج | Russia | Italia | ما يعادل USD | الفجوة | التكلفة النسبية |
|---|---|---|---|---|---|
| Onions (1 kg) | ٠٫٧٨ US$ | ١٥٫١٥ US$ | ٠٫٧٨ US$ / ١٥٫١٤ US$ | +1841% | |
| Cabbage (1 kg) | ١٫١٦ US$ | ١١٫٣٥ US$ | ١٫١٦ US$ / ١١٫٣٥ US$ | +878% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ٢٫١٦ US$ | ١٨٫٩٢ US$ | ٢٫١٦ US$ / ١٨٫٩٢ US$ | +776% | |
| Potatoes (1 kg) | ١٫٧٧ US$ | ١١٫٣٥ US$ | ١٫٧٧ US$ / ١١٫٣٥ US$ | +541% | |
| Tomatoes (1 kg) | ٣٫١٧ US$ | ١٥٫٦٢ US$ | ٣٫١٧ US$ / ١٥٫٦٢ US$ | +393% | |
| Buckwheat (1 kg) | ٠٫٥٨ US$ | ٢٫٦٨ US$ | ٠٫٥٨ US$ / ٢٫٦٨ US$ | +362% | |
| Carrots (1 kg) | ٠٫٧٦ US$ | ٣٫٤٣ US$ | ٠٫٧٦ US$ / ٣٫٤٢ US$ | +350% | |
| Sour Cream (300 g) | ١٫٤٤ US$ | ٥٫٦٨ US$ | ١٫٤٤ US$ / ٥٫٦٨ US$ | +294% | |
| Cookies (400 g) | ١٫٧٥ US$ | ٦٫٨٨ US$ | ١٫٧٥ US$ / ٦٫٨٨ US$ | +293% | |
| Bananas (1 kg) | ٢٫٠٤ US$ | ٧٫٥٧ US$ | ٢٫٠٤ US$ / ٧٫٥٧ US$ | +271% | |
| Broccoli (1 kg) | ٤٫٦٨ US$ | ١٦٫٠٩ US$ | ٤٫٦٨ US$ / ١٦٫٠٩ US$ | +244% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ٢٫٢١ US$ | ٧٫٤٩ US$ | ٢٫٢١ US$ / ٧٫٤٩ US$ | +239% | |
| Lentils (1 kg) | ٤٫٣٥ US$ | ١٤٫٤٥ US$ | ٤٫٣٥ US$ / ١٤٫٤٥ US$ | +232% | |
| Minced Beef (1 kg) | ١١٫١١ US$ | ٣٥٫٧٠ US$ | ١١٫١١ US$ / ٣٥٫٧٠ US$ | +221% | |
| Zucchini (1 kg) | ٢٫٧٧ US$ | ٨٫٤٥ US$ | ٢٫٧٧ US$ / ٨٫٤٥ US$ | +205% | |
| Garlic (250 g) | ٠٫٧٧ US$ | ٢٫٢٢ US$ | ٠٫٧٧ US$ / ٢٫٢٢ US$ | +188% | |
| Ketchup (500 g) | ١٫٩٨ US$ | ٥٫١٦ US$ | ١٫٩٨ US$ / ٥٫١٦ US$ | +161% | |
| Black Pepper (50 g) | ٢٫٥٣ US$ | ٦٫٣٩ US$ | ٢٫٥٣ US$ / ٦٫٣٩ US$ | +153% | |
| Oranges (1 kg) | ١٫٧٧ US$ | ٣٫٧٨ US$ | ١٫٧٧ US$ / ٣٫٧٨ US$ | +114% | |
| Plain Yogurt (500 g) | ٢٫١٨ US$ | ٤٫٦٦ US$ | ٢٫١٨ US$ / ٤٫٦٥ US$ | +113% | |
| Lemons (1 kg) | ١٫٤١ US$ | ٢٫٩٥ US$ | ١٫٤١ US$ / ٢٫٩٥ US$ | +109% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ٢٫٩٣ US$ | ٥٫٦٨ US$ | ٢٫٩٣ US$ / ٥٫٦٨ US$ | +94% | |
| Eggs (12, Large Size) | ١٫٧٨ US$ | ٣٫٣٣ US$ | ١٫٧٨ US$ / ٣٫٣٣ US$ | +87% | |
| Mozzarella (200 g) | ٢٫٨٤ US$ | ٥٫١٢ US$ | ٢٫٨٤ US$ / ٥٫١١ US$ | +80% | |
| Kefir (1 Liter) | ١٫٥١ US$ | ٢٫٦٣ US$ | ١٫٥١ US$ / ٢٫٦٣ US$ | +74% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | ٦٫٢٠ US$ | ١٠٫٦١ US$ | ٦٫٢٠ US$ / ١٠٫٦١ US$ | +71% | |
| Baguette (250 g) | ٠٫٨٢ US$ | ١٫٣٨ US$ | ٠٫٨٢ US$ / ١٫٣٨ US$ | +68% | |
| Pork Loin (1 kg) | ٨٫٨٥ US$ | ١٤٫٣٤ US$ | ٨٫٨٥ US$ / ١٤٫٣٤ US$ | +62% | |
| Local Cheese (1 kg) | ٩٫٢٥ US$ | ١٤٫٨٨ US$ | ٩٫٢٥ US$ / ١٤٫٨٨ US$ | +61% | |
| Sliced Ham (200 g) | ٢٫٥٠ US$ | ٣٫٩٨ US$ | ٢٫٥٠ US$ / ٣٫٩٨ US$ | +59% | |
| Pasta (500 g) | ١٫٥١ US$ | ٠٫٦٥ US$ | ١٫٥١ US$ / ٠٫٦٥ US$ | -57% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ٠٫٧١ US$ | ٠٫٣٣ US$ | ٠٫٧١ US$ / ٠٫٣٣ US$ | -54% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ٣٫٢٠ US$ | ١٫٥٦ US$ | ٣٫٢٠ US$ / ١٫٥٦ US$ | -51% | |
| Butter (250 g) | ٣٫٩٠ US$ | ٥٫٦٨ US$ | ٣٫٩٠ US$ / ٥٫٦٨ US$ | +46% | |
| Mayonnaise (400 g) | ١٫٧٢ US$ | ٢٫٤٩ US$ | ١٫٧٢ US$ / ٢٫٤٩ US$ | +45% | |
| Apples (1 kg) | ٢٫١٧ US$ | ٣٫١٢ US$ | ٢٫١٧ US$ / ٣٫١٣ US$ | +44% | |
| Fruit Jam (300 g) | ١٫٩٨ US$ | ١٫٢٤ US$ | ١٫٩٨ US$ / ١٫٢٤ US$ | -37% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | ٢١٫٨٢ US$ | ١٤٫٣٤ US$ | ٢١٫٨٢ US$ / ١٤٫٣٤ US$ | -34% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ٢٫١٧ US$ | ١٫٤٨ US$ | ٢٫١٧ US$ / ١٫٤٨ US$ | -32% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ١٫٤٧ US$ | ١٫٠٢ US$ | ١٫٤٧ US$ / ١٫٠٢ US$ | -31% | |
| Wheat Flour (1 kg) | ١٫٠٨ US$ | ٠٫٧٥ US$ | ١٫٠٨ US$ / ٠٫٧٥ US$ | -31% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ٣٫١١ US$ | ٢٫٢٧ US$ | ٣٫١١ US$ / ٢٫٢٧ US$ | -27% | |
| Sugar (1 kg) | ٠٫٩٥ US$ | ١٫٢٠ US$ | ٠٫٩٥ US$ / ١٫٢٠ US$ | +26% | |
| Corn Flakes (500 g) | ٣٫٠٥ US$ | ٢٫٢٩ US$ | ٣٫٠٥ US$ / ٢٫٢٩ US$ | -25% | |
| Cucumbers (1 kg) | ١٫٣٨ US$ | ١٫٧٢ US$ | ١٫٣٨ US$ / ١٫٧٢ US$ | +25% | |
| Shrimp (1 kg) | ١٧٫٣٢ US$ | ٢٠٫٨٢ US$ | ١٧٫٣٢ US$ / ٢٠٫٨٢ US$ | +20% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ١٫٤٨ US$ | ١٫٢٢ US$ | ١٫٤٨ US$ / ١٫٢٢ US$ | -18% | |
| Dry Peas (1 kg) | ١٫٧٣ US$ | ٢٫٠٠ US$ | ١٫٧٣ US$ / ٢٫٠٠ US$ | +16% | |
| Sausages (1 kg) | ٥٫٩٤ US$ | ٥٫١٦ US$ | ٥٫٩٤ US$ / ٥٫١٦ US$ | -13% | |
| White Rice (1 kg) | ٢٫١٩ US$ | ١٫٩٣ US$ | ٢٫١٩ US$ / ١٫٩٣ US$ | -12% | |
| Ground Coffee (250 g) | ٦٫٢٠ US$ | ٥٫٦٨ US$ | ٦٫٢٠ US$ / ٥٫٦٨ US$ | -8% | |
| Beef Round (1 kg) | ١٢٫٢٧ US$ | ١١٫٣٥ US$ | ١٢٫٢٧ US$ / ١١٫٣٥ US$ | -7% | |
| Vegetable Oil (1 L) | ٢٫٠٥ US$ | ٢٫١٧ US$ | ٢٫٠٥ US$ / ٢٫١٧ US$ | +6% | |
| Grapes (1 kg) | ٥٫٣٩ US$ | ٥٫٢١ US$ | ٥٫٣٩ US$ / ٥٫٢١ US$ | -3% | |
| Lettuce (1 Head) | ١٫٥٣ US$ | ١٫٤٩ US$ | ١٫٥٣ US$ / ١٫٤٩ US$ | -3% | |
| Beetroot (1 kg) | ٠٫٥١ US$ | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Pears (1 kg) | ٢٫٨٨ US$ | — | — | — | — |
| Salmon Fillet (1 kg) | ٣٠٫٠٠ US$ | — | — | — | — |
| Salt (1 kg) | ٠٫٣١ US$ | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | ٢٫٢٥ US$ | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | ١٠٫٩٣ US$ | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
استكشف كل بلد
مقارنات ذات صلة
أسئلة شائعة
- أي بلد لديه سلة غذاء أرخص، Russia أم Italia؟
- بناءً على كميات السلة الحكومية الرسمية ومتوسط أسعار السوبر ماركت، التكلفة الشهرية هي حوالي ١١٠٫٤٧ US$ في Russia مقابل ١٢٢٫٨٤ US$ في Italia.
- من أين تأتي هذه الأسعار؟
- نجمع أسعار الكتالوجات العامة عبر الإنترنت من سلاسل السوبر ماركت الكبرى في كل بلد، ونوحدها لأحجام العبوات القياسية، ونقارن المتوسطات. المدن المرجعية: Moscow (Russia) و Rome (Italia).
- ما هي المواد الأساسية التي تختلف أكثر بين Russia و Italia؟
- أكبر الفجوات موجودة في Onions (1 kg), Cabbage (1 kg), Bell Pepper (1 kg). يمكن أن تختلف الأسعار بسبب العرض المحلي، الضرائب، والمنافسة في التجزئة.