Most Expensive Grocery Staples in 德国
德国 · 最后更新: 2026-06-21
The most expensive grocery staples in 德国: 49 products ranked by median price across 1 supermarket chains (77% catalog coverage). All prices are normalized to standard units for fair comparison.
49/64
已定价产品
77%
目录覆盖率
1
连锁超市
¥17.65
Average item price
¥232.79
Highest on list
最便宜:Schwarzer Pfeffer (50 g),价格 ¥4.62。最贵:Hähnchenbrust (1 kg),价格 ¥232.79。
Most expensive staples in 德国 — full ranking
| 产品 | 价格 | 范围 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Hähnchenbrust (1 kg) | ¥232.79 €29.90 | 1 家商店 | |
| Lachsfilet (1 kg) | ¥181.40 €23.30 | 1 家商店 | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | ¥155.47 €19.97 | 1 家商店 | |
| Rindfleisch (1 kg) | ¥105.09 €13.50 | 1 家商店 | |
| Schweinefleisch (1 kg) | ¥97.15 €12.48 | 2 家商店 | |
| Paprika (1 kg) | ¥77.87 €10.00 | 1 家商店 | |
| Garnelen (1 kg) | ¥77.80 €9.99 | 1 家商店 | |
| Würstchen (1 kg) | ¥65.45 €8.41 | 1 家商店 | |
| Brokkoli (1 kg) | ¥46.50 €5.97 | 1 家商店 | |
| Rote Bete (1 kg) | ¥37.07 €4.76 | 1 家商店 | |
| Fischfilet (1 kg) | ¥34.96 €4.49 | 1 家商店 | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | ¥34.08 €4.38 | 1 家商店 | |
| Kartoffeln (1 kg) | ¥31.84 €4.09 | 2 家商店 | |
| Zwiebeln (1 kg) | ¥31.16 €4.00 | 1 家商店 | |
| Ketchup (500 g) | ¥31.09 €3.99 | 1 家商店 | |
| Reis weiß (1 kg) | ¥31.09 €3.99 | 1 家商店 | |
| Kaffee gemahlen (250 g) | ¥30.96 €3.98 | 1 家商店 | |
| Zucchini (1 kg) | ¥29.53 €3.79 | 1 家商店 | |
| Mayonnaise (400 g) | ¥28.72 €3.69 | 1 家商店 | |
| Äpfel (1 kg) | ¥23.29 €2.99 | 2 家商店 | |
| Eier (12 Stück) | ¥23.29 €2.99 | 1 家商店 | |
| Buchweizen (1 kg) | ¥19.42 €2.49 | 1 家商店 | |
| Mehl (1 kg) | ¥19.42 €2.49 | 1 家商店 | |
| Orangen (1 kg) | ¥19.42 €2.49 | 2 家商店 | |
| Tomaten (1 kg) | ¥17.65 €2.27 | 1 家商店 | |
| Nudeln (500 g) | ¥16.29 €2.09 | 1 家商店 | |
| Birnen (1 kg) | ¥15.48 €1.99 | 1 家商店 | |
| Zucker (1 kg) | ¥15.48 €1.99 | 1 家商店 | |
| Bananen (1 kg) | ¥14.73 €1.89 | 1 家商店 | |
| Zitronen (1 kg) | ¥13.92 €1.79 | 1 家商店 | |
| Kohl (1 kg) | ¥13.17 €1.69 | 1 家商店 | |
| Linsen (1 kg) | ¥12.36 €1.59 | 1 家商店 | |
| Gurken (1 kg) | ¥11.68 €1.50 | 1 家商店 | |
| Butter (250 g) | ¥11.61 €1.49 | 1 家商店 | |
| Joghurt (500 g) | ¥10.93 €1.40 | 1 家商店 | |
| Vollkornbrot (500 g) | ¥10.79 €1.39 | 1 家商店 | |
| Pflanzenöl (1 l) | ¥10.79 €1.39 | 1 家商店 | |
| Haferflocken (1 kg) | ¥10.73 €1.38 | 1 家商店 | |
| Weißbrot (500 g) | ¥10.52 €1.35 | 1 家商店 | |
| Hüttenkäse (500 g) | ¥10.05 €1.29 | 1 家商店 | |
| Knoblauch (250 g) | ¥10.05 €1.29 | 1 家商店 | |
| Mozzarella (200 g) | ¥10.05 €1.29 | 1 家商店 | |
| Milch (1 Liter) | ¥9.71 €1.25 | 1 家商店 | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | ¥9.23 €1.19 | 1 家商店 | |
| Karotten (1 kg) | ¥7.74 €0.99 | 1 家商店 | |
| Salat (1 Kopf) | ¥7.74 €0.99 | 1 家商店 | |
| Käse (1 kg) | ¥5.36 €0.69 | 1 家商店 | |
| Salz (1 kg) | ¥5.36 €0.69 | 1 家商店 | |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | ¥4.62 €0.59 | 1 家商店 |
About the most expensive staples in 德国
Which staples are most expensive in 德国?
This page ranks 49 tracked staples by median supermarket price across 1 chains in 德国. Prices are normalized to standard package sizes.
How do I compare grocery prices in 德国?
Open individual product pages for retailer-by-retailer prices, browse by category, or use the official food basket calculator for total monthly cost in 德国.