德国 的最低食品成本
基于官方政府参考篮子:德国 CPI 食品篮子
基于超市价格中位数和政府官方篮子数量,每人每月的预估成本为 ¥780.68(每天 ¥25.64)。 价格覆盖范围: 18/20 (90%).
¥25.64
Daily recommended minimum 每人
¥780.68
Monthly (31 days) 每人
¥3,122.64
每月(4 口之家)
篮子项目明细
| 产品 | 每月数量 | 价格 | 每月成本 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| Milch (1 Liter) Milk | 6 | ¥9.70 | ¥58.35 | 7.5% |
| Weißbrot (500 g) Bread | 4 | ¥10.52 | ¥21.03 | 2.7% |
| Vollkornbrot (500 g) Wholegrain bread | 2 | ¥10.79 | ¥10.79 | 1.4% |
| Eier (12 Stück) Eggs (dozen) | 1.4 | ¥23.27 | ¥32.63 | 4.2% |
| Hähnchenbrust (1 kg) Chicken | 1.4 | ¥232.64 | ¥325.72 | 41.7% |
| Rindfleisch (1 kg) Beef | 0.7 | ¥105.02 | ¥73.54 | 9.4% |
| Schweinefleisch (1 kg) Pork | 0.7 | ¥97.08 | ¥67.98 | 8.7% |
| Käse (1 kg) Cheese | 0.5 | ¥5.36 | ¥2.71 | 0.3% |
| Joghurt (500 g) Yogurt | 2 | ¥10.92 | ¥10.92 | 1.4% |
| Äpfel (1 kg) Apples | 1.6 | ¥23.27 | ¥37.18 | 4.8% |
| Bananen (1 kg) Bananas | 1.2 | ¥14.72 | ¥17.64 | 2.3% |
| Kartoffeln (1 kg) Potatoes | 2.5 | ¥31.82 | ¥79.58 | 10.2% |
| Reis weiß (1 kg) Rice | 0.5 | ¥31.07 | ¥15.54 | 2% |
| Nudeln (500 g) Pasta | 1.4 | ¥16.28 | ¥11.33 | 1.5% |
| Pflanzenöl (1 l) Vegetable oil | 0.4 | ¥10.79 | ¥4.34 | 0.6% |
| Butter (250 g) Butter | 0.6 | ¥11.60 | ¥1.70 | 0.2% |
| Zucker (1 kg) Sugar | 0.5 | ¥15.47 | ¥7.80 | 1% |
| Mineralwasser (1,5 l) Mineral water | 4 | — | — | — |
| Schwarzer Tee (100 g) Black tea | 0.1 | — | — | — |
| Kaffee gemahlen (250 g) Coffee | 0.25 | ¥30.94 | ¥1.97 | 0.2% |
| 每月总计(每人) | ¥780.68 | |||
方法论说明
- 数量遵循各国公布的政府消费篮子标准。
- 价格是 World Price 追踪的主要连锁超市的中位数,而非官方统计局的价格调查。
- 有关 CPI 指数值和完整方法论,请参考 Statistisches Bundesamt (Destatis)。
最昂贵的篮子项目
| 产品 | 每月成本 | 占比 |
|---|---|---|
| Hähnchenbrust (1 kg) Chicken | ¥325.72 | 41.7% |
| Kartoffeln (1 kg) Potatoes | ¥79.58 | 10.2% |
| Rindfleisch (1 kg) Beef | ¥73.54 | 9.4% |
| Schweinefleisch (1 kg) Pork | ¥67.98 | 8.7% |
| Milch (1 Liter) Milk | ¥58.35 | 7.5% |
| Äpfel (1 kg) Apples | ¥37.18 | 4.8% |
| Eier (12 Stück) Eggs (dozen) | ¥32.63 | 4.2% |
| Weißbrot (500 g) Bread | ¥21.03 | 2.7% |
按类别支出
来自主要超市的价格,定期更新
- Schwarzer Pfeffer (50 g) ¥4.61
- Käse (1 kg) ¥5.36
- Salz (1 kg) ¥5.36
- Karotten (1 kg) ¥7.73
- Salat (1 Kopf) ¥7.73
探索价格
已追踪的超市
常见问题解答
- 德国 的官方食品篮子成本是多少?
- 基于超市价格中位数和政府官方篮子数量,每人每月的预估成本为 ¥780.68(每天 ¥25.64)。
- 德国 与其他国家相比如何?
- 使用我们的国家对比工具,查看 德国 的杂货成本与其他市场的对比情况。