Russia 与 Deutschland 的食品价格对比
Russia Moscow (RUB) 与 Deutschland Berlin (EUR) 的超市价格中位数对比。两国均有数据的可比产品共 49 个。
总体而言,Russia 的杂货更便宜。官方每月食品篮子成本为 ¥749.47,而 Deutschland 为 ¥780.68(低 4%)。在 49 个可比产品中,Russia 在 30 个产品上价格更低。
Russia
¥749.47
官方篮子 / 月
¥24.63 每日篮子成本
Deutschland
¥780.68
官方篮子 / 月
¥25.64 每日篮子成本
30 / 19
更便宜的产品
Russia / Deutschland
+84%
平均价格差距
CNY 等值
官方食品篮子
政府参考篮子,填充了各国超市的中位数价格。
最大的价格差异
| 产品 | Russia | Deutschland | 差距 | 价格差异 |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | ¥3.46 | ¥37.04 | +971% | 更便宜于 Russia |
| Onions (1 kg) | ¥5.29 | ¥31.14 | +488% | 更便宜于 Russia |
| Chicken Fillets (1 kg) | ¥42.06 | ¥232.64 | +453% | 更便宜于 Russia |
| Bell Pepper (1 kg) | ¥14.65 | ¥77.82 | +431% | 更便宜于 Russia |
| Buckwheat (1 kg) | ¥3.93 | ¥19.40 | +393% | 更便宜于 Russia |
| Dry Peas (1 kg) | ¥11.74 | ¥34.06 | +190% | 更便宜于 Russia |
| Potatoes (1 kg) | ¥12.01 | ¥31.82 | +165% | 更便宜于 Russia |
| Wheat Flour (1 kg) | ¥7.33 | ¥19.40 | +165% | 更便宜于 Russia |
按类别比较
| 类别 | Russia 更便宜 | Deutschland 更便宜 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 农产品 | 14 | 3 | +147% |
| 其他 | 4 | 6 | +33% |
| 乳制品与蛋类 | 1 | 7 | -28% |
| 谷物 | 5 | 2 | +118% |
| 肉类 | 5 | 0 | +142% |
| 烘焙 | 1 | 1 | -23% |
所有比较产品
| 产品 | Russia | Deutschland | CNY 等值 | 差距 | 相对成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | ¥3.46 | ¥37.04 | ¥3.46 / ¥37.04 | +971% | |
| Onions (1 kg) | ¥5.29 | ¥31.14 | ¥5.29 / ¥31.14 | +488% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | ¥42.06 | ¥232.64 | ¥42.06 / ¥232.64 | +453% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ¥14.65 | ¥77.82 | ¥14.65 / ¥77.82 | +431% | |
| Buckwheat (1 kg) | ¥3.93 | ¥19.40 | ¥3.93 / ¥19.40 | +393% | |
| Dry Peas (1 kg) | ¥11.74 | ¥34.06 | ¥11.74 / ¥34.06 | +190% | |
| Potatoes (1 kg) | ¥12.01 | ¥31.82 | ¥12.01 / ¥31.82 | +165% | |
| Wheat Flour (1 kg) | ¥7.33 | ¥19.40 | ¥7.33 / ¥19.40 | +165% | |
| Salt (1 kg) | ¥2.10 | ¥5.36 | ¥2.10 / ¥5.36 | +155% | |
| Mayonnaise (400 g) | ¥11.67 | ¥28.70 | ¥11.67 / ¥28.70 | +146% | |
| Sugar (1 kg) | ¥6.45 | ¥15.47 | ¥6.45 / ¥15.47 | +140% | |
| Ketchup (500 g) | ¥13.43 | ¥31.07 | ¥13.43 / ¥31.07 | +131% | |
| White Rice (1 kg) | ¥14.86 | ¥31.07 | ¥14.86 / ¥31.07 | +109% | |
| Minced Beef (1 kg) | ¥75.37 | ¥155.36 | ¥75.37 / ¥155.36 | +106% | |
| Eggs (12, Large Size) | ¥12.08 | ¥23.27 | ¥12.08 / ¥23.27 | +93% | |
| Garlic (250 g) | ¥5.22 | ¥10.04 | ¥5.22 / ¥10.04 | +92% | |
| Local Cheese (1 kg) | ¥62.76 | ¥5.36 | ¥62.76 / ¥5.36 | -91% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | ¥148.03 | ¥34.94 | ¥148.03 / ¥34.94 | -76% | |
| Black Pepper (50 g) | ¥17.16 | ¥4.61 | ¥17.16 / ¥4.61 | -73% | |
| Cabbage (1 kg) | ¥7.87 | ¥13.16 | ¥7.87 / ¥13.16 | +67% | |
| Sausages (1 kg) | ¥40.30 | ¥65.47 | ¥40.30 / ¥65.47 | +62% | |
| Pork Loin (1 kg) | ¥60.04 | ¥97.08 | ¥60.04 / ¥97.08 | +62% | |
| Oranges (1 kg) | ¥12.01 | ¥19.40 | ¥12.01 / ¥19.40 | +62% | |
| Pasta (500 g) | ¥10.24 | ¥16.28 | ¥10.24 / ¥16.28 | +59% | |
| Lentils (1 kg) | ¥29.51 | ¥12.35 | ¥29.51 / ¥12.35 | -58% | |
| Apples (1 kg) | ¥14.72 | ¥23.27 | ¥14.72 / ¥23.27 | +58% | |
| Zucchini (1 kg) | ¥18.79 | ¥29.51 | ¥18.79 / ¥29.51 | +57% | |
| Butter (250 g) | ¥26.46 | ¥11.60 | ¥26.46 / ¥11.60 | -56% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ¥21.10 | ¥10.04 | ¥21.10 / ¥10.04 | -52% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ¥21.71 | ¥10.79 | ¥21.71 / ¥10.79 | -50% | |
| Carrots (1 kg) | ¥5.16 | ¥7.73 | ¥5.16 / ¥7.73 | +50% | |
| Mozzarella (200 g) | ¥19.27 | ¥10.04 | ¥19.27 / ¥10.04 | -48% | |
| Broccoli (1 kg) | ¥31.75 | ¥46.47 | ¥31.75 / ¥46.47 | +46% | |
| Lemons (1 kg) | ¥9.57 | ¥13.91 | ¥9.57 / ¥13.91 | +45% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ¥14.72 | ¥9.23 | ¥14.72 / ¥9.23 | -37% | |
| Shrimp (1 kg) | ¥117.51 | ¥77.75 | ¥117.51 / ¥77.75 | -34% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ¥14.99 | ¥10.72 | ¥14.99 / ¥10.72 | -29% | |
| Ground Coffee (250 g) | ¥42.06 | ¥30.94 | ¥42.06 / ¥30.94 | -26% | |
| Beef Round (1 kg) | ¥83.24 | ¥105.02 | ¥83.24 / ¥105.02 | +26% | |
| Plain Yogurt (500 g) | ¥14.79 | ¥10.92 | ¥14.79 / ¥10.92 | -26% | |
| Lettuce (1 Head) | ¥10.38 | ¥7.73 | ¥10.38 / ¥7.73 | -25% | |
| Cucumbers (1 kg) | ¥9.36 | ¥11.67 | ¥9.36 / ¥11.67 | +25% | |
| Vegetable Oil (1 L) | ¥13.91 | ¥10.79 | ¥13.91 / ¥10.79 | -22% | |
| Pears (1 kg) | ¥19.54 | ¥15.47 | ¥19.54 / ¥15.47 | -21% | |
| Tomatoes (1 kg) | ¥21.51 | ¥17.64 | ¥21.51 / ¥17.64 | -18% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ¥203.53 | ¥181.28 | ¥203.53 / ¥181.28 | -11% | |
| Bananas (1 kg) | ¥13.84 | ¥14.72 | ¥13.84 / ¥14.72 | +6% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ¥10.04 | ¥10.52 | ¥10.04 / ¥10.52 | +5% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ¥9.97 | ¥9.70 | ¥9.97 / ¥9.70 | -3% | |
| Baguette (250 g) | ¥5.56 | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Dark Chocolate (100 g) | ¥19.88 | — | — | — | — |
| Cookies (400 g) | ¥11.87 | — | — | — | — |
| Corn Flakes (500 g) | ¥20.69 | — | — | — | — |
| Grapes (1 kg) | ¥36.57 | — | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | ¥16.96 | — | — | — | — |
| Fruit Jam (300 g) | ¥13.43 | — | — | — | — |
| Kefir (1 Liter) | ¥10.24 | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Sour Cream (300 g) | ¥9.77 | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | ¥15.26 | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | ¥74.15 | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
| Mineral Water (1.5 L) | ¥4.82 | — | — | — | — |
探索每个国家
相关比较
常见问题
- Russia 和 Deutschland 哪个国家的食品篮子更便宜?
- 基于政府官方篮子数量和超市中位数价格,Russia 的每月成本约为 ¥749.47,而 Deutschland 为 ¥780.68。
- 这些价格来自哪里?
- 我们收集各国主要连锁超市的公开在线目录价格,将其标准化为标准包装尺寸,并比较中位数。参考城市:Moscow (Russia) 和 Berlin (Deutschland)。
- Russia 和 Deutschland 之间差异最大的主食是什么?
- 最大的差距在于 Beetroot (1 kg), Onions (1 kg), Chicken Fillets (1 kg)。价格差异可能源于当地供应、税收和零售竞争。