Conad
Italy · Last updated: 2026-06-20
Conad grocery prices in Italy. We track 97 staple products (152% of our catalog) with regular updates from this chain's public store catalog.
How does today's price for Conad feel?
Tap an emoji — one vote per visitor
Average mood: 😐 3.0 · 1 reactions
Thanks for sharing!
Cheapest tracked item: Mineral Water (1.5 L) at $0.32. Most expensive: Minced Beef (1 kg) at $35.70. Top categories: Produce (37), Other (18), Dairy & Eggs (16).
Conad product prices
| Product | Price | Store product name |
|---|---|---|
| Apples (1 kg) | $2.64 | Apples (1 kg) |
| Apples (1 kg) | $2.47 | CONAD Percorso Qualità Mele Fuji Italia cal 75-80 mm 2,3 kg |
| Apples (1 kg) | $3.78 | CONAD Percorso Qualità Mele Red Delicious Italia cal. 75/80 1500 g |
| Baguette (250 g) | $1.38 | Pane per Tramezzini 250 g Conad |
| Bananas (1 kg) | $2.06 | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 kg) | $7.57 | BIO Banane Cal. 14/21 Cat. II Vassoio 750g VERSO NATURA CONAD |
| Bananas (1 kg) | $9.15 | BIO Banane Cal. 14/21 Cat. I Vassoio 620g VERSO NATURA CONAD |
| Bananas (1 kg) | $5.68 | Percorso Qualità Banane Cat. I CONAD |
| Beef Round (1 kg) | $16.29 | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | $11.35 | Biscotti Assortiti 3 varianti di gusto: Manzo - Tacchino - Agnello 500 g Petfriends Conad |
| Bell Pepper (1 kg) | $18.92 | Peperoni a Filetti Sottaceto 300 g Conad |
| Black Pepper (50 g) | $5.68 | Pepe Nero con Macinino 50 g Conad |
| Black Pepper (50 g) | $7.10 | Pepe nero dolce macinato g 40 Conad |
| Broccoli (1 kg) | $22.71 | Cavolfiori e Broccoli al Vapore 250 g Gustosamente Conad |
| Broccoli (1 kg) | $9.46 | CONAD Percorso Qualità Broccoli Surgelati 600 g |
| Buckwheat (1 kg) | $2.86 | Originario kg 1 Conad |
| Buckwheat (1 kg) | $2.51 | Parboiled Cottura Rapida 8 min 1 kg Conad |
| Butter (250 g) | $5.68 | Burro 250 g Conad |
| Butter (250 g) | $2.41 | Butter (250 g) |
| Cabbage (1 kg) | $1.15 | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 kg) | $11.35 | Cavolo Broccolo 500 g Percorso Qualità Conad |
| Cabbage (1 kg) | $11.35 | CONAD Percorso Qualità Cavolo di Broccolo Italia Cal.: Diam. testa > di 6 Cm 500 g |
| Carrots (1 kg) | $5.02 | Carote cotte a Vapore 500 g Conad |
| Carrots (1 kg) | $1.82 | Carote Italia cal. 20/45 0,750 kg Percorso Qualità Conad |
| Carrots (1 kg) | $1.61 | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | $8.49 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | $10.61 | Filetti di Petto di Pollo 0,400 kg Percorso Qualità Conad |
| Cookies (400 g) | $6.88 | Misura Fibrextra Biscotti Integrali 330 g |
| Corn Flakes (500 g) | $2.29 | Corn Flakes Classici 375 g Conad |
| Cottage Cheese (500 g) | $2.27 | Ricotta Fresca 250 g. Conad |
| Cucumbers (1 kg) | $1.72 | Cucumbers (1 kg) |
| Dark Chocolate (100 g) | $5.68 | Cioccolato Fondente Extra 50% Cacao 100 g Conad |
| Dry Peas (1 kg) | $2.00 | Ceci g 400x3 Conad |
| Eggs (12, Large Size) | $3.33 | Eggs (12, Large Size) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | $1.49 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | $1.22 | Pane Bianco 400 g Conad |
| Fruit Jam (300 g) | $1.24 | Marmellata Arance 330 g Conad |
| Garlic (250 g) | $2.22 | Aglio Rosso Secco Percorso Qualità Percorso Qualità Conad |
| Grapes (1 kg) | $2.84 | CONAD Percorso Qualità Uva da Tavola Italia Italia 2000 g |
| Grapes (1 kg) | $7.57 | CONAD Percorso Qualità Uva da Tavola Pizzutella Italia 750 g |
| Ground Coffee (250 g) | $5.62 | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (250 g) | $5.68 | Kimbo Macinato Fresco 2 x 250 g |
| Kefir (1 Liter) | $2.63 | CONAD Avena e Nocciola 1 l |
| Ketchup (500 g) | $5.16 | CONAD Ketchup 550 g |
| Lemons (1 kg) | $2.96 | CONAD Percorso Qualità Limoni Italia Cal. 5 500 g |
| Lemons (1 kg) | $2.94 | CONAD Percorso Qualità Limoni Italia Cal. 5 700 g |
| Lentils (1 kg) | $14.45 | CONAD i Cotti al Vapore Lenticchie 3 x 150 g |
| Lettuce (1 Head) | $1.49 | Lettuce (1 Head) |
| Local Cheese (1 kg) | $14.88 | Asiago Formaggio DOP 300 g Conad |
| Local Cheese (1 kg) | $12.04 | Local Cheese (1 kg) |
| Mayonnaise (400 g) | $2.49 | CONAD Maionese 460 g |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | $1.48 | Più Tempo Microfiltrato Pastorizzato Intero 1 L Conad |
| Milk (Regular, 1 Liter) | $1.02 | Latte UHT Parzialmente Scremato Buono dal Gusto Leggero 1 L Conad |
| Milk (Regular, 1 Liter) | $1.15 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Minced Beef (1 kg) | $35.70 | Baby Agnello con Verdure Biologico Omogeneizzato con Carne 2 x 80 g Conad |
| Minced Beef (1 kg) | $35.70 | Baby Manzo Biologico Omogeneizzato con Carne 2 x 80 g Conad |
| Mineral Water (1.5 L) | $0.33 | Acqua minerale eff. naturale 1. 5 l PET Conad |
| Mineral Water (1.5 L) | $0.32 | Acqua minerale naturale 1. 5 l Conad |
| Mozzarella (200 g) | $5.68 | Bocconcini di Mozzarella con fermenti lattici vivi 200 g Conad |
| Mozzarella (200 g) | $4.54 | Cappellacci Friarielli e "Mozzarella di Bufala Campana DOP" 250 g Sapori & Dintorni Conad |
| Oat Flakes (1 kg) | $7.49 | Müesli Croccante all'Avena 375 g Conad |
| Onions (1 kg) | $19.58 | Cipolle Borettane all'Aceto Balsamico di Modena IGP 290 g Sapori e Dintorni Conad |
| Onions (1 kg) | $10.71 | Cipolle in Agrodolce a Base di "Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP" 530 g Conad |
| Onions (1 kg) | $1.49 | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | $3.78 | Arance Tarocco Italia Calibro 7 1,5 kg Percorso Qualità Conad |
| Oranges (1 kg) | $3.78 | CONAD Percorso Qualità Arance Moro Italia cal. 7 1,5 kg |
| Oranges (1 kg) | $2.41 | Oranges (1 kg) |
| Pasta (500 g) | $1.38 | Pasta (500 g) |
| Pasta (500 g) | $0.65 | Pasta di semola di grano duro N° 5 Spaghetti 1 kg Conad |
| Plain Yogurt (500 g) | $3.62 | CONAD Yogurt Magro 0,1% di grassi Bianco 2 x 125 g |
| Plain Yogurt (500 g) | $5.68 | Dolce Yogurt intero 500 g i Cremosi Bianco Conad |
| Plain Yogurt (500 g) | $1.61 | Plain Yogurt (500 g) |
| Pork Loin (1 kg) | $14.34 | Fettine Sottili di Lonza di Suino 200 g Percorso Qualità Conad |
| Pork Loin (1 kg) | $8.03 | Pork Loin (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | $34.27 | Baby Merluzzo con Patate e Carote Omogeneizzato 2 x 80 g Conad |
| Potatoes (1 kg) | $11.35 | Chicche di Patate Fresche 500 g Sapori & Idee Conad |
| Potatoes (1 kg) | $1.85 | CONAD Gnocchi di Patate 800 g |
| Potatoes (1 kg) | $1.72 | Potatoes (1 kg) |
| Sausages (1 kg) | $5.16 | Würstel Pollo e Tacchino 100 g Conad |
| Shrimp (1 kg) | $18.92 | Code di Gamberi Argentini Surgelate 300 g Conad |
| Shrimp (1 kg) | $22.71 | Mezzelune Gamberi e Burrata 250 g Sapori & Idee Conad |
| Sliced Ham (200 g) | $3.98 | Freschi & Soffici Prosciutto Cotto di Alta Qualità 80 g Conad |
| Sour Cream (300 g) | $5.68 | Cono gelato - Panna & Pistacchio di Sicilia 300g Sapori & Idee Conad |
| Sugar (1 kg) | $1.49 | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | $1.20 | Zucchero 100% Italiano 1 kg Conad |
| Tomatoes (1 kg) | $20.53 | CONAD Petfriends Filettini in Gelatina 2 con Pollo e Pomodori, 2 con Manzo e Carote 4 x 100 g |
| Tomatoes (1 kg) | $10.71 | CONAD Pomodori Secchi Sottolio 530 g |
| Tomatoes (1 kg) | $3.67 | Tomatoes (1 kg) |
| Vegetable Oil (1 L) | $2.17 | Olio di Semi di Girasole 1 litro Conad |
| Vegetable Oil (1 L) | $4.13 | Vegetable Oil (1 L) |
| Wheat Flour (1 kg) | $0.75 | Farina di grano tenero Tipo 0 1 kg Conad |
| Wheat Flour (1 kg) | $1.03 | Wheat Flour (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | $14.34 | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | $1.93 | CONAD Riso per tutte le ricette 2 kg |
| White Rice (1 kg) | $2.64 | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | $1.56 | Pane Integrale 400 g Conad |
| Zucchini (1 kg) | $8.45 | Risotto alle Zucchine e Gamberetti 175 g Conad |
About Conad prices
How many products does Conad cover?
We currently match 97 of 64 tracked staple products (152%) to Conad listings. Coverage grows as new bindings are added.
How much is the official food basket at Conad in Italy?
Using only Conad prices, the official government basket costs about $74.75 per person per month (18 of 19 basket items priced).
Where do Conad prices come from?
Prices are collected from public online store catalogs in Italy, normalized to standard package sizes for fair comparison across retailers.