เปรียบเทียบราคาอาหาร United States vs Deutschland
ราคามัธยฐานในซูเปอร์มาร์เก็ตใน New York, United States (USD) เทียบกับ Berlin, Deutschland (EUR) มีสินค้า 46 รายการที่มีข้อมูลในทั้งสองประเทศ
โดยรวมแล้ว Deutschland มีราคาของชำถูกกว่า ตะกร้าอาหารทางการรายเดือนมีราคา ฿3,783.22 เทียบกับ ฿4,120.87 ใน United States (ถูกกว่า 8%) Deutschland มีราคาถูกกว่าในสินค้า 30 จาก 46 รายการที่เปรียบเทียบได้
United States
฿4,120.87
ตะกร้าทางการ / เดือน
฿135.46 ค่าตะกร้าต่อวัน
Deutschland
฿3,783.22
ตะกร้าทางการ / เดือน
฿124.28 ค่าตะกร้าต่อวัน
16 / 30
สินค้าที่ถูกกว่า
United States / Deutschland
+4%
ส่วนต่างราคาเฉลี่ย
เทียบเท่า THB
ตะกร้าอาหารทางการ
ตะกร้าอ้างอิงของรัฐบาลที่คำนวณด้วยราคามัธยฐานของซูเปอร์มาร์เก็ตในแต่ละประเทศ
ความแตกต่างของราคาที่มากที่สุด
| สินค้า | United States | Deutschland | ส่วนต่าง | ส่วนต่างราคา |
|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | ฿54.91 | ฿377.11 | +587% | ถูกกว่าใน United States |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ฿135.13 | ฿1,127.37 | +278% | ถูกกว่าใน United States |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿26.96 | ฿154.20 | +159% | ถูกกว่าใน United States |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ฿98.30 | ฿470.48 | +117% | ถูกกว่าใน United States |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ฿383.02 | ฿25.97 | -97% | ถูกกว่าใน Deutschland |
| Ketchup (500 g) | ฿78.58 | ฿150.58 | +92% | ถูกกว่าใน United States |
| Buckwheat (1 kg) | ฿723.96 | ฿94.03 | -87% | ถูกกว่าใน Deutschland |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ฿46.03 | ฿94.03 | +86% | ถูกกว่าใน United States |
เปรียบเทียบตามหมวดหมู่
| หมวดหมู่ | United States ถูกกว่า | Deutschland ถูกกว่า | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ผักและผลไม้ | 7 | 9 | +35% |
| อื่นๆ | 2 | 6 | -28% |
| นมและไข่ | 2 | 6 | -26% |
| ธัญพืช | 3 | 4 | -21% |
| เนื้อสัตว์ | 2 | 3 | +62% |
| เบเกอรี่ | 0 | 2 | -64% |
เปรียบเทียบสินค้าทั้งหมด
| สินค้า | United States | Deutschland | เทียบเท่า THB | ส่วนต่าง | ค่าใช้จ่ายสัมพัทธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | ฿54.91 | ฿377.11 | ฿54.91 / ฿377.11 | +587% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ฿135.13 | ฿1,127.37 | ฿298.20 / ฿1,127.37 | +278% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿26.96 | ฿154.20 | ฿59.51 / ฿154.20 | +159% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ฿98.30 | ฿470.48 | ฿216.66 / ฿470.48 | +117% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ฿383.02 | ฿25.97 | ฿844.62 / ฿25.97 | -97% | |
| Ketchup (500 g) | ฿78.58 | ฿150.58 | ฿78.58 / ฿150.58 | +92% | |
| Buckwheat (1 kg) | ฿723.96 | ฿94.03 | ฿723.96 / ฿94.03 | -87% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ฿46.03 | ฿94.03 | ฿50.63 / ฿94.03 | +86% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ฿285.71 | ฿51.95 | ฿285.71 / ฿51.95 | -82% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ฿328.45 | ฿169.32 | ฿724.62 / ฿169.32 | -77% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ฿39.12 | ฿150.91 | ฿86.14 / ฿150.91 | +75% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ฿104.55 | ฿47.01 | ฿27.62 / ฿47.01 | +70% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ฿55.56 | ฿37.48 | ฿122.63 / ฿37.48 | -69% | |
| Lentils (1 kg) | ฿194.96 | ฿59.84 | ฿194.96 / ฿59.84 | -69% | |
| Lemons (1 kg) | ฿216.99 | ฿67.40 | ฿216.99 / ฿67.40 | -69% | |
| Salt (1 kg) | ฿79.89 | ฿25.97 | ฿79.89 / ฿25.97 | -67% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ฿19.40 | ฿71.34 | ฿42.74 / ฿71.34 | +67% | |
| Pears (1 kg) | ฿223.90 | ฿74.96 | ฿223.90 / ฿74.96 | -67% | |
| Black Pepper (50 g) | ฿66.74 | ฿22.36 | ฿66.74 / ฿22.36 | -67% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ฿130.85 | ฿50.96 | ฿144.33 / ฿50.96 | -65% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ฿142.69 | ฿52.28 | ฿142.69 / ฿52.28 | -63% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ฿124.93 | ฿48.66 | ฿124.93 / ฿48.66 | -61% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿90.08 | ฿85.48 | ฿198.58 / ฿85.48 | -57% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ฿159.13 | ฿78.91 | ฿175.57 / ฿78.91 | -55% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ฿427.08 | ฿149.92 | ฿313.98 / ฿149.92 | -52% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ฿229.81 | ฿112.77 | ฿229.81 / ฿112.77 | -51% | |
| Lettuce (1 head) | ฿75.29 | ฿37.48 | ฿75.29 / ฿37.48 | -50% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ฿49.97 | ฿56.55 | ฿110.14 / ฿56.55 | -49% | |
| Minced Beef (1 kg) | ฿1,449.57 | ฿752.90 | ฿1,449.57 / ฿752.90 | -48% | |
| Broccoli (1 kg) | ฿154.20 | ฿225.21 | ฿154.20 / ฿225.21 | +46% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ฿90.08 | ฿52.28 | ฿95.02 / ฿52.28 | -45% | |
| Mozzarella (200 g) | ฿86.80 | ฿48.66 | ฿86.80 / ฿48.66 | -44% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ฿31.56 | ฿44.71 | ฿31.56 / ฿44.71 | +42% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ฿90.41 | ฿52.93 | ฿90.41 / ฿52.93 | -41% | |
| Dry Peas (1 kg) | ฿119.02 | ฿165.05 | ฿119.02 / ฿165.05 | +39% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ฿361.32 | ฿508.94 | ฿796.62 / ฿508.94 | -36% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ฿278.47 | ฿56.22 | ฿76.93 / ฿56.22 | -27% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ฿37.48 | ฿63.78 | ฿82.52 / ฿63.78 | -23% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ฿56.22 | ฿150.58 | ฿123.62 / ฿150.58 | +22% | |
| Beetroot (1 kg) | ฿216.66 | ฿179.51 | ฿216.66 / ฿179.51 | -17% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ฿43.73 | ฿112.77 | ฿96.33 / ฿112.77 | +17% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ฿36.82 | ฿94.03 | ฿81.54 / ฿94.03 | +15% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ฿78.58 | ฿74.96 | ฿86.80 / ฿74.96 | -14% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ฿805.17 | ฿878.49 | ฿805.17 / ฿878.49 | +9% | |
| Zucchini (1 kg) | ฿151.57 | ฿143.02 | ฿151.57 / ฿143.02 | -6% | |
| Sausages (1 kg) | ฿318.25 | ฿317.27 | ฿318.25 / ฿317.27 | -0% | |
| Baguette (250 g) | ฿45.04 | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Dark Chocolate (100 g) | ฿146.96 | — | — | — | — |
| Cookies (400 g) | ฿370.53 | — | — | — | — |
| Corn Flakes (500 g) | ฿176.88 | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | ฿48.66 | — | — | — |
| Grapes (1 kg) | ฿202.20 | — | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | ฿106.19 | — | — | — | — |
| Fruit Jam (300 g) | ฿57.86 | — | — | — | — |
| Kefir (1 Liter) | ฿180.50 | — | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | ฿139.07 | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | ฿376.78 | — | — | — |
| Sour Cream (300 g) | ฿60.49 | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | ฿121.32 | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | ฿530.97 | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
| Mineral Water (1.5 L) | ฿148.61 | — | — | — | — |
สำรวจแต่ละประเทศ
การเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
- ประเทศไหนมีตะกร้าอาหารที่ถูกกว่า ระหว่าง United States กับ Deutschland?
- อ้างอิงจากปริมาณตะกร้าของรัฐบาลและราคามัธยฐานของซูเปอร์มาร์เก็ต ค่าใช้จ่ายรายเดือนอยู่ที่ประมาณ ฿4,120.87 ใน United States เทียบกับ ฿3,783.22 ใน Deutschland
- ราคาเหล่านี้มาจากไหน?
- เรารวบรวมราคาจากแคตตาล็อกออนไลน์ของซูเปอร์มาร์เก็ตหลักในแต่ละประเทศ ปรับให้เป็นขนาดบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน และเปรียบเทียบค่ามัธยฐาน เมืองอ้างอิง: New York (United States) และ Berlin (Deutschland)
- สินค้าหลักชนิดใดที่แตกต่างกันมากที่สุดระหว่าง United States กับ Deutschland?
- ส่วนต่างที่มากที่สุดอยู่ใน Bell Pepper (1 kg), Chicken Fillets (1 lb), Potatoes (1 lb) ราคาอาจแตกต่างกันเนื่องจากอุปทานในท้องถิ่น ภาษี และการแข่งขันของร้านค้าปลีก