Safeway
สหรัฐอเมริกา · อัปเดตล่าสุด: 2026-06-21
ราคาของชำที่ Safeway ใน สหรัฐอเมริกา เราติดตามสินค้าหลัก 57 รายการ (89% ของแคตตาล็อกของเรา) พร้อมการอัปเดตเป็นประจำจากแคตตาล็อกร้านค้าสาธารณะของเครือข่ายนี้ ราคาได้รับการรีเฟรชทุกวันจาก API แคตตาล็อกออนไลน์ของร้านค้า
คุณรู้สึกอย่างไรกับราคาของ Safeway วันนี้?
แตะอีโมจิ — หนึ่งโหวตต่อผู้เยี่ยมชม
ขอบคุณที่แบ่งปัน!
สินค้าที่ถูกที่สุดที่ติดตาม: Ketchup (≈17.6 oz) ที่ ฿4.93 แพงที่สุด: Butter (8 oz) ที่ ฿1,312.69 หมวดหมู่ยอดนิยม: ผักและผลไม้ (18), อื่นๆ (14), ธัญพืช (8)
ราคาผลิตภัณฑ์ของ Safeway
| สินค้า | ราคา | ชื่อสินค้าในร้าน |
|---|---|---|
| Baguette (≈8.8 oz) | ฿51.63 | Signature SELECT French Baguette |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ฿164.09 | Signature SELECT Bananas, Sliced |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ฿278.19 | Usda Choice Beef Top Round Steak |
| Beetroot (1 lb) (≈454 g) | ฿196.97 | O Organics Baby Beets |
| Bell Pepper (1 lb) | ฿131.20 | Signature SELECT Peppers, Red Bell, Fire Roasted |
| Black Pepper (≈1.8 oz) | ฿17.10 | McCormick Pure Ground Black Pepper |
| Black Tea (≈3.5 oz) | ฿6.25 | Eat the Change Just Ice Tea Organic Peach Oolong Tea |
| Broccoli (1 lb) | ฿208.48 | Birds Eye Baby Broccoli Florets, Frozen Vegetables |
| Buckwheat (1 lb) | ฿323.24 | Wolff's Kasha, Gluten Free, Medium Granulation |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ฿1,312.69 | Breakstone's Salted Butter Quarter Sticks |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ฿8.22 | Dietz & Watson Pickles, Kosher |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ฿65.44 | O Organics Carrots |
| Cookies (≈14.1 oz) | ฿338.04 | Pepperidge Farm Chessmen Butter Cookies |
| Corn Flakes (≈17.6 oz) | ฿106.21 | Signature SELECT Corn Flakes |
| Cottage Cheese (≈17.6 oz) | ฿119.69 | Lucerne Cottage Cheese, Small Curd, 4% Milkfat Min |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ฿52.28 | Cucumber |
| Dark Chocolate (≈3.5 oz) | ฿62.15 | Ghirardelli Intense Dark Chocolate Squares - 72% Cacao |
| Dry Peas (1 lb) | ฿65.44 | Signature SELECT Blackeyed Peas |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ฿164.09 | Eggland's Best Classic Large White Eggs, 12 count |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ฿131.53 | Nafco Pacific Whiting Fillets |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ฿131.20 | Gold Medal All Purpose Flour |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ฿104.90 | Wonder Bread Classic White Sandwich Bread, Sliced White Bread |
| Fruit Jam (≈10.6 oz) | ฿76.62 | Smucker's Seedless Strawberry Jam |
| Garlic (≈8.8 oz) | ฿106.21 | Spice World Fresh & Peeled Garlic |
| Grapes (1 lb) | ฿164.09 | O Organics Grapes, Seedless, Red |
| Grapes (1 lb) | ฿154.22 | Red Seedless Grapes Bag |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ฿558.68 | Starbucks Breakfast Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Kefir (1 Liter) | ฿253.53 | Lifeway Kefir, Plain Unsweetened |
| Ketchup (≈17.6 oz) | ฿4.93 | Heinz Tomato Ketchup |
| Lemons (1 lb) | ฿65.77 | Signature SELECT Lemons, Fresh & Flavorful |
| Lentils (1 lb) | ฿175.27 | Bob's Red Mill Lentils, Red |
| Lettuce (1 head) | ฿98.32 | Iceberg Lettuce |
| Mayonnaise (≈14.1 oz) | ฿10.85 | Hellmann's Real Mayonnaise |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ฿171.65 | Lucerne Whole Milk |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ฿90.43 | Lucerne Milk, Lactose Free, Whole |
| Minced Beef (1 lb) | ฿229.85 | Smithfield Pork, Ground, 80% Lean/20% Fat, Original |
| Mineral Water (1.5 L) | ฿85.17 | DEER PARK 100% Natural Spring Water 1.5 Liter Bottle |
| Mozzarella (≈7.1 oz) | ฿63.79 | Galbani Cheese, Mozzarella |
| Oat Flakes (1 lb) | ฿175.27 | Quaker Oats, 100% Whole Grain, Old Fashioned |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ฿32.88 | Farmer's Promise Yellow Onion |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ฿49.32 | Navel Orange Bag |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ฿88.46 | Barilla Spaghetti - Non-GMO Pasta Made with Durum Wheat Semolina & Kosher Certified |
| Pears (1 lb) | ฿616.89 | Dole Pears, Diced |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ฿217.36 | Siggi's Icelandic Skyr Nonfat Yogurt Plain |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ฿274.25 | Smithfield Fresh Roasted Garlic & Herb Pork Loin Filet |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿131.20 | Goodness Russet Potatoes in Bag |
| Salmon Fillet (1 lb) | ฿295.62 | Waterfront Bistro Pink Salmon Fillets, Wild Alaskan |
| Salt (1 lb) | ฿40.12 | Signature SELECT Plain Salt |
| Sausages (1 lb) | ฿196.97 | Signature SELECT Pork Sausage, Premium, Country Style |
| Shrimp (1 lb) | ฿377.83 | Waterfront Bistro Shrimp, Raw, Jumbo |
| Sliced Ham (≈7.1 oz) | ฿160.80 | Applegate Black Forest Uncured Ham Sliced |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ฿91.74 | Signature SELECT Sugar, Fine Granulated |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿74.64 | Patricia Brand Round Tomato |
| Turkey Fillet (1 lb) | ฿675.75 | Dietz & Watson Turkey Breast, Black Forest |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ฿59.19 | Mahatma Extra Long Grain White Rice, Enriched Rice, Gluten Free Rice, Uncooked Rice |
| Wholegrain Bread (≈17.6 oz) | ฿159.48 | Nature's Own 100% Whole Wheat, Whole Wheat Bread |
| Zucchini (1 lb) | ฿16.44 | Green Giant Veggie Spirals Zucchini, Frozen Vegetables |
เกี่ยวกับราคาของ Safeway
Safeway ครอบคลุมสินค้ากี่รายการ?
ขณะนี้เราจับคู่สินค้าหลัก 57 จากทั้งหมด 64 รายการ (89%) กับรายการสินค้าของ Safeway ความครอบคลุมจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ๆ
ตะกร้าอาหารทางการที่ Safeway ใน สหรัฐอเมริกา มีราคาเท่าใด?
เมื่อใช้เฉพาะราคาของ Safeway ตะกร้าอาหารทางการของรัฐบาลมีราคาประมาณ ฿3,288.31 ต่อคนต่อเดือน (มีราคาของสินค้า 17 จาก 21 รายการในตะกร้า)
ราคาของ Safeway มาจากไหน?
ราคาถูกรวบรวมจากแคตตาล็อกร้านค้าออนไลน์สาธารณะใน สหรัฐอเมริกา ปรับให้เป็นขนาดบรรจุภัณฑ์มาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบที่ยุติธรรมระหว่างร้านค้า