Costco
สหรัฐอเมริกา · อัปเดตล่าสุด: 2026-06-21
ราคาของชำที่ Costco ใน สหรัฐอเมริกา เราติดตามสินค้าหลัก 53 รายการ (83% ของแคตตาล็อกของเรา) พร้อมการอัปเดตเป็นประจำจากแคตตาล็อกร้านค้าสาธารณะของเครือข่ายนี้ ราคาได้รับการรีเฟรชทุกวันจาก API แคตตาล็อกออนไลน์ของร้านค้า
คุณรู้สึกอย่างไรกับราคาของ Costco วันนี้?
แตะอีโมจิ — หนึ่งโหวตต่อผู้เยี่ยมชม
ขอบคุณที่แบ่งปัน!
สินค้าที่ถูกที่สุดที่ติดตาม: Black Pepper (≈1.8 oz) ที่ ฿0.66 แพงที่สุด: Cookies (≈14.1 oz) ที่ ฿3,061.75 หมวดหมู่ยอดนิยม: ผักและผลไม้ (18), อื่นๆ (15), นมและไข่ (7)
ราคาผลิตภัณฑ์ของ Costco
| สินค้า | ราคา | ชื่อสินค้าในร้าน |
|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ฿66.42 | Fuji Apples, 4 lbs |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ฿27.29 | Bananas, 3 lbs |
| Beetroot (1 lb) (≈454 g) | ฿244.98 | Organic Baby Spinach, 1 lb |
| Bell Pepper (1 lb) | ฿88.46 | Limes, 3 lbs |
| Black Pepper (≈1.8 oz) | ฿0.66 | Mayorga Organic Black Beans, 10 lbs |
| Black Tea (≈3.5 oz) | ฿0.99 | Lipton Brisk Iced Tea, Lemon, 12 fl oz, 36-count |
| Broccoli (1 lb) | ฿101.28 | Kirkland Signature Organic Broccoli Florets, 1 lb, 4-count |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ฿143.04 | Kerrygold Pure Unsalted Irish Butter, 8 oz, 4-count |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ฿49.00 | Sweet Potatoes, 5 lbs |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ฿54.59 | Organic Carrots, 6 lbs |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ฿159.81 | Kirkland Signature Fresh Boneless Skinless Chicken Breasts, 6 lb Avg Wt |
| Cookies (≈14.1 oz) | ฿3,061.75 | Biscoff Vanilla Sandwich Cookies, 1.76 oz, 16-count |
| Corn Flakes (≈17.6 oz) | ฿7.56 | Kellogg's Froot Loops, 27 oz, 2-count |
| Cottage Cheese (≈17.6 oz) | ฿116.08 | The Honest Cow 4% Cottage Cheese, 3 lbs |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ฿190.72 | Cocktail Cucumber, Greenhouse Grown, 1.5 lbs |
| Dark Chocolate (≈3.5 oz) | ฿33.21 | Unreal Dark Chocolate Coconut Minis, 15.3 oz |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ฿142.71 | Kirkland Signature Eggs, Large, 24-count |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ฿272.60 | Kirkland Signature Tilapia Loins, 3 lbs |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ฿73.66 | Kirkland Signature Organic Unbleached All Purpose Flour, 10 lbs, 2-count |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ฿108.84 | Jessica's Brick Oven Artisan Tuscan White Bread, 1.69 lbs, 2-count |
| Fruit Jam (≈10.6 oz) | ฿103.58 | Kirkland Signature Organic Strawberry Spread, 24 oz, 2-count |
| Garlic (≈8.8 oz) | ฿49.65 | Colossal Garlic, 2 lbs |
| Grapes (1 lb) | ฿108.84 | Red Seedless Grapes, 3 lbs |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ฿306.47 | Starbucks Pike Place Roast Coffee, Medum Roast, Ground, 32 oz |
| Ketchup (≈17.6 oz) | ฿75.96 | Heinz Classic Variety Pack, 124.2 oz |
| Lemons (1 lb) | ฿81.55 | Lemons, 3 lbs |
| Lentils (1 lb) | ฿99.96 | Kirkland Signature, Organic Quinoa, 4.5 lbs |
| Lettuce (1 head) | ฿244.98 | Romaine Hearts, 6-count |
| Mayonnaise (≈14.1 oz) | ฿4.93 | Duke's Real Mayonnaise, 128 fl oz |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ฿81.55 | Lactaid Reduced Fat 2% Milk, 2.8 L |
| Minced Beef (1 lb) | ฿276.22 | Miami Beef Grass-Fed Ground Beef, 4 lbs |
| Mineral Water (1.5 L) | ฿265.37 | Crystal Geyser Alpine Spring Water, 12 x 1.5 L |
| Mozzarella (≈7.1 oz) | ฿8.22 | BelGioioso Fresh Mozzarella Cheese Slices, 16 oz, 2-count |
| Oat Flakes (1 lb) | ฿32.23 | Quaker Oats Old Fashioned Rolled Oats, 10 lbs |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ฿45.05 | Yellow Onions, 5 lbs |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ฿73.66 | Navel Oranges, 5 lbs |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ฿50.97 | Barilla Spaghetti Thin Noodles, 1 lb, 8-count |
| Pears (1 lb) | ฿109.17 | Organic Bartlett Box, 4 lbs |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ฿85.50 | Kirkland Signature Nonfat Plain Greek Yogurt; 48 oz |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿32.55 | Baking Potatoes, 10 lbs |
| Salmon Fillet (1 lb) | ฿511.00 | Live Ocean Sweet Thai Chili Salmon, 32 oz |
| Salt (1 lb) | ฿16.11 | Diamond Crystal Iodized Salt, 4 lbs |
| Sausages (1 lb) | ฿128.57 | Kirkland Signature Mild Italian Sausage, 3.5 lbs |
| Shrimp (1 lb) | ฿298.58 | Kirkland Signature Farm-Raised Raw Shrimp, Peeled, Deveined, 31-40-count, 2 lbs |
| Sliced Ham (≈7.1 oz) | ฿45.38 | Kirkland Signature Uncured Black Forest Ham, 28 oz |
| Sour Cream (≈10.6 oz) | ฿33.21 | Daisy Sour Cream, 3 lbs |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ฿62.81 | Imperial Sugar, Pure Cane Sugar, Granulated, 10 lbs |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿76.62 | Tomatoes on the Vine, Greenhouse Grown, 4 lbs |
| Turkey Fillet (1 lb) | ฿425.18 | Kirkland Signature Oven Roasted Sliced Turkey Breast, 20 oz, 2-count |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ฿326.86 | Kirkland Signature, Organic Extra Virgin Olive Oil, 2 L |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ฿18.09 | Supreme Rice Long Grain Rice, 25 lbs |
| Wholegrain Bread (≈17.6 oz) | ฿205.19 | Jessica's Banana Nut Bread, 3 lbs |
| Zucchini (1 lb) | ฿104.90 | Organic Squash, 3.5 lbs |
เกี่ยวกับราคาของ Costco
Costco ครอบคลุมสินค้ากี่รายการ?
ขณะนี้เราจับคู่สินค้าหลัก 53 จากทั้งหมด 64 รายการ (83%) กับรายการสินค้าของ Costco ความครอบคลุมจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ๆ
ตะกร้าอาหารทางการที่ Costco ใน สหรัฐอเมริกา มีราคาเท่าใด?
เมื่อใช้เฉพาะราคาของ Costco ตะกร้าอาหารทางการของรัฐบาลมีราคาประมาณ ฿2,360.68 ต่อคนต่อเดือน (มีราคาของสินค้า 17 จาก 21 รายการในตะกร้า)
ราคาของ Costco มาจากไหน?
ราคาถูกรวบรวมจากแคตตาล็อกร้านค้าออนไลน์สาธารณะใน สหรัฐอเมริกา ปรับให้เป็นขนาดบรรจุภัณฑ์มาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบที่ยุติธรรมระหว่างร้านค้า