Aldi
สหรัฐอเมริกา · อัปเดตล่าสุด: 2026-06-21
ราคาของชำที่ Aldi ใน สหรัฐอเมริกา เราติดตามสินค้าหลัก 57 รายการ (89% ของแคตตาล็อกของเรา) พร้อมการอัปเดตเป็นประจำจากแคตตาล็อกร้านค้าสาธารณะของเครือข่ายนี้ ราคาได้รับการรีเฟรชทุกวันจาก API แคตตาล็อกออนไลน์ของร้านค้า
คุณรู้สึกอย่างไรกับราคาของ Aldi วันนี้?
แตะอีโมจิ — หนึ่งโหวตต่อผู้เยี่ยมชม
ขอบคุณที่แบ่งปัน!
สินค้าที่ถูกที่สุดที่ติดตาม: Black Tea (≈3.5 oz) ที่ ฿0.99 แพงที่สุด: Salmon Fillet (1 lb) ที่ ฿394.27 หมวดหมู่ยอดนิยม: ผักและผลไม้ (16), อื่นๆ (15), นมและไข่ (9)
ราคาผลิตภัณฑ์ของ Aldi
| สินค้า | ราคา | ชื่อสินค้าในร้าน |
|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ฿32.88 | Gala Apples, Bag |
| Baguette (≈8.8 oz) | ฿27.29 | Specially Selected French Baguette |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ฿48.34 | Mandarins, Bag |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ฿184.15 | Philly Gourmet Sandwich Steaks |
| Bell Pepper (1 lb) | ฿35.51 | Red Onions, Bag |
| Black Pepper (≈1.8 oz) | ฿8.22 | Stonemill Ground Black Pepper |
| Black Tea (≈3.5 oz) | ฿0.99 | Milo's Famous Sweet Tea |
| Broccoli (1 lb) | ฿23.68 | Sweet Potatoes, Bag |
| Buckwheat (1 lb) | ฿126.60 | Simply Nature Brown Milled Flax Seed |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ฿202.89 | Countryside Creamery Salted Butter Quarters |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ฿24.00 | Carrots, Package |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ฿104.57 | Kirkwood Frozen Chicken Breasts |
| Cookies (≈14.1 oz) | ฿149.62 | Benton's Danish Butter Cookies |
| Corn Flakes (≈17.6 oz) | ฿87.14 | Millville Corn Flakes |
| Cottage Cheese (≈17.6 oz) | ฿83.85 | Friendly Farms Regular Cottage Cheese |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ฿68.73 | Mini Cucumbers, Package |
| Dark Chocolate (≈3.5 oz) | ฿9.54 | Choceur Dark Chocolate Bar |
| Dry Peas (1 lb) | ฿35.51 | Pueblo Lindo Pinto Beans |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ฿54.26 | Goldhen Grade A Large Eggs |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ฿271.29 | Fremont Fish Market Value Pack Cod Fillets |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ฿50.64 | Baker's Corner 4 lb. Granulated Sugar |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ฿39.13 | L'oven Fresh White Bread |
| Fruit Jam (≈10.6 oz) | ฿59.52 | Simply Nature Organic Strawberry Preserves |
| Garlic (≈8.8 oz) | ฿87.80 | Peeled Garlic, Package |
| Grapes (1 lb) | ฿90.10 | Organic Red Grapes, Package |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ฿224.92 | Barissimo House Ground Coffee |
| Ketchup (≈17.6 oz) | ฿63.79 | Simply Nature Organic Ketchup |
| Lemons (1 lb) | ฿52.61 | Lemons, Bag |
| Lentils (1 lb) | ฿32.23 | Dakota's Pride Garbanzo Beans |
| Lettuce (1 head) | ฿81.88 | Iceberg Lettuce |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ฿296.93 | Emporium Selection Grass Fed Cheddar Cheese |
| Mayonnaise (≈14.1 oz) | ฿5.92 | Hellmann's Mayonnaise |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ฿118.38 | Friendly Farms Whole Milk |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ฿49.98 | Friendly Farms 2% Lactose Free Milk |
| Minced Beef (1 lb) | ฿196.97 | Simply Nature Organic Grass Fed 85/15 Ground Beef |
| Mineral Water (1.5 L) | ฿140.41 | PurAqua Mineral Water |
| Mozzarella (≈7.1 oz) | ฿44.72 | Emporium Selection Fresh Mozzarella Ball |
| Oat Flakes (1 lb) | ฿48.34 | Millville Old Fashioned Oats |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ฿22.36 | Yellow Onions, Bag |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ฿38.14 | Navel Oranges, Bag |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ฿34.20 | Reggano Spaghetti |
| Pears (1 lb) | ฿98.32 | Asparagus, Package |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ฿49.98 | Friendly Farms Nonfat Plain Yogurt |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿15.78 | Russet Potatoes, Bag |
| Salmon Fillet (1 lb) | ฿394.27 | Fresh Norwegian Atlantic Salmon |
| Salt (1 lb) | ฿15.13 | Stonemill Iodized Table Salt |
| Sausages (1 lb) | ฿104.90 | Original Pork Sausage Breakfast Links |
| Shrimp (1 lb) | ฿289.04 | Fremont Fish Market Medium Raw Peeled Shrimp |
| Sliced Ham (≈7.1 oz) | ฿45.38 | ALDI Deli Sliced Honey Ham |
| Sour Cream (≈10.6 oz) | ฿27.95 | Friendly Farms Sour Cream |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ฿113.45 | Simply Nature Organic Cane Sugar |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿134.16 | NatureSweet Cherub Grape Tomatoes, Package |
| Turkey Fillet (1 lb) | ฿219.33 | Lunch Mate Oven Roasted Turkey Breast |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ฿88.13 | Carlini Vegetable Oil |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ฿25.65 | Earthly Grains Long Grain White Rice |
| Wholegrain Bread (≈17.6 oz) | ฿66.75 | L'oven Fresh 100% Whole Wheat Bread |
| Zucchini (1 lb) | ฿58.53 | Zucchini, Package |
เกี่ยวกับราคาของ Aldi
Aldi ครอบคลุมสินค้ากี่รายการ?
ขณะนี้เราจับคู่สินค้าหลัก 57 จากทั้งหมด 64 รายการ (89%) กับรายการสินค้าของ Aldi ความครอบคลุมจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ๆ
ตะกร้าอาหารทางการที่ Aldi ใน สหรัฐอเมริกา มีราคาเท่าใด?
เมื่อใช้เฉพาะราคาของ Aldi ตะกร้าอาหารทางการของรัฐบาลมีราคาประมาณ ฿2,330.76 ต่อคนต่อเดือน (มีราคาของสินค้า 20 จาก 21 รายการในตะกร้า)
ราคาของ Aldi มาจากไหน?
ราคาถูกรวบรวมจากแคตตาล็อกร้านค้าออนไลน์สาธารณะใน สหรัฐอเมริกา ปรับให้เป็นขนาดบรรจุภัณฑ์มาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบที่ยุติธรรมระหว่างร้านค้า