เปรียบเทียบราคาอาหาร United States vs España
ราคามัธยฐานในซูเปอร์มาร์เก็ตใน New York, United States (USD) เทียบกับ Madrid, España (EUR) มีสินค้า 58 รายการที่มีข้อมูลในทั้งสองประเทศ
โดยรวมแล้ว España มีราคาของชำถูกกว่า ตะกร้าอาหารทางการรายเดือนมีราคา ฿3,205.89 เทียบกับ ฿4,120.87 ใน United States (ถูกกว่า 22%) España มีราคาถูกกว่าในสินค้า 48 จาก 58 รายการที่เปรียบเทียบได้
United States
฿4,120.87
ตะกร้าทางการ / เดือน
฿135.46 ค่าตะกร้าต่อวัน
España
฿3,205.89
ตะกร้าทางการ / เดือน
฿105.21 ค่าตะกร้าต่อวัน
10 / 48
สินค้าที่ถูกกว่า
United States / España
-33%
ส่วนต่างราคาเฉลี่ย
เทียบเท่า THB
ตะกร้าอาหารทางการ
ตะกร้าอ้างอิงของรัฐบาลที่คำนวณด้วยราคามัธยฐานของซูเปอร์มาร์เก็ตในแต่ละประเทศ
ความแตกต่างของราคาที่มากที่สุด
| สินค้า | United States | España | ส่วนต่าง | ส่วนต่างราคา |
|---|---|---|---|---|
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ฿19.40 | ฿108.50 | +154% | ถูกกว่าใน United States |
| Buckwheat (1 kg) | ฿723.96 | ฿33.86 | -95% | ถูกกว่าใน España |
| Cookies (400 g) | ฿370.53 | ฿25.64 | -93% | ถูกกว่าใน España |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ฿159.13 | ฿22.69 | -87% | ถูกกว่าใน España |
| Minced Beef (1 kg) | ฿1,449.57 | ฿207.46 | -86% | ถูกกว่าใน España |
| Mineral Water (1.5 L) | ฿148.61 | ฿25.97 | -83% | ถูกกว่าใน España |
| Oat Flakes (1 kg) | ฿285.71 | ฿61.48 | -78% | ถูกกว่าใน España |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ฿130.85 | ฿32.88 | -77% | ถูกกว่าใน España |
เปรียบเทียบตามหมวดหมู่
| หมวดหมู่ | United States ถูกกว่า | España ถูกกว่า | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ผักและผลไม้ | 3 | 14 | -22% |
| อื่นๆ | 2 | 11 | -44% |
| นมและไข่ | 4 | 6 | -14% |
| ธัญพืช | 0 | 8 | -53% |
| เนื้อสัตว์ | 1 | 6 | -30% |
| เบเกอรี่ | 0 | 3 | -61% |
เปรียบเทียบสินค้าทั้งหมด
| สินค้า | United States | España | เทียบเท่า THB | ส่วนต่าง | ค่าใช้จ่ายสัมพัทธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ฿19.40 | ฿108.50 | ฿42.74 / ฿108.50 | +154% | |
| Buckwheat (1 kg) | ฿723.96 | ฿33.86 | ฿723.96 / ฿33.86 | -95% | |
| Cookies (400 g) | ฿370.53 | ฿25.64 | ฿370.53 / ฿25.64 | -93% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ฿159.13 | ฿22.69 | ฿175.57 / ฿22.69 | -87% | |
| Minced Beef (1 kg) | ฿1,449.57 | ฿207.46 | ฿1,449.57 / ฿207.46 | -86% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ฿148.61 | ฿25.97 | ฿148.61 / ฿25.97 | -83% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ฿285.71 | ฿61.48 | ฿285.71 / ฿61.48 | -78% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ฿130.85 | ฿32.88 | ฿144.33 / ฿32.88 | -77% | |
| Grapes (1 kg) | ฿202.20 | ฿47.01 | ฿202.20 / ฿47.01 | -77% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ฿427.08 | ฿84.82 | ฿313.98 / ฿84.82 | -73% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ฿54.91 | ฿94.36 | ฿54.91 / ฿94.36 | +72% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ฿383.02 | ฿271.90 | ฿844.62 / ฿271.57 | -68% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ฿56.22 | ฿45.37 | ฿123.62 / ฿45.37 | -63% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ฿104.55 | ฿44.71 | ฿27.62 / ฿45.04 | +63% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ฿55.56 | ฿45.37 | ฿122.63 / ฿45.37 | -63% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ฿361.32 | ฿296.88 | ฿796.62 / ฿296.88 | -63% | |
| Baguette (250 g) | ฿45.04 | ฿17.43 | ฿45.04 / ฿17.43 | -61% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ฿78.58 | ฿33.86 | ฿86.80 / ฿33.86 | -61% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿90.08 | ฿79.23 | ฿198.58 / ฿79.23 | -60% | |
| Ketchup (500 g) | ฿78.58 | ฿33.21 | ฿78.58 / ฿33.21 | -58% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ฿90.41 | ฿39.12 | ฿90.41 / ฿39.12 | -57% | |
| Pears (1 kg) | ฿223.90 | ฿99.29 | ฿223.90 / ฿99.29 | -56% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ฿146.96 | ฿66.08 | ฿146.96 / ฿66.08 | -55% | |
| Lettuce (1 head) | ฿75.29 | ฿33.86 | ฿75.29 / ฿33.86 | -55% | |
| Zucchini (1 kg) | ฿151.57 | ฿69.70 | ฿151.57 / ฿69.70 | -54% | |
| Beetroot (1 kg) | ฿216.66 | ฿104.55 | ฿216.66 / ฿104.55 | -52% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ฿229.81 | ฿113.10 | ฿229.81 / ฿113.10 | -51% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ฿49.97 | ฿56.55 | ฿110.14 / ฿56.55 | -49% | |
| Black Pepper (50 g) | ฿66.74 | ฿35.18 | ฿66.74 / ฿35.18 | -47% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ฿46.03 | ฿27.29 | ฿50.63 / ฿27.29 | -46% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ฿142.69 | ฿80.55 | ฿142.69 / ฿80.55 | -44% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ฿98.30 | ฿302.14 | ฿216.66 / ฿302.14 | +39% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | ฿530.97 | ฿330.09 | ฿530.97 / ฿330.09 | -38% | |
| Mozzarella (200 g) | ฿86.80 | ฿54.25 | ฿86.80 / ฿54.25 | -38% | |
| Sausages (1 kg) | ฿318.25 | ฿200.55 | ฿318.25 / ฿200.88 | -37% | |
| Broccoli (1 kg) | ฿154.20 | ฿97.65 | ฿154.20 / ฿97.65 | -37% | |
| Corn Flakes (500 g) | ฿176.88 | ฿113.10 | ฿176.88 / ฿113.10 | -36% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ฿90.08 | ฿62.47 | ฿95.02 / ฿62.47 | -34% | |
| Salt (1 kg) | ฿79.89 | ฿54.58 | ฿79.89 / ฿54.58 | -32% | |
| Black Tea (100 g) | ฿121.32 | ฿84.50 | ฿121.32 / ฿84.50 | -30% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ฿39.12 | ฿60.49 | ฿86.14 / ฿60.49 | -30% | |
| Fruit Jam (300 g) | ฿57.86 | ฿41.10 | ฿57.86 / ฿41.10 | -29% | |
| Lemons (1 kg) | ฿216.99 | ฿154.52 | ฿216.99 / ฿154.52 | -29% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ฿36.82 | ฿58.52 | ฿81.54 / ฿58.52 | -28% | |
| Kefir (1 Liter) | ฿180.50 | ฿135.78 | ฿180.50 / ฿135.78 | -25% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ฿124.93 | ฿94.36 | ฿124.93 / ฿94.36 | -24% | |
| Sour Cream (300 g) | ฿60.49 | ฿74.63 | ฿60.49 / ฿74.63 | +23% | |
| Sliced Ham (200 g) | ฿106.19 | ฿84.82 | ฿106.19 / ฿84.82 | -20% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ฿278.47 | ฿92.39 | ฿76.93 / ฿92.39 | +20% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ฿31.56 | ฿37.48 | ฿31.56 / ฿37.15 | +18% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ฿328.45 | ฿848.57 | ฿724.62 / ฿848.57 | +17% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ฿43.73 | ฿82.85 | ฿96.33 / ฿82.85 | -14% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ฿37.48 | ฿92.39 | ฿82.52 / ฿92.39 | +12% | |
| Dry Peas (1 kg) | ฿119.02 | ฿105.54 | ฿119.02 / ฿105.54 | -11% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ฿805.17 | ฿886.38 | ฿805.17 / ฿886.38 | +10% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ฿135.13 | ฿275.19 | ฿298.20 / ฿275.19 | -8% | |
| Lentils (1 kg) | ฿194.96 | ฿183.13 | ฿194.96 / ฿183.13 | -6% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿26.96 | ฿58.52 | ฿59.51 / ฿58.52 | -2% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | ฿554.64 | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | ฿36.17 | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | ฿625.66 | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
สำรวจแต่ละประเทศ
การเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
- ประเทศไหนมีตะกร้าอาหารที่ถูกกว่า ระหว่าง United States กับ España?
- อ้างอิงจากปริมาณตะกร้าของรัฐบาลและราคามัธยฐานของซูเปอร์มาร์เก็ต ค่าใช้จ่ายรายเดือนอยู่ที่ประมาณ ฿4,120.87 ใน United States เทียบกับ ฿3,205.89 ใน España
- ราคาเหล่านี้มาจากไหน?
- เรารวบรวมราคาจากแคตตาล็อกออนไลน์ของซูเปอร์มาร์เก็ตหลักในแต่ละประเทศ ปรับให้เป็นขนาดบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน และเปรียบเทียบค่ามัธยฐาน เมืองอ้างอิง: New York (United States) และ Madrid (España)
- สินค้าหลักชนิดใดที่แตกต่างกันมากที่สุดระหว่าง United States กับ España?
- ส่วนต่างที่มากที่สุดอยู่ใน Bananas (1 lb), Buckwheat (1 kg), Cookies (400 g) ราคาอาจแตกต่างกันเนื่องจากอุปทานในท้องถิ่น ภาษี และการแข่งขันของร้านค้าปลีก