Matpriser i USA
Priser från större matvarukedjor, uppdateras regelbundet
Vi spårar 58 basvaror över 2 matvarukedjor i USA. Den officiella matkorgen kostar cirka 1 200,60 kr/person/månad baserat på medianpriser i butik.
Utgifter per kategori
| Kategori | Månadskostnad | Andel |
|---|---|---|
| Mejeri & Ägg | 318,88 kr | 26.6% |
| Övrigt | 202,88 kr | 16.9% |
| Kött | 185,64 kr | 15.5% |
| Bageri | 99,14 kr | 8.3% |
| Frukt & Grönt | 88,32 kr | 7.4% |
| Spannmål | 69,83 kr | 5.8% |
Billigaste basvarorna
- Bananas (1 lb) 5,65 kr
- Potatoes (1 lb) 7,85 kr
- Milk (Lactose Free, 1 Liter) 9,20 kr
- Oranges (1 lb) 10,73 kr
- Cabbage (1 lb) 10,92 kr
Dyraste basvarorna
- Minced Beef (1 kg) 422,33 kr
- Salmon Fillet (1 kg) 234,58 kr
- Buckwheat (1 kg) 210,92 kr
- Turkey Fillet (1 kg) 154,70 kr
- Ground Coffee (12 oz) 124,43 kr
Fullständig prislista — USA
| Produkt | Pris | Intervall | Källa |
|---|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 12,74 kr 1,33 US$ | 2 butiker | |
| Baguette (250 g) | 13,12 kr 1,37 US$ | 1 butiker | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 5,65 kr 0,59 US$ | 2 butiker | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 105,27 kr 10,99 US$ | 1 butiker | |
| Beetroot (1 kg) | 63,12 kr 6,59 US$ | 1 butiker | |
| Bell Pepper (1 kg) | 16,00 kr 1,67 US$ | 1 butiker | |
| Black Pepper (50 g) | 19,44 kr 2,03 US$ | 2 butiker | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 38,12 kr 3,98 US$ | 2 butiker | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 41,57 kr 4,34 US$ | 2 butiker | |
| Broccoli (1 kg) | 44,92 kr 4,69 US$ | 1 butiker | |
| Buckwheat (1 kg) | 210,92 kr 22,02 US$ | 1 butiker | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 81,13 kr 8,47 US$ | 2 butiker | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 10,92 kr 1,14 US$ | 2 butiker | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 16,19 kr 1,69 US$ | 1 butiker | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 111,59 kr 11,65 US$ | 2 butiker | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 39,37 kr 4,11 US$ | 2 butiker | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | Ingen prisdata ännu |
| Dark Chocolate (100 g) | 42,82 kr 4,47 US$ | 2 butiker | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 124,43 kr 12,99 US$ | 3 butiker | |
| Cookies (400 g) | 107,95 kr 11,27 US$ | 1 butiker | |
| Corn Flakes (500 g) | 51,53 kr 5,38 US$ | 2 butiker | |
| Cottage Cheese (500 g) | 36,40 kr 3,80 US$ | 2 butiker | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 14,56 kr 1,52 US$ | 2 butiker | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 66,96 kr 6,99 US$ | 1 butiker | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 95,69 kr 9,99 US$ | 2 butiker | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 13,41 kr 1,40 US$ | 2 butiker | |
| Garlic (250 g) | — | — | Ingen prisdata ännu |
| Grapes (1 kg) | 58,91 kr 6,15 US$ | 2 butiker | |
| Sliced Ham (200 g) | 30,94 kr 3,23 US$ | 2 butiker | |
| Fruit Jam (300 g) | 16,86 kr 1,76 US$ | 2 butiker | |
| Kefir (1 Liter) | 52,59 kr 5,49 US$ | 2 butiker | |
| Ketchup (500 g) | 22,89 kr 2,39 US$ | 2 butiker | |
| Lemons (1 kg) | 63,22 kr 6,60 US$ | 2 butiker | |
| Lentils (1 kg) | 56,80 kr 5,93 US$ | 1 butiker | |
| Lettuce (1 head) | 21,94 kr 2,29 US$ | 1 butiker | |
| Mayonnaise (400 g) | — | — | Ingen prisdata ännu |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 9,20 kr 0,96 US$ | 1 butiker | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 30,46 kr 3,18 US$ | 1 butiker | |
| Minced Beef (1 kg) | 422,33 kr 44,09 US$ | 1 butiker | |
| Mozzarella (200 g) | 25,29 kr 2,64 US$ | 2 butiker | |
| Oat Flakes (1 kg) | 83,24 kr 8,69 US$ | 2 butiker | |
| Oats (1 kg) | — | — | Ingen prisdata ännu |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 11,40 kr 1,19 US$ | 2 butiker | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 10,73 kr 1,12 US$ | 1 butiker | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 46,36 kr 4,84 US$ | 2 butiker | |
| Pears (1 kg) | 65,23 kr 6,81 US$ | 2 butiker | |
| Dry Peas (1 kg) | 34,68 kr 3,62 US$ | 2 butiker | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 28,64 kr 2,99 US$ | 1 butiker | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 7,85 kr 0,82 US$ | 2 butiker | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 16,38 kr 1,71 US$ | 2 butiker | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 234,58 kr 24,49 US$ | 2 butiker | |
| Salt (1 kg) | 23,28 kr 2,43 US$ | 1 butiker | |
| Sausages (1 kg) | 92,72 kr 9,68 US$ | 2 butiker | |
| Shrimp (1 kg) | — | — | Ingen prisdata ännu |
| Sour Cream (300 g) | 17,62 kr 1,84 US$ | 1 butiker | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 22,89 kr 2,39 US$ | 3 butiker | |
| Black Tea (100 g) | 35,35 kr 3,69 US$ | 1 butiker | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 26,25 kr 2,74 US$ | 2 butiker | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 154,70 kr 16,15 US$ | 2 butiker | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 26,25 kr 2,74 US$ | 2 butiker | |
| Bottled Water (1 L) | — | — | Ingen prisdata ännu |
| Mineral Water (1.5 L) | 43,30 kr 4,52 US$ | 1 butiker | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 26,34 kr 2,75 US$ | 2 butiker | |
| Zucchini (1 kg) | 44,16 kr 4,61 US$ | 2 butiker |
Spårade matvarukedjor
Priser per stad
Stadsuppskattningar använder prisuppgifter från användare (Numbeo), justerade utifrån New York referensdata. Priser från matvarukedjor är nationella om inget annat anges.
New York
ReferensNew York
- Mjölk (1 L)
- 13,51 kr
- Uppskattad korg / månad
- 1 200,60 kr
Los Angeles
California
- Mjölk (1 L)
- 12,74 kr
- Uppskattad korg / månad
- 1 074,93 kr
- vs New York (mjölk)
- -5.7%
Chicago
Illinois
- Mjölk (1 L)
- 12,36 kr
- Uppskattad korg / månad
- 999,45 kr
- vs New York (mjölk)
- -8.5%
Houston
Texas
- Mjölk (1 L)
- 8,24 kr
- Uppskattad korg / månad
- 807,78 kr
- vs New York (mjölk)
- -39%
Phoenix
Arizona
- Mjölk (1 L)
- 8,72 kr
- Uppskattad korg / månad
- 1 044,18 kr
- vs New York (mjölk)
- -35.5%
Philadelphia
Pennsylvania
- Mjölk (1 L)
- 13,79 kr
- Uppskattad korg / månad
- 1 103,95 kr
- vs New York (mjölk)
- +2.1%
Miami
Florida
- Mjölk (1 L)
- 12,74 kr
- Uppskattad korg / månad
- 1 092,46 kr
- vs New York (mjölk)
- -5.7%
Atlanta
Georgia
- Mjölk (1 L)
- 8,14 kr
- Uppskattad korg / månad
- 988,34 kr
- vs New York (mjölk)
- -39.7%
Seattle
Washington
- Mjölk (1 L)
- 11,78 kr
- Uppskattad korg / månad
- 1 196,20 kr
- vs New York (mjölk)
- -12.8%
Denver
Colorado
- Mjölk (1 L)
- 10,54 kr
- Uppskattad korg / månad
- 1 068,51 kr
- vs New York (mjölk)
- -22%
Priser från städer kommer från Numbeo-bidragsgivare. Priser från matvarukedjor kommer från officiella kataloger.