Prețuri alimente United States vs Italia
Prețuri mediane în supermarketuri în New York, United States (USD) vs Rome, Italia (EUR). 52 produse cu date în ambele țări.
În general, Italia este mai ieftin pentru cumpărături. Coșul alimentar lunar oficial costă 561,32 RON față de 572,74 RON în United States (2% mai puțin). Italia are prețuri mai mici la 28 din 52 produse comparabile.
Coș alimentar oficial
Coș de referință guvernamental completat cu prețuri mediane din supermarketuri în fiecare țară.
Cele mai mari diferențe de preț
| Produs | United States | Italia | Diferență | Diferență de preț |
|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | 7,63 RON | 86,45 RON | +1033% | Mai ieftin în United States |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 3,75 RON | 51,86 RON | +527% | Mai ieftin în United States |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 2,70 RON | 34,59 RON | +482% | Mai ieftin în United States |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 5,44 RON | 69,23 RON | +478% | Mai ieftin în United States |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 5,21 RON | 51,86 RON | +352% | Mai ieftin în United States |
| Broccoli (1 kg) | 21,43 RON | 73,52 RON | +243% | Mai ieftin în United States |
| Black Pepper (50 g) | 9,28 RON | 29,20 RON | +215% | Mai ieftin în United States |
| Sour Cream (300 g) | 8,41 RON | 25,95 RON | +209% | Mai ieftin în United States |
Comparație pe categorie
| Categorie | United States mai ieftin | Italia mai ieftin | Diferență |
|---|---|---|---|
| Produse proaspete | 10 | 5 | +217% |
| Altele | 3 | 7 | +4% |
| Lactate și ouă | 6 | 4 | +40% |
| Cereale | 1 | 7 | -31% |
| Carne | 3 | 3 | +6% |
| Panificație | 1 | 2 | -45% |
Toate produsele comparate
| Produs | United States | Italia | Echivalent RON | Diferență | Cost relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | 7,63 RON | 86,45 RON | 7,63 RON / 86,45 RON | +1033% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 3,75 RON | 51,86 RON | 8,27 RON / 51,86 RON | +527% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 2,70 RON | 34,59 RON | 5,94 RON / 34,59 RON | +482% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 5,44 RON | 69,23 RON | 11,97 RON / 69,18 RON | +478% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 5,21 RON | 51,86 RON | 11,47 RON / 51,86 RON | +352% | |
| Broccoli (1 kg) | 21,43 RON | 73,52 RON | 21,43 RON / 73,52 RON | +243% | |
| Black Pepper (50 g) | 9,28 RON | 29,20 RON | 9,28 RON / 29,20 RON | +215% | |
| Sour Cream (300 g) | 8,41 RON | 25,95 RON | 8,41 RON / 25,95 RON | +209% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 12,52 RON | 71,38 RON | 27,60 RON / 71,38 RON | +159% | |
| Lentils (1 kg) | 27,10 RON | 66,03 RON | 27,10 RON / 66,03 RON | +144% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 38,70 RON | 25,95 RON | 10,69 RON / 25,95 RON | +143% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 13,66 RON | 65,53 RON | 30,11 RON / 65,53 RON | +118% | |
| Ketchup (500 g) | 10,92 RON | 23,58 RON | 10,92 RON / 23,58 RON | +116% | |
| Mozzarella (200 g) | 12,06 RON | 23,40 RON | 12,06 RON / 23,35 RON | +94% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 20,65 RON | 1,51 RON | 20,65 RON / 1,51 RON | -93% | |
| Buckwheat (1 kg) | 100,62 RON | 12,25 RON | 100,62 RON / 12,25 RON | -88% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 22,12 RON | 2,97 RON | 24,40 RON / 2,97 RON | -88% | |
| Zucchini (1 kg) | 21,07 RON | 38,61 RON | 21,07 RON / 38,61 RON | +83% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 18,19 RON | 5,57 RON | 20,06 RON / 5,57 RON | -72% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 12,57 RON | 21,29 RON | 12,57 RON / 21,25 RON | +69% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 19,83 RON | 7,13 RON | 19,83 RON / 7,13 RON | -64% | |
| Corn Flakes (500 g) | 24,58 RON | 10,46 RON | 24,58 RON / 10,46 RON | -57% | |
| Lemons (1 kg) | 30,16 RON | 13,48 RON | 30,16 RON / 13,48 RON | -55% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 10,92 RON | 5,48 RON | 12,06 RON / 5,48 RON | -55% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 4,39 RON | 6,76 RON | 4,39 RON / 6,76 RON | +54% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 50,22 RON | 51,86 RON | 110,72 RON / 51,86 RON | -53% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 5,12 RON | 17,27 RON | 11,33 RON / 17,27 RON | +52% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 31,94 RON | 15,22 RON | 31,94 RON / 15,22 RON | -52% | |
| Kefir (1 Liter) | 25,09 RON | 12,02 RON | 25,09 RON / 12,02 RON | -52% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 6,40 RON | 3,43 RON | 7,04 RON / 3,43 RON | -51% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 7,81 RON | 8,82 RON | 17,18 RON / 8,82 RON | -49% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 6,95 RON | 7,86 RON | 15,31 RON / 7,86 RON | -49% | |
| Sausages (1 kg) | 44,23 RON | 23,58 RON | 44,23 RON / 23,58 RON | -47% | |
| Dry Peas (1 kg) | 16,54 RON | 9,14 RON | 16,54 RON / 9,14 RON | -45% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 53,23 RON | 67,99 RON | 117,39 RON / 67,99 RON | -42% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 59,36 RON | 25,95 RON | 43,64 RON / 25,95 RON | -41% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 17,36 RON | 10,37 RON | 17,36 RON / 10,37 RON | -40% | |
| Cookies (400 g) | 51,50 RON | 31,44 RON | 51,50 RON / 31,44 RON | -39% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 45,65 RON | 65,53 RON | 100,71 RON / 65,53 RON | -35% | |
| Lettuce (1 head) | 10,46 RON | 6,81 RON | 10,46 RON / 6,81 RON | -35% | |
| Fruit Jam (300 g) | 8,04 RON | 5,67 RON | 8,04 RON / 5,67 RON | -30% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 20,43 RON | 25,95 RON | 20,43 RON / 25,95 RON | +27% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 12,52 RON | 9,92 RON | 13,21 RON / 9,92 RON | -25% | |
| Sliced Ham (200 g) | 14,76 RON | 18,19 RON | 14,76 RON / 18,19 RON | +23% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 14,53 RON | 4,66 RON | 3,84 RON / 4,66 RON | +21% | |
| Minced Beef (1 kg) | 201,47 RON | 163,13 RON | 201,47 RON / 163,13 RON | -19% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 18,78 RON | 48,48 RON | 41,45 RON / 48,48 RON | +17% | |
| Grapes (1 kg) | 28,10 RON | 23,81 RON | 28,10 RON / 23,81 RON | -15% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 39,71 RON | 34,23 RON | 39,71 RON / 34,23 RON | -14% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 7,72 RON | 15,67 RON | 17,04 RON / 15,63 RON | -8% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 6,08 RON | 14,26 RON | 13,39 RON / 14,30 RON | +7% | |
| Baguette (250 g) | 6,26 RON | 6,31 RON | 6,26 RON / 6,31 RON | +1% | |
| Beetroot (1 kg) | 30,11 RON | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | 10,14 RON | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | 11,38 RON | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Pears (1 kg) | 31,12 RON | — | — | — | — |
| Salmon Fillet (1 kg) | 111,91 RON | — | — | — | — |
| Salt (1 kg) | 11,10 RON | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | 95,14 RON | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | 16,86 RON | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | 73,80 RON | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Explorați fiecare țară
Comparații conexe
Întrebări frecvente
- Care țară are un coș alimentar mai ieftin, United States sau Italia?
- Bazat pe cantitățile din coșul oficial guvernamental și prețurile mediane din supermarketuri, costul lunar este de aproximativ 572,74 RON în United States față de 561,32 RON în Italia.
- De unde provin aceste prețuri?
- Colectăm prețuri din cataloagele online publice ale marilor lanțuri de supermarketuri din fiecare țară, le normalizăm la dimensiuni standard de ambalaj și comparăm medianele. Orașe de referință: New York (United States) și Rome (Italia).
- Ce produse de bază diferă cel mai mult între United States și Italia?
- Cele mai mari diferențe sunt la Bell Pepper (1 kg), Potatoes (1 lb), Bananas (1 lb). Prețurile pot diverge din cauza ofertei locale, a taxelor și a competiției de retail.