Ceny żywności: Stany Zjednoczone vs Włochy
Mediana cen supermarketowych w New York, Stany Zjednoczone (USD) vs Rome, Włochy (EUR). 52 produktów z danymi w obu krajach.
Ogólnie Włochy jest tańszy pod względem zakupów spożywczych. Oficjalny miesięczny koszyk żywnościowy kosztuje 455,94 zł vs 465,22 zł w Stany Zjednoczone (2% mniej). Włochy ma niższe ceny na 28 z 52 porównywalnych produktów.
Oficjalny koszyk żywnościowy
Rządowy koszyk referencyjny wypełniony medianami cen supermarketowych w każdym kraju.
Największe różnice cen
| Produkt | Stany Zjednoczone | Włochy | Różnica | Różnica cen |
|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | 6,20 zł | 70,22 zł | +1033% | Taniej w Stany Zjednoczone |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 3,04 zł | 42,13 zł | +527% | Taniej w Stany Zjednoczone |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 2,19 zł | 28,10 zł | +482% | Taniej w Stany Zjednoczone |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 4,42 zł | 56,23 zł | +478% | Taniej w Stany Zjednoczone |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 4,23 zł | 42,13 zł | +352% | Taniej w Stany Zjednoczone |
| Broccoli (1 kg) | 17,41 zł | 59,72 zł | +243% | Taniej w Stany Zjednoczone |
| Black Pepper (50 g) | 7,53 zł | 23,72 zł | +215% | Taniej w Stany Zjednoczone |
| Sour Cream (300 g) | 6,83 zł | 21,08 zł | +209% | Taniej w Stany Zjednoczone |
Porównanie według kategorii
| Kategoria | Stany Zjednoczone taniej | Włochy taniej | Różnica |
|---|---|---|---|
| Warzywa i owoce | 10 | 5 | +217% |
| Inne | 3 | 7 | +4% |
| Nabiał i jaja | 6 | 4 | +40% |
| Zboża | 1 | 7 | -31% |
| Mięso | 3 | 3 | +6% |
| Pieczywo | 1 | 2 | -45% |
Wszystkie porównane produkty
| Produkt | Stany Zjednoczone | Włochy | Ekwiw. PLN | Różnica | Koszt względny |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | 6,20 zł | 70,22 zł | 6,20 zł / 70,22 zł | +1033% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 3,04 zł | 42,13 zł | 6,72 zł / 42,13 zł | +527% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 2,19 zł | 28,10 zł | 4,83 zł / 28,10 zł | +482% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 4,42 zł | 56,23 zł | 9,72 zł / 56,19 zł | +478% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 4,23 zł | 42,13 zł | 9,32 zł / 42,13 zł | +352% | |
| Broccoli (1 kg) | 17,41 zł | 59,72 zł | 17,41 zł / 59,72 zł | +243% | |
| Black Pepper (50 g) | 7,53 zł | 23,72 zł | 7,53 zł / 23,72 zł | +215% | |
| Sour Cream (300 g) | 6,83 zł | 21,08 zł | 6,83 zł / 21,08 zł | +209% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 10,17 zł | 57,98 zł | 22,42 zł / 57,98 zł | +159% | |
| Lentils (1 kg) | 22,01 zł | 53,63 zł | 22,01 zł / 53,63 zł | +144% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 31,44 zł | 21,08 zł | 8,69 zł / 21,08 zł | +143% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 11,10 zł | 53,23 zł | 24,46 zł / 53,23 zł | +118% | |
| Ketchup (500 g) | 8,87 zł | 19,15 zł | 8,87 zł / 19,15 zł | +116% | |
| Mozzarella (200 g) | 9,80 zł | 19,00 zł | 9,80 zł / 18,97 zł | +94% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 16,78 zł | 1,22 zł | 16,78 zł / 1,22 zł | -93% | |
| Buckwheat (1 kg) | 81,73 zł | 9,95 zł | 81,73 zł / 9,95 zł | -88% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 17,96 zł | 2,41 zł | 19,82 zł / 2,41 zł | -88% | |
| Zucchini (1 kg) | 17,11 zł | 31,36 zł | 17,11 zł / 31,36 zł | +83% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 14,77 zł | 4,53 zł | 16,29 zł / 4,53 zł | -72% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 10,21 zł | 17,30 zł | 10,21 zł / 17,26 zł | +69% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 16,11 zł | 5,79 zł | 16,11 zł / 5,79 zł | -64% | |
| Corn Flakes (500 g) | 19,97 zł | 8,50 zł | 19,97 zł / 8,50 zł | -57% | |
| Lemons (1 kg) | 24,50 zł | 10,95 zł | 24,50 zł / 10,95 zł | -55% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 8,87 zł | 4,45 zł | 9,80 zł / 4,45 zł | -55% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 3,56 zł | 5,49 zł | 3,56 zł / 5,49 zł | +54% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 40,79 zł | 42,13 zł | 89,93 zł / 42,13 zł | -53% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 4,16 zł | 14,03 zł | 9,20 zł / 14,03 zł | +52% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 25,94 zł | 12,36 zł | 25,94 zł / 12,36 zł | -52% | |
| Kefir (1 Liter) | 20,38 zł | 9,76 zł | 20,38 zł / 9,76 zł | -52% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 5,20 zł | 2,78 zł | 5,72 zł / 2,78 zł | -51% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 6,35 zł | 7,16 zł | 13,96 zł / 7,16 zł | -49% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 5,64 zł | 6,38 zł | 12,43 zł / 6,38 zł | -49% | |
| Sausages (1 kg) | 35,93 zł | 19,15 zł | 35,93 zł / 19,15 zł | -47% | |
| Dry Peas (1 kg) | 13,44 zł | 7,42 zł | 13,44 zł / 7,42 zł | -45% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 43,24 zł | 55,23 zł | 95,35 zł / 55,23 zł | -42% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 48,21 zł | 21,08 zł | 35,45 zł / 21,08 zł | -41% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 14,10 zł | 8,43 zł | 14,10 zł / 8,43 zł | -40% | |
| Cookies (400 g) | 41,83 zł | 25,54 zł | 41,83 zł / 25,54 zł | -39% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 37,08 zł | 53,23 zł | 81,80 zł / 53,23 zł | -35% | |
| Lettuce (1 head) | 8,50 zł | 5,53 zł | 8,50 zł / 5,53 zł | -35% | |
| Fruit Jam (300 g) | 6,53 zł | 4,60 zł | 6,53 zł / 4,60 zł | -30% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 16,59 zł | 21,08 zł | 16,59 zł / 21,08 zł | +27% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 10,17 zł | 8,05 zł | 10,73 zł / 8,05 zł | -25% | |
| Sliced Ham (200 g) | 11,99 zł | 14,77 zł | 11,99 zł / 14,77 zł | +23% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 11,80 zł | 3,79 zł | 3,12 zł / 3,79 zł | +21% | |
| Minced Beef (1 kg) | 163,65 zł | 132,51 zł | 163,65 zł / 132,51 zł | -19% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 15,25 zł | 39,38 zł | 33,66 zł / 39,38 zł | +17% | |
| Grapes (1 kg) | 22,83 zł | 19,34 zł | 22,83 zł / 19,34 zł | -15% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 32,25 zł | 27,80 zł | 32,25 zł / 27,80 zł | -14% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 6,27 zł | 12,73 zł | 13,84 zł / 12,69 zł | -8% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 4,94 zł | 11,58 zł | 10,88 zł / 11,62 zł | +7% | |
| Baguette (250 g) | 5,08 zł | 5,12 zł | 5,08 zł / 5,12 zł | +1% | |
| Beetroot (1 kg) | 24,46 zł | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | 8,24 zł | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | 9,24 zł | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Pears (1 kg) | 25,28 zł | — | — | — | — |
| Salmon Fillet (1 kg) | 90,90 zł | — | — | — | — |
| Salt (1 kg) | 9,02 zł | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | 77,28 zł | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | 13,70 zł | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | 59,94 zł | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Poznaj każdy kraj
Powiązane porównania
Często zadawane pytania
- W którym kraju koszyk żywnościowy jest tańszy — Stany Zjednoczone czy Włochy?
- Na podstawie oficjalnych ilości koszyka rządowego i median cen supermarketowych miesięczny koszt wynosi około 465,22 zł w Stany Zjednoczone vs 455,94 zł w Włochy.
- Skąd pochodzą te ceny?
- Zbieramy publiczne ceny z katalogów online głównych sieci supermarketów w każdym kraju, normalizujemy je do standardowych opakowań i porównujemy mediany. Miasta referencyjne: New York (Stany Zjednoczone) i Rome (Włochy).
- Które podstawowe produkty najbardziej różnią się między Stany Zjednoczone a Włochy?
- Największe różnice dotyczą Bell Pepper (1 kg), Potatoes (1 lb), Bananas (1 lb). Ceny mogą się różnić ze względu na lokalną podaż, podatki i konkurencję detaliczną.