Minimale voedselkosten in Duitsland
Gebaseerd op het officiële referentiemandje van de overheid: Duitsland CPI Voedselmand
De geschatte maandelijkse kosten zijn € 100,33 per persoon (€ 3,30/dag) op basis van mediane supermarktprijzen en officiële hoeveelheden van het overheidsmandje. Prijsdekking: 18/20 (90%).
€ 3,30
Daily recommended minimum per persoon
€ 100,33
Monthly (31 days) per persoon
€ 401,32
Maandelijks (gezin van 4)
Uitsplitsing van het mandje
| Product | Maandelijkse hoeveelheid | Prijs | Maandelijkse kosten | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| Milch (1 Liter) Milk | 6 | € 1,25 | € 7,50 | 7.5% |
| Weißbrot (500 g) Bread | 4 | € 1,35 | € 2,70 | 2.7% |
| Vollkornbrot (500 g) Wholegrain bread | 2 | € 1,39 | € 1,39 | 1.4% |
| Eier (12 Stück) Eggs (dozen) | 1.4 | € 2,99 | € 4,19 | 4.2% |
| Hähnchenbrust (1 kg) Chicken | 1.4 | € 29,90 | € 41,86 | 41.7% |
| Rindfleisch (1 kg) Beef | 0.7 | € 13,50 | € 9,45 | 9.4% |
| Schweinefleisch (1 kg) Pork | 0.7 | € 12,48 | € 8,74 | 8.7% |
| Käse (1 kg) Cheese | 0.5 | € 0,69 | € 0,35 | 0.3% |
| Joghurt (500 g) Yogurt | 2 | € 1,40 | € 1,40 | 1.4% |
| Äpfel (1 kg) Apples | 1.6 | € 2,99 | € 4,78 | 4.8% |
| Bananen (1 kg) Bananas | 1.2 | € 1,89 | € 2,27 | 2.3% |
| Kartoffeln (1 kg) Potatoes | 2.5 | € 4,09 | € 10,23 | 10.2% |
| Reis weiß (1 kg) Rice | 0.5 | € 3,99 | € 2,00 | 2% |
| Nudeln (500 g) Pasta | 1.4 | € 2,09 | € 1,46 | 1.5% |
| Pflanzenöl (1 l) Vegetable oil | 0.4 | € 1,39 | € 0,56 | 0.6% |
| Butter (250 g) Butter | 0.6 | € 1,49 | € 0,22 | 0.2% |
| Zucker (1 kg) Sugar | 0.5 | € 1,99 | € 1,00 | 1% |
| Mineralwasser (1,5 l) Mineral water | 4 | — | — | — |
| Schwarzer Tee (100 g) Black tea | 0.1 | — | — | — |
| Kaffee gemahlen (250 g) Coffee | 0.25 | € 3,98 | € 0,25 | 0.2% |
| Totaal maandelijks (per persoon) | € 100,33 | |||
Methodologische opmerkingen
- Hoeveelheden volgen de gepubliceerde normen voor het consumentenmandje van de overheid voor elk land.
- Prijzen zijn mediane waarden van grote supermarktketens gevolgd door World Price, geen prijsenquêtes van officiële statistische bureaus.
- Voor CPI-indexwaarden en de volledige methodologie, raadpleeg Statistisches Bundesamt (Destatis).
Duurste producten in het mandje
| Product | Maandelijkse kosten | Aandeel |
|---|---|---|
| Hähnchenbrust (1 kg) Chicken | € 41,86 | 41.7% |
| Kartoffeln (1 kg) Potatoes | € 10,23 | 10.2% |
| Rindfleisch (1 kg) Beef | € 9,45 | 9.4% |
| Schweinefleisch (1 kg) Pork | € 8,74 | 8.7% |
| Milch (1 Liter) Milk | € 7,50 | 7.5% |
| Äpfel (1 kg) Apples | € 4,78 | 4.8% |
| Eier (12 Stück) Eggs (dozen) | € 4,19 | 4.2% |
| Weißbrot (500 g) Bread | € 2,70 | 2.7% |
Uitgaven per categorie
| Categorie | Maandelijkse kosten | Aandeel |
|---|---|---|
| Vlees | € 60,05 | 59.9% |
| Groente & Fruit | € 17,28 | 17.2% |
| Zuivel & Eieren | € 13,66 | 13.6% |
| Bakkerij | € 4,09 | 4.1% |
| Granen | € 3,46 | 3.4% |
| Overig | € 1,81 | 1.8% |
Prijzen van grote supermarkten, regelmatig bijgewerkt
- Schwarzer Pfeffer (50 g) € 0,59
- Käse (1 kg) € 0,69
- Salz (1 kg) € 0,69
- Karotten (1 kg) € 0,99
- Salat (1 Kopf) € 0,99
Verken prijzen
Gevolgde supermarkten
Veelgestelde vragen
- Hoeveel kost het officiële voedselmandje in Duitsland?
- De geschatte maandelijkse kosten zijn € 100,33 per persoon (€ 3,30/dag) op basis van mediane supermarktprijzen en officiële hoeveelheden van het overheidsmandje.
- Hoe verhoudt Duitsland zich tot andere landen?
- Gebruik onze tool voor landenvergelijking om te zien hoe de boodschappenkosten in Duitsland zich verhouden tot andere markten.