España vs Italia Voedselprijzen
Mediaanprijzen in Madrid, España (EUR) vs Rome, Italia (EUR). 55 producten met gegevens in beide landen.
Over het algemeen is España goedkoper voor boodschappen. De officiële maandelijkse voedselmand kost € 85,02 vs € 107,11 in Italia (26% lager). España heeft lagere prijzen voor 39 van de 55 vergelijkbare producten.
España
€ 85,02
Officiële mand / maand
€ 2,79 Dagelijkse mandkosten
Italia
€ 107,11
Officiële mand / maand
€ 3,52 Dagelijkse mandkosten
39 / 15
Producten goedkoper
España / Italia
+149%
Gem. prijsverschil
EUR equiv.
Officiële voedselmand
Overheidsreferentiemand gevuld met mediaanprijzen van supermarkten in elk land.
Grootste prijsverschillen
| Product | España | Italia | Verschil | Prijsverschil |
|---|---|---|---|---|
| Galletas (400 g) | € 0,68 | € 6,00 | +782% | Goedkoper in España |
| Cebollas (1 kg) | € 1,60 | € 13,21 | +723% | Goedkoper in España |
| Pimiento (1 kg) | € 2,50 | € 16,50 | +559% | Goedkoper in España |
| Tomates (1 kg) | € 2,10 | € 13,62 | +548% | Goedkoper in España |
| Patatas (1 kg) | € 1,55 | € 9,90 | +538% | Goedkoper in España |
| Pimienta Negra (50 g) | € 0,93 | € 5,57 | +497% | Goedkoper in España |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | € 5,50 | € 31,13 | +466% | Goedkoper in España |
| Brocoli (1 kg) | € 2,59 | € 14,03 | +442% | Goedkoper in España |
Vergelijking per categorie
| Categorie | España goedkoper | Italia goedkoper | Verschil |
|---|---|---|---|
| Groente & Fruit | 13 | 2 | +251% |
| Overig | 9 | 3 | +171% |
| Zuivel & Eieren | 6 | 4 | +78% |
| Granen | 4 | 4 | +72% |
| Vlees | 5 | 1 | +102% |
| Bakkerij | 2 | 1 | +49% |
Alle producten vergeleken
| Product | España | Italia | EUR equiv. | Verschil | Relatieve kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Galletas (400 g) | € 0,68 | € 6,00 | € 0,68 / € 6,00 | +782% | |
| Cebollas (1 kg) | € 1,60 | € 13,21 | € 1,60 / € 13,20 | +723% | |
| Pimiento (1 kg) | € 2,50 | € 16,50 | € 2,50 / € 16,50 | +559% | |
| Tomates (1 kg) | € 2,10 | € 13,62 | € 2,10 / € 13,62 | +548% | |
| Patatas (1 kg) | € 1,55 | € 9,90 | € 1,55 / € 9,90 | +538% | |
| Pimienta Negra (50 g) | € 0,93 | € 5,57 | € 0,93 / € 5,57 | +497% | |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | € 5,50 | € 31,13 | € 5,50 / € 31,13 | +466% | |
| Brocoli (1 kg) | € 2,59 | € 14,03 | € 2,59 / € 14,03 | +442% | |
| Ketchup (500 g) | € 0,88 | € 4,50 | € 0,88 / € 4,50 | +411% | |
| Col (1 kg) | € 2,45 | € 9,90 | € 2,45 / € 9,90 | +304% | |
| Copos de Avena (1 kg) | € 1,63 | € 6,53 | € 1,63 / € 6,53 | +301% | |
| Calabacin (1 kg) | € 1,85 | € 7,37 | € 1,85 / € 7,37 | +299% | |
| Yogur Natural (500 g) | € 1,04 | € 4,06 | € 1,04 / € 4,05 | +291% | |
| Uvas (1 kg) | € 1,25 | € 4,54 | € 1,25 / € 4,54 | +264% | |
| Mozzarella (200 g) | € 1,44 | € 4,46 | € 1,44 / € 4,46 | +210% | |
| Chocolate Negro (100 g) | € 1,75 | € 4,95 | € 1,75 / € 4,95 | +183% | |
| Baguette (250 g) | € 0,46 | € 1,20 | € 0,46 / € 1,20 | +160% | |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | € 0,90 | € 2,34 | € 0,90 / € 2,34 | +160% | |
| Lentejas (1 kg) | € 4,86 | € 12,60 | € 4,86 / € 12,60 | +159% | |
| Nata Agria (300 g) | € 1,98 | € 4,95 | € 1,98 / € 4,95 | +150% | |
| Zanahorias (1 kg) | € 1,20 | € 2,99 | € 1,20 / € 2,98 | +148% | |
| Plátanos (1 kg) | € 2,88 | € 6,60 | € 2,88 / € 6,60 | +129% | |
| Mayonesa (400 g) | € 0,96 | € 2,17 | € 0,96 / € 2,17 | +126% | |
| Café Molido (250 g) | € 2,25 | € 4,95 | € 2,25 / € 4,95 | +120% | |
| Naranjas (1 kg) | € 1,55 | € 3,30 | € 1,55 / € 3,30 | +112% | |
| Mantequilla (250 g) | € 2,45 | € 4,95 | € 2,45 / € 4,95 | +102% | |
| Ajo (250 g) | € 14,71 | € 1,94 | € 14,71 / € 1,94 | -87% | |
| Queso Local (1 kg) | € 7,21 | € 12,97 | € 7,20 / € 12,97 | +80% | |
| Agua Mineral (1.5 L) | € 0,69 | € 0,29 | € 0,69 / € 0,29 | -58% | |
| Lomo de Cerdo (1 kg) | € 8,01 | € 12,50 | € 8,01 / € 12,50 | +56% | |
| Jamon Cocido (200 g) | € 2,25 | € 3,47 | € 2,25 / € 3,47 | +54% | |
| Lechuga (1 Unidad) | € 0,90 | € 1,30 | € 0,90 / € 1,30 | +45% | |
| Filete de Pescado (1 kg) | € 22,50 | € 12,50 | € 22,50 / € 12,50 | -44% | |
| Arroz Blanco (1 kg) | € 1,20 | € 1,68 | € 1,20 / € 1,68 | +40% | |
| Guisantes Secos (1 kg) | € 2,80 | € 1,74 | € 2,80 / € 1,74 | -38% | |
| Limones (1 kg) | € 4,10 | € 2,57 | € 4,10 / € 2,57 | -37% | |
| Pan Integral (500 g) | € 2,14 | € 1,36 | € 2,14 / € 1,36 | -36% | |
| Kefir (1 Litro) | € 3,60 | € 2,29 | € 3,60 / € 2,29 | -36% | |
| Copos de Maiz (500 g) | € 3,00 | € 2,00 | € 3,00 / € 2,00 | -33% | |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | € 0,99 | € 1,29 | € 0,99 / € 1,29 | +31% | |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | € 7,30 | € 9,25 | € 7,30 / € 9,25 | +27% | |
| Ternera Redondo (1 kg) | € 7,87 | € 9,90 | € 7,87 / € 9,90 | +26% | |
| Leche (1 Litro) | € 1,19 | € 0,89 | € 1,19 / € 0,89 | -26% | |
| Manzanas (1 kg) | € 2,20 | € 2,72 | € 2,20 / € 2,73 | +24% | |
| Pan Blanco (500 g) | € 0,87 | € 1,06 | € 0,87 / € 1,06 | +22% | |
| Requeson (500 g) | € 2,50 | € 1,98 | € 2,50 / € 1,98 | -21% | |
| Azúcar (1 kg) | € 0,90 | € 1,05 | € 0,90 / € 1,05 | +17% | |
| Salchichas (1 kg) | € 5,32 | € 4,50 | € 5,33 / € 4,50 | -16% | |
| Aceite Vegetal (1 L) | € 1,66 | € 1,89 | € 1,66 / € 1,89 | +14% | |
| Harina de Trigo (1 kg) | € 0,72 | € 0,65 | € 0,72 / € 0,65 | -10% | |
| Gambas (1 kg) | € 16,59 | € 18,15 | € 16,58 / € 18,15 | +9% | |
| Pasta (500 g) | € 0,60 | € 0,57 | € 0,60 / € 0,57 | -6% | |
| Huevos (12, Talla L) | € 3,00 | € 2,90 | € 3,00 / € 2,90 | -3% | |
| Mermelada (300 g) | € 1,09 | € 1,08 | € 1,09 / € 1,08 | -1% | |
| Remolacha (1 kg) | € 2,77 | — | — | — | — |
| Pollo Entero (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Pepinos (1 kg) | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 / € 1,50 | 0% | |
| Avena (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Peras (1 kg) | € 2,63 | — | — | — | — |
| Filete de Salmon (1 kg) | € 23,51 | — | — | — | — |
| Sal (1 kg) | € 1,45 | — | — | — | — |
| Te Negro (100 g) | € 2,24 | — | — | — | — |
| Filete de Pavo (1 kg) | € 8,75 | — | — | — | — |
| Agua Embotellada (1 L) | — | — | — | — | — |
Verken elk land
Gerelateerde vergelijkingen
Veelgestelde vragen
- Welk land heeft een goedkopere voedselmand, España of Italia?
- Gebaseerd op officiële overheidsmand-hoeveelheden en mediaanprijzen van supermarkten, zijn de maandelijkse kosten ongeveer € 85,02 in España vs € 107,11 in Italia.
- Waar komen deze prijzen vandaan?
- We verzamelen openbare online catalogusprijzen van grote supermarktketens in elk land, normaliseren deze naar standaard verpakkingsgroottes en vergelijken de medianen. Referentiesteden: Madrid (España) en Rome (Italia).
- Welke basisproducten verschillen het meest tussen España en Italia?
- De grootste verschillen zitten in Galletas (400 g), Cebollas (1 kg), Pimiento (1 kg). Prijzen kunnen uiteenlopen door lokaal aanbod, belastingen en concurrentie tussen retailers.