Deutschland vs Italia Voedselprijzen
Mediaanprijzen in Berlin, Deutschland (EUR) vs Rome, Italia (EUR). 45 producten met gegevens in beide landen.
Over het algemeen is Deutschland goedkoper voor boodschappen. De officiële maandelijkse voedselmand kost € 100,33 vs € 107,11 in Italia (7% lager). Deutschland heeft lagere prijzen voor 29 van de 45 vergelijkbare producten.
Deutschland
€ 100,33
Officiële mand / maand
€ 3,30 Dagelijkse mandkosten
Italia
€ 107,11
Officiële mand / maand
€ 3,52 Dagelijkse mandkosten
29 / 15
Producten goedkoper
Deutschland / Italia
+144%
Gem. prijsverschil
EUR equiv.
Officiële voedselmand
Overheidsreferentiemand gevuld met mediaanprijzen van supermarkten in elk land.
Grootste prijsverschillen
| Product | Deutschland | Italia | Verschil | Prijsverschil |
|---|---|---|---|---|
| Käse (1 kg) | € 0,69 | € 12,97 | +1784% | Goedkoper in Deutschland |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | € 0,59 | € 5,57 | +840% | Goedkoper in Deutschland |
| Linsen (1 kg) | € 1,59 | € 12,60 | +694% | Goedkoper in Deutschland |
| Tomaten (1 kg) | € 2,27 | € 13,62 | +501% | Goedkoper in Deutschland |
| Kohl (1 kg) | € 1,69 | € 9,90 | +485% | Goedkoper in Deutschland |
| Haferflocken (1 kg) | € 1,38 | € 6,53 | +374% | Goedkoper in Deutschland |
| Bananen (1 kg) | € 1,89 | € 6,60 | +249% | Goedkoper in Deutschland |
| Mozzarella (200 g) | € 1,29 | € 4,46 | +245% | Goedkoper in Deutschland |
Vergelijking per categorie
| Categorie | Deutschland goedkoper | Italia goedkoper | Verschil |
|---|---|---|---|
| Groente & Fruit | 13 | 1 | +150% |
| Overig | 6 | 2 | +136% |
| Zuivel & Eieren | 6 | 2 | +310% |
| Granen | 2 | 5 | +114% |
| Vlees | 2 | 3 | -17% |
| Bakkerij | 0 | 2 | -12% |
Alle producten vergeleken
| Product | Deutschland | Italia | EUR equiv. | Verschil | Relatieve kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Käse (1 kg) | € 0,69 | € 12,97 | € 0,69 / € 12,97 | +1784% | |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | € 0,59 | € 5,57 | € 0,59 / € 5,57 | +840% | |
| Linsen (1 kg) | € 1,59 | € 12,60 | € 1,59 / € 12,60 | +694% | |
| Tomaten (1 kg) | € 2,27 | € 13,62 | € 2,27 / € 13,62 | +501% | |
| Kohl (1 kg) | € 1,69 | € 9,90 | € 1,69 / € 9,90 | +485% | |
| Haferflocken (1 kg) | € 1,38 | € 6,53 | € 1,38 / € 6,53 | +374% | |
| Bananen (1 kg) | € 1,89 | € 6,60 | € 1,89 / € 6,60 | +249% | |
| Mozzarella (200 g) | € 1,29 | € 4,46 | € 1,29 / € 4,46 | +245% | |
| Butter (250 g) | € 1,49 | € 4,95 | € 1,49 / € 4,95 | +232% | |
| Zwiebeln (1 kg) | € 4,00 | € 13,21 | € 4,00 / € 13,20 | +230% | |
| Karotten (1 kg) | € 0,99 | € 2,99 | € 0,99 / € 2,98 | +200% | |
| Joghurt (500 g) | € 1,40 | € 4,06 | € 1,40 / € 4,05 | +189% | |
| Fischfilet (1 kg) | € 4,49 | € 12,50 | € 4,49 / € 12,50 | +178% | |
| Kartoffeln (1 kg) | € 4,09 | € 9,90 | € 4,09 / € 9,90 | +142% | |
| Brokkoli (1 kg) | € 5,97 | € 14,03 | € 5,97 / € 14,03 | +135% | |
| Zucchini (1 kg) | € 3,79 | € 7,37 | € 3,79 / € 7,37 | +94% | |
| Garnelen (1 kg) | € 9,99 | € 18,15 | € 9,99 / € 18,15 | +82% | |
| Mehl (1 kg) | € 2,49 | € 0,65 | € 2,49 / € 0,65 | -74% | |
| Nudeln (500 g) | € 2,09 | € 0,57 | € 2,09 / € 0,57 | -73% | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | € 29,90 | € 9,25 | € 29,90 / € 9,25 | -69% | |
| Paprika (1 kg) | € 10,00 | € 16,50 | € 10,00 / € 16,50 | +65% | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | € 4,38 | € 1,74 | € 4,38 / € 1,74 | -60% | |
| Reis weiß (1 kg) | € 3,99 | € 1,68 | € 3,99 / € 1,68 | -58% | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | € 19,97 | € 31,13 | € 19,97 / € 31,13 | +56% | |
| Hüttenkäse (500 g) | € 1,29 | € 1,98 | € 1,29 / € 1,98 | +53% | |
| Knoblauch (250 g) | € 1,29 | € 1,94 | € 1,29 / € 1,94 | +50% | |
| Zucker (1 kg) | € 1,99 | € 1,05 | € 1,99 / € 1,05 | -47% | |
| Würstchen (1 kg) | € 8,41 | € 4,50 | € 8,41 / € 4,50 | -47% | |
| Zitronen (1 kg) | € 1,79 | € 2,57 | € 1,79 / € 2,57 | +44% | |
| Mayonnaise (400 g) | € 3,69 | € 2,17 | € 3,69 / € 2,17 | -41% | |
| Pflanzenöl (1 l) | € 1,39 | € 1,89 | € 1,39 / € 1,89 | +36% | |
| Orangen (1 kg) | € 2,49 | € 3,30 | € 2,49 / € 3,30 | +32% | |
| Salat (1 Kopf) | € 0,99 | € 1,30 | € 0,99 / € 1,30 | +31% | |
| Milch (1 Liter) | € 1,25 | € 0,89 | € 1,25 / € 0,89 | -29% | |
| Rindfleisch (1 kg) | € 13,50 | € 9,90 | € 13,50 / € 9,90 | -27% | |
| Kaffee gemahlen (250 g) | € 3,98 | € 4,95 | € 3,98 / € 4,95 | +25% | |
| Weißbrot (500 g) | € 1,35 | € 1,06 | € 1,35 / € 1,06 | -21% | |
| Ketchup (500 g) | € 3,99 | € 4,50 | € 3,99 / € 4,50 | +13% | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | € 1,19 | € 1,29 | € 1,19 / € 1,29 | +9% | |
| Äpfel (1 kg) | € 2,99 | € 2,72 | € 2,99 / € 2,73 | -9% | |
| Buchweizen (1 kg) | € 2,49 | € 2,34 | € 2,49 / € 2,34 | -6% | |
| Eier (12 Stück) | € 2,99 | € 2,90 | € 2,99 / € 2,90 | -3% | |
| Vollkornbrot (500 g) | € 1,39 | € 1,36 | € 1,39 / € 1,36 | -2% | |
| Schweinefleisch (1 kg) | € 12,48 | € 12,50 | € 12,48 / € 12,50 | +0% | |
| Baguette (250 g) | — | € 1,20 | — | — | — |
| Rote Bete (1 kg) | € 4,76 | — | — | — | — |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Zartbitterschokolade (100 g) | — | € 4,95 | — | — | — |
| Kekse (400 g) | — | € 6,00 | — | — | — |
| Cornflakes (500 g) | — | € 2,00 | — | — | — |
| Gurken (1 kg) | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 / € 1,50 | 0% | |
| Trauben (1 kg) | — | € 4,54 | — | — | — |
| Kochschinken (200 g) | — | € 3,47 | — | — | — |
| Marmelade (300 g) | — | € 1,08 | — | — | — |
| Kefir (1 l) | — | € 2,29 | — | — | — |
| Hafer (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Birnen (1 kg) | € 1,99 | — | — | — | — |
| Lachsfilet (1 kg) | € 23,30 | — | — | — | — |
| Salz (1 kg) | € 0,69 | — | — | — | — |
| Saure Sahne (300 g) | — | € 4,95 | — | — | — |
| Schwarzer Tee (100 g) | — | — | — | — | — |
| Putenbrust (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Wasser (1 l) | — | — | — | — | — |
| Mineralwasser (1,5 l) | — | € 0,29 | — | — | — |
Verken elk land
Gerelateerde vergelijkingen
Veelgestelde vragen
- Welk land heeft een goedkopere voedselmand, Deutschland of Italia?
- Gebaseerd op officiële overheidsmand-hoeveelheden en mediaanprijzen van supermarkten, zijn de maandelijkse kosten ongeveer € 100,33 in Deutschland vs € 107,11 in Italia.
- Waar komen deze prijzen vandaan?
- We verzamelen openbare online catalogusprijzen van grote supermarktketens in elk land, normaliseren deze naar standaard verpakkingsgroottes en vergelijken de medianen. Referentiesteden: Berlin (Deutschland) en Rome (Italia).
- Welke basisproducten verschillen het meest tussen Deutschland en Italia?
- De grootste verschillen zitten in Käse (1 kg), Schwarzer Pfeffer (50 g), Linsen (1 kg). Prijzen kunnen uiteenlopen door lokaal aanbod, belastingen en concurrentie tussen retailers.