Russia의 최소 식품 비용
공식 정부 기준 장바구니 기반: Russia Consumer Food Basket (Rosstat)
예상 월 비용은 슈퍼마켓 중앙값 가격과 정부 공식 장바구니 수량을 기준으로 1인당 ₩169,067 (일 ₩5,555)입니다.
₩5,555
Daily recommended minimum 1인당
₩169,067
Monthly (31 days) 1인당
₩676,269
월간 (4인 가족)
장바구니 품목 상세
| 품목 | 월간 수량 | 가격 | 월간 비용 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| Fresh White Bread (500 g Loaf) Bread (500 g loaves) | 18.4 | ₩2,265 | ₩20,860 | 12.3% |
| Potatoes (1 kg) Potatoes | 6.7 | ₩2,709 | ₩18,182 | 10.8% |
| Milk (Regular, 1 Liter) Milk | 12.55 | ₩2,250 | ₩28,282 | 16.7% |
| Sugar (1 kg) Sugar | 0.97 | ₩1,454 | ₩1,423 | 0.8% |
| Vegetable Oil (1 L) Vegetable oil | 0.55 | ₩3,137 | ₩1,714 | 1% |
| Beef Round (1 kg) Beef | 0.9 | ₩18,778 | ₩16,896 | 10% |
| Chicken Fillets (1 kg) Chicken | 1.29 | ₩9,489 | ₩12,228 | 7.2% |
| Pork Loin (1 kg) Pork | 0.6 | ₩13,544 | ₩8,127 | 4.8% |
| Eggs (12, Large Size) Eggs (dozen) | 1.25 | ₩2,724 | ₩3,398 | 2% |
| Apples (1 kg) Apples | 1.2 | ₩3,321 | ₩3,979 | 2.4% |
| Bananas (1 kg) Bananas | 0.9 | ₩3,122 | ₩2,801 | 1.7% |
| Tomatoes (1 kg) Tomatoes | 2.8 | ₩4,851 | ₩13,606 | 8% |
| Onions (1 kg) Onions | 2.5 | ₩1,194 | ₩3,000 | 1.8% |
| Carrots (1 kg) Carrots | 2 | ₩1,163 | ₩2,326 | 1.4% |
| Cabbage (1 kg) Cabbage | 2.5 | ₩1,775 | ₩4,438 | 2.6% |
| White Rice (1 kg) Rice | 0.8 | ₩3,352 | ₩2,678 | 1.6% |
| Buckwheat (1 kg) Buckwheat | 0.9 | ₩888 | ₩811 | 0.5% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | 0.6 | ₩3,382 | ₩2,035 | 1.2% |
| Kefir (1 Liter) Kefir | 6 | ₩2,311 | ₩13,896 | 8.2% |
| Cottage Cheese (500 g) Cottage cheese | 1 | ₩4,760 | ₩2,372 | 1.4% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | 5.5 | ₩1,087 | ₩5,969 | 3.5% |
| Black Tea (100 g) Black tea | 0.15 | ₩3,443 | ₩46 | 0% |
| 총 월간 비용 (1인당) | ₩169,067 | |||
방법론 참고사항
- 수량은 각 국가에서 발표한 정부 소비자 장바구니 기준을 따릅니다.
- 가격은 통계청의 공식 가격 조사가 아닌, World Price가 추적하는 주요 슈퍼마켓 체인의 중앙값입니다.
- CPI 지수 값 및 전체 방법론은 Federal State Statistics Service (Rosstat)를 참조하십시오.
가장 비싼 장바구니 품목
| 품목 | 월간 비용 | 비중 |
|---|---|---|
| Milk (Regular, 1 Liter) Milk | ₩28,282 | 16.7% |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) Bread (500 g loaves) | ₩20,860 | 12.3% |
| Potatoes (1 kg) Potatoes | ₩18,182 | 10.8% |
| Beef Round (1 kg) Beef | ₩16,896 | 10% |
| Kefir (1 Liter) Kefir | ₩13,896 | 8.2% |
| Tomatoes (1 kg) Tomatoes | ₩13,606 | 8% |
| Chicken Fillets (1 kg) Chicken | ₩12,228 | 7.2% |
| Pork Loin (1 kg) Pork | ₩8,127 | 4.8% |
카테고리별 지출
주요 슈퍼마켓 가격, 정기적으로 업데이트됨
- Salt (1 kg) ₩474
- Beetroot (1 kg) ₩781
- Buckwheat (1 kg) ₩888
- Mineral Water (1.5 L) ₩1,087
- Carrots (1 kg) ₩1,163
가격 살펴보기
추적 중인 슈퍼마켓
자주 묻는 질문
- Russia에서 공식 식품 장바구니 비용은 얼마인가요?
- 예상 월 비용은 슈퍼마켓 중앙값 가격과 정부 공식 장바구니 수량을 기준으로 1인당 ₩169,067 (일 ₩5,555)입니다.
- Russia는 다른 국가와 어떻게 비교되나요?
- 국가 비교 도구를 사용하여 Russia의 식료품 비용이 다른 시장과 어떻게 다른지 확인해 보세요.