Deutschland vs France 식료품 가격
Deutschland Berlin (EUR)와 France Paris (EUR)의 슈퍼마켓 중앙값 가격 비교. 두 국가 모두에서 데이터가 있는 48개 품목 기준.
전반적으로 France의 식료품이 더 저렴합니다. 공식 월간 장바구니 비용은 Deutschland의 ₩176,107 대비 ₩166,833입니다 (5% 저렴). France는 비교 가능한 48개 품목 중 19개에서 더 낮은 가격을 보입니다.
Deutschland
₩176,107
공식 장바구니 / 월
₩5,785 일일 장바구니 비용
France
₩166,833
공식 장바구니 / 월
₩5,479 일일 장바구니 비용
29 / 19
더 저렴한 품목 수
Deutschland / France
+119%
평균 가격 차이
KRW 환산
공식 장바구니
각 국가의 슈퍼마켓 중앙값 가격으로 채워진 정부 기준 장바구니.
가장 큰 가격 차이
| 품목 | Deutschland | France | 차이 | 가격 차이 |
|---|---|---|---|---|
| Fischfilet (1 kg) | ₩7,882 | ₩140,356 | +1681% | 더 저렴한 곳: Deutschland |
| Laktosefreie Milch (1 l) | ₩2,081 | ₩24,227 | +1064% | 더 저렴한 곳: Deutschland |
| Knoblauch (250 g) | ₩2,265 | ₩15,779 | +597% | 더 저렴한 곳: Deutschland |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | ₩1,041 | ₩6,826 | +556% | 더 저렴한 곳: Deutschland |
| Rindfleisch (1 kg) | ₩23,691 | ₩85,827 | +262% | 더 저렴한 곳: Deutschland |
| Zitronen (1 kg) | ₩3,137 | ₩9,642 | +207% | 더 저렴한 곳: Deutschland |
| Haferflocken (1 kg) | ₩2,418 | ₩6,979 | +189% | 더 저렴한 곳: Deutschland |
| Kaffee gemahlen (250 g) | ₩6,979 | ₩19,574 | +180% | 더 저렴한 곳: Deutschland |
카테고리별 비교
| 카테고리 | Deutschland가 더 저렴 | France가 더 저렴 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 농산물 | 10 | 7 | +58% |
| 기타 | 5 | 4 | +270% |
| 유제품 및 계란 | 7 | 1 | +217% |
| 곡물 | 3 | 4 | +36% |
| 육류 | 2 | 3 | +25% |
| 베이커리 | 2 | 0 | +84% |
비교된 모든 품목
| 품목 | Deutschland | France | KRW 환산 | 차이 | 상대적 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fischfilet (1 kg) | ₩7,882 | ₩140,356 | ₩7,882 / ₩140,356 | +1681% | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | ₩2,081 | ₩24,227 | ₩2,081 / ₩24,227 | +1064% | |
| Knoblauch (250 g) | ₩2,265 | ₩15,779 | ₩2,265 / ₩15,779 | +597% | |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | ₩1,041 | ₩6,826 | ₩1,041 / ₩6,826 | +556% | |
| Rindfleisch (1 kg) | ₩23,691 | ₩85,827 | ₩23,691 / ₩85,827 | +262% | |
| Zitronen (1 kg) | ₩3,137 | ₩9,642 | ₩3,137 / ₩9,642 | +207% | |
| Haferflocken (1 kg) | ₩2,418 | ₩6,979 | ₩2,418 / ₩6,979 | +189% | |
| Kaffee gemahlen (250 g) | ₩6,979 | ₩19,574 | ₩6,979 / ₩19,574 | +180% | |
| Mozzarella (200 g) | ₩2,265 | ₩6,122 | ₩2,265 / ₩6,122 | +170% | |
| Käse (1 kg) | ₩1,209 | ₩3,245 | ₩1,209 / ₩3,245 | +168% | |
| Linsen (1 kg) | ₩2,785 | ₩7,453 | ₩2,785 / ₩7,453 | +168% | |
| Joghurt (500 g) | ₩2,464 | ₩6,413 | ₩2,464 / ₩6,413 | +160% | |
| Karotten (1 kg) | ₩1,745 | ₩4,377 | ₩1,745 / ₩4,377 | +151% | |
| Butter (250 g) | ₩2,617 | ₩6,229 | ₩2,617 / ₩6,229 | +138% | |
| Rote Bete (1 kg) | ₩8,356 | ₩17,967 | ₩8,356 / ₩17,967 | +115% | |
| Vollkornbrot (500 g) | ₩2,433 | ₩5,066 | ₩2,433 / ₩5,066 | +108% | |
| Salat (1 Kopf) | ₩1,745 | ₩3,489 | ₩1,745 / ₩3,489 | +100% | |
| Paprika (1 kg) | ₩17,554 | ₩33,471 | ₩17,554 / ₩33,471 | +91% | |
| Kartoffeln (1 kg) | ₩7,178 | ₩1,056 | ₩7,178 / ₩1,056 | -85% | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | ₩52,479 | ₩10,438 | ₩52,479 / ₩10,438 | -80% | |
| Brokkoli (1 kg) | ₩10,483 | ₩2,265 | ₩10,483 / ₩2,265 | -78% | |
| Zwiebeln (1 kg) | ₩7,025 | ₩1,760 | ₩7,025 / ₩1,760 | -75% | |
| Pflanzenöl (1 l) | ₩2,433 | ₩4,209 | ₩2,433 / ₩4,209 | +73% | |
| Orangen (1 kg) | ₩4,377 | ₩7,009 | ₩4,377 / ₩7,009 | +60% | |
| Weißbrot (500 g) | ₩2,372 | ₩3,780 | ₩2,372 / ₩3,780 | +59% | |
| Birnen (1 kg) | ₩3,489 | ₩1,530 | ₩3,489 / ₩1,530 | -56% | |
| Hüttenkäse (500 g) | ₩2,265 | ₩3,489 | ₩2,265 / ₩3,489 | +54% | |
| Zucchini (1 kg) | ₩6,657 | ₩3,428 | ₩6,657 / ₩3,428 | -49% | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | ₩7,683 | ₩4,040 | ₩7,683 / ₩4,040 | -47% | |
| Ketchup (500 g) | ₩7,009 | ₩3,780 | ₩7,009 / ₩3,780 | -46% | |
| Kohl (1 kg) | ₩2,969 | ₩4,193 | ₩2,969 / ₩4,193 | +41% | |
| Schweinefleisch (1 kg) | ₩21,901 | ₩12,993 | ₩21,901 / ₩12,993 | -41% | |
| Mehl (1 kg) | ₩4,377 | ₩2,617 | ₩4,377 / ₩2,617 | -40% | |
| Mayonnaise (400 g) | ₩6,474 | ₩4,193 | ₩6,474 / ₩4,193 | -35% | |
| Äpfel (1 kg) | ₩5,249 | ₩3,688 | ₩5,249 / ₩3,688 | -30% | |
| Buchweizen (1 kg) | ₩4,377 | ₩5,525 | ₩4,377 / ₩5,525 | +26% | |
| Nudeln (500 g) | ₩3,673 | ₩2,724 | ₩3,673 / ₩2,724 | -26% | |
| Lachsfilet (1 kg) | ₩40,893 | ₩49,709 | ₩40,893 / ₩49,709 | +22% | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | ₩35,047 | ₩28,053 | ₩35,047 / ₩28,053 | -20% | |
| Milch (1 Liter) | ₩2,189 | ₩1,760 | ₩2,189 / ₩1,760 | -20% | |
| Reis weiß (1 kg) | ₩7,009 | ₩5,877 | ₩7,009 / ₩5,877 | -16% | |
| Tomaten (1 kg) | ₩3,979 | ₩3,489 | ₩3,979 / ₩3,489 | -12% | |
| Gurken (1 kg) | ₩2,632 | ₩2,816 | ₩2,632 / ₩2,816 | +7% | |
| Würstchen (1 kg) | ₩14,769 | ₩15,626 | ₩14,769 / ₩15,626 | +6% | |
| Bananen (1 kg) | ₩3,321 | ₩3,489 | ₩3,321 / ₩3,489 | +5% | |
| Eier (12 Stück) | ₩5,249 | ₩5,448 | ₩5,249 / ₩5,448 | +4% | |
| Salz (1 kg) | ₩1,209 | ₩1,178 | ₩1,209 / ₩1,178 | -3% | |
| Zucker (1 kg) | ₩3,489 | ₩3,428 | ₩3,489 / ₩3,428 | -2% | |
| Baguette (250 g) | — | ₩2,632 | — | — | — |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Zartbitterschokolade (100 g) | — | ₩4,897 | — | — | — |
| Kekse (400 g) | — | ₩3,918 | — | — | — |
| Cornflakes (500 g) | — | ₩7,285 | — | — | — |
| Trauben (1 kg) | — | ₩12,274 | — | — | — |
| Kochschinken (200 g) | — | — | — | — | — |
| Marmelade (300 g) | — | ₩5,005 | — | — | — |
| Kefir (1 l) | — | ₩13,973 | — | — | — |
| Hafer (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garnelen (1 kg) | ₩17,539 | — | — | — | — |
| Saure Sahne (300 g) | — | ₩16,590 | — | — | — |
| Schwarzer Tee (100 g) | — | ₩4,729 | — | — | — |
| Putenbrust (1 kg) | — | ₩23,859 | — | — | — |
| Wasser (1 l) | — | — | — | — | — |
| Mineralwasser (1,5 l) | — | ₩5,158 | — | — | — |
국가별 살펴보기
관련 비교
자주 묻는 질문
- Deutschland와 France 중 어느 국가의 식료품 장바구니가 더 저렴한가요?
- 공식 정부 장바구니 수량과 슈퍼마켓 중앙값 가격을 기준으로, 월간 비용은 Deutschland의 ₩176,107 대비 France의 ₩166,833입니다.
- 이 가격들은 어디서 가져온 것인가요?
- 각 국가의 주요 슈퍼마켓 체인에서 공개된 온라인 카탈로그 가격을 수집하고, 표준 포장 단위로 정규화하여 중앙값을 비교합니다. 기준 도시: Berlin (Deutschland) 및 Paris (France).
- Deutschland와 France 사이에서 가장 차이가 큰 주요 품목은 무엇인가요?
- 가장 큰 차이를 보이는 품목은 Fischfilet (1 kg), Laktosefreie Milch (1 l), Knoblauch (250 g)입니다. 가격은 현지 공급, 세금, 소매 경쟁 상황에 따라 달라질 수 있습니다.