United States vs Russia 식료품 가격
United States New York (USD)와 Russia Moscow (RUB)의 슈퍼마켓 중앙값 가격 비교. 두 국가 모두에서 데이터가 있는 58개 품목 기준.
전반적으로 Russia의 식료품이 더 저렴합니다. 공식 월간 장바구니 비용은 United States의 ₩191,825 대비 ₩169,067입니다 (12% 저렴). Russia는 비교 가능한 58개 품목 중 48개에서 더 낮은 가격을 보입니다.
United States
₩191,825
공식 장바구니 / 월
₩6,305 일일 장바구니 비용
Russia
₩169,067
공식 장바구니 / 월
₩5,555 일일 장바구니 비용
10 / 48
더 저렴한 품목 수
United States / Russia
-31%
평균 가격 차이
KRW 환산
공식 장바구니
각 국가의 슈퍼마켓 중앙값 가격으로 채워진 정부 기준 장바구니.
가장 큰 가격 차이
| 품목 | United States | Russia | 차이 | 가격 차이 |
|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ₩1,469 | ₩3,321 | +126% | 더 저렴한 곳: United States |
| Buckwheat (1 kg) | ₩33,700 | ₩888 | -97% | 더 저렴한 곳: Russia |
| Beetroot (1 kg) | ₩10,086 | ₩781 | -92% | 더 저렴한 곳: Russia |
| Salt (1 kg) | ₩3,719 | ₩474 | -87% | 더 저렴한 곳: Russia |
| Cookies (400 g) | ₩17,248 | ₩2,678 | -84% | 더 저렴한 곳: Russia |
| Mineral Water (1.5 L) | ₩6,918 | ₩1,087 | -84% | 더 저렴한 곳: Russia |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ₩2,586 | ₩1,163 | -80% | 더 저렴한 곳: Russia |
| Lemons (1 kg) | ₩10,101 | ₩2,158 | -79% | 더 저렴한 곳: Russia |
카테고리별 비교
| 카테고리 | United States가 더 저렴 | Russia가 더 저렴 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 농산물 | 2 | 15 | -35% |
| 기타 | 3 | 10 | -32% |
| 유제품 및 계란 | 4 | 6 | +0% |
| 곡물 | 0 | 8 | -55% |
| 육류 | 1 | 6 | -31% |
| 베이커리 | 0 | 3 | -44% |
비교된 모든 품목
| 품목 | United States | Russia | KRW 환산 | 차이 | 상대적 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ₩1,469 | ₩3,321 | ₩1,469 / ₩3,321 | +126% | |
| Buckwheat (1 kg) | ₩33,700 | ₩888 | ₩33,700 / ₩888 | -97% | |
| Beetroot (1 kg) | ₩10,086 | ₩781 | ₩10,086 / ₩781 | -92% | |
| Salt (1 kg) | ₩3,719 | ₩474 | ₩3,719 / ₩474 | -87% | |
| Cookies (400 g) | ₩17,248 | ₩2,678 | ₩17,248 / ₩2,678 | -84% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ₩6,918 | ₩1,087 | ₩6,918 / ₩1,087 | -84% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ₩2,586 | ₩1,163 | ₩5,709 / ₩1,163 | -80% | |
| Lemons (1 kg) | ₩10,101 | ₩2,158 | ₩10,101 / ₩2,158 | -79% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ₩4,867 | ₩2,250 | ₩1,286 / ₩2,250 | +75% | |
| Minced Beef (1 kg) | ₩67,477 | ₩17,003 | ₩67,477 / ₩17,003 | -75% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ₩13,299 | ₩3,382 | ₩13,299 / ₩3,382 | -75% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ₩10,698 | ₩2,724 | ₩10,698 / ₩2,724 | -75% | |
| Kefir (1 Liter) | ₩8,402 | ₩2,311 | ₩8,402 / ₩2,311 | -72% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ₩7,407 | ₩2,311 | ₩8,173 / ₩2,311 | -72% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ₩1,821 | ₩1,194 | ₩4,010 / ₩1,194 | -70% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ₩12,963 | ₩5,969 | ₩3,581 / ₩5,969 | +67% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ₩6,091 | ₩2,265 | ₩6,719 / ₩2,265 | -66% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ₩3,658 | ₩1,454 | ₩4,040 / ₩1,454 | -64% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ₩17,830 | ₩14,157 | ₩39,317 / ₩14,157 | -64% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ₩2,326 | ₩2,112 | ₩5,127 / ₩2,112 | -59% | |
| Pears (1 kg) | ₩10,422 | ₩4,408 | ₩10,422 / ₩4,408 | -58% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ₩903 | ₩3,122 | ₩1,990 / ₩3,122 | +57% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ₩1,745 | ₩1,775 | ₩3,841 / ₩1,775 | -54% | |
| Dry Peas (1 kg) | ₩5,540 | ₩2,648 | ₩5,540 / ₩2,648 | -52% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ₩16,819 | ₩18,778 | ₩37,082 / ₩18,778 | -49% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ₩4,193 | ₩4,851 | ₩9,244 / ₩4,851 | -48% | |
| Corn Flakes (500 g) | ₩8,234 | ₩4,668 | ₩8,234 / ₩4,668 | -43% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ₩2,617 | ₩3,352 | ₩5,754 / ₩3,352 | -42% | |
| Baguette (250 g) | ₩2,097 | ₩1,255 | ₩2,097 / ₩1,255 | -40% | |
| Zucchini (1 kg) | ₩7,055 | ₩4,239 | ₩7,055 / ₩4,239 | -40% | |
| Black Tea (100 g) | ₩5,647 | ₩3,443 | ₩5,647 / ₩3,443 | -39% | |
| Sausages (1 kg) | ₩14,815 | ₩9,091 | ₩14,815 / ₩9,091 | -39% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ₩19,880 | ₩9,489 | ₩14,616 / ₩9,489 | -35% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ₩6,841 | ₩4,484 | ₩6,841 / ₩4,484 | -34% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ₩4,576 | ₩13,544 | ₩10,086 / ₩13,544 | +34% | |
| Lettuce (1 head) | ₩3,505 | ₩2,342 | ₩3,505 / ₩2,342 | -33% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | ₩24,717 | ₩16,728 | ₩24,717 / ₩16,728 | -32% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ₩6,290 | ₩9,489 | ₩13,881 / ₩9,489 | -32% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ₩2,143 | ₩1,653 | ₩2,357 / ₩1,653 | -30% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ₩2,556 | ₩3,306 | ₩2,556 / ₩3,306 | +29% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ₩4,193 | ₩3,137 | ₩4,423 / ₩3,137 | -29% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ₩1,714 | ₩2,709 | ₩3,795 / ₩2,709 | -29% | |
| Lentils (1 kg) | ₩9,075 | ₩6,657 | ₩9,075 / ₩6,657 | -27% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ₩6,642 | ₩4,897 | ₩6,642 / ₩4,897 | -26% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ₩2,035 | ₩3,321 | ₩4,484 / ₩3,321 | -26% | |
| Black Pepper (50 g) | ₩3,107 | ₩3,872 | ₩3,107 / ₩3,872 | +25% | |
| Sliced Ham (200 g) | ₩4,943 | ₩3,826 | ₩4,943 / ₩3,826 | -23% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ₩37,480 | ₩45,913 | ₩37,480 / ₩45,913 | +22% | |
| Sour Cream (300 g) | ₩2,816 | ₩2,204 | ₩2,816 / ₩2,204 | -22% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ₩4,209 | ₩3,336 | ₩4,209 / ₩3,336 | -21% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ₩5,816 | ₩4,760 | ₩5,816 / ₩4,760 | -18% | |
| Ketchup (500 g) | ₩3,658 | ₩3,030 | ₩3,658 / ₩3,030 | -17% | |
| Fruit Jam (300 g) | ₩2,694 | ₩3,030 | ₩2,694 / ₩3,030 | +12% | |
| Grapes (1 kg) | ₩9,412 | ₩8,249 | ₩9,412 / ₩8,249 | -12% | |
| Mozzarella (200 g) | ₩4,040 | ₩4,346 | ₩4,040 / ₩4,346 | +8% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ₩1,255 | ₩2,709 | ₩2,770 / ₩2,709 | -2% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ₩15,289 | ₩33,394 | ₩33,731 / ₩33,394 | -1% | |
| Broccoli (1 kg) | ₩7,178 | ₩7,162 | ₩7,178 / ₩7,162 | -0% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | ₩1,178 | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | ₩2,632 | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | ₩26,507 | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
국가별 살펴보기
관련 비교
자주 묻는 질문
- United States와 Russia 중 어느 국가의 식료품 장바구니가 더 저렴한가요?
- 공식 정부 장바구니 수량과 슈퍼마켓 중앙값 가격을 기준으로, 월간 비용은 United States의 ₩191,825 대비 Russia의 ₩169,067입니다.
- 이 가격들은 어디서 가져온 것인가요?
- 각 국가의 주요 슈퍼마켓 체인에서 공개된 온라인 카탈로그 가격을 수집하고, 표준 포장 단위로 정규화하여 중앙값을 비교합니다. 기준 도시: New York (United States) 및 Moscow (Russia).
- United States와 Russia 사이에서 가장 차이가 큰 주요 품목은 무엇인가요?
- 가장 큰 차이를 보이는 품목은 Milk (Lactose Free, 1 Liter), Buckwheat (1 kg), Beetroot (1 kg)입니다. 가격은 현지 공급, 세금, 소매 경쟁 상황에 따라 달라질 수 있습니다.