United States vs Italia 식료품 가격
United States New York (USD)와 Italia Rome (EUR)의 슈퍼마켓 중앙값 가격 비교. 두 국가 모두에서 데이터가 있는 52개 품목 기준.
전반적으로 Italia의 식료품이 더 저렴합니다. 공식 월간 장바구니 비용은 United States의 ₩191,825 대비 ₩187,999입니다 (2% 저렴). Italia는 비교 가능한 52개 품목 중 28개에서 더 낮은 가격을 보입니다.
United States
₩191,825
공식 장바구니 / 월
₩6,305 일일 장바구니 비용
Italia
₩187,999
공식 장바구니 / 월
₩6,183 일일 장바구니 비용
24 / 28
더 저렴한 품목 수
United States / Italia
+65%
평균 가격 차이
KRW 환산
공식 장바구니
각 국가의 슈퍼마켓 중앙값 가격으로 채워진 정부 기준 장바구니.
가장 큰 가격 차이
| 품목 | United States | Italia | 차이 | 가격 차이 |
|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | ₩2,556 | ₩28,956 | +1033% | 더 저렴한 곳: United States |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ₩1,255 | ₩17,370 | +527% | 더 저렴한 곳: United States |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ₩903 | ₩11,585 | +482% | 더 저렴한 곳: United States |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ₩1,821 | ₩23,186 | +478% | 더 저렴한 곳: United States |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ₩1,745 | ₩17,370 | +352% | 더 저렴한 곳: United States |
| Broccoli (1 kg) | ₩7,178 | ₩24,625 | +243% | 더 저렴한 곳: United States |
| Black Pepper (50 g) | ₩3,107 | ₩9,779 | +215% | 더 저렴한 곳: United States |
| Sour Cream (300 g) | ₩2,816 | ₩8,693 | +209% | 더 저렴한 곳: United States |
카테고리별 비교
| 카테고리 | United States가 더 저렴 | Italia가 더 저렴 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 농산물 | 10 | 5 | +217% |
| 기타 | 3 | 7 | +4% |
| 유제품 및 계란 | 6 | 4 | +40% |
| 곡물 | 1 | 7 | -31% |
| 육류 | 3 | 3 | +6% |
| 베이커리 | 1 | 2 | -45% |
비교된 모든 품목
| 품목 | United States | Italia | KRW 환산 | 차이 | 상대적 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | ₩2,556 | ₩28,956 | ₩2,556 / ₩28,956 | +1033% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ₩1,255 | ₩17,370 | ₩2,770 / ₩17,370 | +527% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ₩903 | ₩11,585 | ₩1,990 / ₩11,585 | +482% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ₩1,821 | ₩23,186 | ₩4,010 / ₩23,171 | +478% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ₩1,745 | ₩17,370 | ₩3,841 / ₩17,370 | +352% | |
| Broccoli (1 kg) | ₩7,178 | ₩24,625 | ₩7,178 / ₩24,625 | +243% | |
| Black Pepper (50 g) | ₩3,107 | ₩9,779 | ₩3,107 / ₩9,779 | +215% | |
| Sour Cream (300 g) | ₩2,816 | ₩8,693 | ₩2,816 / ₩8,693 | +209% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ₩4,193 | ₩23,905 | ₩9,244 / ₩23,905 | +159% | |
| Lentils (1 kg) | ₩9,075 | ₩22,115 | ₩9,075 / ₩22,115 | +144% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ₩12,963 | ₩8,693 | ₩3,581 / ₩8,693 | +143% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ₩4,576 | ₩21,946 | ₩10,086 / ₩21,946 | +118% | |
| Ketchup (500 g) | ₩3,658 | ₩7,897 | ₩3,658 / ₩7,897 | +116% | |
| Mozzarella (200 g) | ₩4,040 | ₩7,836 | ₩4,040 / ₩7,821 | +94% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ₩6,918 | ₩505 | ₩6,918 / ₩505 | -93% | |
| Buckwheat (1 kg) | ₩33,700 | ₩4,102 | ₩33,700 / ₩4,102 | -88% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ₩7,407 | ₩995 | ₩8,173 / ₩995 | -88% | |
| Zucchini (1 kg) | ₩7,055 | ₩12,932 | ₩7,055 / ₩12,932 | +83% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ₩6,091 | ₩1,867 | ₩6,719 / ₩1,867 | -72% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ₩4,209 | ₩7,132 | ₩4,209 / ₩7,117 | +69% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ₩6,642 | ₩2,387 | ₩6,642 / ₩2,387 | -64% | |
| Corn Flakes (500 g) | ₩8,234 | ₩3,505 | ₩8,234 / ₩3,505 | -57% | |
| Lemons (1 kg) | ₩10,101 | ₩4,515 | ₩10,101 / ₩4,515 | -55% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ₩3,658 | ₩1,837 | ₩4,040 / ₩1,837 | -55% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ₩1,469 | ₩2,265 | ₩1,469 / ₩2,265 | +54% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ₩16,819 | ₩17,370 | ₩37,082 / ₩17,370 | -53% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ₩1,714 | ₩5,785 | ₩3,795 / ₩5,785 | +52% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ₩10,698 | ₩5,096 | ₩10,698 / ₩5,096 | -52% | |
| Kefir (1 Liter) | ₩8,402 | ₩4,025 | ₩8,402 / ₩4,025 | -52% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ₩2,143 | ₩1,148 | ₩2,357 / ₩1,148 | -51% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ₩2,617 | ₩2,954 | ₩5,754 / ₩2,954 | -49% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ₩2,326 | ₩2,632 | ₩5,127 / ₩2,632 | -49% | |
| Sausages (1 kg) | ₩14,815 | ₩7,897 | ₩14,815 / ₩7,897 | -47% | |
| Dry Peas (1 kg) | ₩5,540 | ₩3,061 | ₩5,540 / ₩3,061 | -45% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ₩17,830 | ₩22,773 | ₩39,317 / ₩22,773 | -42% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ₩19,880 | ₩8,693 | ₩14,616 / ₩8,693 | -41% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ₩5,816 | ₩3,474 | ₩5,816 / ₩3,474 | -40% | |
| Cookies (400 g) | ₩17,248 | ₩10,529 | ₩17,248 / ₩10,529 | -39% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ₩15,289 | ₩21,946 | ₩33,731 / ₩21,946 | -35% | |
| Lettuce (1 head) | ₩3,505 | ₩2,280 | ₩3,505 / ₩2,280 | -35% | |
| Fruit Jam (300 g) | ₩2,694 | ₩1,898 | ₩2,694 / ₩1,898 | -30% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ₩6,841 | ₩8,693 | ₩6,841 / ₩8,693 | +27% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ₩4,193 | ₩3,321 | ₩4,423 / ₩3,321 | -25% | |
| Sliced Ham (200 g) | ₩4,943 | ₩6,091 | ₩4,943 / ₩6,091 | +23% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ₩4,867 | ₩1,561 | ₩1,286 / ₩1,561 | +21% | |
| Minced Beef (1 kg) | ₩67,477 | ₩54,637 | ₩67,477 / ₩54,637 | -19% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ₩6,290 | ₩16,238 | ₩13,881 / ₩16,238 | +17% | |
| Grapes (1 kg) | ₩9,412 | ₩7,974 | ₩9,412 / ₩7,974 | -15% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ₩13,299 | ₩11,463 | ₩13,299 / ₩11,463 | -14% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ₩2,586 | ₩5,249 | ₩5,709 / ₩5,234 | -8% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ₩2,035 | ₩4,775 | ₩4,484 / ₩4,790 | +7% | |
| Baguette (250 g) | ₩2,097 | ₩2,112 | ₩2,097 / ₩2,112 | +1% | |
| Beetroot (1 kg) | ₩10,086 | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | ₩3,398 | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | ₩3,811 | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Pears (1 kg) | ₩10,422 | — | — | — | — |
| Salmon Fillet (1 kg) | ₩37,480 | — | — | — | — |
| Salt (1 kg) | ₩3,719 | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | ₩31,864 | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | ₩5,647 | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | ₩24,717 | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
국가별 살펴보기
관련 비교
자주 묻는 질문
- United States와 Italia 중 어느 국가의 식료품 장바구니가 더 저렴한가요?
- 공식 정부 장바구니 수량과 슈퍼마켓 중앙값 가격을 기준으로, 월간 비용은 United States의 ₩191,825 대비 Italia의 ₩187,999입니다.
- 이 가격들은 어디서 가져온 것인가요?
- 각 국가의 주요 슈퍼마켓 체인에서 공개된 온라인 카탈로그 가격을 수집하고, 표준 포장 단위로 정규화하여 중앙값을 비교합니다. 기준 도시: New York (United States) 및 Rome (Italia).
- United States와 Italia 사이에서 가장 차이가 큰 주요 품목은 무엇인가요?
- 가장 큰 차이를 보이는 품목은 Bell Pepper (1 kg), Potatoes (1 lb), Bananas (1 lb)입니다. 가격은 현지 공급, 세금, 소매 경쟁 상황에 따라 달라질 수 있습니다.