Deutschland vs Italia 식료품 가격
Deutschland Berlin (EUR)와 Italia Rome (EUR)의 슈퍼마켓 중앙값 가격 비교. 두 국가 모두에서 데이터가 있는 45개 품목 기준.
전반적으로 Deutschland의 식료품이 더 저렴합니다. 공식 월간 장바구니 비용은 Italia의 ₩187,999 대비 ₩176,107입니다 (7% 저렴). Deutschland는 비교 가능한 45개 품목 중 29개에서 더 낮은 가격을 보입니다.
Deutschland
₩176,107
공식 장바구니 / 월
₩5,785 일일 장바구니 비용
Italia
₩187,999
공식 장바구니 / 월
₩6,183 일일 장바구니 비용
29 / 15
더 저렴한 품목 수
Deutschland / Italia
+144%
평균 가격 차이
KRW 환산
공식 장바구니
각 국가의 슈퍼마켓 중앙값 가격으로 채워진 정부 기준 장바구니.
가장 큰 가격 차이
| 품목 | Deutschland | Italia | 차이 | 가격 차이 |
|---|---|---|---|---|
| Käse (1 kg) | ₩1,209 | ₩22,773 | +1784% | 더 저렴한 곳: Deutschland |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | ₩1,041 | ₩9,779 | +840% | 더 저렴한 곳: Deutschland |
| Linsen (1 kg) | ₩2,785 | ₩22,115 | +694% | 더 저렴한 곳: Deutschland |
| Tomaten (1 kg) | ₩3,979 | ₩23,905 | +501% | 더 저렴한 곳: Deutschland |
| Kohl (1 kg) | ₩2,969 | ₩17,370 | +485% | 더 저렴한 곳: Deutschland |
| Haferflocken (1 kg) | ₩2,418 | ₩11,463 | +374% | 더 저렴한 곳: Deutschland |
| Bananen (1 kg) | ₩3,321 | ₩11,585 | +249% | 더 저렴한 곳: Deutschland |
| Mozzarella (200 g) | ₩2,265 | ₩7,836 | +245% | 더 저렴한 곳: Deutschland |
카테고리별 비교
| 카테고리 | Deutschland가 더 저렴 | Italia가 더 저렴 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 농산물 | 13 | 1 | +150% |
| 기타 | 6 | 2 | +136% |
| 유제품 및 계란 | 6 | 2 | +310% |
| 곡물 | 2 | 5 | +114% |
| 육류 | 2 | 3 | -17% |
| 베이커리 | 0 | 2 | -12% |
비교된 모든 품목
| 품목 | Deutschland | Italia | KRW 환산 | 차이 | 상대적 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käse (1 kg) | ₩1,209 | ₩22,773 | ₩1,209 / ₩22,773 | +1784% | |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | ₩1,041 | ₩9,779 | ₩1,041 / ₩9,779 | +840% | |
| Linsen (1 kg) | ₩2,785 | ₩22,115 | ₩2,785 / ₩22,115 | +694% | |
| Tomaten (1 kg) | ₩3,979 | ₩23,905 | ₩3,979 / ₩23,905 | +501% | |
| Kohl (1 kg) | ₩2,969 | ₩17,370 | ₩2,969 / ₩17,370 | +485% | |
| Haferflocken (1 kg) | ₩2,418 | ₩11,463 | ₩2,418 / ₩11,463 | +374% | |
| Bananen (1 kg) | ₩3,321 | ₩11,585 | ₩3,321 / ₩11,585 | +249% | |
| Mozzarella (200 g) | ₩2,265 | ₩7,836 | ₩2,265 / ₩7,821 | +245% | |
| Butter (250 g) | ₩2,617 | ₩8,693 | ₩2,617 / ₩8,693 | +232% | |
| Zwiebeln (1 kg) | ₩7,025 | ₩23,186 | ₩7,025 / ₩23,171 | +230% | |
| Karotten (1 kg) | ₩1,745 | ₩5,249 | ₩1,745 / ₩5,234 | +200% | |
| Joghurt (500 g) | ₩2,464 | ₩7,132 | ₩2,464 / ₩7,117 | +189% | |
| Fischfilet (1 kg) | ₩7,882 | ₩21,946 | ₩7,882 / ₩21,946 | +178% | |
| Kartoffeln (1 kg) | ₩7,178 | ₩17,370 | ₩7,178 / ₩17,370 | +142% | |
| Brokkoli (1 kg) | ₩10,483 | ₩24,625 | ₩10,483 / ₩24,625 | +135% | |
| Zucchini (1 kg) | ₩6,657 | ₩12,932 | ₩6,657 / ₩12,932 | +94% | |
| Garnelen (1 kg) | ₩17,539 | ₩31,864 | ₩17,539 / ₩31,864 | +82% | |
| Mehl (1 kg) | ₩4,377 | ₩1,148 | ₩4,377 / ₩1,148 | -74% | |
| Nudeln (500 g) | ₩3,673 | ₩995 | ₩3,673 / ₩995 | -73% | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | ₩52,479 | ₩16,238 | ₩52,479 / ₩16,238 | -69% | |
| Paprika (1 kg) | ₩17,554 | ₩28,956 | ₩17,554 / ₩28,956 | +65% | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | ₩7,683 | ₩3,061 | ₩7,683 / ₩3,061 | -60% | |
| Reis weiß (1 kg) | ₩7,009 | ₩2,954 | ₩7,009 / ₩2,954 | -58% | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | ₩35,047 | ₩54,637 | ₩35,047 / ₩54,637 | +56% | |
| Hüttenkäse (500 g) | ₩2,265 | ₩3,474 | ₩2,265 / ₩3,474 | +53% | |
| Knoblauch (250 g) | ₩2,265 | ₩3,398 | ₩2,265 / ₩3,398 | +50% | |
| Zucker (1 kg) | ₩3,489 | ₩1,837 | ₩3,489 / ₩1,837 | -47% | |
| Würstchen (1 kg) | ₩14,769 | ₩7,897 | ₩14,769 / ₩7,897 | -47% | |
| Zitronen (1 kg) | ₩3,137 | ₩4,515 | ₩3,137 / ₩4,515 | +44% | |
| Mayonnaise (400 g) | ₩6,474 | ₩3,811 | ₩6,474 / ₩3,811 | -41% | |
| Pflanzenöl (1 l) | ₩2,433 | ₩3,321 | ₩2,433 / ₩3,321 | +36% | |
| Orangen (1 kg) | ₩4,377 | ₩5,785 | ₩4,377 / ₩5,785 | +32% | |
| Salat (1 Kopf) | ₩1,745 | ₩2,280 | ₩1,745 / ₩2,280 | +31% | |
| Milch (1 Liter) | ₩2,189 | ₩1,561 | ₩2,189 / ₩1,561 | -29% | |
| Rindfleisch (1 kg) | ₩23,691 | ₩17,370 | ₩23,691 / ₩17,370 | -27% | |
| Kaffee gemahlen (250 g) | ₩6,979 | ₩8,693 | ₩6,979 / ₩8,693 | +25% | |
| Weißbrot (500 g) | ₩2,372 | ₩1,867 | ₩2,372 / ₩1,867 | -21% | |
| Ketchup (500 g) | ₩7,009 | ₩7,897 | ₩7,009 / ₩7,897 | +13% | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | ₩2,081 | ₩2,265 | ₩2,081 / ₩2,265 | +9% | |
| Äpfel (1 kg) | ₩5,249 | ₩4,775 | ₩5,249 / ₩4,790 | -9% | |
| Buchweizen (1 kg) | ₩4,377 | ₩4,102 | ₩4,377 / ₩4,102 | -6% | |
| Eier (12 Stück) | ₩5,249 | ₩5,096 | ₩5,249 / ₩5,096 | -3% | |
| Vollkornbrot (500 g) | ₩2,433 | ₩2,387 | ₩2,433 / ₩2,387 | -2% | |
| Schweinefleisch (1 kg) | ₩21,901 | ₩21,946 | ₩21,901 / ₩21,946 | +0% | |
| Baguette (250 g) | — | ₩2,112 | — | — | — |
| Rote Bete (1 kg) | ₩8,356 | — | — | — | — |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Zartbitterschokolade (100 g) | — | ₩8,693 | — | — | — |
| Kekse (400 g) | — | ₩10,529 | — | — | — |
| Cornflakes (500 g) | — | ₩3,505 | — | — | — |
| Gurken (1 kg) | ₩2,632 | ₩2,632 | ₩2,632 / ₩2,632 | 0% | |
| Trauben (1 kg) | — | ₩7,974 | — | — | — |
| Kochschinken (200 g) | — | ₩6,091 | — | — | — |
| Marmelade (300 g) | — | ₩1,898 | — | — | — |
| Kefir (1 l) | — | ₩4,025 | — | — | — |
| Hafer (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Birnen (1 kg) | ₩3,489 | — | — | — | — |
| Lachsfilet (1 kg) | ₩40,893 | — | — | — | — |
| Salz (1 kg) | ₩1,209 | — | — | — | — |
| Saure Sahne (300 g) | — | ₩8,693 | — | — | — |
| Schwarzer Tee (100 g) | — | — | — | — | — |
| Putenbrust (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Wasser (1 l) | — | — | — | — | — |
| Mineralwasser (1,5 l) | — | ₩505 | — | — | — |
국가별 살펴보기
관련 비교
자주 묻는 질문
- Deutschland와 Italia 중 어느 국가의 식료품 장바구니가 더 저렴한가요?
- 공식 정부 장바구니 수량과 슈퍼마켓 중앙값 가격을 기준으로, 월간 비용은 Deutschland의 ₩176,107 대비 Italia의 ₩187,999입니다.
- 이 가격들은 어디서 가져온 것인가요?
- 각 국가의 주요 슈퍼마켓 체인에서 공개된 온라인 카탈로그 가격을 수집하고, 표준 포장 단위로 정규화하여 중앙값을 비교합니다. 기준 도시: Berlin (Deutschland) 및 Rome (Italia).
- Deutschland와 Italia 사이에서 가장 차이가 큰 주요 품목은 무엇인가요?
- 가장 큰 차이를 보이는 품목은 Käse (1 kg), Schwarzer Pfeffer (50 g), Linsen (1 kg)입니다. 가격은 현지 공급, 세금, 소매 경쟁 상황에 따라 달라질 수 있습니다.