VkusVill
ロシア · 最終更新日: 2026-06-18
ロシアでのVkusVillの食料品価格。このチェーンの公開ストアカタログから定期的に更新される83件の主要製品(カタログの130%)を追跡しています。 価格は小売店のオンラインカタログAPIから毎日更新されます。
83
価格データのある製品
130%
カタログカバー率
¥21,277
公式バスケット / 月
2026-06-18
最終更新日
今日のVkusVillの価格はどう感じますか?
絵文字をタップしてください — 訪問者1人につき1票
平均的な気分: 😐 3.0 · 1件の反応
ご協力ありがとうございます!
追跡された最安値: Cabbage (1 kg) (¥77)。最高値: Salmon Fillet (1 kg) (¥8,421)。 主要カテゴリー: 青果 (27), その他 (19), 乳製品・卵 (15)。
VkusVillの製品価格
| 製品 | 価格 | 店舗製品名 |
|---|---|---|
| Apples (1 kg) | ¥331 | Apples (1 kg) |
| Apples (1 kg) | ¥393 | Apples (1 kg) |
| Baguette (250 g) | ¥90 | Baguette (250 g) |
| Bananas (1 kg) | ¥210 | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 kg) | ¥369 | Bananas (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | ¥1,584 | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | ¥4,053 | Beef Round (1 kg) |
| Beetroot (1 kg) | ¥253 | Beetroot (1 kg) |
| Bell Pepper (1 kg) | ¥1,008 | Bell Pepper (1 kg) |
| Black Pepper (50 g) | ¥440 | Black Pepper (50 g) |
| Black Tea (100 g) | ¥440 | Black Tea (100 g) |
| Broccoli (1 kg) | ¥890 | Broccoli (1 kg) |
| Buckwheat (1 kg) | ¥200 | Buckwheat (1 kg) |
| Butter (250 g) | ¥395 | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | ¥1,003 | Butter (250 g) |
| Cabbage (1 kg) | ¥77 | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 kg) | ¥253 | Cabbage (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | ¥121 | Carrots (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | ¥169 | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | ¥835 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | ¥1,271 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Cookies (400 g) | ¥993 | Cookies (400 g) |
| Corn Flakes (500 g) | ¥1,111 | Corn Flakes (500 g) |
| Cottage Cheese (500 g) | ¥543 | Cottage Cheese (500 g) |
| Cucumbers (1 kg) | ¥264 | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 kg) | ¥648 | Cucumbers (1 kg) |
| Dark Chocolate (100 g) | ¥884 | Dark Chocolate (100 g) |
| Dry Peas (1 kg) | ¥343 | Dry Peas (1 kg) |
| Eggs (12, Large Size) | ¥242 | Eggs (12, Large Size) |
| Eggs (12, Large Size) | ¥319 | Eggs (12, Large Size) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ¥98 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fruit Jam (300 g) | ¥423 | Fruit Jam (300 g) |
| Garlic (250 g) | ¥632 | Garlic (250 g) |
| Grapes (1 kg) | ¥2,050 | Grapes (1 kg) |
| Ground Coffee (250 g) | ¥703 | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (250 g) | ¥1,347 | Ground Coffee (250 g) |
| Kefir (1 Liter) | ¥261 | Kefir (1 Liter) |
| Ketchup (500 g) | ¥471 | Ketchup (500 g) |
| Lemons (1 kg) | ¥693 | Lemons (1 kg) |
| Lentils (1 kg) | ¥669 | Lentils (1 kg) |
| Lettuce (1 Head) | ¥187 | Lettuce (1 Head) |
| Local Cheese (1 kg) | ¥1,429 | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 kg) | ¥2,969 | Local Cheese (1 kg) |
| Mayonnaise (400 g) | ¥277 | Mayonnaise (400 g) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ¥353 | Milk (Lactose Free, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ¥195 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ¥261 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Minced Beef (1 kg) | ¥2,259 | Minced Beef (1 kg) |
| Mineral Water (1.5 L) | ¥150 | Mineral Water (1.5 L) |
| Mozzarella (200 g) | ¥655 | Mozzarella (200 g) |
| Oat Flakes (1 kg) | ¥297 | Oat Flakes (1 kg) |
| Onions (1 kg) | ¥77 | Onions (1 kg) |
| Onions (1 kg) | ¥161 | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | ¥285 | Oranges (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | ¥616 | Oranges (1 kg) |
| Pasta (500 g) | ¥153 | Pasta (500 g) |
| Pears (1 kg) | ¥572 | Pears (1 kg) |
| Plain Yogurt (500 g) | ¥210 | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (500 g) | ¥543 | Plain Yogurt (500 g) |
| Pork Loin (1 kg) | ¥1,756 | Pork Loin (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | ¥98 | Potatoes (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | ¥250 | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | ¥8,421 | Salmon Fillet (1 kg) |
| Salt (1 kg) | ¥105 | Salt (1 kg) |
| Sausages (1 kg) | ¥2,264 | Sausages (1 kg) |
| Shrimp (1 kg) | ¥2,793 | Shrimp (1 kg) |
| Sliced Ham (200 g) | ¥1,029 | Sliced Ham (200 g) |
| Sour Cream (300 g) | ¥316 | Sour Cream (300 g) |
| Sugar (1 kg) | ¥144 | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | ¥308 | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | ¥395 | Tomatoes (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | ¥869 | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | ¥2,251 | Turkey Fillet (1 kg) |
| Vegetable Oil (1 L) | ¥319 | Vegetable Oil (1 L) |
| Vegetable Oil (1 L) | ¥363 | Vegetable Oil (1 L) |
| Wheat Flour (1 kg) | ¥121 | Wheat Flour (1 kg) |
| Wheat Flour (1 kg) | ¥171 | Wheat Flour (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | ¥1,276 | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | ¥1,753 | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | ¥264 | White Rice (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | ¥664 | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | ¥484 | Wholegrain Bread (500 g) |
| Zucchini (1 kg) | ¥582 | Zucchini (1 kg) |
VkusVillの価格について
VkusVillは何製品をカバーしていますか?
現在、追跡されている64件の主要製品のうち83件(130%)をVkusVillのリストと照合しています。新しい紐付けが追加されるにつれてカバー率は向上します。
ロシアのVkusVillでの公式食料バスケットはいくらですか?
VkusVillの価格のみを使用した場合、政府の公式バスケットは一人当たり月額約¥21,277です(全22品目中22品目の価格が判明)。
VkusVillの価格はどこから来ていますか?
価格はロシアの公開オンラインストアカタログから収集され、小売店間での公平な比較のために標準パッケージサイズに正規化されています。