United States vs Russia 食料品価格
United States、New York (USD) と Russia、Moscow (RUB) のスーパーマーケット価格中央値の比較。両国でデータがある58件の製品。
全体として、Russiaの方が食料品は安いです。公式月間食料バスケットはUnited Statesの¥20,213に対し、Russiaは¥17,815です(12%低い)。Russiaは、比較可能な58件の製品のうち48件で価格が低くなっています。
United States
¥20,213
公式バスケット / 月
¥664 1日のバスケットコスト
Russia
¥17,815
公式バスケット / 月
¥585 1日のバスケットコスト
10 / 48
安い製品数
United States / Russia
-31%
平均価格差
JPY換算
公式食料バスケット
各国のスーパーマーケット価格中央値で満たされた政府参照バスケット。
価格差が大きい品目
| 製品 | United States | Russia | 価格差 | 価格差 |
|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ¥155 | ¥350 | +126% | こちらが安い United States |
| Buckwheat (1 kg) | ¥3,551 | ¥94 | -97% | こちらが安い Russia |
| Beetroot (1 kg) | ¥1,063 | ¥82 | -92% | こちらが安い Russia |
| Salt (1 kg) | ¥392 | ¥50 | -87% | こちらが安い Russia |
| Cookies (400 g) | ¥1,817 | ¥282 | -84% | こちらが安い Russia |
| Mineral Water (1.5 L) | ¥729 | ¥115 | -84% | こちらが安い Russia |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ¥273 | ¥123 | -80% | こちらが安い Russia |
| Lemons (1 kg) | ¥1,064 | ¥227 | -79% | こちらが安い Russia |
カテゴリー別比較
| カテゴリー | United Statesが安い | Russiaが安い | 価格差 |
|---|---|---|---|
| 青果 | 2 | 15 | -35% |
| その他 | 3 | 10 | -32% |
| 乳製品・卵 | 4 | 6 | +0% |
| 穀物 | 0 | 8 | -55% |
| 肉類 | 1 | 6 | -31% |
| ベーカリー | 0 | 3 | -44% |
すべての製品を比較
| 製品 | United States | Russia | JPY換算 | 価格差 | 相対コスト |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ¥155 | ¥350 | ¥155 / ¥350 | +126% | |
| Buckwheat (1 kg) | ¥3,551 | ¥94 | ¥3,551 / ¥94 | -97% | |
| Beetroot (1 kg) | ¥1,063 | ¥82 | ¥1,063 / ¥82 | -92% | |
| Salt (1 kg) | ¥392 | ¥50 | ¥392 / ¥50 | -87% | |
| Cookies (400 g) | ¥1,817 | ¥282 | ¥1,817 / ¥282 | -84% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ¥729 | ¥115 | ¥729 / ¥115 | -84% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ¥273 | ¥123 | ¥602 / ¥123 | -80% | |
| Lemons (1 kg) | ¥1,064 | ¥227 | ¥1,064 / ¥227 | -79% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ¥513 | ¥237 | ¥135 / ¥237 | +75% | |
| Minced Beef (1 kg) | ¥7,110 | ¥1,792 | ¥7,110 / ¥1,792 | -75% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ¥1,401 | ¥356 | ¥1,401 / ¥356 | -75% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ¥1,127 | ¥287 | ¥1,127 / ¥287 | -75% | |
| Kefir (1 Liter) | ¥885 | ¥244 | ¥885 / ¥244 | -72% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ¥781 | ¥244 | ¥861 / ¥244 | -72% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ¥192 | ¥126 | ¥423 / ¥126 | -70% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ¥1,366 | ¥629 | ¥377 / ¥629 | +67% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ¥642 | ¥239 | ¥708 / ¥239 | -66% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ¥385 | ¥153 | ¥426 / ¥153 | -64% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ¥1,879 | ¥1,492 | ¥4,143 / ¥1,492 | -64% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ¥245 | ¥223 | ¥540 / ¥223 | -59% | |
| Pears (1 kg) | ¥1,098 | ¥464 | ¥1,098 / ¥464 | -58% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ¥95 | ¥329 | ¥210 / ¥329 | +57% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ¥184 | ¥187 | ¥405 / ¥187 | -54% | |
| Dry Peas (1 kg) | ¥584 | ¥279 | ¥584 / ¥279 | -52% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ¥1,772 | ¥1,979 | ¥3,907 / ¥1,979 | -49% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ¥442 | ¥511 | ¥974 / ¥511 | -48% | |
| Corn Flakes (500 g) | ¥868 | ¥492 | ¥868 / ¥492 | -43% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ¥276 | ¥353 | ¥606 / ¥353 | -42% | |
| Baguette (250 g) | ¥221 | ¥132 | ¥221 / ¥132 | -40% | |
| Zucchini (1 kg) | ¥743 | ¥447 | ¥743 / ¥447 | -40% | |
| Black Tea (100 g) | ¥595 | ¥363 | ¥595 / ¥363 | -39% | |
| Sausages (1 kg) | ¥1,561 | ¥958 | ¥1,561 / ¥958 | -39% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ¥2,095 | ¥1,000 | ¥1,540 / ¥1,000 | -35% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ¥721 | ¥473 | ¥721 / ¥473 | -34% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ¥482 | ¥1,427 | ¥1,063 / ¥1,427 | +34% | |
| Lettuce (1 head) | ¥369 | ¥247 | ¥369 / ¥247 | -33% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | ¥2,604 | ¥1,763 | ¥2,604 / ¥1,763 | -32% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ¥663 | ¥1,000 | ¥1,463 / ¥1,000 | -32% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ¥226 | ¥174 | ¥248 / ¥174 | -30% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ¥269 | ¥348 | ¥269 / ¥348 | +29% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ¥442 | ¥331 | ¥466 / ¥331 | -29% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ¥181 | ¥285 | ¥400 / ¥285 | -29% | |
| Lentils (1 kg) | ¥956 | ¥701 | ¥956 / ¥701 | -27% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ¥700 | ¥516 | ¥700 / ¥516 | -26% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ¥214 | ¥350 | ¥473 / ¥350 | -26% | |
| Black Pepper (50 g) | ¥327 | ¥408 | ¥327 / ¥408 | +25% | |
| Sliced Ham (200 g) | ¥521 | ¥403 | ¥521 / ¥403 | -23% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ¥3,949 | ¥4,838 | ¥3,949 / ¥4,838 | +22% | |
| Sour Cream (300 g) | ¥297 | ¥232 | ¥297 / ¥232 | -22% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ¥443 | ¥352 | ¥443 / ¥352 | -21% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ¥613 | ¥502 | ¥613 / ¥502 | -18% | |
| Ketchup (500 g) | ¥385 | ¥319 | ¥385 / ¥319 | -17% | |
| Fruit Jam (300 g) | ¥284 | ¥319 | ¥284 / ¥319 | +12% | |
| Grapes (1 kg) | ¥992 | ¥869 | ¥992 / ¥869 | -12% | |
| Mozzarella (200 g) | ¥426 | ¥458 | ¥426 / ¥458 | +8% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ¥132 | ¥285 | ¥292 / ¥285 | -2% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ¥1,611 | ¥3,519 | ¥3,554 / ¥3,519 | -1% | |
| Broccoli (1 kg) | ¥756 | ¥755 | ¥756 / ¥755 | -0% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | ¥124 | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | ¥277 | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | ¥2,793 | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
各国を探索
関連する比較
よくある質問
- United StatesとRussiaでは、どちらの食料バスケットが安いですか?
- 政府の公式バスケット量とスーパーマーケット価格中央値に基づくと、月額コストはUnited Statesで¥20,213、Russiaで¥17,815です。
- これらの価格はどこから来ていますか?
- 各国の大手スーパーマーケットチェーンから公開されているオンラインカタログ価格を収集し、標準パッケージサイズに正規化して中央値を比較しています。参照都市: New York (United States) および Moscow (Russia)。
- United StatesとRussiaの間で最も価格差がある主要品目は何ですか?
- 最大の価格差があるのはMilk (Lactose Free, 1 Liter), Buckwheat (1 kg), Beetroot (1 kg)です。価格は、現地の供給、税金、小売競争によって乖離する可能性があります。