Pyaterochka
ロシア · 最終更新日: 2026-06-20
ロシアでのPyaterochkaの食料品価格。このチェーンの公開ストアカタログから定期的に更新される82件の主要製品(カタログの128%)を追跡しています。 価格は小売店のオンラインカタログAPIから毎日更新されます。
82
価格データのある製品
128%
カタログカバー率
¥15,513
公式バスケット / 月
2026-06-20
最終更新日
今日のPyaterochkaの価格はどう感じますか?
絵文字をタップしてください — 訪問者1人につき1票
平均的な気分: 😐 3.0 · 1件の反応
ご協力ありがとうございます!
追跡された最安値: Salt (1 kg) (¥50)。最高値: Shrimp (1 kg) (¥3,143)。 主要カテゴリー: 青果 (26), その他 (18), 乳製品・卵 (15)。
Pyaterochkaの製品価格
| 製品 | 価格 | 店舗製品名 |
|---|---|---|
| Apples (1 kg) | ¥331 | Apples (1 kg) |
| Apples (1 kg) | ¥306 | Apples (1 kg) |
| Baguette (250 g) | ¥97 | Baguette (250 g) |
| Bananas (1 kg) | ¥210 | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 kg) | ¥356 | Bananas (1 kg) · Global Village |
| Beef Round (1 kg) | ¥1,584 | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | ¥1,979 | Beef Round (1 kg) · Delimeat |
| Beetroot (1 kg) | ¥53 | Beetroot (1 kg) |
| Bell Pepper (1 kg) | ¥285 | Bell Pepper (1 kg) |
| Black Pepper (50 g) | ¥264 | Black Pepper (50 g) |
| Black Tea (100 g) | ¥274 | Black Tea (100 g) · Assand Famous Ceylon |
| Broccoli (1 kg) | ¥539 | Broccoli (1 kg) |
| Buckwheat (1 kg) | ¥77 | Buckwheat (1 kg) |
| Butter (250 g) | ¥395 | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | ¥547 | Butter (250 g) |
| Cabbage (1 kg) | ¥77 | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 kg) | ¥89 | Cabbage (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | ¥121 | Carrots (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | ¥55 | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | ¥835 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | ¥792 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Cookies (400 g) | ¥261 | Cookies (400 g) |
| Corn Flakes (500 g) | ¥527 | Corn Flakes (500 g) |
| Cottage Cheese (500 g) | ¥464 | Cottage Cheese (500 g) |
| Cucumbers (1 kg) | ¥264 | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 kg) | ¥184 | Cucumbers (1 kg) |
| Dark Chocolate (100 g) | ¥395 | Dark Chocolate (100 g) · Ritter Sport |
| Dry Peas (1 kg) | ¥77 | Dry Peas (1 kg) |
| Eggs (12, Large Size) | ¥242 | Eggs (12, Large Size) |
| Eggs (12, Large Size) | ¥277 | Eggs (12, Large Size) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ¥98 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ¥266 | Fresh White Bread (500 g Loaf) · Premissimo |
| Fruit Jam (300 g) | ¥219 | Fruit Jam (300 g) |
| Garlic (250 g) | ¥89 | Garlic (250 g) |
| Grapes (1 kg) | ¥297 | Grapes (1 kg) |
| Ground Coffee (250 g) | ¥703 | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (250 g) | ¥924 | Ground Coffee (250 g) · Piazza del Caffe Gusto Forte |
| Kefir (1 Liter) | ¥242 | Kefir (1 Liter) |
| Ketchup (500 g) | ¥310 | Ketchup (500 g) · Heinz |
| Lemons (1 kg) | ¥147 | Lemons (1 kg) |
| Lentils (1 kg) | ¥489 | Lentils (1 kg) · Global Village |
| Lettuce (1 Head) | ¥187 | Lettuce (1 Head) |
| Local Cheese (1 kg) | ¥1,429 | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 kg) | ¥1,390 | Local Cheese (1 kg) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ¥224 | Milk (Lactose Free, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ¥195 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ¥192 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Minced Beef (1 kg) | ¥1,447 | Minced Beef (1 kg) |
| Mineral Water (1.5 L) | ¥185 | Mineral Water (1.5 L) · Societe Minerale |
| Mozzarella (200 g) | ¥440 | Mozzarella (200 g) · Premissimo |
| Oat Flakes (1 kg) | ¥418 | Oat Flakes (1 kg) |
| Onions (1 kg) | ¥77 | Onions (1 kg) |
| Onions (1 kg) | ¥92 | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | ¥285 | Oranges (1 kg) |
| Pasta (500 g) | ¥153 | Pasta (500 g) |
| Pasta (500 g) | ¥232 | Pasta (500 g) · Barilla |
| Pears (1 kg) | ¥290 | Pears (1 kg) |
| Plain Yogurt (500 g) | ¥210 | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (500 g) | ¥352 | Plain Yogurt (500 g) · Teos |
| Potatoes (1 kg) | ¥98 | Potatoes (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | ¥308 | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | ¥1,287 | Salmon Fillet (1 kg) · Vici |
| Salt (1 kg) | ¥50 | Salt (1 kg) |
| Sausages (1 kg) | ¥587 | Sausages (1 kg) |
| Shrimp (1 kg) | ¥3,143 | Shrimp (1 kg) |
| Sliced Ham (200 g) | ¥352 | Sliced Ham (200 g) |
| Sour Cream (300 g) | ¥231 | Sour Cream (300 g) |
| Sugar (1 kg) | ¥144 | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | ¥153 | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | ¥395 | Tomatoes (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | ¥264 | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | ¥1,100 | Turkey Fillet (1 kg) |
| Vegetable Oil (1 L) | ¥319 | Vegetable Oil (1 L) |
| Vegetable Oil (1 L) | ¥302 | Vegetable Oil (1 L) |
| Wheat Flour (1 kg) | ¥121 | Wheat Flour (1 kg) |
| Wheat Flour (1 kg) | ¥132 | Wheat Flour (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | ¥1,276 | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | ¥1,308 | White Fish Fillet (1 kg) · Fish House |
| White Rice (1 kg) | ¥264 | White Rice (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | ¥137 | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | ¥539 | Wholegrain Bread (500 g) |
| Zucchini (1 kg) | ¥458 | Zucchini (1 kg) |
Pyaterochkaの価格について
Pyaterochkaは何製品をカバーしていますか?
現在、追跡されている64件の主要製品のうち82件(128%)をPyaterochkaのリストと照合しています。新しい紐付けが追加されるにつれてカバー率は向上します。
ロシアのPyaterochkaでの公式食料バスケットはいくらですか?
Pyaterochkaの価格のみを使用した場合、政府の公式バスケットは一人当たり月額約¥15,513です(全22品目中21品目の価格が判明)。
Pyaterochkaの価格はどこから来ていますか?
価格はロシアの公開オンラインストアカタログから収集され、小売店間での公平な比較のために標準パッケージサイズに正規化されています。