Perekrestok
ロシア · 最終更新日: 2026-06-18
ロシアでのPerekrestokの食料品価格。このチェーンの公開ストアカタログから定期的に更新される79件の主要製品(カタログの123%)を追跡しています。 価格は小売店のオンラインカタログAPIから毎日更新されます。
79
価格データのある製品
123%
カタログカバー率
¥15,543
公式バスケット / 月
2026-06-18
最終更新日
今日のPerekrestokの価格はどう感じますか?
絵文字をタップしてください — 訪問者1人につき1票
平均的な気分: 🤩 5.0 · 1件の反応
ご協力ありがとうございます!
追跡された最安値: Salt (1 kg) (¥31)。最高値: Minced Beef (1 kg) (¥2,272)。 主要カテゴリー: 青果 (28), その他 (15), 乳製品・卵 (14)。
Perekrestokの製品価格
| 製品 | 価格 | 店舗製品名 |
|---|---|---|
| Apples (1 kg) | ¥331 | Apples (1 kg) |
| Apples (1 kg) | ¥395 | Apples (1 kg) |
| Baguette (250 g) | ¥153 | Baguette (250 g) |
| Bananas (1 kg) | ¥210 | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 kg) | ¥285 | Bananas (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | ¥1,584 | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | ¥1,869 | Beef Round (1 kg) |
| Beetroot (1 kg) | ¥35 | Beetroot (1 kg) |
| Bell Pepper (1 kg) | ¥343 | Bell Pepper (1 kg) |
| Black Pepper (50 g) | ¥550 | Black Pepper (50 g) · Kotanyi |
| Black Tea (100 g) | ¥395 | Black Tea (100 g) |
| Broccoli (1 kg) | ¥302 | Broccoli (1 kg) |
| Buckwheat (1 kg) | ¥98 | Buckwheat (1 kg) |
| Butter (250 g) | ¥395 | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | ¥647 | Butter (250 g) |
| Cabbage (1 kg) | ¥77 | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 kg) | ¥684 | Cabbage (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | ¥121 | Carrots (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | ¥55 | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | ¥835 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | ¥900 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Cookies (400 g) | ¥443 | Cookies (400 g) |
| Corn Flakes (500 g) | ¥513 | Corn Flakes (500 g) |
| Cottage Cheese (500 g) | ¥527 | Cottage Cheese (500 g) |
| Cucumbers (1 kg) | ¥264 | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 kg) | ¥164 | Cucumbers (1 kg) |
| Dark Chocolate (100 g) | ¥660 | Dark Chocolate (100 g) · Merci |
| Dry Peas (1 kg) | ¥85 | Dry Peas (1 kg) |
| Eggs (12, Large Size) | ¥242 | Eggs (12, Large Size) |
| Eggs (12, Large Size) | ¥264 | Eggs (12, Large Size) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ¥98 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ¥237 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fruit Jam (300 g) | ¥363 | Fruit Jam (300 g) |
| Garlic (250 g) | ¥85 | Garlic (250 g) |
| Grapes (1 kg) | ¥748 | Grapes (1 kg) |
| Ground Coffee (250 g) | ¥703 | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (250 g) | ¥1,077 | Ground Coffee (250 g) · Fresco Arabica Blend |
| Ketchup (500 g) | ¥389 | Ketchup (500 g) · Heinz |
| Lemons (1 kg) | ¥226 | Lemons (1 kg) |
| Lentils (1 kg) | ¥732 | Lentils (1 kg) |
| Lettuce (1 Head) | ¥187 | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 Head) | ¥285 | Lettuce (1 Head) |
| Local Cheese (1 kg) | ¥1,429 | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 kg) | ¥660 | Local Cheese (1 kg) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ¥395 | Milk (Lactose Free, 1 Liter) · Parmalat Comfort |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ¥195 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ¥219 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Minced Beef (1 kg) | ¥2,272 | Minced Beef (1 kg) |
| Mineral Water (1.5 L) | ¥110 | Mineral Water (1.5 L) |
| Mozzarella (200 g) | ¥440 | Mozzarella (200 g) |
| Oat Flakes (1 kg) | ¥319 | Oat Flakes (1 kg) |
| Onions (1 kg) | ¥77 | Onions (1 kg) |
| Onions (1 kg) | ¥53 | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | ¥285 | Oranges (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | ¥418 | Oranges (1 kg) |
| Pasta (500 g) | ¥153 | Pasta (500 g) |
| Pasta (500 g) | ¥318 | Pasta (500 g) · Barilla |
| Pears (1 kg) | ¥153 | Pears (1 kg) |
| Plain Yogurt (500 g) | ¥210 | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (500 g) | ¥318 | Plain Yogurt (500 g) |
| Potatoes (1 kg) | ¥98 | Potatoes (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | ¥285 | Potatoes (1 kg) |
| Salt (1 kg) | ¥31 | Salt (1 kg) |
| Sausages (1 kg) | ¥995 | Sausages (1 kg) |
| Sour Cream (300 g) | ¥219 | Sour Cream (300 g) |
| Sugar (1 kg) | ¥144 | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | ¥264 | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | ¥395 | Tomatoes (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | ¥334 | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | ¥1,432 | Turkey Fillet (1 kg) |
| Vegetable Oil (1 L) | ¥319 | Vegetable Oil (1 L) |
| Vegetable Oil (1 L) | ¥352 | Vegetable Oil (1 L) |
| Wheat Flour (1 kg) | ¥121 | Wheat Flour (1 kg) |
| Wheat Flour (1 kg) | ¥176 | Wheat Flour (1 kg) · Makfa |
| White Fish Fillet (1 kg) | ¥1,276 | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | ¥264 | White Rice (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | ¥371 | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | ¥495 | Wholegrain Bread (500 g) |
| Zucchini (1 kg) | ¥258 | Zucchini (1 kg) |
Perekrestokの価格について
Perekrestokは何製品をカバーしていますか?
現在、追跡されている64件の主要製品のうち79件(123%)をPerekrestokのリストと照合しています。新しい紐付けが追加されるにつれてカバー率は向上します。
ロシアのPerekrestokでの公式食料バスケットはいくらですか?
Perekrestokの価格のみを使用した場合、政府の公式バスケットは一人当たり月額約¥15,543です(全22品目中20品目の価格が判明)。
Perekrestokの価格はどこから来ていますか?
価格はロシアの公開オンラインストアカタログから収集され、小売店間での公平な比較のために標準パッケージサイズに正規化されています。