España vs Deutschland 食料品価格
España、Madrid (EUR) と Deutschland、Berlin (EUR) のスーパーマーケット価格中央値の比較。両国でデータがある49件の製品。
全体として、Españaの方が食料品は安いです。公式月間食料バスケットはDeutschlandの¥18,557に対し、Españaは¥15,725です(18%低い)。Españaは、比較可能な49件の製品のうち28件で価格が低くなっています。
España
¥15,725
公式バスケット / 月
¥516 1日のバスケットコスト
Deutschland
¥18,557
公式バスケット / 月
¥610 1日のバスケットコスト
28 / 20
安い製品数
España / Deutschland
+60%
平均価格差
JPY換算
公式食料バスケット
各国のスーパーマーケット価格中央値で満たされた政府参照バスケット。
価格差が大きい品目
| 製品 | España | Deutschland | 価格差 | 価格差 |
|---|---|---|---|---|
| Ketchup (500 g) | ¥163 | ¥739 | +353% | こちらが安い España |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | ¥1,350 | ¥5,530 | +310% | こちらが安い España |
| Pimiento (1 kg) | ¥463 | ¥1,850 | +300% | こちらが安い España |
| Mayonesa (400 g) | ¥177 | ¥682 | +285% | こちらが安い España |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | ¥1,018 | ¥3,693 | +263% | こちらが安い España |
| Pasta (500 g) | ¥111 | ¥387 | +248% | こちらが安い España |
| Harina de Trigo (1 kg) | ¥134 | ¥461 | +245% | こちらが安い España |
| Arroz Blanco (1 kg) | ¥223 | ¥739 | +232% | こちらが安い España |
カテゴリー別比較
| カテゴリー | Españaが安い | Deutschlandが安い | 価格差 |
|---|---|---|---|
| 青果 | 10 | 6 | +46% |
| その他 | 4 | 6 | +61% |
| 乳製品・卵 | 3 | 5 | -16% |
| 穀物 | 5 | 2 | +125% |
| 肉類 | 5 | 0 | +152% |
| ベーカリー | 1 | 1 | +10% |
すべての製品を比較
| 製品 | España | Deutschland | JPY換算 | 価格差 | 相対コスト |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketchup (500 g) | ¥163 | ¥739 | ¥163 / ¥739 | +353% | |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | ¥1,350 | ¥5,530 | ¥1,350 / ¥5,530 | +310% | |
| Pimiento (1 kg) | ¥463 | ¥1,850 | ¥463 / ¥1,850 | +300% | |
| Mayonesa (400 g) | ¥177 | ¥682 | ¥177 / ¥682 | +285% | |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | ¥1,018 | ¥3,693 | ¥1,018 / ¥3,693 | +263% | |
| Pasta (500 g) | ¥111 | ¥387 | ¥111 / ¥387 | +248% | |
| Harina de Trigo (1 kg) | ¥134 | ¥461 | ¥134 / ¥461 | +245% | |
| Arroz Blanco (1 kg) | ¥223 | ¥739 | ¥223 / ¥739 | +232% | |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | ¥166 | ¥461 | ¥166 / ¥461 | +178% | |
| Patatas (1 kg) | ¥287 | ¥756 | ¥287 / ¥756 | +163% | |
| Cebollas (1 kg) | ¥297 | ¥740 | ¥297 / ¥740 | +149% | |
| Brocoli (1 kg) | ¥479 | ¥1,105 | ¥479 / ¥1,105 | +131% | |
| Azúcar (1 kg) | ¥166 | ¥368 | ¥166 / ¥368 | +121% | |
| Calabacin (1 kg) | ¥342 | ¥701 | ¥342 / ¥701 | +105% | |
| Ajo (250 g) | ¥2,721 | ¥239 | ¥2,721 / ¥239 | -91% | |
| Queso Local (1 kg) | ¥1,334 | ¥127 | ¥1,332 / ¥127 | -90% | |
| Filete de Pescado (1 kg) | ¥4,162 | ¥831 | ¥4,162 / ¥831 | -80% | |
| Café Molido (250 g) | ¥416 | ¥735 | ¥416 / ¥735 | +77% | |
| Remolacha (1 kg) | ¥513 | ¥881 | ¥513 / ¥881 | +72% | |
| Ternera Redondo (1 kg) | ¥1,456 | ¥2,496 | ¥1,456 / ¥2,496 | +71% | |
| Lentejas (1 kg) | ¥898 | ¥294 | ¥898 / ¥294 | -67% | |
| Naranjas (1 kg) | ¥287 | ¥461 | ¥287 / ¥461 | +61% | |
| Salchichas (1 kg) | ¥984 | ¥1,556 | ¥985 / ¥1,556 | +58% | |
| Guisantes Secos (1 kg) | ¥518 | ¥810 | ¥518 / ¥810 | +56% | |
| Limones (1 kg) | ¥758 | ¥331 | ¥758 / ¥331 | -56% | |
| Lomo de Cerdo (1 kg) | ¥1,482 | ¥2,308 | ¥1,482 / ¥2,308 | +56% | |
| Pan Blanco (500 g) | ¥161 | ¥250 | ¥161 / ¥250 | +55% | |
| Sal (1 kg) | ¥268 | ¥127 | ¥268 / ¥127 | -52% | |
| Requeson (500 g) | ¥463 | ¥239 | ¥463 / ¥239 | -48% | |
| Gambas (1 kg) | ¥3,069 | ¥1,848 | ¥3,067 / ¥1,848 | -40% | |
| Mantequilla (250 g) | ¥453 | ¥276 | ¥453 / ¥276 | -39% | |
| Pimienta Negra (50 g) | ¥173 | ¥110 | ¥173 / ¥110 | -36% | |
| Manzanas (1 kg) | ¥406 | ¥553 | ¥406 / ¥553 | +36% | |
| Yogur Natural (500 g) | ¥192 | ¥260 | ¥192 / ¥260 | +35% | |
| Pan Integral (500 g) | ¥395 | ¥256 | ¥395 / ¥256 | -35% | |
| Plátanos (1 kg) | ¥532 | ¥350 | ¥532 / ¥350 | -34% | |
| Col (1 kg) | ¥453 | ¥313 | ¥453 / ¥313 | -31% | |
| Peras (1 kg) | ¥487 | ¥368 | ¥487 / ¥368 | -25% | |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | ¥184 | ¥219 | ¥182 / ¥219 | +20% | |
| Zanahorias (1 kg) | ¥223 | ¥184 | ¥223 / ¥184 | -17% | |
| Aceite Vegetal (1 L) | ¥306 | ¥256 | ¥306 / ¥256 | -16% | |
| Copos de Avena (1 kg) | ¥302 | ¥255 | ¥302 / ¥255 | -16% | |
| Lechuga (1 Unidad) | ¥166 | ¥184 | ¥166 / ¥184 | +11% | |
| Mozzarella (200 g) | ¥266 | ¥239 | ¥266 / ¥239 | -10% | |
| Tomates (1 kg) | ¥389 | ¥419 | ¥389 / ¥419 | +8% | |
| Leche (1 Litro) | ¥219 | ¥231 | ¥221 / ¥231 | +4% | |
| Filete de Salmon (1 kg) | ¥4,348 | ¥4,309 | ¥4,348 / ¥4,309 | -1% | |
| Huevos (12, Talla L) | ¥555 | ¥553 | ¥555 / ¥553 | -0% | |
| Baguette (250 g) | ¥85 | — | — | — | — |
| Pollo Entero (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Chocolate Negro (100 g) | ¥324 | — | — | — | — |
| Galletas (400 g) | ¥126 | — | — | — | — |
| Copos de Maiz (500 g) | ¥555 | — | — | — | — |
| Pepinos (1 kg) | ¥277 | ¥277 | ¥277 / ¥277 | 0% | |
| Uvas (1 kg) | ¥231 | — | — | — | — |
| Jamon Cocido (200 g) | ¥416 | — | — | — | — |
| Mermelada (300 g) | ¥202 | — | — | — | — |
| Kefir (1 Litro) | ¥666 | — | — | — | — |
| Avena (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Nata Agria (300 g) | ¥366 | — | — | — | — |
| Te Negro (100 g) | ¥414 | — | — | — | — |
| Filete de Pavo (1 kg) | ¥1,619 | — | — | — | — |
| Agua Embotellada (1 L) | — | — | — | — | — |
| Agua Mineral (1.5 L) | ¥127 | — | — | — | — |
各国を探索
関連する比較
よくある質問
- EspañaとDeutschlandでは、どちらの食料バスケットが安いですか?
- 政府の公式バスケット量とスーパーマーケット価格中央値に基づくと、月額コストはEspañaで¥15,725、Deutschlandで¥18,557です。
- これらの価格はどこから来ていますか?
- 各国の大手スーパーマーケットチェーンから公開されているオンラインカタログ価格を収集し、標準パッケージサイズに正規化して中央値を比較しています。参照都市: Madrid (España) および Berlin (Deutschland)。
- EspañaとDeutschlandの間で最も価格差がある主要品目は何ですか?
- 最大の価格差があるのはKetchup (500 g), Pechuga de Pollo (1 kg), Pimiento (1 kg)です。価格は、現地の供給、税金、小売競争によって乖離する可能性があります。