Deutschland vs Polska 食料品価格
Deutschland、Berlin (EUR) と Polska、Warsaw (PLN) のスーパーマーケット価格中央値の比較。両国でデータがある47件の製品。
全体として、Deutschlandの方が食料品は安いです。公式月間食料バスケットはPolskaの¥19,047に対し、Deutschlandは¥18,557です(3%低い)。Deutschlandは、比較可能な47件の製品のうち28件で価格が低くなっています。
Deutschland
¥18,557
公式バスケット / 月
¥610 1日のバスケットコスト
Polska
¥19,047
公式バスケット / 月
¥626 1日のバスケットコスト
28 / 19
安い製品数
Deutschland / Polska
+278%
平均価格差
JPY換算
公式食料バスケット
各国のスーパーマーケット価格中央値で満たされた政府参照バスケット。
価格差が大きい品目
| 製品 | Deutschland | Polska | 価格差 | 価格差 |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | ¥110 | ¥3,888 | +3446% | こちらが安い Deutschland |
| Käse (1 kg) | ¥127 | ¥3,785 | +2871% | こちらが安い Deutschland |
| Laktosefreie Milch (1 l) | ¥219 | ¥4,344 | +1881% | こちらが安い Deutschland |
| Fischfilet (1 kg) | ¥831 | ¥11,716 | +1311% | こちらが安い Deutschland |
| Butter (250 g) | ¥276 | ¥2,258 | +719% | こちらが安い Deutschland |
| Joghurt (500 g) | ¥260 | ¥1,903 | +633% | こちらが安い Deutschland |
| Vollkornbrot (500 g) | ¥256 | ¥1,476 | +475% | こちらが安い Deutschland |
| Rote Bete (1 kg) | ¥881 | ¥4,344 | +393% | こちらが安い Deutschland |
カテゴリー別比較
| カテゴリー | Deutschlandが安い | Polskaが安い | 価格差 |
|---|---|---|---|
| 青果 | 9 | 8 | +52% |
| その他 | 5 | 3 | +607% |
| 乳製品・卵 | 7 | 1 | +839% |
| 穀物 | 3 | 4 | -2% |
| 肉類 | 2 | 3 | -12% |
| ベーカリー | 2 | 0 | +339% |
すべての製品を比較
| 製品 | Deutschland | Polska | JPY換算 | 価格差 | 相対コスト |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | ¥110 | ¥3,888 | ¥110 / ¥3,888 | +3446% | |
| Käse (1 kg) | ¥127 | ¥3,785 | ¥127 / ¥3,785 | +2871% | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | ¥219 | ¥4,344 | ¥219 / ¥4,344 | +1881% | |
| Fischfilet (1 kg) | ¥831 | ¥11,716 | ¥831 / ¥11,716 | +1311% | |
| Butter (250 g) | ¥276 | ¥2,258 | ¥276 / ¥2,258 | +719% | |
| Joghurt (500 g) | ¥260 | ¥1,903 | ¥260 / ¥1,903 | +633% | |
| Vollkornbrot (500 g) | ¥256 | ¥1,476 | ¥256 / ¥1,476 | +475% | |
| Rote Bete (1 kg) | ¥881 | ¥4,344 | ¥881 / ¥4,344 | +393% | |
| Hüttenkäse (500 g) | ¥239 | ¥1,042 | ¥239 / ¥1,042 | +336% | |
| Kohl (1 kg) | ¥313 | ¥1,216 | ¥313 / ¥1,216 | +289% | |
| Zitronen (1 kg) | ¥331 | ¥1,129 | ¥331 / ¥1,129 | +241% | |
| Mozzarella (200 g) | ¥239 | ¥758 | ¥239 / ¥758 | +218% | |
| Weißbrot (500 g) | ¥250 | ¥755 | ¥250 / ¥755 | +202% | |
| Knoblauch (250 g) | ¥239 | ¥608 | ¥239 / ¥608 | +155% | |
| Linsen (1 kg) | ¥294 | ¥693 | ¥294 / ¥693 | +136% | |
| Lachsfilet (1 kg) | ¥4,309 | ¥9,727 | ¥4,309 / ¥9,727 | +126% | |
| Brokkoli (1 kg) | ¥1,105 | ¥2,082 | ¥1,105 / ¥2,082 | +88% | |
| Zwiebeln (1 kg) | ¥740 | ¥131 | ¥740 / ¥131 | -82% | |
| Buchweizen (1 kg) | ¥461 | ¥87 | ¥461 / ¥87 | -81% | |
| Kartoffeln (1 kg) | ¥756 | ¥163 | ¥756 / ¥163 | -78% | |
| Zucker (1 kg) | ¥368 | ¥108 | ¥368 / ¥108 | -71% | |
| Paprika (1 kg) | ¥1,850 | ¥564 | ¥1,850 / ¥564 | -69% | |
| Äpfel (1 kg) | ¥553 | ¥213 | ¥553 / ¥213 | -62% | |
| Mehl (1 kg) | ¥461 | ¥181 | ¥461 / ¥181 | -61% | |
| Kaffee gemahlen (250 g) | ¥735 | ¥1,172 | ¥735 / ¥1,172 | +59% | |
| Milch (1 Liter) | ¥231 | ¥364 | ¥231 / ¥364 | +58% | |
| Schweinefleisch (1 kg) | ¥2,308 | ¥1,129 | ¥2,308 / ¥1,129 | -51% | |
| Reis weiß (1 kg) | ¥739 | ¥382 | ¥739 / ¥382 | -48% | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | ¥810 | ¥434 | ¥810 / ¥434 | -46% | |
| Haferflocken (1 kg) | ¥255 | ¥373 | ¥255 / ¥373 | +46% | |
| Nudeln (500 g) | ¥387 | ¥555 | ¥387 / ¥555 | +43% | |
| Bananen (1 kg) | ¥350 | ¥260 | ¥350 / ¥260 | -26% | |
| Gurken (1 kg) | ¥277 | ¥347 | ¥277 / ¥347 | +25% | |
| Rindfleisch (1 kg) | ¥2,496 | ¥1,955 | ¥2,496 / ¥1,955 | -22% | |
| Tomaten (1 kg) | ¥419 | ¥506 | ¥419 / ¥506 | +21% | |
| Zucchini (1 kg) | ¥701 | ¥572 | ¥701 / ¥572 | -18% | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | ¥5,530 | ¥4,527 | ¥5,530 / ¥4,527 | -18% | |
| Birnen (1 kg) | ¥368 | ¥434 | ¥368 / ¥434 | +18% | |
| Würstchen (1 kg) | ¥1,556 | ¥1,824 | ¥1,556 / ¥1,824 | +17% | |
| Orangen (1 kg) | ¥461 | ¥387 | ¥461 / ¥387 | -16% | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | ¥3,693 | ¥4,207 | ¥3,693 / ¥4,207 | +14% | |
| Pflanzenöl (1 l) | ¥256 | ¥229 | ¥256 / ¥229 | -11% | |
| Salz (1 kg) | ¥127 | ¥119 | ¥127 / ¥119 | -6% | |
| Salat (1 Kopf) | ¥184 | ¥195 | ¥184 / ¥195 | +6% | |
| Karotten (1 kg) | ¥184 | ¥174 | ¥184 / ¥174 | -5% | |
| Ketchup (500 g) | ¥739 | ¥771 | ¥739 / ¥771 | +4% | |
| Eier (12 Stück) | ¥553 | ¥552 | ¥553 / ¥552 | -0% | |
| Baguette (250 g) | — | ¥971 | — | — | — |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Zartbitterschokolade (100 g) | — | ¥2,603 | — | — | — |
| Kekse (400 g) | — | ¥287 | — | — | — |
| Cornflakes (500 g) | — | ¥1,008 | — | — | — |
| Trauben (1 kg) | — | ¥334 | — | — | — |
| Kochschinken (200 g) | — | ¥3,495 | — | — | — |
| Marmelade (300 g) | — | ¥795 | — | — | — |
| Kefir (1 l) | — | ¥126 | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | ¥682 | — | — | — | — |
| Hafer (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garnelen (1 kg) | ¥1,848 | — | — | — | — |
| Saure Sahne (300 g) | — | ¥4,344 | — | — | — |
| Schwarzer Tee (100 g) | — | ¥4,344 | — | — | — |
| Putenbrust (1 kg) | — | ¥2,432 | — | — | — |
| Wasser (1 l) | — | — | — | — | — |
| Mineralwasser (1,5 l) | — | ¥223 | — | — | — |
各国を探索
関連する比較
よくある質問
- DeutschlandとPolskaでは、どちらの食料バスケットが安いですか?
- 政府の公式バスケット量とスーパーマーケット価格中央値に基づくと、月額コストはDeutschlandで¥18,557、Polskaで¥19,047です。
- これらの価格はどこから来ていますか?
- 各国の大手スーパーマーケットチェーンから公開されているオンラインカタログ価格を収集し、標準パッケージサイズに正規化して中央値を比較しています。参照都市: Berlin (Deutschland) および Warsaw (Polska)。
- DeutschlandとPolskaの間で最も価格差がある主要品目は何ですか?
- 最大の価格差があるのはSchwarzer Pfeffer (50 g), Käse (1 kg), Laktosefreie Milch (1 l)です。価格は、現地の供給、税金、小売競争によって乖離する可能性があります。