Costo minimo alimentare in Polonia
Basato sul cestino di riferimento ufficiale del governo: Paniere alimentare IPC Polonia
Il costo mensile stimato è 102,98 € a persona (3,38 €/giorno) in base ai prezzi mediani dei supermercati e alle quantità ufficiali del cestino governativo.
3,38 €
Media giornaliera a persona
102,98 €
Mensile a persona
411,93 €
Mensile (famiglia di 4 persone)
Dettaglio articoli del cestino
| Prodotto | Qtà mensile | Prezzo | Costo mensile | Quota |
|---|---|---|---|---|
| Latte (1 litro) Milk | 6.5 | 1,97 € | 12,80 € | 12.4% |
| Pane bianco (500 g) Bread | 5 | 4,08 € | 10,21 € | 9.9% |
| Uova (12 pezzi) Eggs (dozen) | 1.5 | 2,98 € | 4,47 € | 4.3% |
| Petto di pollo (1 kg) Chicken | 1.6 | 24,47 € | 39,15 € | 38% |
| Maiale (1 kg) Pork | 0.9 | 6,10 € | 5,49 € | 5.3% |
| Manzo (1 kg) Beef | 0.4 | 10,57 € | 4,23 € | 4.1% |
| Mele (1 kg) Apples | 1.8 | 1,15 € | 2,07 € | 2% |
| Patate (1 kg) Potatoes | 3 | 0,88 € | 2,64 € | 2.6% |
| Cavolo (1 kg) Cabbage | 1.4 | 6,57 € | 9,21 € | 8.9% |
| Carote (1 kg) Carrots | 1.6 | 0,94 € | 1,50 € | 1.5% |
| Riso bianco (1 kg) Rice | 0.4 | 2,07 € | 0,83 € | 0.8% |
| Pasta (500 g) Pasta | 1.2 | 3,00 € | 1,80 € | 1.7% |
| Olio vegetale (1 l) Vegetable oil | 0.5 | 1,24 € | 0,62 € | 0.6% |
| Burro (250 g) Butter | 0.7 | 12,21 € | 2,14 € | 2.1% |
| Zucchero (1 kg) Sugar | 0.7 | 0,58 € | 0,41 € | 0.4% |
| Acqua minerale (1,5 l) Mineral water | 4 | 1,20 € | 4,82 € | 4.7% |
| Tè nero (100 g) Black tea | 0.12 | 23,49 € | 0,28 € | 0.3% |
| Caffè macinato (250 g) Coffee | 0.2 | 6,34 € | 0,31 € | 0.3% |
| Totale mensile (a persona) | 102,98 € | |||
Note metodologiche
- Le quantità seguono le norme ufficiali pubblicate del cestino di consumo per ogni paese.
- I prezzi sono valori mediani dei principali supermercati monitorati da World Price, non indagini ufficiali degli istituti statistici.
- Per gli indici IPC e la metodologia completa, consultare Statistics Poland (GUS).
Articoli del cestino più costosi
| Prodotto | Costo mensile | Quota |
|---|---|---|
| Petto di pollo (1 kg) Chicken | 39,15 € | 38% |
| Latte (1 litro) Milk | 12,80 € | 12.4% |
| Pane bianco (500 g) Bread | 10,21 € | 9.9% |
| Cavolo (1 kg) Cabbage | 9,21 € | 8.9% |
| Maiale (1 kg) Pork | 5,49 € | 5.3% |
| Acqua minerale (1,5 l) Mineral water | 4,82 € | 4.7% |
| Uova (12 pezzi) Eggs (dozen) | 4,47 € | 4.3% |
| Manzo (1 kg) Beef | 4,23 € | 4.1% |
Spesa per categoria
| Categoria | Costo mensile | Quota |
|---|---|---|
| Carne | 48,88 € | 47.5% |
| Latticini e uova | 19,40 € | 18.8% |
| Frutta e verdura | 15,42 € | 15% |
| Panetteria | 10,21 € | 9.9% |
| Altro | 6,44 € | 6.3% |
| Cereali | 2,62 € | 2.6% |
Prezzi dei principali supermercati, aggiornati regolarmente
- Grano saraceno (1 kg) 0,47 €
- Zucchero (1 kg) 0,58 €
- Sale (1 kg) 0,65 €
- Kefir (1 l) 0,68 €
- Cipolle (1 kg) 0,71 €
Esplora i prezzi
Supermercati monitorati
Domande frequenti
- Quanto costa il cestino alimentare ufficiale in Polonia?
- Il costo mensile stimato è 102,98 € a persona (3,38 €/giorno) in base ai prezzi mediani dei supermercati e alle quantità ufficiali del cestino governativo.
- Come si colloca Polonia rispetto ad altri paesi?
- Usa il nostro strumento di confronto tra paesi per vedere come i costi alimentari in Polonia si confrontano con altri mercati.