Prezzi alimentari Russia vs Polonia
Prezzi mediani dei supermercati a Moscow, Russia (RUB) vs Warsaw, Polonia (PLN). 59 prodotti con dati in entrambi i paesi.
Nel complesso, Russia è più economica per la spesa alimentare. Il cestino alimentare ufficiale mensile costa 96,32 € vs 102,98 € in Polonia (7% in meno). Russia ha prezzi più bassi su 45 dei 59 prodotti comparabili.
Russia
96,32 €
Cestino ufficiale / mese
3,17 € Costo giornaliero del cestino
Polonia
102,98 €
Cestino ufficiale / mese
3,38 € Costo giornaliero del cestino
45 / 14
Prodotti più economici
Russia / Polonia
+283%
Gap medio di prezzo
equiv. EUR
Cestino alimentare ufficiale
Cestino di riferimento governativo calcolato con i prezzi mediani dei supermercati in ogni paese.
Maggiori differenze di prezzo
| Prodotto | Russia | Polonia | Differenza | Differenza di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Barbabietole (1 kg) | 0,44 € | 23,49 € | +5182% | Più economico in Russia |
| Panna acida (300 g) | 1,26 € | 23,49 € | +1771% | Più economico in Russia |
| Latte senza lattosio (1 l) | 1,89 € | 23,49 € | +1141% | Più economico in Russia |
| Tè nero (100 g) | 1,96 € | 23,49 € | +1097% | Più economico in Russia |
| Pepe nero (50 g) | 2,21 € | 21,02 € | +853% | Più economico in Russia |
| Prosciutto cotto (200 g) | 2,18 € | 18,89 € | +767% | Più economico in Russia |
| Baguette (250 g) | 0,71 € | 5,25 € | +634% | Più economico in Russia |
| Cavolo (1 kg) | 1,01 € | 6,57 € | +550% | Più economico in Russia |
Confronto per categoria
| Categoria | Russia più economica | Polonia più economica | Differenza |
|---|---|---|---|
| Frutta e verdura | 11 | 7 | +374% |
| Altro | 11 | 2 | +247% |
| Latticini e uova | 9 | 1 | +404% |
| Cereali | 6 | 2 | +37% |
| Carne | 5 | 2 | +194% |
| Panetteria | 3 | 0 | +345% |
Tutti i prodotti confrontati
| Prodotto | Russia | Polonia | equiv. EUR | Differenza | Costo relativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbabietole (1 kg) | 0,44 € | 23,49 € | 0,44 € / 23,49 € | +5182% | |
| Panna acida (300 g) | 1,26 € | 23,49 € | 1,26 € / 23,49 € | +1771% | |
| Latte senza lattosio (1 l) | 1,89 € | 23,49 € | 1,89 € / 23,49 € | +1141% | |
| Tè nero (100 g) | 1,96 € | 23,49 € | 1,96 € / 23,49 € | +1097% | |
| Pepe nero (50 g) | 2,21 € | 21,02 € | 2,21 € / 21,02 € | +853% | |
| Prosciutto cotto (200 g) | 2,18 € | 18,89 € | 2,18 € / 18,89 € | +767% | |
| Baguette (250 g) | 0,71 € | 5,25 € | 0,71 € / 5,25 € | +634% | |
| Cavolo (1 kg) | 1,01 € | 6,57 € | 1,01 € / 6,57 € | +550% | |
| Cioccolato fondente (100 g) | 2,55 € | 14,07 € | 2,55 € / 14,07 € | +451% | |
| Yogurt (500 g) | 1,90 € | 10,29 € | 1,90 € / 10,29 € | +441% | |
| Limoni (1 kg) | 1,23 € | 6,10 € | 1,23 € / 6,10 € | +396% | |
| Aglio (250 g) | 0,67 € | 3,29 € | 0,67 € / 3,29 € | +390% | |
| Petto di pollo (1 kg) | 5,41 € | 24,47 € | 5,41 € / 24,47 € | +353% | |
| Burro (250 g) | 3,40 € | 12,21 € | 3,40 € / 12,21 € | +259% | |
| Filetto di pesce (1 kg) | 19,03 € | 63,35 € | 19,03 € / 63,35 € | +233% | |
| Pane bianco (500 g) | 1,29 € | 4,08 € | 1,29 € / 4,08 € | +216% | |
| Pane integrale (500 g) | 2,79 € | 7,98 € | 2,79 € / 7,98 € | +186% | |
| Broccoli (1 kg) | 4,08 € | 11,26 € | 4,08 € / 11,26 € | +176% | |
| Formaggio (1 kg) | 8,07 € | 20,46 € | 8,07 € / 20,46 € | +154% | |
| Marmellata (300 g) | 1,73 € | 4,30 € | 1,73 € / 4,30 € | +149% | |
| Ketchup (500 g) | 1,73 € | 4,17 € | 1,73 € / 4,17 € | +141% | |
| Sale (1 kg) | 0,27 € | 0,65 € | 0,27 € / 0,65 € | +139% | |
| Macinato di manzo (1 kg) | 9,69 € | 22,75 € | 9,69 € / 22,75 € | +135% | |
| Pasta (500 g) | 1,32 € | 3,00 € | 1,32 € / 3,00 € | +128% | |
| Fiocchi di latte (500 g) | 2,71 € | 5,63 € | 2,71 € / 5,63 € | +108% | |
| Corn flakes (500 g) | 2,66 € | 5,45 € | 2,66 € / 5,45 € | +105% | |
| Filetto di salmone (1 kg) | 26,16 € | 52,59 € | 26,16 € / 52,59 € | +101% | |
| Acqua minerale (1,5 l) | 0,62 € | 1,20 € | 0,62 € / 1,20 € | +94% | |
| Uova (12 pezzi) | 1,55 € | 2,98 € | 1,55 € / 2,98 € | +92% | |
| Salsicce (1 kg) | 5,18 € | 9,86 € | 5,18 € / 9,86 € | +90% | |
| Mozzarella (200 g) | 2,48 € | 4,10 € | 2,48 € / 4,10 € | +65% | |
| Peperoni (1 kg) | 1,88 € | 3,05 € | 1,88 € / 3,05 € | +62% | |
| Uva (1 kg) | 4,70 € | 1,80 € | 4,70 € / 1,80 € | -62% | |
| Cetrioli (1 kg) | 1,20 € | 1,87 € | 1,20 € / 1,87 € | +56% | |
| Piselli secchi (1 kg) | 1,51 € | 2,35 € | 1,51 € / 2,35 € | +55% | |
| Latte (1 litro) | 1,28 € | 1,97 € | 1,28 € / 1,97 € | +54% | |
| Kefir (1 l) | 1,32 € | 0,68 € | 1,32 € / 0,68 € | -48% | |
| Patate (1 kg) | 1,54 € | 0,88 € | 1,54 € / 0,88 € | -43% | |
| Carote (1 kg) | 0,66 € | 0,94 € | 0,66 € / 0,94 € | +42% | |
| Mele (1 kg) | 1,89 € | 1,15 € | 1,89 € / 1,15 € | -39% | |
| Petto di tacchino (1 kg) | 9,53 € | 13,15 € | 9,53 € / 13,15 € | +38% | |
| Arance (1 kg) | 1,54 € | 2,09 € | 1,54 € / 2,09 € | +36% | |
| Olio vegetale (1 l) | 1,79 € | 1,24 € | 1,79 € / 1,24 € | -31% | |
| Zucchero (1 kg) | 0,83 € | 0,58 € | 0,83 € / 0,58 € | -29% | |
| Zucchine (1 kg) | 2,42 € | 3,10 € | 2,42 € / 3,10 € | +28% | |
| Banane (1 kg) | 1,78 € | 1,40 € | 1,78 € / 1,40 € | -21% | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,33 € | 1,06 € | 1,33 € / 1,06 € | -21% | |
| Maiale (1 kg) | 7,72 € | 6,10 € | 7,72 € / 6,10 € | -21% | |
| Caffè macinato (250 g) | 5,41 € | 6,34 € | 5,41 € / 6,34 € | +17% | |
| Riso bianco (1 kg) | 1,91 € | 2,07 € | 1,91 € / 2,07 € | +8% | |
| Grano saraceno (1 kg) | 0,51 € | 0,47 € | 0,51 € / 0,47 € | -7% | |
| Pere (1 kg) | 2,51 € | 2,35 € | 2,51 € / 2,35 € | -7% | |
| Fiocchi d'avena (1 kg) | 1,93 € | 2,01 € | 1,93 € / 2,01 € | +5% | |
| Cipolle (1 kg) | 0,68 € | 0,71 € | 0,68 € / 0,71 € | +4% | |
| Farina (1 kg) | 0,94 € | 0,98 € | 0,94 € / 0,98 € | +4% | |
| Biscotti (400 g) | 1,53 € | 1,55 € | 1,53 € / 1,55 € | +2% | |
| Manzo (1 kg) | 10,70 € | 10,57 € | 10,70 € / 10,57 € | -1% | |
| Lenticchie (1 kg) | 3,79 € | 3,75 € | 3,79 € / 3,75 € | -1% | |
| Pomodori (1 kg) | 2,76 € | 2,74 € | 2,76 € / 2,74 € | -1% | |
| Pollo intero (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Maionese (400 g) | 1,50 € | — | — | — | — |
| Avena (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Gamberi (1 kg) | 15,10 € | — | — | — | — |
| Acqua (1 l) | — | — | — | — | — |
Esplora i paesi
Confronti correlati
Domande frequenti
- Quale paese ha un cestino alimentare più economico, Russia o Polonia?
- In base alle quantità ufficiali del cestino governativo e ai prezzi mediani dei supermercati, il costo mensile è di circa 96,32 € in Russia vs 102,98 € in Polonia.
- Da dove provengono questi prezzi?
- Raccogliamo i prezzi dai cataloghi online pubblici dei principali supermercati in ogni paese, li normalizziamo a formati standard e confrontiamo le mediane. Città di riferimento: Moscow (Russia) e Warsaw (Polonia).
- Quali prodotti base differiscono di più tra Russia e Polonia?
- I maggiori scostamenti riguardano Barbabietole (1 kg), Panna acida (300 g), Latte senza lattosio (1 l). I prezzi possono variare per offerta locale, tasse e concorrenza al dettaglio.