Prezzi alimentari Stati Uniti vs Germania
Prezzi mediani dei supermercati a New York, Stati Uniti (USD) vs Berlin, Germania (EUR). 46 prodotti con dati in entrambi i paesi.
Nel complesso, Germania è più economica per la spesa alimentare. Il cestino alimentare ufficiale mensile costa 100,33 € vs 109,29 € in Stati Uniti (8% in meno). Germania ha prezzi più bassi su 30 dei 46 prodotti comparabili.
Stati Uniti
109,29 €
Cestino ufficiale / mese
3,59 € Costo giornaliero del cestino
Germania
100,33 €
Cestino ufficiale / mese
3,30 € Costo giornaliero del cestino
16 / 30
Prodotti più economici
Stati Uniti / Germania
+4%
Gap medio di prezzo
equiv. EUR
Cestino alimentare ufficiale
Cestino di riferimento governativo calcolato con i prezzi mediani dei supermercati in ogni paese.
Maggiori differenze di prezzo
| Prodotto | Stati Uniti | Germania | Differenza | Differenza di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | 1,46 € | 10,00 € | +587% | Più economico in Stati Uniti |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 3,58 € | 29,90 € | +278% | Più economico in Stati Uniti |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 0,71 € | 4,09 € | +159% | Più economico in Stati Uniti |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 2,61 € | 12,48 € | +117% | Più economico in Stati Uniti |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 10,16 € | 0,69 € | -97% | Più economico in Germania |
| Ketchup (500 g) | 2,08 € | 3,99 € | +92% | Più economico in Stati Uniti |
| Buckwheat (1 kg) | 19,20 € | 2,49 € | -87% | Più economico in Germania |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 1,22 € | 2,49 € | +86% | Più economico in Stati Uniti |
Confronto per categoria
| Categoria | Stati Uniti più economica | Germania più economica | Differenza |
|---|---|---|---|
| Frutta e verdura | 7 | 9 | +35% |
| Altro | 2 | 6 | -28% |
| Latticini e uova | 2 | 6 | -26% |
| Cereali | 3 | 4 | -21% |
| Carne | 2 | 3 | +62% |
| Panetteria | 0 | 2 | -64% |
Tutti i prodotti confrontati
| Prodotto | Stati Uniti | Germania | equiv. EUR | Differenza | Costo relativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | 1,46 € | 10,00 € | 1,46 € / 10,00 € | +587% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 3,58 € | 29,90 € | 7,91 € / 29,90 € | +278% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 0,71 € | 4,09 € | 1,58 € / 4,09 € | +159% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 2,61 € | 12,48 € | 5,75 € / 12,48 € | +117% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 10,16 € | 0,69 € | 22,40 € / 0,69 € | -97% | |
| Ketchup (500 g) | 2,08 € | 3,99 € | 2,08 € / 3,99 € | +92% | |
| Buckwheat (1 kg) | 19,20 € | 2,49 € | 19,20 € / 2,49 € | -87% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 1,22 € | 2,49 € | 1,34 € / 2,49 € | +86% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 7,58 € | 1,38 € | 7,58 € / 1,38 € | -82% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 8,71 € | 4,49 € | 19,22 € / 4,49 € | -77% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 1,04 € | 4,00 € | 2,28 € / 4,00 € | +75% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 2,77 € | 1,25 € | 0,73 € / 1,25 € | +70% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 1,47 € | 0,99 € | 3,25 € / 0,99 € | -69% | |
| Lentils (1 kg) | 5,17 € | 1,59 € | 5,17 € / 1,59 € | -69% | |
| Lemons (1 kg) | 5,75 € | 1,79 € | 5,75 € / 1,79 € | -69% | |
| Salt (1 kg) | 2,12 € | 0,69 € | 2,12 € / 0,69 € | -67% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 0,51 € | 1,89 € | 1,13 € / 1,89 € | +67% | |
| Pears (1 kg) | 5,94 € | 1,99 € | 5,94 € / 1,99 € | -67% | |
| Black Pepper (50 g) | 1,77 € | 0,59 € | 1,77 € / 0,59 € | -67% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 3,47 € | 1,35 € | 3,83 € / 1,35 € | -65% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 3,78 € | 1,39 € | 3,78 € / 1,39 € | -63% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 3,31 € | 1,29 € | 3,31 € / 1,29 € | -61% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 2,39 € | 2,27 € | 5,27 € / 2,27 € | -57% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 4,22 € | 2,09 € | 4,66 € / 2,09 € | -55% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 11,33 € | 3,98 € | 8,33 € / 3,98 € | -52% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 6,09 € | 2,99 € | 6,09 € / 2,99 € | -51% | |
| Lettuce (1 head) | 2,00 € | 0,99 € | 2,00 € / 0,99 € | -50% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 1,33 € | 1,50 € | 2,92 € / 1,50 € | -49% | |
| Minced Beef (1 kg) | 38,44 € | 19,97 € | 38,44 € / 19,97 € | -48% | |
| Broccoli (1 kg) | 4,09 € | 5,97 € | 4,09 € / 5,97 € | +46% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 2,39 € | 1,39 € | 2,52 € / 1,39 € | -45% | |
| Mozzarella (200 g) | 2,30 € | 1,29 € | 2,30 € / 1,29 € | -44% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 0,84 € | 1,19 € | 0,84 € / 1,19 € | +42% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 2,40 € | 1,40 € | 2,40 € / 1,40 € | -41% | |
| Dry Peas (1 kg) | 3,16 € | 4,38 € | 3,16 € / 4,38 € | +39% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 9,58 € | 13,50 € | 21,13 € / 13,50 € | -36% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 7,39 € | 1,49 € | 2,04 € / 1,49 € | -27% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 0,99 € | 1,69 € | 2,19 € / 1,69 € | -23% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 1,49 € | 3,99 € | 3,28 € / 3,99 € | +22% | |
| Beetroot (1 kg) | 5,75 € | 4,76 € | 5,75 € / 4,76 € | -17% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 1,16 € | 2,99 € | 2,55 € / 2,99 € | +17% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 0,98 € | 2,49 € | 2,16 € / 2,49 € | +15% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 2,08 € | 1,99 € | 2,30 € / 1,99 € | -14% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 21,35 € | 23,30 € | 21,35 € / 23,30 € | +9% | |
| Zucchini (1 kg) | 4,02 € | 3,79 € | 4,02 € / 3,79 € | -6% | |
| Sausages (1 kg) | 8,44 € | 8,41 € | 8,44 € / 8,41 € | -0% | |
| Baguette (250 g) | 1,19 € | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Dark Chocolate (100 g) | 3,90 € | — | — | — | — |
| Cookies (400 g) | 9,83 € | — | — | — | — |
| Corn Flakes (500 g) | 4,69 € | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | 1,29 € | — | — | — |
| Grapes (1 kg) | 5,36 € | — | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | 2,82 € | — | — | — | — |
| Fruit Jam (300 g) | 1,53 € | — | — | — | — |
| Kefir (1 Liter) | 4,79 € | — | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | 3,69 € | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | 9,99 € | — | — | — |
| Sour Cream (300 g) | 1,60 € | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | 3,22 € | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | 14,08 € | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
| Mineral Water (1.5 L) | 3,94 € | — | — | — | — |
Esplora i paesi
Confronti correlati
Domande frequenti
- Quale paese ha un cestino alimentare più economico, Stati Uniti o Germania?
- In base alle quantità ufficiali del cestino governativo e ai prezzi mediani dei supermercati, il costo mensile è di circa 109,29 € in Stati Uniti vs 100,33 € in Germania.
- Da dove provengono questi prezzi?
- Raccogliamo i prezzi dai cataloghi online pubblici dei principali supermercati in ogni paese, li normalizziamo a formati standard e confrontiamo le mediane. Città di riferimento: New York (Stati Uniti) e Berlin (Germania).
- Quali prodotti base differiscono di più tra Stati Uniti e Germania?
- I maggiori scostamenti riguardano Bell Pepper (1 kg), Chicken Fillets (1 lb), Potatoes (1 lb). I prezzi possono variare per offerta locale, tasse e concorrenza al dettaglio.