Harga Makanan di Spanyol
Harga dari supermarket utama, diperbarui secara berkala
Kami melacak 61 produk pokok di 2 jaringan supermarket di Spanyol. Keranjang makanan resmi menelan biaya sekitar Rp 1.734.298/orang/bulan berdasarkan harga median toko.
Pengeluaran berdasarkan kategori
| Kategori | Biaya bulanan | Bagian |
|---|---|---|
| Lainnya | Rp 510.632 | 29.4% |
| Daging | Rp 450.338 | 26% |
| Produk Segar | Rp 395.379 | 22.8% |
| Produk Susu & Telur | Rp 291.688 | 16.8% |
| Toko Roti | Rp 66.163 | 3.8% |
| Biji-bijian | Rp 19.564 | 1.1% |
Bahan pokok termurah
- Baguette (250 g) Rp 9.427
- Pasta (500 g) Rp 12.272
- Galletas (400 g) Rp 13.873
- Agua Mineral (1.5 L) Rp 14.051
- Harina de Trigo (1 kg) Rp 14.762
Bahan pokok termahal
- Filete de Salmon (1 kg) Rp 479.506
- Filete de Pescado (1 kg) Rp 459.053
- Gambas (1 kg) Rp 338.465
- Ajo (250 g) Rp 300.047
- Filete de Pavo (1 kg) Rp 178.570
Daftar harga lengkap — Spanyol
| Produk | Harga | Rentang | Sumber |
|---|---|---|---|
| Manzanas (1 kg) | Rp 44.820 €2,20 | 1 toko | |
| Baguette (250 g) | Rp 9.427 €0,46 | 1 toko | |
| Plátanos (1 kg) | Rp 58.693 €2,88 | 1 toko | |
| Ternera Redondo (1 kg) | Rp 160.606 €7,87 | 1 toko | |
| Remolacha (1 kg) | Rp 56.559 €2,77 | 2 toko | |
| Pimiento (1 kg) | Rp 51.045 €2,50 | 1 toko | |
| Pimienta Negra (50 g) | Rp 19.031 €0,93 | 1 toko | |
| Pan Blanco (500 g) | Rp 17.786 €0,87 | 1 toko | |
| Pan Integral (500 g) | Rp 43.575 €2,14 | 1 toko | |
| Brocoli (1 kg) | Rp 52.824 €2,59 | 1 toko | |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | Rp 18.319 €0,90 | 1 toko | |
| Mantequilla (250 g) | Rp 49.978 €2,45 | 1 toko | |
| Col (1 kg) | Rp 49.978 €2,45 | 1 toko | |
| Zanahorias (1 kg) | Rp 24.544 €1,20 | 1 toko | |
| Queso Local (1 kg) | Rp 147.089 €7,21 | 2 toko | |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | Rp 148.868 €7,30 | 1 toko | |
| Pollo Entero (1 kg) | — | — | Belum ada data harga |
| Chocolate Negro (100 g) | Rp 35.750 €1,75 | 1 toko | |
| Café Molido (250 g) | Rp 45.887 €2,25 | 1 toko | |
| Galletas (400 g) | Rp 13.873 €0,68 | 1 toko | |
| Copos de Maiz (500 g) | Rp 61.183 €3,00 | 1 toko | |
| Requeson (500 g) | Rp 51.045 €2,50 | 1 toko | |
| Pepinos (1 kg) | Rp 30.592 €1,50 | 1 toko | |
| Huevos (12, Talla L) | Rp 61.183 €3,00 | 2 toko | |
| Filete de Pescado (1 kg) | Rp 459.053 €22,50 | 1 toko | |
| Harina de Trigo (1 kg) | Rp 14.762 €0,72 | 1 toko | |
| Ajo (250 g) | Rp 300.047 €14,71 | 1 toko | |
| Uvas (1 kg) | Rp 25.434 €1,25 | 1 toko | |
| Jamon Cocido (200 g) | Rp 45.887 €2,25 | 1 toko | |
| Mermelada (300 g) | Rp 22.232 €1,09 | 1 toko | |
| Kefir (1 Litro) | Rp 73.456 €3,60 | 1 toko | |
| Ketchup (500 g) | Rp 17.964 €0,88 | 1 toko | |
| Limones (1 kg) | Rp 83.593 €4,10 | 2 toko | |
| Lentejas (1 kg) | Rp 99.067 €4,86 | 3 toko | |
| Lechuga (1 Unidad) | Rp 18.319 €0,90 | 1 toko | |
| Mayonesa (400 g) | Rp 19.564 €0,96 | 1 toko | |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | Rp 20.276 €0,99 | 2 toko | |
| Leche (1 Litro) | Rp 24.189 €1,19 | 2 toko | |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | Rp 112.229 €5,50 | 1 toko | |
| Mozzarella (200 g) | Rp 29.347 €1,44 | 1 toko | |
| Copos de Avena (1 kg) | Rp 33.260 €1,63 | 1 toko | |
| Avena (1 kg) | — | — | Belum ada data harga |
| Cebollas (1 kg) | Rp 32.726 €1,60 | 1 toko | |
| Naranjas (1 kg) | Rp 31.659 €1,55 | 1 toko | |
| Pasta (500 g) | Rp 12.272 €0,60 | 1 toko | |
| Peras (1 kg) | Rp 53.713 €2,63 | 2 toko | |
| Guisantes Secos (1 kg) | Rp 57.093 €2,80 | 2 toko | |
| Lomo de Cerdo (1 kg) | Rp 163.452 €8,01 | 2 toko | |
| Patatas (1 kg) | Rp 31.659 €1,55 | 1 toko | |
| Arroz Blanco (1 kg) | Rp 24.544 €1,20 | 1 toko | |
| Filete de Salmon (1 kg) | Rp 479.506 €23,51 | 1 toko | |
| Sal (1 kg) | Rp 29.525 €1,45 | 2 toko | |
| Salchichas (1 kg) | Rp 108.494 €5,32 | 2 toko | |
| Gambas (1 kg) | Rp 338.465 €16,59 | 2 toko | |
| Nata Agria (300 g) | Rp 40.374 €1,98 | 1 toko | |
| Azúcar (1 kg) | Rp 18.319 €0,90 | 1 toko | |
| Te Negro (100 g) | Rp 45.710 €2,24 | 1 toko | |
| Tomates (1 kg) | Rp 42.864 €2,10 | 1 toko | |
| Filete de Pavo (1 kg) | Rp 178.570 €8,75 | 1 toko | |
| Aceite Vegetal (1 L) | Rp 33.793 €1,66 | 1 toko | |
| Agua Embotellada (1 L) | — | — | Belum ada data harga |
| Agua Mineral (1.5 L) | Rp 14.051 €0,69 | 1 toko | |
| Yogur Natural (500 g) | Rp 21.165 €1,04 | 1 toko | |
| Calabacin (1 kg) | Rp 37.706 €1,85 | 1 toko |
Supermarket yang dilacak
Harga berdasarkan kota
Estimasi kota menggunakan harga bahan makanan yang dilaporkan komunitas (Numbeo), disesuaikan dari data referensi Madrid. Harga jaringan supermarket bersifat nasional kecuali dinyatakan lain.
Madrid
ReferensiCommunity of Madrid
- Susu (1 L)
- Rp 22.410
- Perkiraan keranjang / bulan
- Rp 1.734.298
Barcelona
Catalonia
- Susu (1 L)
- Rp 21.877
- Perkiraan keranjang / bulan
- Rp 1.806.508
- vs Madrid (susu)
- -2.7%
Valencia
Valencian Community
- Susu (1 L)
- Rp 21.343
- Perkiraan keranjang / bulan
- Rp 1.433.005
- vs Madrid (susu)
- -4.5%
Seville
Andalusia
- Susu (1 L)
- Rp 20.632
- Perkiraan keranjang / bulan
- Rp 1.557.506
- vs Madrid (susu)
- -8.2%
Zaragoza
Aragon
Málaga
Andalusia
- Susu (1 L)
- Rp 23.299
- Perkiraan keranjang / bulan
- Rp 1.583.651
- vs Madrid (susu)
- +3.6%
Murcia
Region of Murcia
- Susu (1 L)
- Rp 21.877
- Perkiraan keranjang / bulan
- Rp 1.605.528
- vs Madrid (susu)
- -2.7%
Palma
Balearic Islands
Las Palmas
Canary Islands
- Susu (1 L)
- Rp 20.454
- Perkiraan keranjang / bulan
- Rp 1.751.372
- vs Madrid (susu)
- -9.1%
Bilbao
Basque Country
- Susu (1 L)
- Rp 24.011
- Perkiraan keranjang / bulan
- Rp 1.596.991
- vs Madrid (susu)
- +7.3%
Harga kota komunitas bersumber dari kontributor Numbeo. Harga supermarket berasal dari katalog pengecer resmi.