Élelmiszerárak itt: Wrocław, Lengyelország
Lower Silesian Voivodeship · Lengyelország · Utoljára frissítve: 2026-06-18
Szupermarket élelmiszerárak itt: Wrocław, Lengyelország. 1 nagyobb élelmiszerláncot hasonlítunk össze 59 alapvető terméken keresztül.
Medián alapvető termékár a követett termékek között: 1437 Ft. Teljes katalógus-lefedettség: 92%.
Szupermarketárak itt: Wrocław
| Termék | Ár | Tartomány | Forrás |
|---|---|---|---|
| Jabłka (1 kg) | 405 Ft 4,89 PLN | 1 üzlet | |
| Bagietka (250 g) | 1848 Ft 22,36 PLN | 1 üzlet | |
| Banany (1 kg) | 494 Ft 5,99 PLN | 1 üzlet | |
| Wołowina (1 kg) | 3720 Ft 45,00 PLN | 1 üzlet | |
| Buraki (1 kg) | 8269 Ft 100,00 PLN | 1 üzlet | |
| Papryka (1 kg) | 1074 Ft 12,99 PLN | 1 üzlet | |
| Pieprz czarny (50 g) | 7401 Ft 89,50 PLN | 1 üzlet | |
| Chleb biały (500 g) | 1437 Ft 17,38 PLN | 1 üzlet | |
| Chleb pełnoziarnisty (500 g) | 2809 Ft 33,98 PLN | 1 üzlet | |
| Brokuły (1 kg) | 3963 Ft 47,92 PLN | 1 üzlet | |
| Gryka (1 kg) | 166 Ft 1,99 PLN | 1 üzlet | |
| Masło (250 g) | 4297 Ft 51,96 PLN | 1 üzlet | |
| Kapusta (1 kg) | 2314 Ft 27,99 PLN | 1 üzlet | |
| Marchewka (1 kg) | 332 Ft 4,00 PLN | 1 üzlet | |
| Ser (1 kg) | 7204 Ft 87,12 PLN | 1 üzlet | |
| Pierś z kurczaka (1 kg) | 8616 Ft 104,17 PLN | 1 üzlet | |
| Kurczak cały (1 kg) | — | — | Még nincs adat |
| Czekolada gorzka (100 g) | 4954 Ft 59,90 PLN | 1 üzlet | |
| Kawa mielona (250 g) | 2232 Ft 26,99 PLN | 1 üzlet | |
| Ciastka (400 g) | 546 Ft 6,59 PLN | 1 üzlet | |
| Płatki kukurydziane (500 g) | 1918 Ft 23,18 PLN | 1 üzlet | |
| Twaróg (500 g) | 1983 Ft 23,98 PLN | 1 üzlet | |
| Ogórki (1 kg) | 660 Ft 7,99 PLN | 1 üzlet | |
| Jaja (12 szt.) | 1050 Ft 12,69 PLN | 1 üzlet | |
| Filet rybny (1 kg) | 22 301 Ft 269,67 PLN | 1 üzlet | |
| Mąka (1 kg) | 344 Ft 4,15 PLN | 1 üzlet | |
| Czosnek (250 g) | 1157 Ft 13,99 PLN | 1 üzlet | |
| Winogrona (1 kg) | 635 Ft 7,69 PLN | 1 üzlet | |
| Szynka (200 g) | 6652 Ft 80,45 PLN | 1 üzlet | |
| Dżem (300 g) | 1513 Ft 18,30 PLN | 1 üzlet | |
| Kefir (1 l) | 239 Ft 2,89 PLN | 1 üzlet | |
| Ketchup (500 g) | 1467 Ft 17,76 PLN | 1 üzlet | |
| Cytryny (1 kg) | 2149 Ft 25,98 PLN | 1 üzlet | |
| Soczewica (1 kg) | 1320 Ft 15,97 PLN | 1 üzlet | |
| Sałata (1 główka) | 371 Ft 4,50 PLN | 1 üzlet | |
| Majonez (400 g) | — | — | Még nincs adat |
| Mleko bez laktozy (1 l) | 8269 Ft 100,00 PLN | 1 üzlet | |
| Mleko (1 l) | 694 Ft 8,38 PLN | 1 üzlet | |
| Mielone wołowina (1 kg) | 8009 Ft 96,82 PLN | 1 üzlet | |
| Mozzarella (200 g) | 1443 Ft 17,45 PLN | 1 üzlet | |
| Płatki owsiane (1 kg) | 709 Ft 8,58 PLN | 1 üzlet | |
| Owies (1 kg) | — | — | Még nincs adat |
| Cebula (1 kg) | 249 Ft 2,99 PLN | 1 üzlet | |
| Pomarańcze (1 kg) | 737 Ft 8,89 PLN | 1 üzlet | |
| Makaron (500 g) | 1056 Ft 12,78 PLN | 1 üzlet | |
| Gruszki (1 kg) | 826 Ft 9,99 PLN | 1 üzlet | |
| Groch (1 kg) | 826 Ft 9,97 PLN | 1 üzlet | |
| Wieprzowina (1 kg) | 2149 Ft 26,00 PLN | 1 üzlet | |
| Ziemniaki (1 kg) | 310 Ft 3,75 PLN | 1 üzlet | |
| Ryż biały (1 kg) | 727 Ft 8,79 PLN | 1 üzlet | |
| Łosoś (1 kg) | 18 516 Ft 223,90 PLN | 1 üzlet | |
| Sól (1 kg) | 227 Ft 2,75 PLN | 1 üzlet | |
| Kiełbasa (1 kg) | 3472 Ft 41,97 PLN | 1 üzlet | |
| Krewetki (1 kg) | — | — | Még nincs adat |
| Śmietana (300 g) | 8269 Ft 100,00 PLN | 1 üzlet | |
| Cukier (1 kg) | 206 Ft 2,49 PLN | 1 üzlet | |
| Herbata czarna (100 g) | 8269 Ft 100,00 PLN | 1 üzlet | |
| Pomidory (1 kg) | 964 Ft 11,65 PLN | 1 üzlet | |
| Pierś z indyka (1 kg) | 4629 Ft 55,99 PLN | 1 üzlet | |
| Olej roślinny (1 l) | 436 Ft 5,26 PLN | 1 üzlet | |
| Woda (1 l) | — | — | Még nincs adat |
| Woda mineralna (1,5 l) | 424 Ft 5,13 PLN | 1 üzlet | |
| Jogurt (500 g) | 3622 Ft 43,78 PLN | 1 üzlet | |
| Cukinia (1 kg) | 1090 Ft 13,16 PLN | 1 üzlet |
Közösségi árak itt: Wrocław
Helyi közreműködők által jelentett élelmiszerárak (Numbeo). Használja a fenti szupermarketlánc-adatokkal együtt.
| Termék | Ár |
|---|---|
| Jabłka (1 kg) | 414 Ft |
| Banany (1 kg) | 503 Ft |
| Chleb biały (500 g) | 439 Ft |
| Ser (1 kg) | 2990 Ft |
| Pierś z kurczaka (1 kg) | 2158 Ft |
| Jaja (12 szt.) | 1259 Ft |
| Sałata (1 główka) | 442 Ft |
| Mleko (1 l) | 338 Ft |
| Cebula (1 kg) | 270 Ft |
| Pomarańcze (1 kg) | 525 Ft |
| Ziemniaki (1 kg) | 316 Ft |
| Ryż biały (1 kg) | 445 Ft |
| Pomidory (1 kg) | 1065 Ft |
| Woda mineralna (1,5 l) | 209 Ft |
Élelmiszerárak itt: Wrocław
Mennyibe kerül az élelmiszer havonta itt: Wrocław, Lengyelország?
A hivatalos kormányzati élelmiszerkosár és a medián szupermarketárak alapján a becsült havi költség 36 255 Ft személyenként (1191 Ft/nap), a kosártermékek 100%-ára vonatkozó adatokkal.
Honnan származnak a(z) Wrocław áradatok?
Az árak az itt: Lengyelország működő nagyobb szupermarketláncokat tükrözik. A városi oldalak csoportosítják az országos láncok adatait; az üzleten belüli árak környékenként eltérhetnek.
Hogyan hasonlíthatom össze a kiskereskedőket itt: Lengyelország?
Nyissa meg az egyes termékoldalakat a kiskereskedőnkénti árak megtekintéséhez, vagy látogasson el az egyes láncok oldalára a teljes követett katalógusukért.
Hivatalos élelmiszerkosár megtekintése · Összes Lengyelország ár
További városok itt: Lengyelország
Warsaw
ReferenciaMasovian Voivodeship
- Tej (1 l)
- 347 Ft
- Becsült kosár / hó
- 36 255 Ft
Kraków
Lesser Poland Voivodeship
- Tej (1 l)
- 353 Ft
- Becsült kosár / hó
- 35 859 Ft
- vs Warsaw (tej)
- +1.9%
Łódź
Łódź Voivodeship
- Tej (1 l)
- 322 Ft
- Becsült kosár / hó
- 33 554 Ft
- vs Warsaw (tej)
- -6.5%
Poznań
Greater Poland Voivodeship
- Tej (1 l)
- 310 Ft
- Becsült kosár / hó
- 32 267 Ft
- vs Warsaw (tej)
- -10.5%
Gdańsk
Pomeranian Voivodeship
- Tej (1 l)
- 322 Ft
- Becsült kosár / hó
- 34 533 Ft
- vs Warsaw (tej)
- -7.2%
Szczecin
West Pomeranian Voivodeship
- Tej (1 l)
- 298 Ft
- Becsült kosár / hó
- 30 619 Ft
- vs Warsaw (tej)
- -13.6%
Bydgoszcz
Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
- Tej (1 l)
- 335 Ft
- Becsült kosár / hó
- 34 702 Ft
- vs Warsaw (tej)
- -3.6%
Lublin
Lublin Voivodeship
- Tej (1 l)
- 322 Ft
- Becsült kosár / hó
- 33 109 Ft
- vs Warsaw (tej)
- -6.7%
Katowice
Silesian Voivodeship
- Tej (1 l)
- 304 Ft
- Becsült kosár / hó
- 31 230 Ft
- vs Warsaw (tej)
- -11.7%