Russia vs Deutschland élelmiszerárak
Medián szupermarketárak itt: Moscow, Russia (RUB) vs Berlin, Deutschland (EUR). 49 termék adatokkal mindkét országban.
Összességében Russia olcsóbb az élelmiszerek tekintetében. A hivatalos havi élelmiszerkosár 33 910 Ft-ba kerül, szemben a(z) 35 322 Ft értékkel itt: Deutschland (4%-kal alacsonyabb). Russia-ban alacsonyabbak az árak a 49 összehasonlítható termékből 30 esetében.
Hivatalos élelmiszerkosár
Kormányzati referenciakosár, medián szupermarketárakkal feltöltve minden országban.
Legnagyobb árkülönbségek
| Termék | Russia | Deutschland | Különbség | Árkülönbség |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | 157 Ft | 1676 Ft | +971% | Olcsóbb itt: Russia |
| Onions (1 kg) | 239 Ft | 1409 Ft | +488% | Olcsóbb itt: Russia |
| Chicken Fillets (1 kg) | 1903 Ft | 10 526 Ft | +453% | Olcsóbb itt: Russia |
| Bell Pepper (1 kg) | 663 Ft | 3521 Ft | +431% | Olcsóbb itt: Russia |
| Buckwheat (1 kg) | 178 Ft | 878 Ft | +393% | Olcsóbb itt: Russia |
| Dry Peas (1 kg) | 531 Ft | 1541 Ft | +190% | Olcsóbb itt: Russia |
| Potatoes (1 kg) | 543 Ft | 1440 Ft | +165% | Olcsóbb itt: Russia |
| Wheat Flour (1 kg) | 332 Ft | 878 Ft | +165% | Olcsóbb itt: Russia |
Összehasonlítás kategória szerint
| Kategória | Russia olcsóbb | Deutschland olcsóbb | Különbség |
|---|---|---|---|
| Zöldség-gyümölcs | 14 | 3 | +147% |
| Egyéb | 4 | 6 | +33% |
| Tejtermékek és tojás | 1 | 7 | -28% |
| Gabonafélék | 5 | 2 | +118% |
| Hús | 5 | 0 | +142% |
| Pékáru | 1 | 1 | -23% |
Összes összehasonlított termék
| Termék | Russia | Deutschland | HUF egyenérték | Különbség | Relatív költség |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | 157 Ft | 1676 Ft | 157 Ft / 1676 Ft | +971% | |
| Onions (1 kg) | 239 Ft | 1409 Ft | 239 Ft / 1409 Ft | +488% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | 1903 Ft | 10 526 Ft | 1903 Ft / 10 526 Ft | +453% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 663 Ft | 3521 Ft | 663 Ft / 3521 Ft | +431% | |
| Buckwheat (1 kg) | 178 Ft | 878 Ft | 178 Ft / 878 Ft | +393% | |
| Dry Peas (1 kg) | 531 Ft | 1541 Ft | 531 Ft / 1541 Ft | +190% | |
| Potatoes (1 kg) | 543 Ft | 1440 Ft | 543 Ft / 1440 Ft | +165% | |
| Wheat Flour (1 kg) | 332 Ft | 878 Ft | 332 Ft / 878 Ft | +165% | |
| Salt (1 kg) | 95 Ft | 243 Ft | 95 Ft / 243 Ft | +155% | |
| Mayonnaise (400 g) | 528 Ft | 1298 Ft | 528 Ft / 1298 Ft | +146% | |
| Sugar (1 kg) | 292 Ft | 700 Ft | 292 Ft / 700 Ft | +140% | |
| Ketchup (500 g) | 608 Ft | 1406 Ft | 608 Ft / 1406 Ft | +131% | |
| White Rice (1 kg) | 672 Ft | 1406 Ft | 672 Ft / 1406 Ft | +109% | |
| Minced Beef (1 kg) | 3410 Ft | 7029 Ft | 3410 Ft / 7029 Ft | +106% | |
| Eggs (12, Large Size) | 546 Ft | 1053 Ft | 546 Ft / 1053 Ft | +93% | |
| Garlic (250 g) | 236 Ft | 454 Ft | 236 Ft / 454 Ft | +92% | |
| Local Cheese (1 kg) | 2839 Ft | 243 Ft | 2839 Ft / 243 Ft | -91% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | 6698 Ft | 1581 Ft | 6698 Ft / 1581 Ft | -76% | |
| Black Pepper (50 g) | 777 Ft | 209 Ft | 777 Ft / 209 Ft | -73% | |
| Cabbage (1 kg) | 356 Ft | 596 Ft | 356 Ft / 596 Ft | +67% | |
| Sausages (1 kg) | 1823 Ft | 2962 Ft | 1823 Ft / 2962 Ft | +62% | |
| Pork Loin (1 kg) | 2717 Ft | 4393 Ft | 2717 Ft / 4393 Ft | +62% | |
| Oranges (1 kg) | 543 Ft | 878 Ft | 543 Ft / 878 Ft | +62% | |
| Pasta (500 g) | 464 Ft | 737 Ft | 464 Ft / 737 Ft | +59% | |
| Lentils (1 kg) | 1335 Ft | 559 Ft | 1335 Ft / 559 Ft | -58% | |
| Apples (1 kg) | 666 Ft | 1053 Ft | 666 Ft / 1053 Ft | +58% | |
| Zucchini (1 kg) | 850 Ft | 1335 Ft | 850 Ft / 1335 Ft | +57% | |
| Butter (250 g) | 1197 Ft | 525 Ft | 1197 Ft / 525 Ft | -56% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 955 Ft | 454 Ft | 955 Ft / 454 Ft | -52% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 982 Ft | 488 Ft | 982 Ft / 488 Ft | -50% | |
| Carrots (1 kg) | 233 Ft | 350 Ft | 233 Ft / 350 Ft | +50% | |
| Mozzarella (200 g) | 872 Ft | 454 Ft | 872 Ft / 454 Ft | -48% | |
| Broccoli (1 kg) | 1437 Ft | 2103 Ft | 1437 Ft / 2103 Ft | +46% | |
| Lemons (1 kg) | 433 Ft | 629 Ft | 433 Ft / 629 Ft | +45% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 666 Ft | 417 Ft | 666 Ft / 417 Ft | -37% | |
| Shrimp (1 kg) | 5317 Ft | 3518 Ft | 5317 Ft / 3518 Ft | -34% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 678 Ft | 485 Ft | 678 Ft / 485 Ft | -29% | |
| Ground Coffee (250 g) | 1903 Ft | 1400 Ft | 1903 Ft / 1400 Ft | -26% | |
| Beef Round (1 kg) | 3766 Ft | 4752 Ft | 3766 Ft / 4752 Ft | +26% | |
| Plain Yogurt (500 g) | 669 Ft | 494 Ft | 669 Ft / 494 Ft | -26% | |
| Lettuce (1 Head) | 470 Ft | 350 Ft | 470 Ft / 350 Ft | -25% | |
| Cucumbers (1 kg) | 424 Ft | 528 Ft | 424 Ft / 528 Ft | +25% | |
| Vegetable Oil (1 L) | 629 Ft | 488 Ft | 629 Ft / 488 Ft | -22% | |
| Pears (1 kg) | 884 Ft | 700 Ft | 884 Ft / 700 Ft | -21% | |
| Tomatoes (1 kg) | 973 Ft | 798 Ft | 973 Ft / 798 Ft | -18% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 9209 Ft | 8202 Ft | 9209 Ft / 8202 Ft | -11% | |
| Bananas (1 kg) | 626 Ft | 666 Ft | 626 Ft / 666 Ft | +6% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 454 Ft | 476 Ft | 454 Ft / 476 Ft | +5% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 451 Ft | 439 Ft | 451 Ft / 439 Ft | -3% | |
| Baguette (250 g) | 252 Ft | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Dark Chocolate (100 g) | 899 Ft | — | — | — | — |
| Cookies (400 g) | 537 Ft | — | — | — | — |
| Corn Flakes (500 g) | 936 Ft | — | — | — | — |
| Grapes (1 kg) | 1655 Ft | — | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | 767 Ft | — | — | — | — |
| Fruit Jam (300 g) | 608 Ft | — | — | — | — |
| Kefir (1 Liter) | 464 Ft | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Sour Cream (300 g) | 442 Ft | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | 691 Ft | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | 3355 Ft | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
| Mineral Water (1.5 L) | 218 Ft | — | — | — | — |
Fedezze fel az egyes országokat
Kapcsolódó összehasonlítások
Gyakran ismételt kérdések
- Melyik országban olcsóbb az élelmiszerkosár, Russia vagy Deutschland?
- A hivatalos kormányzati kosármennyiségek és a medián szupermarketárak alapján a havi költség körülbelül 33 910 Ft itt: Russia, szemben a(z) 35 322 Ft értékkel itt: Deutschland.
- Honnan származnak ezek az árak?
- Nyilvános online katalógusárakat gyűjtünk a nagyobb szupermarketláncoktól minden országban, standard csomagméretekre normalizáljuk azokat, és összehasonlítjuk a mediánokat. Referenciavárosok: Moscow (Russia) és Berlin (Deutschland).
- Mely alapvető termékek különböznek leginkább Russia és Deutschland között?
- A legnagyobb különbségek a(z) Beetroot (1 kg), Onions (1 kg), Chicken Fillets (1 kg) kategóriában vannak. Az árak a helyi kínálat, az adók és a kiskereskedelmi verseny miatt térhetnek el.