Conad
Olaszország · Utoljára frissítve: 2026-06-20
Conad élelmiszerárak itt: Olaszország. 97 alapvető terméket követünk (152% a katalógusunkból), rendszeres frissítésekkel a lánc nyilvános áruházi katalógusából.
Milyen érzés a(z) Conad mai ára?
Koppintson egy emojira — látogatónként egy szavazat
Átlagos hangulat: 😐 3.0 · 1 reakció
Köszönjük a megosztást!
Legolcsóbb követett termék: Acqua minerale (1,5 l) itt: 98 Ft. Legdrágább: Macinato di manzo (1 kg) itt: 10 958 Ft. Fő kategóriák: Zöldség-gyümölcs (37), Egyéb (18), Tejtermékek és tojás (16).
Conad termékárak
| Termék | Ár | Üzleti terméknév |
|---|---|---|
| Acqua minerale (1,5 l) | 101 Ft | Acqua minerale eff. naturale 1. 5 l PET Conad |
| Acqua minerale (1,5 l) | 98 Ft | Acqua minerale naturale 1. 5 l Conad |
| Aglio (250 g) | 681 Ft | Aglio Rosso Secco Percorso Qualità Percorso Qualità Conad |
| Arance (1 kg) | 1160 Ft | Arance Tarocco Italia Calibro 7 1,5 kg Percorso Qualità Conad |
| Arance (1 kg) | 1160 Ft | CONAD Percorso Qualità Arance Moro Italia cal. 7 1,5 kg |
| Arance (1 kg) | 740 Ft | Oranges (1 kg) |
| Baguette (250 g) | 424 Ft | Pane per Tramezzini 250 g Conad |
| Banane (1 kg) | 632 Ft | Bananas (1 kg) |
| Banane (1 kg) | 2324 Ft | BIO Banane Cal. 14/21 Cat. II Vassoio 750g VERSO NATURA CONAD |
| Banane (1 kg) | 2809 Ft | BIO Banane Cal. 14/21 Cat. I Vassoio 620g VERSO NATURA CONAD |
| Banane (1 kg) | 1744 Ft | Percorso Qualità Banane Cat. I CONAD |
| Biscotti (400 g) | 2112 Ft | Misura Fibrextra Biscotti Integrali 330 g |
| Broccoli (1 kg) | 6971 Ft | Cavolfiori e Broccoli al Vapore 250 g Gustosamente Conad |
| Broccoli (1 kg) | 2904 Ft | CONAD Percorso Qualità Broccoli Surgelati 600 g |
| Burro (250 g) | 1744 Ft | Burro 250 g Conad |
| Burro (250 g) | 740 Ft | Butter (250 g) |
| Caffè macinato (250 g) | 1725 Ft | Ground Coffee (250 g) |
| Caffè macinato (250 g) | 1744 Ft | Kimbo Macinato Fresco 2 x 250 g |
| Carote (1 kg) | 1541 Ft | Carote cotte a Vapore 500 g Conad |
| Carote (1 kg) | 559 Ft | Carote Italia cal. 20/45 0,750 kg Percorso Qualità Conad |
| Carote (1 kg) | 494 Ft | Carrots (1 kg) |
| Cavolo (1 kg) | 353 Ft | Cabbage (1 kg) |
| Cavolo (1 kg) | 3484 Ft | Cavolo Broccolo 500 g Percorso Qualità Conad |
| Cavolo (1 kg) | 3484 Ft | CONAD Percorso Qualità Cavolo di Broccolo Italia Cal.: Diam. testa > di 6 Cm 500 g |
| Cetrioli (1 kg) | 528 Ft | Cucumbers (1 kg) |
| Cioccolato fondente (100 g) | 1744 Ft | Cioccolato Fondente Extra 50% Cacao 100 g Conad |
| Cipolle (1 kg) | 6010 Ft | Cipolle Borettane all'Aceto Balsamico di Modena IGP 290 g Sapori e Dintorni Conad |
| Cipolle (1 kg) | 3288 Ft | Cipolle in Agrodolce a Base di "Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP" 530 g Conad |
| Cipolle (1 kg) | 457 Ft | Onions (1 kg) |
| Corn flakes (500 g) | 703 Ft | Corn Flakes Classici 375 g Conad |
| Farina (1 kg) | 230 Ft | Farina di grano tenero Tipo 0 1 kg Conad |
| Farina (1 kg) | 316 Ft | Wheat Flour (1 kg) |
| Filetto di pesce (1 kg) | 4402 Ft | White Fish Fillet (1 kg) |
| Fiocchi d'avena (1 kg) | 2299 Ft | Müesli Croccante all'Avena 375 g Conad |
| Fiocchi di latte (500 g) | 697 Ft | Ricotta Fresca 250 g. Conad |
| Formaggio (1 kg) | 4568 Ft | Asiago Formaggio DOP 300 g Conad |
| Formaggio (1 kg) | 3696 Ft | Local Cheese (1 kg) |
| Gamberi (1 kg) | 5808 Ft | Code di Gamberi Argentini Surgelate 300 g Conad |
| Gamberi (1 kg) | 6971 Ft | Mezzelune Gamberi e Burrata 250 g Sapori & Idee Conad |
| Grano saraceno (1 kg) | 878 Ft | Originario kg 1 Conad |
| Grano saraceno (1 kg) | 770 Ft | Parboiled Cottura Rapida 8 min 1 kg Conad |
| Kefir (1 l) | 807 Ft | CONAD Avena e Nocciola 1 l |
| Ketchup (500 g) | 1584 Ft | CONAD Ketchup 550 g |
| Latte (1 litro) | 313 Ft | Latte UHT Parzialmente Scremato Buono dal Gusto Leggero 1 L Conad |
| Latte (1 litro) | 353 Ft | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Latte senza lattosio (1 l) | 454 Ft | Più Tempo Microfiltrato Pastorizzato Intero 1 L Conad |
| Lattuga (1 cespo) | 457 Ft | Lettuce (1 Head) |
| Lenticchie (1 kg) | 4436 Ft | CONAD i Cotti al Vapore Lenticchie 3 x 150 g |
| Limoni (1 kg) | 909 Ft | CONAD Percorso Qualità Limoni Italia Cal. 5 500 g |
| Limoni (1 kg) | 902 Ft | CONAD Percorso Qualità Limoni Italia Cal. 5 700 g |
| Macinato di manzo (1 kg) | 10 958 Ft | Baby Agnello con Verdure Biologico Omogeneizzato con Carne 2 x 80 g Conad |
| Macinato di manzo (1 kg) | 10 958 Ft | Baby Manzo Biologico Omogeneizzato con Carne 2 x 80 g Conad |
| Maiale (1 kg) | 4402 Ft | Fettine Sottili di Lonza di Suino 200 g Percorso Qualità Conad |
| Maiale (1 kg) | 2465 Ft | Pork Loin (1 kg) |
| Maionese (400 g) | 764 Ft | CONAD Maionese 460 g |
| Manzo (1 kg) | 5000 Ft | Beef Round (1 kg) |
| Manzo (1 kg) | 3484 Ft | Biscotti Assortiti 3 varianti di gusto: Manzo - Tacchino - Agnello 500 g Petfriends Conad |
| Marmellata (300 g) | 381 Ft | Marmellata Arance 330 g Conad |
| Mele (1 kg) | 810 Ft | Apples (1 kg) |
| Mele (1 kg) | 758 Ft | CONAD Percorso Qualità Mele Fuji Italia cal 75-80 mm 2,3 kg |
| Mele (1 kg) | 1160 Ft | CONAD Percorso Qualità Mele Red Delicious Italia cal. 75/80 1500 g |
| Mozzarella (200 g) | 1744 Ft | Bocconcini di Mozzarella con fermenti lattici vivi 200 g Conad |
| Mozzarella (200 g) | 1394 Ft | Cappellacci Friarielli e "Mozzarella di Bufala Campana DOP" 250 g Sapori & Dintorni Conad |
| Olio vegetale (1 l) | 666 Ft | Olio di Semi di Girasole 1 litro Conad |
| Olio vegetale (1 l) | 1268 Ft | Vegetable Oil (1 L) |
| Pane bianco (500 g) | 457 Ft | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Pane bianco (500 g) | 374 Ft | Pane Bianco 400 g Conad |
| Pane integrale (500 g) | 479 Ft | Pane Integrale 400 g Conad |
| Panna acida (300 g) | 1744 Ft | Cono gelato - Panna & Pistacchio di Sicilia 300g Sapori & Idee Conad |
| Pasta (500 g) | 424 Ft | Pasta (500 g) |
| Pasta (500 g) | 200 Ft | Pasta di semola di grano duro N° 5 Spaghetti 1 kg Conad |
| Patate (1 kg) | 10 519 Ft | Baby Merluzzo con Patate e Carote Omogeneizzato 2 x 80 g Conad |
| Patate (1 kg) | 3484 Ft | Chicche di Patate Fresche 500 g Sapori & Idee Conad |
| Patate (1 kg) | 568 Ft | CONAD Gnocchi di Patate 800 g |
| Patate (1 kg) | 528 Ft | Potatoes (1 kg) |
| Pepe nero (50 g) | 1744 Ft | Pepe Nero con Macinino 50 g Conad |
| Pepe nero (50 g) | 2179 Ft | Pepe nero dolce macinato g 40 Conad |
| Peperoni (1 kg) | 5808 Ft | Peperoni a Filetti Sottaceto 300 g Conad |
| Petto di pollo (1 kg) | 2606 Ft | Chicken Fillets (1 kg) |
| Petto di pollo (1 kg) | 3257 Ft | Filetti di Petto di Pollo 0,400 kg Percorso Qualità Conad |
| Piselli secchi (1 kg) | 614 Ft | Ceci g 400x3 Conad |
| Pomodori (1 kg) | 6302 Ft | CONAD Petfriends Filettini in Gelatina 2 con Pollo e Pomodori, 2 con Manzo e Carote 4 x 100 g |
| Pomodori (1 kg) | 3288 Ft | CONAD Pomodori Secchi Sottolio 530 g |
| Pomodori (1 kg) | 1127 Ft | Tomatoes (1 kg) |
| Prosciutto cotto (200 g) | 1222 Ft | Freschi & Soffici Prosciutto Cotto di Alta Qualità 80 g Conad |
| Riso bianco (1 kg) | 592 Ft | CONAD Riso per tutte le ricette 2 kg |
| Riso bianco (1 kg) | 810 Ft | White Rice (1 kg) |
| Salsicce (1 kg) | 1584 Ft | Würstel Pollo e Tacchino 100 g Conad |
| Uova (12 pezzi) | 1022 Ft | Eggs (12, Large Size) |
| Uva (1 kg) | 872 Ft | CONAD Percorso Qualità Uva da Tavola Italia Italia 2000 g |
| Uva (1 kg) | 2324 Ft | CONAD Percorso Qualità Uva da Tavola Pizzutella Italia 750 g |
| Yogurt (500 g) | 1111 Ft | CONAD Yogurt Magro 0,1% di grassi Bianco 2 x 125 g |
| Yogurt (500 g) | 1744 Ft | Dolce Yogurt intero 500 g i Cremosi Bianco Conad |
| Yogurt (500 g) | 494 Ft | Plain Yogurt (500 g) |
| Zucchero (1 kg) | 457 Ft | Sugar (1 kg) |
| Zucchero (1 kg) | 368 Ft | Zucchero 100% Italiano 1 kg Conad |
| Zucchine (1 kg) | 2594 Ft | Risotto alle Zucchine e Gamberetti 175 g Conad |
A(z) Conad árakról
Hány terméket fed le a(z) Conad?
Jelenleg 97 terméket követünk a 64 alapvető termékből (152%) a(z) Conad listáiban. A lefedettség az új kötődések hozzáadásával nő.
Mennyibe kerül a hivatalos élelmiszerkosár itt: Conad itt: Olaszország?
Csak a(z) Conad árakat használva a hivatalos kormányzati kosár körülbelül 22 945 Ft-ba kerül személyenként havonta (18 a 19 kosártermékből árazva).
Honnan származnak a(z) Conad árak?
Az árakat az itt: Olaszország nyilvános online áruházi katalógusokból gyűjtjük, és a kiskereskedők közötti tisztességes összehasonlítás érdekében standard csomagméretekre normalizáljuk.
Hivatalos élelmiszerkosár megtekintése · Összes élelmiszerár