United States vs Italia élelmiszerárak
Medián szupermarketárak itt: New York, United States (USD) vs Rome, Italia (EUR). 52 termék adatokkal mindkét országban.
Összességében Italia olcsóbb az élelmiszerek tekintetében. A hivatalos havi élelmiszerkosár 37 707 Ft-be kerül, szemben a(z) 38 474 Ft értékkel itt: United States (2%-kal alacsonyabb). Italia-ben alacsonyabbak az árak a 52 összehasonlítható termékből 28 esetében.
Hivatalos élelmiszerkosár
Kormányzati referenciakosár, medián szupermarketárakkal feltöltve minden országban.
Legnagyobb árkülönbségek
| Termék | United States | Italia | Különbség | Árkülönbség |
|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | 513 Ft | 5808 Ft | +1033% | Olcsóbb itt: United States |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 252 Ft | 3484 Ft | +527% | Olcsóbb itt: United States |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 181 Ft | 2324 Ft | +482% | Olcsóbb itt: United States |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 365 Ft | 4650 Ft | +478% | Olcsóbb itt: United States |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 350 Ft | 3484 Ft | +352% | Olcsóbb itt: United States |
| Broccoli (1 kg) | 1440 Ft | 4939 Ft | +243% | Olcsóbb itt: United States |
| Black Pepper (50 g) | 623 Ft | 1961 Ft | +215% | Olcsóbb itt: United States |
| Sour Cream (300 g) | 565 Ft | 1744 Ft | +209% | Olcsóbb itt: United States |
Összehasonlítás kategória szerint
| Kategória | United States olcsóbb | Italia olcsóbb | Különbség |
|---|---|---|---|
| Zöldség-gyümölcs | 10 | 5 | +217% |
| Egyéb | 3 | 7 | +4% |
| Tejtermékek és tojás | 6 | 4 | +40% |
| Gabonafélék | 1 | 7 | -31% |
| Hús | 3 | 3 | +6% |
| Pékáru | 1 | 2 | -45% |
Összes összehasonlított termék
| Termék | United States | Italia | HUF egyenérték | Különbség | Relatív költség |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | 513 Ft | 5808 Ft | 513 Ft / 5808 Ft | +1033% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 252 Ft | 3484 Ft | 556 Ft / 3484 Ft | +527% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 181 Ft | 2324 Ft | 399 Ft / 2324 Ft | +482% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 365 Ft | 4650 Ft | 804 Ft / 4647 Ft | +478% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 350 Ft | 3484 Ft | 770 Ft / 3484 Ft | +352% | |
| Broccoli (1 kg) | 1440 Ft | 4939 Ft | 1440 Ft / 4939 Ft | +243% | |
| Black Pepper (50 g) | 623 Ft | 1961 Ft | 623 Ft / 1961 Ft | +215% | |
| Sour Cream (300 g) | 565 Ft | 1744 Ft | 565 Ft / 1744 Ft | +209% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 841 Ft | 4795 Ft | 1854 Ft / 4795 Ft | +159% | |
| Lentils (1 kg) | 1820 Ft | 4436 Ft | 1820 Ft / 4436 Ft | +144% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 2600 Ft | 1744 Ft | 718 Ft / 1744 Ft | +143% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 918 Ft | 4402 Ft | 2023 Ft / 4402 Ft | +118% | |
| Ketchup (500 g) | 734 Ft | 1584 Ft | 734 Ft / 1584 Ft | +116% | |
| Mozzarella (200 g) | 810 Ft | 1572 Ft | 810 Ft / 1569 Ft | +94% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 1387 Ft | 101 Ft | 1387 Ft / 101 Ft | -93% | |
| Buckwheat (1 kg) | 6759 Ft | 823 Ft | 6759 Ft / 823 Ft | -88% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 1486 Ft | 200 Ft | 1639 Ft / 200 Ft | -88% | |
| Zucchini (1 kg) | 1415 Ft | 2594 Ft | 1415 Ft / 2594 Ft | +83% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 1222 Ft | 374 Ft | 1348 Ft / 374 Ft | -72% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 844 Ft | 1430 Ft | 844 Ft / 1427 Ft | +69% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 1332 Ft | 479 Ft | 1332 Ft / 479 Ft | -64% | |
| Corn Flakes (500 g) | 1651 Ft | 703 Ft | 1651 Ft / 703 Ft | -57% | |
| Lemons (1 kg) | 2026 Ft | 906 Ft | 2026 Ft / 906 Ft | -55% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 734 Ft | 368 Ft | 810 Ft / 368 Ft | -55% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 295 Ft | 454 Ft | 295 Ft / 454 Ft | +54% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 3373 Ft | 3484 Ft | 7438 Ft / 3484 Ft | -53% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 344 Ft | 1160 Ft | 761 Ft / 1160 Ft | +52% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 2146 Ft | 1022 Ft | 2146 Ft / 1022 Ft | -52% | |
| Kefir (1 Liter) | 1685 Ft | 807 Ft | 1685 Ft / 807 Ft | -52% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 430 Ft | 230 Ft | 473 Ft / 230 Ft | -51% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 525 Ft | 592 Ft | 1154 Ft / 592 Ft | -49% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 467 Ft | 528 Ft | 1028 Ft / 528 Ft | -49% | |
| Sausages (1 kg) | 2971 Ft | 1584 Ft | 2971 Ft / 1584 Ft | -47% | |
| Dry Peas (1 kg) | 1111 Ft | 614 Ft | 1111 Ft / 614 Ft | -45% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 3576 Ft | 4568 Ft | 7886 Ft / 4568 Ft | -42% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 3987 Ft | 1744 Ft | 2931 Ft / 1744 Ft | -41% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 1166 Ft | 697 Ft | 1166 Ft / 697 Ft | -40% | |
| Cookies (400 g) | 3459 Ft | 2112 Ft | 3459 Ft / 2112 Ft | -39% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 3067 Ft | 4402 Ft | 6765 Ft / 4402 Ft | -35% | |
| Lettuce (1 head) | 703 Ft | 457 Ft | 703 Ft / 457 Ft | -35% | |
| Fruit Jam (300 g) | 540 Ft | 381 Ft | 540 Ft / 381 Ft | -30% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 1372 Ft | 1744 Ft | 1372 Ft / 1744 Ft | +27% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 841 Ft | 666 Ft | 887 Ft / 666 Ft | -25% | |
| Sliced Ham (200 g) | 991 Ft | 1222 Ft | 991 Ft / 1222 Ft | +23% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 976 Ft | 313 Ft | 258 Ft / 313 Ft | +21% | |
| Minced Beef (1 kg) | 13 534 Ft | 10 958 Ft | 13 534 Ft / 10 958 Ft | -19% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 1262 Ft | 3257 Ft | 2784 Ft / 3257 Ft | +17% | |
| Grapes (1 kg) | 1888 Ft | 1599 Ft | 1888 Ft / 1599 Ft | -15% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 2667 Ft | 2299 Ft | 2667 Ft / 2299 Ft | -14% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 519 Ft | 1053 Ft | 1145 Ft / 1050 Ft | -8% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 408 Ft | 958 Ft | 899 Ft / 961 Ft | +7% | |
| Baguette (250 g) | 421 Ft | 424 Ft | 421 Ft / 424 Ft | +1% | |
| Beetroot (1 kg) | 2023 Ft | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | 681 Ft | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | 764 Ft | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Pears (1 kg) | 2090 Ft | — | — | — | — |
| Salmon Fillet (1 kg) | 7517 Ft | — | — | — | — |
| Salt (1 kg) | 746 Ft | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | 6391 Ft | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | 1133 Ft | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | 4957 Ft | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Fedezze fel az egyes országokat
Kapcsolódó összehasonlítások
Gyakran ismételt kérdések
- Melyik országban olcsóbb az élelmiszerkosár, United States vagy Italia?
- A hivatalos kormányzati kosármennyiségek és a medián szupermarketárak alapján a havi költség körülbelül 38 474 Ft itt: United States, szemben a(z) 37 707 Ft értékkel itt: Italia.
- Honnan származnak ezek az árak?
- Nyilvános online katalógusárakat gyűjtünk a nagyobb szupermarketláncoktól minden országban, standard csomagméretekre normalizáljuk azokat, és összehasonlítjuk a mediánokat. Referenciavárosok: New York (United States) és Rome (Italia).
- Mely alapvető termékek különböznek leginkább United States és Italia között?
- A legnagyobb különbségek a(z) Bell Pepper (1 kg), Potatoes (1 lb), Bananas (1 lb) kategóriában vannak. Az árak a helyi kínálat, az adók és a kiskereskedelmi verseny miatt térhetnek el.