Russia vs France élelmiszerárak
Medián szupermarketárak itt: Moscow, Russia (RUB) vs Paris, France (EUR). 59 termék adatokkal mindkét országban.
Összességében France olcsóbb az élelmiszerek tekintetében. A hivatalos havi élelmiszerkosár 33 462 Ft-be kerül, szemben a(z) 33 910 Ft értékkel itt: Russia (1%-kal alacsonyabb). France-ben alacsonyabbak az árak a 59 összehasonlítható termékből 9 esetében.
Hivatalos élelmiszerkosár
Kormányzati referenciakosár, medián szupermarketárakkal feltöltve minden országban.
Legnagyobb árkülönbségek
| Termék | Russia | France | Különbség | Árkülönbség |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | 157 Ft | 3604 Ft | +2202% | Olcsóbb itt: Russia |
| Garlic (250 g) | 236 Ft | 3165 Ft | +1239% | Olcsóbb itt: Russia |
| Bell Pepper (1 kg) | 663 Ft | 6713 Ft | +913% | Olcsóbb itt: Russia |
| Sour Cream (300 g) | 442 Ft | 3327 Ft | +653% | Olcsóbb itt: Russia |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 666 Ft | 4859 Ft | +629% | Olcsóbb itt: Russia |
| Buckwheat (1 kg) | 178 Ft | 1108 Ft | +522% | Olcsóbb itt: Russia |
| Kefir (1 Liter) | 464 Ft | 2803 Ft | +505% | Olcsóbb itt: Russia |
| Mineral Water (1.5 L) | 218 Ft | 1034 Ft | +375% | Olcsóbb itt: Russia |
Összehasonlítás kategória szerint
| Kategória | Russia olcsóbb | France olcsóbb | Különbség |
|---|---|---|---|
| Zöldség-gyümölcs | 13 | 5 | +291% |
| Egyéb | 14 | 0 | +103% |
| Tejtermékek és tojás | 7 | 3 | +190% |
| Gabonafélék | 8 | 0 | +113% |
| Hús | 5 | 1 | +90% |
| Pékáru | 3 | 0 | +60% |
Összes összehasonlított termék
| Termék | Russia | France | HUF egyenérték | Különbség | Relatív költség |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | 157 Ft | 3604 Ft | 157 Ft / 3604 Ft | +2202% | |
| Garlic (250 g) | 236 Ft | 3165 Ft | 236 Ft / 3165 Ft | +1239% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 663 Ft | 6713 Ft | 663 Ft / 6713 Ft | +913% | |
| Sour Cream (300 g) | 442 Ft | 3327 Ft | 442 Ft / 3327 Ft | +653% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 666 Ft | 4859 Ft | 666 Ft / 4859 Ft | +629% | |
| Buckwheat (1 kg) | 178 Ft | 1108 Ft | 178 Ft / 1108 Ft | +522% | |
| Kefir (1 Liter) | 464 Ft | 2803 Ft | 464 Ft / 2803 Ft | +505% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 218 Ft | 1034 Ft | 218 Ft / 1034 Ft | +375% | |
| Beef Round (1 kg) | 3766 Ft | 17 214 Ft | 3766 Ft / 17 214 Ft | +357% | |
| Lemons (1 kg) | 433 Ft | 1934 Ft | 433 Ft / 1934 Ft | +347% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | 6698 Ft | 28 151 Ft | 6698 Ft / 28 151 Ft | +320% | |
| Carrots (1 kg) | 233 Ft | 878 Ft | 233 Ft / 878 Ft | +276% | |
| Oranges (1 kg) | 543 Ft | 1406 Ft | 543 Ft / 1406 Ft | +159% | |
| Salt (1 kg) | 95 Ft | 236 Ft | 95 Ft / 236 Ft | +148% | |
| Cabbage (1 kg) | 356 Ft | 841 Ft | 356 Ft / 841 Ft | +136% | |
| Sugar (1 kg) | 292 Ft | 688 Ft | 292 Ft / 688 Ft | +136% | |
| Baguette (250 g) | 252 Ft | 528 Ft | 252 Ft / 528 Ft | +110% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 678 Ft | 1400 Ft | 678 Ft / 1400 Ft | +106% | |
| Ground Coffee (250 g) | 1903 Ft | 3926 Ft | 1903 Ft / 3926 Ft | +106% | |
| Eggs (12, Large Size) | 546 Ft | 1093 Ft | 546 Ft / 1093 Ft | +100% | |
| Plain Yogurt (500 g) | 669 Ft | 1286 Ft | 669 Ft / 1286 Ft | +92% | |
| Local Cheese (1 kg) | 2839 Ft | 651 Ft | 2839 Ft / 651 Ft | -77% | |
| Black Pepper (50 g) | 777 Ft | 1369 Ft | 777 Ft / 1369 Ft | +76% | |
| White Rice (1 kg) | 672 Ft | 1179 Ft | 672 Ft / 1179 Ft | +75% | |
| Sausages (1 kg) | 1823 Ft | 3134 Ft | 1823 Ft / 3134 Ft | +72% | |
| Broccoli (1 kg) | 1437 Ft | 454 Ft | 1437 Ft / 454 Ft | -68% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 454 Ft | 758 Ft | 454 Ft / 758 Ft | +67% | |
| Pears (1 kg) | 884 Ft | 307 Ft | 884 Ft / 307 Ft | -65% | |
| Fruit Jam (300 g) | 608 Ft | 1004 Ft | 608 Ft / 1004 Ft | +65% | |
| Minced Beef (1 kg) | 3410 Ft | 5627 Ft | 3410 Ft / 5627 Ft | +65% | |
| Potatoes (1 kg) | 543 Ft | 212 Ft | 543 Ft / 212 Ft | -61% | |
| Mayonnaise (400 g) | 528 Ft | 841 Ft | 528 Ft / 841 Ft | +59% | |
| Wheat Flour (1 kg) | 332 Ft | 525 Ft | 332 Ft / 525 Ft | +58% | |
| Corn Flakes (500 g) | 936 Ft | 1461 Ft | 936 Ft / 1461 Ft | +56% | |
| Dry Peas (1 kg) | 531 Ft | 810 Ft | 531 Ft / 810 Ft | +53% | |
| Lettuce (1 Head) | 470 Ft | 700 Ft | 470 Ft / 700 Ft | +49% | |
| Grapes (1 kg) | 1655 Ft | 2462 Ft | 1655 Ft / 2462 Ft | +49% | |
| Onions (1 kg) | 239 Ft | 353 Ft | 239 Ft / 353 Ft | +47% | |
| Cookies (400 g) | 537 Ft | 786 Ft | 537 Ft / 786 Ft | +46% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 3355 Ft | 4785 Ft | 3355 Ft / 4785 Ft | +43% | |
| Mozzarella (200 g) | 872 Ft | 1228 Ft | 872 Ft / 1228 Ft | +41% | |
| Black Tea (100 g) | 691 Ft | 949 Ft | 691 Ft / 949 Ft | +37% | |
| Vegetable Oil (1 L) | 629 Ft | 844 Ft | 629 Ft / 844 Ft | +34% | |
| Cucumbers (1 kg) | 424 Ft | 565 Ft | 424 Ft / 565 Ft | +33% | |
| Tomatoes (1 kg) | 973 Ft | 700 Ft | 973 Ft / 700 Ft | -28% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 955 Ft | 700 Ft | 955 Ft / 700 Ft | -27% | |
| Ketchup (500 g) | 608 Ft | 758 Ft | 608 Ft / 758 Ft | +25% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 451 Ft | 353 Ft | 451 Ft / 353 Ft | -22% | |
| Zucchini (1 kg) | 850 Ft | 688 Ft | 850 Ft / 688 Ft | -19% | |
| Pasta (500 g) | 464 Ft | 546 Ft | 464 Ft / 546 Ft | +18% | |
| Lentils (1 kg) | 1335 Ft | 1495 Ft | 1335 Ft / 1495 Ft | +12% | |
| Bananas (1 kg) | 626 Ft | 700 Ft | 626 Ft / 700 Ft | +12% | |
| Apples (1 kg) | 666 Ft | 740 Ft | 666 Ft / 740 Ft | +11% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | 1903 Ft | 2093 Ft | 1903 Ft / 2093 Ft | +10% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 899 Ft | 982 Ft | 899 Ft / 982 Ft | +9% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 9209 Ft | 9970 Ft | 9209 Ft / 9970 Ft | +8% | |
| Butter (250 g) | 1197 Ft | 1249 Ft | 1197 Ft / 1249 Ft | +4% | |
| Pork Loin (1 kg) | 2717 Ft | 2606 Ft | 2717 Ft / 2606 Ft | -4% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 982 Ft | 1016 Ft | 982 Ft / 1016 Ft | +3% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | 767 Ft | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | 5317 Ft | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Fedezze fel az egyes országokat
Kapcsolódó összehasonlítások
Gyakran ismételt kérdések
- Melyik országban olcsóbb az élelmiszerkosár, Russia vagy France?
- A hivatalos kormányzati kosármennyiségek és a medián szupermarketárak alapján a havi költség körülbelül 33 910 Ft itt: Russia, szemben a(z) 33 462 Ft értékkel itt: France.
- Honnan származnak ezek az árak?
- Nyilvános online katalógusárakat gyűjtünk a nagyobb szupermarketláncoktól minden országban, standard csomagméretekre normalizáljuk azokat, és összehasonlítjuk a mediánokat. Referenciavárosok: Moscow (Russia) és Paris (France).
- Mely alapvető termékek különböznek leginkább Russia és France között?
- A legnagyobb különbségek a(z) Beetroot (1 kg), Garlic (250 g), Bell Pepper (1 kg) kategóriában vannak. Az árak a helyi kínálat, az adók és a kiskereskedelmi verseny miatt térhetnek el.