United States बनाम Polska खाद्य कीमतें
New York, United States (USD) बनाम Warsaw, Polska (PLN) में औसत सुपरमार्केट कीमतें। दोनों देशों में डेटा वाले 58 उत्पाद।
कुल मिलाकर, Polska किराने के सामान के लिए सस्ता है। आधिकारिक मासिक खाद्य बास्केट की लागत ₹11,153.27 है, जबकि United States में ₹11,836.01 (6% कम)। Polska में 58 तुलनीय उत्पादों में से 30 की कीमतें कम हैं।
United States
₹11,836.01
आधिकारिक बास्केट / माह
₹389.06 दैनिक बास्केट लागत
Polska
₹11,153.27
आधिकारिक बास्केट / माह
₹366.39 दैनिक बास्केट लागत
28 / 30
सस्ते उत्पाद
United States / Polska
+146%
औसत मूल्य अंतर
INR के बराबर
आधिकारिक खाद्य बास्केट
प्रत्येक देश में औसत सुपरमार्केट कीमतों से भरी सरकारी संदर्भ बास्केट।
सबसे बड़ा मूल्य अंतर
| उत्पाद | United States | Polska | अंतर | मूल्य अंतर |
|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ₹90.65 | ₹2,543.98 | +2706% | सस्ता United States |
| Sour Cream (300 g) | ₹173.75 | ₹2,543.98 | +1364% | सस्ता United States |
| Black Pepper (50 g) | ₹191.70 | ₹2,276.74 | +1088% | सस्ता United States |
| Black Tea (100 g) | ₹348.45 | ₹2,543.98 | +630% | सस्ता United States |
| Sliced Ham (200 g) | ₹305.01 | ₹2,046.32 | +571% | सस्ता United States |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ₹799.83 | ₹1,322.04 | +498% | सस्ता United States |
| Baguette (250 g) | ₹129.37 | ₹568.48 | +339% | सस्ता United States |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ₹259.69 | ₹1,114.29 | +329% | सस्ता United States |
श्रेणी के अनुसार तुलना
| श्रेणी | United States सस्ता | Polska सस्ता | अंतर |
|---|---|---|---|
| उपज (फल और सब्जियां) | 6 | 11 | +18% |
| अन्य | 7 | 6 | +174% |
| डेयरी और अंडे | 7 | 3 | +507% |
| अनाज | 1 | 7 | -38% |
| मांस | 4 | 3 | +101% |
| बेकरी | 3 | 0 | +152% |
सभी उत्पादों की तुलना
| उत्पाद | United States | Polska | INR के बराबर | अंतर | सापेक्ष लागत |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ₹90.65 | ₹2,543.98 | ₹90.65 / ₹2,543.98 | +2706% | |
| Sour Cream (300 g) | ₹173.75 | ₹2,543.98 | ₹173.75 / ₹2,543.98 | +1364% | |
| Black Pepper (50 g) | ₹191.70 | ₹2,276.74 | ₹191.70 / ₹2,276.74 | +1088% | |
| Black Tea (100 g) | ₹348.45 | ₹2,543.98 | ₹348.45 / ₹2,543.98 | +630% | |
| Sliced Ham (200 g) | ₹305.01 | ₹2,046.32 | ₹305.01 / ₹2,046.32 | +571% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ₹799.83 | ₹1,322.04 | ₹220.97 / ₹1,322.04 | +498% | |
| Baguette (250 g) | ₹129.37 | ₹568.48 | ₹129.37 / ₹568.48 | +339% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ₹259.69 | ₹1,114.29 | ₹259.69 / ₹1,114.29 | +329% | |
| Beetroot (1 kg) | ₹622.30 | ₹2,543.98 | ₹622.30 / ₹2,543.98 | +309% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ₹422.11 | ₹1,524.12 | ₹422.11 / ₹1,524.12 | +261% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ₹943.37 | ₹6,860.43 | ₹2,081.26 / ₹6,860.43 | +230% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ₹388.11 | ₹2,650.68 | ₹856.49 / ₹2,650.68 | +209% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ₹107.65 | ₹712.01 | ₹237.02 / ₹712.01 | +200% | |
| Fruit Jam (300 g) | ₹166.20 | ₹465.55 | ₹166.20 / ₹465.55 | +180% | |
| Broccoli (1 kg) | ₹442.88 | ₹1,219.11 | ₹442.88 / ₹1,219.11 | +175% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ₹300.29 | ₹213.41 | ₹79.32 / ₹213.41 | +169% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ₹2,312.62 | ₹5,696.09 | ₹2,312.62 / ₹5,696.09 | +146% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ₹409.83 | ₹864.05 | ₹409.83 / ₹864.05 | +111% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ₹157.70 | ₹330.51 | ₹157.70 / ₹330.51 | +110% | |
| Ketchup (500 g) | ₹225.69 | ₹451.38 | ₹225.69 / ₹451.38 | +100% | |
| Buckwheat (1 kg) | ₹2,079.37 | ₹50.99 | ₹2,079.37 / ₹50.99 | -98% | |
| Kefir (1 Liter) | ₹518.43 | ₹73.66 | ₹518.43 / ₹73.66 | -86% | |
| Cookies (400 g) | ₹1,064.24 | ₹168.09 | ₹1,064.24 / ₹168.09 | -84% | |
| Mozzarella (200 g) | ₹249.30 | ₹443.83 | ₹249.30 / ₹443.83 | +78% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ₹225.69 | ₹63.27 | ₹249.30 / ₹63.27 | -75% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ₹820.61 | ₹218.14 | ₹820.61 / ₹218.14 | -73% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ₹159.59 | ₹101.99 | ₹352.23 / ₹101.99 | -71% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ₹358.84 | ₹610.03 | ₹358.84 / ₹610.03 | +70% | |
| Salt (1 kg) | ₹229.47 | ₹69.88 | ₹229.47 / ₹69.88 | -70% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ₹426.83 | ₹130.32 | ₹426.83 / ₹130.32 | -69% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ₹112.37 | ₹76.49 | ₹247.41 / ₹76.49 | -69% | |
| Grapes (1 kg) | ₹580.75 | ₹195.47 | ₹580.75 / ₹195.47 | -66% | |
| Pears (1 kg) | ₹643.08 | ₹254.02 | ₹643.08 / ₹254.02 | -60% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ₹125.59 | ₹124.65 | ₹276.68 / ₹124.65 | -55% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ₹660.07 | ₹322.95 | ₹660.07 / ₹322.95 | -51% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ₹258.74 | ₹134.09 | ₹272.91 / ₹134.09 | -51% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ₹1,037.80 | ₹1,144.51 | ₹2,288.07 / ₹1,144.51 | -50% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ₹258.74 | ₹296.51 | ₹570.36 / ₹296.51 | -48% | |
| Lettuce (1 head) | ₹216.25 | ₹114.26 | ₹216.25 / ₹114.26 | -47% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ₹77.43 | ₹95.38 | ₹170.92 / ₹95.38 | -44% | |
| Minced Beef (1 kg) | ₹4,163.47 | ₹2,463.71 | ₹4,163.47 / ₹2,463.71 | -41% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ₹161.48 | ₹223.80 | ₹355.06 / ₹223.80 | -37% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ₹143.54 | ₹203.03 | ₹316.34 / ₹203.03 | -36% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ₹457.05 | ₹324.84 | ₹504.26 / ₹324.84 | -36% | |
| Lentils (1 kg) | ₹559.98 | ₹406.05 | ₹559.98 / ₹406.05 | -27% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ₹132.20 | ₹105.76 | ₹145.42 / ₹105.76 | -27% | |
| Dry Peas (1 kg) | ₹341.84 | ₹254.02 | ₹341.84 / ₹254.02 | -26% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ₹1,226.66 | ₹686.51 | ₹901.82 / ₹686.51 | -24% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ₹55.71 | ₹152.03 | ₹122.76 / ₹152.03 | +24% | |
| Zucchini (1 kg) | ₹435.33 | ₹335.23 | ₹435.33 / ₹335.23 | -23% | |
| Sausages (1 kg) | ₹914.09 | ₹1,068.02 | ₹914.09 / ₹1,068.02 | +17% | |
| Corn Flakes (500 g) | ₹508.04 | ₹590.19 | ₹508.04 / ₹590.19 | +16% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ₹1,100.12 | ₹2,216.30 | ₹2,425.94 / ₹2,216.30 | -9% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | ₹1,525.06 | ₹1,424.02 | ₹1,525.06 / ₹1,424.02 | -7% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ₹375.84 | ₹441.94 | ₹414.55 / ₹441.94 | +7% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ₹282.35 | ₹661.02 | ₹622.30 / ₹661.02 | +6% | |
| Lemons (1 kg) | ₹623.25 | ₹661.02 | ₹623.25 / ₹661.02 | +6% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ₹105.76 | ₹226.63 | ₹234.19 / ₹226.63 | -3% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | ₹356.01 | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
प्रत्येक देश को एक्सप्लोर करें
संबंधित तुलनाएं
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किस देश की खाद्य बास्केट सस्ती है, United States या Polska?
- आधिकारिक सरकारी बास्केट मात्रा और औसत सुपरमार्केट कीमतों के आधार पर, मासिक लागत United States में लगभग ₹11,836.01 है, जबकि Polska में ₹11,153.27 है।
- ये कीमतें कहाँ से आती हैं?
- हम प्रत्येक देश में प्रमुख सुपरमार्केट श्रृंखलाओं से सार्वजनिक ऑनलाइन कैटलॉग कीमतें एकत्र करते हैं, उन्हें मानक पैक आकारों में सामान्यीकृत करते हैं, और औसत की तुलना करते हैं। संदर्भ शहर: New York (United States) और Warsaw (Polska)।
- United States और Polska के बीच कौन से मुख्य उत्पाद सबसे अधिक भिन्न हैं?
- सबसे बड़ा अंतर Milk (Lactose Free, 1 Liter), Sour Cream (300 g), Black Pepper (50 g) में है। स्थानीय आपूर्ति, करों और खुदरा प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें भिन्न हो सकती हैं।