Polska बनाम Italia खाद्य कीमतें
Warsaw, Polska (PLN) बनाम Rome, Italia (EUR) में औसत सुपरमार्केट कीमतें। दोनों देशों में डेटा वाले 53 उत्पाद।
कुल मिलाकर, Polska किराने के सामान के लिए सस्ता है। आधिकारिक मासिक खाद्य बास्केट की लागत ₹11,153.27 है, जबकि Italia में ₹11,599.93 (4% कम)। Polska में 53 तुलनीय उत्पादों में से 24 की कीमतें कम हैं।
Polska
₹11,153.27
आधिकारिक बास्केट / माह
₹366.39 दैनिक बास्केट लागत
Italia
₹11,599.93
आधिकारिक बास्केट / माह
₹381.50 दैनिक बास्केट लागत
24 / 29
सस्ते उत्पाद
Polska / Italia
+91%
औसत मूल्य अंतर
INR के बराबर
आधिकारिक खाद्य बास्केट
प्रत्येक देश में औसत सुपरमार्केट कीमतों से भरी सरकारी संदर्भ बास्केट।
सबसे बड़ा मूल्य अंतर
| उत्पाद | Polska | Italia | अंतर | मूल्य अंतर |
|---|---|---|---|---|
| Cebula (1 kg) | ₹76.49 | ₹1,430.63 | +1769% | सस्ता Polska |
| Ziemniaki (1 kg) | ₹95.38 | ₹1,071.79 | +1024% | सस्ता Polska |
| Papryka (1 kg) | ₹330.51 | ₹1,786.64 | +441% | सस्ता Polska |
| Pomidory (1 kg) | ₹296.51 | ₹1,475.02 | +397% | सस्ता Polska |
| Gryka (1 kg) | ₹50.99 | ₹253.08 | +396% | सस्ता Polska |
| Banany (1 kg) | ₹152.03 | ₹714.84 | +370% | सस्ता Polska |
| Ciastka (400 g) | ₹168.09 | ₹649.69 | +287% | सस्ता Polska |
| Kefir (1 l) | ₹73.66 | ₹248.35 | +237% | सस्ता Polska |
श्रेणी के अनुसार तुलना
| श्रेणी | Polska सस्ता | Italia सस्ता | अंतर |
|---|---|---|---|
| उपज (फल और सब्जियां) | 13 | 3 | +293% |
| अन्य | 4 | 6 | +4% |
| डेयरी और अंडे | 2 | 8 | -21% |
| अनाज | 3 | 5 | +79% |
| मांस | 2 | 4 | -10% |
| बेकरी | 0 | 3 | -78% |
सभी उत्पादों की तुलना
| उत्पाद | Polska | Italia | INR के बराबर | अंतर | सापेक्ष लागत |
|---|---|---|---|---|---|
| Cebula (1 kg) | ₹76.49 | ₹1,430.63 | ₹76.49 / ₹1,429.69 | +1769% | |
| Ziemniaki (1 kg) | ₹95.38 | ₹1,071.79 | ₹95.38 / ₹1,071.79 | +1024% | |
| Papryka (1 kg) | ₹330.51 | ₹1,786.64 | ₹330.51 / ₹1,786.64 | +441% | |
| Pomidory (1 kg) | ₹296.51 | ₹1,475.02 | ₹296.51 / ₹1,475.02 | +397% | |
| Gryka (1 kg) | ₹50.99 | ₹253.08 | ₹50.99 / ₹253.08 | +396% | |
| Banany (1 kg) | ₹152.03 | ₹714.84 | ₹152.03 / ₹714.84 | +370% | |
| Ciastka (400 g) | ₹168.09 | ₹649.69 | ₹168.09 / ₹649.69 | +287% | |
| Kefir (1 l) | ₹73.66 | ₹248.35 | ₹73.66 / ₹248.35 | +237% | |
| Soczewica (1 kg) | ₹406.05 | ₹1,364.53 | ₹406.05 / ₹1,364.53 | +236% | |
| Płatki owsiane (1 kg) | ₹218.14 | ₹707.29 | ₹218.14 / ₹707.29 | +224% | |
| Marchewka (1 kg) | ₹101.99 | ₹323.90 | ₹101.99 / ₹322.95 | +217% | |
| Winogrona (1 kg) | ₹195.47 | ₹491.99 | ₹195.47 / ₹491.99 | +152% | |
| Cukinia (1 kg) | ₹335.23 | ₹797.94 | ₹335.23 / ₹797.94 | +138% | |
| Jabłka (1 kg) | ₹124.65 | ₹294.63 | ₹124.65 / ₹295.57 | +137% | |
| Wieprzowina (1 kg) | ₹661.02 | ₹1,354.14 | ₹661.02 / ₹1,354.14 | +105% | |
| Mleko bez laktozy (1 l) | ₹2,543.98 | ₹139.76 | ₹2,543.98 / ₹139.76 | -95% | |
| Chleb pełnoziarnisty (500 g) | ₹864.05 | ₹147.31 | ₹864.05 / ₹147.31 | -83% | |
| Szynka (200 g) | ₹2,046.32 | ₹375.84 | ₹2,046.32 / ₹375.84 | -82% | |
| Makaron (500 g) | ₹324.84 | ₹61.38 | ₹324.84 / ₹61.38 | -81% | |
| Filet rybny (1 kg) | ₹6,860.43 | ₹1,354.14 | ₹6,860.43 / ₹1,354.14 | -80% | |
| Cukier (1 kg) | ₹63.27 | ₹113.32 | ₹63.27 / ₹113.32 | +79% | |
| Śmietana (300 g) | ₹2,543.98 | ₹536.37 | ₹2,543.98 / ₹536.37 | -79% | |
| Bagietka (250 g) | ₹568.48 | ₹130.32 | ₹568.48 / ₹130.32 | -77% | |
| Woda mineralna (1,5 l) | ₹130.32 | ₹31.16 | ₹130.32 / ₹31.16 | -76% | |
| Dżem (300 g) | ₹465.55 | ₹117.09 | ₹465.55 / ₹117.09 | -75% | |
| Chleb biały (500 g) | ₹441.94 | ₹115.21 | ₹441.94 / ₹115.21 | -74% | |
| Pieprz czarny (50 g) | ₹2,276.74 | ₹603.42 | ₹2,276.74 / ₹603.42 | -73% | |
| Twaróg (500 g) | ₹610.03 | ₹214.36 | ₹610.03 / ₹214.36 | -65% | |
| Czekolada gorzka (100 g) | ₹1,524.12 | ₹536.37 | ₹1,524.12 / ₹536.37 | -65% | |
| Płatki kukurydziane (500 g) | ₹590.19 | ₹216.25 | ₹590.19 / ₹216.25 | -63% | |
| Pierś z kurczaka (1 kg) | ₹2,650.68 | ₹1,001.91 | ₹2,650.68 / ₹1,001.91 | -62% | |
| Jogurt (500 g) | ₹1,114.29 | ₹440.05 | ₹1,114.29 / ₹439.11 | -61% | |
| Masło (250 g) | ₹1,322.04 | ₹536.37 | ₹1,322.04 / ₹536.37 | -59% | |
| Cytryny (1 kg) | ₹661.02 | ₹278.57 | ₹661.02 / ₹278.57 | -58% | |
| Pomarańcze (1 kg) | ₹226.63 | ₹356.95 | ₹226.63 / ₹356.95 | +57% | |
| Mleko (1 l) | ₹213.41 | ₹96.32 | ₹213.41 / ₹96.32 | -55% | |
| Kiełbasa (1 kg) | ₹1,068.02 | ₹487.26 | ₹1,068.02 / ₹487.26 | -54% | |
| Olej roślinny (1 l) | ₹134.09 | ₹204.92 | ₹134.09 / ₹204.92 | +53% | |
| Kapusta (1 kg) | ₹712.01 | ₹1,071.79 | ₹712.01 / ₹1,071.79 | +51% | |
| Czosnek (250 g) | ₹356.01 | ₹209.64 | ₹356.01 / ₹209.64 | -41% | |
| Mielone wołowina (1 kg) | ₹2,463.71 | ₹3,371.19 | ₹2,463.71 / ₹3,371.19 | +37% | |
| Ser (1 kg) | ₹2,216.30 | ₹1,405.14 | ₹2,216.30 / ₹1,405.14 | -37% | |
| Mąka (1 kg) | ₹105.76 | ₹70.82 | ₹105.76 / ₹70.82 | -33% | |
| Groch (1 kg) | ₹254.02 | ₹188.86 | ₹254.02 / ₹188.86 | -26% | |
| Brokuły (1 kg) | ₹1,219.11 | ₹1,519.40 | ₹1,219.11 / ₹1,519.40 | +25% | |
| Sałata (1 główka) | ₹114.26 | ₹140.70 | ₹114.26 / ₹140.70 | +23% | |
| Kawa mielona (250 g) | ₹686.51 | ₹536.37 | ₹686.51 / ₹536.37 | -22% | |
| Ogórki (1 kg) | ₹203.03 | ₹162.42 | ₹203.03 / ₹162.42 | -20% | |
| Ryż biały (1 kg) | ₹223.80 | ₹182.25 | ₹223.80 / ₹182.25 | -19% | |
| Mozzarella (200 g) | ₹443.83 | ₹483.49 | ₹443.83 / ₹482.54 | +9% | |
| Ketchup (500 g) | ₹451.38 | ₹487.26 | ₹451.38 / ₹487.26 | +8% | |
| Wołowina (1 kg) | ₹1,144.51 | ₹1,071.79 | ₹1,144.51 / ₹1,071.79 | -6% | |
| Jaja (12 szt.) | ₹322.95 | ₹314.46 | ₹322.95 / ₹314.46 | -3% | |
| Buraki (1 kg) | ₹2,543.98 | — | — | — | — |
| Kurczak cały (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Majonez (400 g) | — | ₹235.13 | — | — | — |
| Owies (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Gruszki (1 kg) | ₹254.02 | — | — | — | — |
| Łosoś (1 kg) | ₹5,696.09 | — | — | — | — |
| Sól (1 kg) | ₹69.88 | — | — | — | — |
| Krewetki (1 kg) | — | ₹1,966.06 | — | — | — |
| Herbata czarna (100 g) | ₹2,543.98 | — | — | — | — |
| Pierś z indyka (1 kg) | ₹1,424.02 | — | — | — | — |
| Woda (1 l) | — | — | — | — | — |
प्रत्येक देश को एक्सप्लोर करें
संबंधित तुलनाएं
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किस देश की खाद्य बास्केट सस्ती है, Polska या Italia?
- आधिकारिक सरकारी बास्केट मात्रा और औसत सुपरमार्केट कीमतों के आधार पर, मासिक लागत Polska में लगभग ₹11,153.27 है, जबकि Italia में ₹11,599.93 है।
- ये कीमतें कहाँ से आती हैं?
- हम प्रत्येक देश में प्रमुख सुपरमार्केट श्रृंखलाओं से सार्वजनिक ऑनलाइन कैटलॉग कीमतें एकत्र करते हैं, उन्हें मानक पैक आकारों में सामान्यीकृत करते हैं, और औसत की तुलना करते हैं। संदर्भ शहर: Warsaw (Polska) और Rome (Italia)।
- Polska और Italia के बीच कौन से मुख्य उत्पाद सबसे अधिक भिन्न हैं?
- सबसे बड़ा अंतर Cebula (1 kg), Ziemniaki (1 kg), Papryka (1 kg) में है। स्थानीय आपूर्ति, करों और खुदरा प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें भिन्न हो सकती हैं।